Essa é uma revisão anterior do documento!
Serviço de Suporte Técnico em TI
O Serviço de Suporte Técnico em TI tem por finalidade gerir e operacionalizar o suporte técnico aos usuários de recursos de tecnologia da informação do Tribunal.
Ao Serviço de Suporte Técnico em TI, compete:
- gerir o modelo de assistência e suporte técnico aos usuários, prestando atendimento aos usuários, encaminhando, quando for o caso, para atendimento especializado e mantendo histórico de requisições, incidentes e problemas;
- gerir soluções de infraestrutura de TI, administrando o estoque de componentes e peças de reposição para equipamentos;
- gerir a identidade e o acesso de usuários às soluções de TI disponibilizadas pelo Tribunal;
- prestar suporte tecnológico e de recursos audiovisuais em eventos promovidos pelo Tribunal;
- manter inventário e controle de configuração de equipamentos de informática, softwares e aplicativos, incluindo as licenças de software;
- desempenhar outras atividades inerentes à sua finalidade.
VOLTAR : https://wiki.tce.go.gov.br/doku.php/pres:gerti:processos_de_ti:gcs
Principais Referências
Soluções e Documentações
| Sistema | Descrição |
|---|---|
| https://trocadesenha.tce.go.gov.br/ | Link troca senha AD |
| E-TCE | Consulta de problemas relacionados com a ferramenta de processo eletrônico, tem como objetivo facilitar o atendimento técnico. |
| conexao_vpn_forticlient_1.pdf | Cartilha do teletrabalho VPN |
| conexao_pra_completa_6_.pdf | Cartilha do teletrabalho PRA |
| conexao_pra_multipla_tela_2_.pdf | Cartilha do teletrabalho PRA Múltiplas telas |
| https://wiki.tce.go.gov.br/doku.php/sistemas | Manuais Sistemas TCE-GO |
Licenças
Abaixo está a lista de softwares com licenças e local de instalação
| Documento | ||
|---|---|---|
| SOFTWARES | LOCAL | |
| Corel Draw X8/ Quantidade de Licenças ( 2 duas ) Processo : 202300047001927 no usuário : automação@tce.go.gov.br | ggp | |
| ILB | ||
| Corel Draw X7/ Quantidade de Licenças (04 cinco ) Processo 202100047003122 no usuário : imprensa@tce.go.gov.br | Comunicação | |
| Corel 2021 / Quantidade de licenças ( 4 quatro) Processo : 202200047000828 | rkronit@tce.go.gov.br | |
| acristina@tce.go.gov.br | ||
| csebba@tce.go.gov.br | ||
| csebba@tce.go.gov.br ( notebook TCE) | ||
| Corel 2023 versão Graphics Suite 2023 para windows / Quantidade de licenças ( 18 licenças) Processo : 202300047001927 | ILB (2) / GER-ADMIN (1) / Apoio Técnico ( 1 ) | |
| Adobe Cloud Acesso console pelo usuário: informatica@tce.go.gov.br ( 7 licenças ) | ||
| EXPIRADA EM : 25/ 08 / 2022 | accavalcante@tce.go.gov.br | |
| GERÊNCIA DE ENGENHARIA fduarte@tce.go.gov.br | ||
| meduarda@tce.go.gov.br | ||
| fbttine@tce.go.gov.br | ||
| fduarte@tce.go.gov.br | ||
| dudaalho461@gmail.com | ||
| lsigueira@tce.go.gov.br | ||
| Adobe Cloud todos os APPS Acesso console pelo usuário: informatica@tce.go.gov.br ( 7 licenças ) Quantidade: 5 Comunicação e 1 GGP / 1 Projetos GER- ADMIN | ||
| EXPIRA EM 30 /03/2024 Processo 202100047003122 | annavaz@discente.ufg.br | |
| bbalduino@tce.go.gov.br | ||
| csebba@tce.go.gov.br | ||
| rkronit@tce.go.gov.br | ||
| israelvborsatto@hotmail.com | ||
| tfrentas@tce.go.gov.br | ||
| dpsantos@tce.go.gov.br | ||
| Auto CAD - ( 9 licenças) Processo: 201300047000445 / Processo 201700047001700 - usuário - informática @tce.go.gov.br | ||
| EXPIRA EM : 14 de março de 2015 ( 3 licenças ) ; 5 de abril 2025 ( 1 licença ); 09/2023 ( 9 licenças ) | Manutenção Predial - Kamilla | |
| Apoio Técnico ( projetos ) - Aninha | ||
| Livia - Projetos | ||
| Marize - Apoio Tecnico Projetos | ||
| Auto CAD - Desk - (4 licenças) Processo 202100047003122 Engenharia | ||
| Sem data expiração | fduarte@tce.go.gov.br | |
| mvictor@tce.go.gov.br | ||
| blmalaquias@tce.go.gov.br | ||
| gcosta@tce.gog.vo.br | ||
| rsouza@tce.go.gov.br | ||
Instalação OFFICE
Abaixo está a lista de softwares com licenças e local de instalação
| Documento | Descrição | |
|---|---|---|
| licenciar_office.pdf | Manual Ativação Office teletrabalho | |
| https://admin.microsoft.com/#/homepage | Console OFFICE 365 | |
| Disponível | ||
| Atualizado em 30 de maio de 2023 | Office 365 E3 | |
| Data da compra inicial 10/08/2022 —- Expira em 31/07/2023 | 258 atribuída do total de 300 | 42 |
| Power BI (free) | ||
| 35 atribuída do total de 1000000 | 999965 | |
| Microsoft Power Automate Free | ||
| 31 atribuída do total de 10000 | 9969 | |
QUANTIDADE EQUIPAMENTOS
DATA 07/06/2023
Planilha de quantidade e local de instalação das Maquinas.
| Notebooks | Quantidade em uso | EM estoque Via SERV material |
|---|---|---|
| LENOVO T-470 - Sem Garantia | 23 | 07 |
| LENOVO T14 G1 - Sem Garantia | 18 | 02 |
| HP - Sem Garantia | 37 | 21 |
| ipad MINI - Sem Garantia | 18 | 40 |
QUANTIDADE PERIFERICOS EM GERAL
DATA 07/06/2023
| PERIFERICOS | EM estoque |
|---|---|
| WEBCAM | 11 |
| MOUSE | 60 |
| TECLADO | 60 |
| MOUSE E TECLADO SEM FIO | 10 |
| Fone H1plus | 43 |
| Fone USB | 32 |
| HD SSD | 40 |