Ativos de Software
Introdução
Este documento se destina a concentrar toda informação relevante para identificação dos ativos de softwares do TCE, incluindo licenças de uso.
Portfólio de Serviços e Sistemas
| Nome | URL | Dono do Negócio | Área | Plataforma | Público | Situação | Linguagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| App para Controle e Saída de Veículos | https://guarita.tce.go.gov.br/ | ASSESSORIA MILITAR | Meio | Web | Interno | Produção | .NET |
| App TCE-GO | DITI | Meio | Web | Interno | Descontinuado | ||
| Artigo 30 | https://artigo30.tce.go.gov.br/ | GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL | Fim | Web | Externo | Produção | .NET |
| Atualização Monetária | https://atualizacaomonetaria.tce.go.gov.br/ | SECGERAL | Fim | Web | Interno | Produção | .NET |
| BACE Legado | Acoplado ao eTCE. | Serviço de Qualidade | Fim | Web | Interno | Produção | .NET |
| BACE – Benefício das Ações de Controle Externo | Serviço de Qualidade | Fim | Web | Interno | Em Desenvolvimento | ||
| Biblioteca Digital Editora Fórum | https://www.forumconhecimento.com.br/ | ESCOEX | Meio | Web | Interno | Produção | |
| Biblioteca ILB/Acervo bibliográfico - GNUTECA | http://bibliotecailb.tce.go.gov.br/ | ESCOEX | Meio | Web | Interno | Produção | PHP |
| Catálogo de Serviços ATOS DE PESSOAL | https://atosdepessoal.tce.go.gov.br/ | DITI | Fim | Web | Externo | Produção | .NET |
| Catálogo de Serviços DADOS ABERTOS - TRANSPARÊNCIA TCE-GO | DITI | Fim | Web | Externo | Produção | .NET | |
| Catálogo de Serviços CONTAS DE GOVERNADOR | https://contas.tce.go.gov.br/ | DITI | Fim | Web | Externo | Produção | .NET |
| Catálogo de Serviços INTEGRAÇÂO SOLAR BPM | https://tcehub-hom.tce.go.gov.br/solarbpm-integracao/swagger-ui.html#/integration | DITI | Fim | Web | Externo | Produção | JAVA |
| Catálogo de Serviços SERVIÇOS DIVERSOS TCE | http://catalogodeservicos.tce.go.gov.br/ | DITI | Fim | Web | Externo | Produção | .NET |
| Catálogo de Serviços TCE-DOCS | https://docs-api.tce.go.gov.br/ | DITI | Fim | Web | Externo | Produção | .NET |
| Catálogo de Serviços TCE-GO | http://etce-api.tce.go.gov.br/ | GERTI | Meio | Web | Interno | Produção | .NET |
| Central de Serviços (TCE-NET) | https://tcenet.tce.go.gov.br/ | SECADMIN | Meio | Web | Interno | Produção | .NET |
| CHATBOT | https://api.whatsapp.com/send?phone=556232282862 | Fim | Web | Interno e Externo | Produção | Python | |
| Consultas de Decisões | SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO | Evolução do TCE-Juris | Fim | Desktop | Interno | Projeto | .NET |
| Requisito - [TCE] Prestação de Contas do Governador | https://tcehub.tce.go.gov.br/ | GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE CONTAS | Fim | Web | Externo | Produção | TCE-HUB |
| DEC - Diário Eletrônico de Contas | SECGERAL | Meio | Desktop | Interno | Produção | VISUAL BASIC | |
| DEC - Diário Eletrônico de Contas (Portal) | https://dec.tce.go.gov.br/ | SECGERAL | Meio | Web | Externo | Produção | .NET |
| Decisões do TCE-GO | https://decisoes.tce.go.gov.br/ | SECGERAL | Fim | Web | Externo | Produção | .NET |
| Diário Assessoria Militar | https://tcehub.tce.go.gov.br/ | ASS-MILITAR | Meio | Web | Externo | Produção | TCE-HUB |
| Disco Virtual | https://discovirtual.tce.go.gov.br/index.php/login | DITI | Fim | Web | Interno | Produção | Next Cloud |
| eTCE Web | https://etceweb.tce.go.gov.br/Login | SECGERAL | Meio | Web | Interno | Produção | .NET |
| eTCE-GO | SECGERAL | Meio | Desktop | Interno | Produção | .NET | |
| eTCE-GO (assinador) | https://etce.tce.go.gov.br/Login.aspx?ReturnUrl=%2f | SECGERAL | Meio | Web | Interno | Produção | .NET |
| ETIQUETAS | SECGERAL | Meio | Desktop | Interno | Produção | VISUAL BASIC | |
| EXTRATOR DOE-GO | DITI | Meio | Desktop | Interno | Produção | PYTHON | |
| Fiscalização dos Controles Internos | https://tcehub.tce.go.gov.br/ | SEC-CEXTERNO | Fim | Web | Externo | Produção | TCE-HUB |
| Formulário Anual de Cadastro dos Controles Internos (limeSurvey) | https://survey.tce.go.gov.br/ | GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO | Fim | Web | Externo | Produção | |
| Fundo Rotativo da SIEDOS - substituto do GFIN | GERCOF | Meio | Desktop | Interno | em testes | Delphi | |
| GACE - Gerência de Apoio ao Controle Externo | GERCONTAS | Fim | Desktop | Interno | Descontinuado | VISUAL BASIC | |
| GACE - WEB | GERCONTAS | Fim | Web | Interno | Descontinuado | .NET | |
| GARM - Gerência de Arquivo Morto | SECGERAL | Meio | Desktop | Interno | Produção | VISUAL BASIC | |
| GARQ - Gerência de Arquivo | https://oracle19c-apex-ords.tce.go.gov.br/ords/r/arq/garq | Secretaria Geral / Gerência de Gestão Documental / Serviço de Arquivo | Meio | Web | Interno | Desenvolvimento | Oracle Apex |
| GBAN - Gerência de Balanços Anuais | GERCONTAS | Fim | Desktop | Interno | Descontinuado | VISUAL BASIC | |
| GCAD | https://gcad.tce.go.gov.br/ | SECGERAL | Meio | Web | Interno | Produção | .NET |
| GCAD - Gerência de Cadastros Geral | DITI | Meio | Desktop | Interno | Descontinuado | VISUAL BASIC | |
| GCAR - Gerência de Cartório | SECGERAL | Fim | Desktop | Interno | Produção | VISUAL BASIC | |
| GCO - Gerenciador Clínico Odontológico | SERV-QUALIVIDA | Meio | Desktop | Interno | Descontinuado | .NET | |
| GDMP - Gerência de Débitos, Multas e Penalidades | https://gdmp.tce.gti.br | SECGERAL | Meio | Web | Interno | Homologação | .NET |
| GEO-OBRAS | https://www.tce.go.gov.br/GeoObras | GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | Fim | Web | Externo | Produção | .NET |
| Gerência do Website | https://tcenet.tce.go.gov.br/website/ | DITI | Meio | Web | Interno | Produção | .NET |
| GFIN - Gerência do Financeiro | GEER-COF | Meio | Desktop | Interno | Produção | VISUAL BASIC | |
| GMAP - Gerência de Material e Patrimônio | SECADMIN | Meio | Desktop | Interno | Descontinuado | VISUAL BASIC | |
| GNOI - Gestão de Normativos Internos | https://gnoi.tce.go.gov.br/ | SECGERAL | Fim | Web | Externo | Produção | .NET |
| GORC - Gerência de Orçamento | GERCONTAS | Fim | Desktop | Interno | Descontinuado | VISUAL BASIC | |
| GPAC - Gerência de Acesso as Aplicações | https://tcenet.tce.go.gov.br/gpac/Default.aspx | GERTI | Meio | Web | Interno | Produção | .NET |
| GPON - Registro de Ponto | GERPESSOAS | Meio | Desktop | Interno | Produção | VISUAL BASIC | |
| GPRO DIGITAL | SECGERAL | Meio | Desktop | Interno | Descontinuado | VISUAL BASIC | |
| GRAC - Gerência de Registro de Atos de Concessões | https://grac.tce.go.gov.br/ | SECCEXTERNO | Fim | Web | Externo | Cancelado | .NET |
| GRAD - Gerência de Registro de Admissão | https://tcenet.tce.go.gov.br/gradweb/default.aspx | GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL | Fim | Web | Externo | Produção | .NET |
| GREC - Gerência de Recepção | SECADMIN | Meio | Desktop | Interno | Descontinuado | VISUAL BASIC | |
| GREG - Gerência de Registros - Legado | SECGERAL | Fim | Desktop | Interno | Produção | VISUAL BASIC | |
| GREG - Gerência de Registros | SECGERAL | Fim | Web | Interno | Em Desenvolvimento | Apex | |
| GREH - Gerência de Recursos Humanos | GERPESSOAS | Meio | Desktop | Interno | Descontinuado | VISUAL BASIC | |
| GROL - Rol de Responsáveis | https://tcenet.tce.go.gov.br/grol/ | SECGERAL | Fim | Web | Externo | Produção | .NET |
| GTRA - Gerência de Transporte | SECADMIN | Meio | Desktop | Interno | Produção | VISUAL BASIC | |
| Help Desk Predial | http://predial.tce.go.gov.br/DashBoard | SERV-INFRAESTRUTURA | Meio | Web | Interno | Produção | .NET |
| HELPDESK | helpdesk.tce.go.gov.br | DITI | Meio | Web | Interno | Produção | .NET |
| IAGO | DITI | Fim | Web | Interno | Projeto | Python .NET | |
| Informa | https://informa.tce.go.gov.br/ | GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO | Fim | Web | Externo | Produção | .NET |
| Intranet | DITI | Meio | Web | Interno | Projeto | .NET | |
| JARVIS | https://paineis.tce.go.gov.br/hub/ | DITI | Meio | Web | Interno | Produção | Big Data |
| Maturidade | Web | Projeto | |||||
| Módulo de Comunicações Oficiais | https://comunicacao.tce.go.gov.br/ | SECGERAL | Meio | Web | Interno | Projeto | .NET |
| Módulo de controle de débitos e multas | SECGERAL | Fim | Web | Interno | Projeto | .NET | |
| Monitoramento Processual (módulo do eTCE) | SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO | Fim | Desktop | Interno | Produção | .NET | |
| Observatório do Cidadão | https://portal.tce.go.gov.br/observatorio-do-cidadao | SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO | Fim | Web | Interno | Projeto | .NET |
| Painéis Qlik (processo de aquisição 201700047001781) | https://paineis.tce.go.gov.br/hub/ | DITI | meio | web | Interno e Externo | Produção | |
| Planejamento de OS | http://planejamentoos.tce.go.gov.br/ | DITI | meio | web | Interno | Produção | .NET |
| Plenário Digital | SECGERAL | Fim | Desktop | Interno | Produção | .NET | |
| Plenário Virtual | https://plenariovirtual.tce.go.gov.br | SECGERAL | Fim | Web | Interno | Produção | .NET |
| Plenário Virtual - Admin | https://plenarioadmin.tce.go.gov.br | SECGERAL | Fim | Web | Interno | Produção | .NET |
| Portal do Cidadão | SECCEXTERNO | Meio | Web | Externo e Interno | Produção | .NET | |
| Portal do CONTROLE INTERNO | https://portal.tce.go.gov.br/controle-interno | CONTROLE INTERNO | Meio | Web | Interno | Produção | .NET |
| Portal da Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão | https://portal.tce.go.gov.br/governanca-planejamento-e-gestao | DIRPLAN | Meio | Web | Interno | Produção | .NET |
| Portal de Relatórios | DITI | Fim | Web | Externo | Descontinuado | .NET | |
| Portal da Transparência | CONTROLE INTERNO | Meio | Web | Interno | Descontinuado | Java | |
| Portal do TCE sustentável | https://portal.tce.go.gov.br/tce-sustentavel | SECADMIN | Meio | Web | Interno | Produção | .NET |
| Portal Escola de Contas - ESCOEX | https://portal.tce.go.gov.br/escola-superior-de-controle-externo | ESCOEX | Meio | Web | Interno | Produção | Java |
| Portal GGP - Gerência de Gestão de Pessoas | https://ggp.tce.go.gov.br/ | GERPESSOAS | Meio | Web | Interno | Produção | .NET |
| Portal LOUISE | https://buscatextual.tce.go.gov.br/Login | DITI | Meio | Web | Interno | Produção | Big Data |
| Portal SIC - Serviço de Informação ao Cidadão | OUVIDORIA | Meio | Web | Externo | Descontinuado | .NET | |
| Portal TCENET | https://tcenet.tce.go.gov.br/ | DITI | Meio | Web | Interno | Produção | .NET |
| Requisição de Material | https://adm.tce.go.gov.br/bens_consumo/consumo/solicitar_material | GER-ADMIN(SIEDOS) | Meio | Web | Interno | Produão | Ruby? |
| Requisição de Transporte | https://tcenet.tce.go.gov.br/RequisicaoTransporte/ | GER-ADMIN | Meio | Web | Interno | Produção | .NET |
| Reservas de Sala de Reunião | https://reservas.tce.go.gov.br/ | SECADMIN | Meio | Web | Interno | Produção | PHP |
| Resumo de Pautas | Web | Projeto | |||||
| Serviço de Integração com o ALICE-TCU | SERVIÇO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS | Fim | Batch | Interno | Produção | .NET | |
| SGF - Sistema de Gestão da Fiscalização | https://sgf.tce.go.gov.br/ | SERVIÇO DE QUALIDADE DO CONTROLE EXTERNO | Fim | Web | Externo | Produção | Ruby |
| sgoc_-_sistema_de_gestao_administrativa_6_modulos | GER-ADMIN(SIEDOS) | Meio | Web | Interno | Produção | Ruby | |
| SINI - Sistema Integrado de Informações | SECGERAL | Meio | Desktop | Interno | Produção | VISUAL BASIC | |
| SIOPE | https://siope.tce.go.gov.br/docs | GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE CONTAS | Fim | Web | Interno | Produção | PYTHON |
| Sistema de Análise de Contas de Gestores | https://tcehub.tce.go.gov.br/ | GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE CONTAS | Fim | Web | Externo | Produção | TCE-HUB |
| Sistema de cadastro do Portfólio de Sistemas dos Jurisdicionados (TCEHUB) | https://tcehub.tce.go.gov.br/ | SERVIÇO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS | Fim | Web | Externo | Produção | |
| Sistema de declaração de bens e rendas - DBR | https://protocolodigital.tce.go.gov.br/Login | SERVIÇO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS | Fim | Web | Externo | Produção | |
| Sistema de Gerenciamento de Jurisprudência | https://sta.tce.go.gov.br/ | SECGERAL | Fim | Web | Interno | Projeto | .NET |
| Sistema de Gestão de Trilhas de auditoria - SAT | https://sat.tce.go.gov.br/trilhas/app/login/login.php?op=1 | SERVIÇO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS | Fim | Web | Externo e Interno | Produção | .NET |
| SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL - SOPHOS | https://sophos.tce.go.gov.br/ | (ILB)Convênio com o TCM-GO | Meio | Web | Interno/Externo | Produção | Java |
| Sistema de Gestão de Ordens de Serviço de TI (Faturamento do Contrato) | http://planejamentoos.tce.go.gov.br/ | DITI | Meio | Web | Interno | Produção | Ruby |
| Sistema de registro de atos de pessoal (SIAP) | https://tcehub.tce.go.gov.br/ | GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE CONTAS | Fim | Web | Externo e Interno | Produção | TCE-HUB |
| Sistema para análise eletrônica e auditoria contábil dos Relatórios da LRF | https://tcehub.tce.go.gov.br/ | GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE CONTAS | Fim | Web | Interno | HOMOLOGAÇÃO | TCE-HUB |
| Sistema para o processo de Tomada de Contas Especial | https://tcehub.tce.go.gov.br/ | GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE CONTAS | Fim | Web | Interno | HOMOLOGAÇÃO | TCE-HUB |
| sistema_gp-_password_sistema_integrado_de_gestao_de_recursos_humanos_e_folha_de_pagamento | https://ggp.tce.go.gov.br/portaldoservidor | GERGP (SIEDOS) | Meio | Web | Interno | Produção | Ruby |
| SITE - Página institucional do Tribunal | https://portal.tce.go.gov.br/ | DIRCOM | Meio | Web | Externo | Produção | Java |
| Solução para apoiar no desempenho institucional | DIRPLAN | Meio | Web | Interno | Projeto | .NET | |
| TCE-Comunica | https://comunica.tce.go.gov.br | SECGERAL | Meio | Web | Externo | Piloto | .NET |
| TCE-CONTEX | https://contex.tce.go.gov.br/ | DITI | Fim | Web | Externo | Descontinuado | .NET |
| TCE-DOCS | http://portaldocs.tce.go.gov.br/ | SECGERAL | Fim | Web | Interno | Produção | .NET |
| TCE-DOCS (MÓDULO DE COMUNICAÇÃO INTERNA) | https://docs.tce.go.gov.br/Login | SECGERAL | Fim | Web | Interno | Produção | .NET |
| TCE-Express - Porta de Envio de Documentos | https://tcexpress.tce.go.gov.br/ | GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE CONTAS | Fim | Web | Externo | Produção | Ruby |
| TCE-Integrador | DITI | Meio | Web | Interno | Produção | .NET | |
| TCE-JURIS | SECGERAL | Fim | Web | Externo | Descontinuado | .NET | |
| TCE-TV Wall | https://tvwall.tce.go.gov.br/ | DITI | Meio | Web | Interno | Produção | .NET |
Catálogo de Licenças de software
| Nome | Total Adquirido | Fornecedor | Adquirido em | Nota Fiscal Nº | Valor Pago(R$) | infraestrutura_de_tis da Contratação | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solar BPM TCE-HUB | 1 | SOFTPLAN | 01/11/2019 | 732.404,40 | |||
| acl_desktop | 1 | TECHNOLOGY SUPPLY INFORMATICA COM IMPORT E EXPORT LTDA | 08/01/2013 | - | 26.000,00 | Download | ∞ |
| adobe_acrobat | 5 | KTEC DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFO | 08/01/2013 | 2451 | 5.400,00 | Download | ∞ |
| adobe_design_premium_cs5 | 5 | ABRA INFORMATICA LTDA EPP | 28/09/2010 | 207 | 26.250,00 | Download | ∞ |
| autodesk_autocad_2011 | 3 | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | 20/06/2013 | 1697 | 33.900,00 | Download | ∞ |
| autodesk_autocad_2014 | 3 | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | 20/06/2013 | 728 | 35.000,00 | Download | ∞ |
| channel | X | X | * | * | ∞ | ||
| corel_draw_graphics_suite_x5 | 5 | ABRA INFORMATICA LTDA EPP | 20/08/2010 | 207 | 5.000,00 | Download | ∞ |
| cristal_reports_xi_developer | 6 | ABRA INFORMATICA LTDA EPP | 28/09/2013 | 207 | 13.080,00 | Download | ∞ |
| dicionario_aurelio_de_lingua_portuguesa | 50 | INFORMAR SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA | 10/08/2010 | 21 | 4.440,00 | Download | ∞ |
| dxperience_devexpress_enterprise_edition | 5 | INFORMAR SERV EDUC LTDA | 03/01/2013 | 111 | 17.999,00 | Download | ∞ |
| flipping_book_publisher_professional_2.1_-_2seats | 1 | TARGETWARE INFORMATICA LTDA | 26/03/2013 | 1784 | 1.037,98 | Download | ∞ |
| jaws_v16_ilm | 1 | LAM TI TecnologiaLTDA | 03/07/2015 | 438 | 5.930,98 | Download | ∞ |
| kaspersky_bussiness_space_security | 498 | SOLO NETWORK BRASIL LTDA | 04/12/2012 | 129 | 30.000,00 | Download | 04/12/2015 adquirir |
| Licenciamento Microsoft Office | 472 | várias aquisições | * | * | ∞ | ||
| microsoft_sql_server_developer_edition_2008_e2 | 8 | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | 19/08/2010 | Download | ∞ | ||
| microsoft_visio_prem_2010 | 11 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 31/05/2012 | 86731 | 7.700,00 | Download | ∞ |
| microsoft_visual_studio_2010_team_foundation_server | 1 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 31/05/2012 | 86731 | 745,99 | Download | ∞ |
| microsoft_visual_studio_professional_2010 | 9 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 31/05/2012 | 86731 | 20.250,00 | Download | ∞ |
| microsoft_windows_remote_desktop_services | 60 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 31/05/2012 | 86731 | 12.180,00 | Download | ∞ |
| microsoft_windows_server_-_device_cal | 350 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 31/05/2012 | 86731 | 24.850,00 | Download | ∞ |
| microsoft_windows_server_standard | 10 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 31/05/2012 | 86731 | 28.500,00 | Download | ∞ |
| oracle_stantard_edition_one_suporte_tecnico_adicional_-_1_ano | 1 | B2BR BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL | 31/08/2010 | 7632 | 32.860,00 | Download | suporte até 22/09/2016 |
| pl_sql_developer_versao_7.0.3 | 8 | ABRA INFORMATICA LTDA EPP | 28/09/2010 | 207 | 4.070,00 | Download | ∞ |
| sistemas_operacionais | 823 | várias aquisições | * | * | ∞ | ||
| QlikSense Analyzer | 17 | empresa Inteligência de Negócios, Sistemas e Informática LTDA. | 22/11/2019 | 66.300,00 | |||
| software_de_captura_kc_pro_-_grupo_para_scaner_i1600 | 1 | SCANTEK TECNOLOGIA EM IMAGENS E SERVIÇOS LTDA | 27/12/2012 | 119 | 1.014,30 | Download | ∞ 1 ano de garantia |
| sphinx_lexica_-_software_para_pesquisa_e_analise_de_dados_v_5.1 | 2 | SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA | 11/03/2013 | 30 | 9.725,00 | Download | ∞ |
| syscore | X | X | * | * | ∞ | ||
| vmware_vsphere_5_essential_plus_kit_para_ate_3_hosts | 1 | INFINIIT SOLUCOES INTELIGENTES EM TI LTDA - EPP | 08/05/2013 | * | 11.570,00 | Download | ∞ com suporte de 1 ano |
| SAP BusinessObject Web Intelligence (user) | 2 | FIRST DECISION TECNOLOGIAS INOVADORAS E INFORMATICA | 13/12/2019 | 7.170,70 | |||
| SAP BusinessObject Web Intelligence (CS) | 2 | FIRST DECISION TECNOLOGIAS INOVADORAS E INFORMATICA | 13/12/2019 | 231.754,58 | |||
| Biblioteca Fórum | 1 | EDITORA FÓRUM LTDA | 06/05/2020 | 131.940,00 | |||
| WMWARE | 1 | AMM Tecnologia e Serviços de Informática LTDA | 24/07/2020 | 313.367,46 | |||
| DOCUMENTAÇÃO DO MAVEN DOC | 12 | MAVEN DEPARISON CONSULTORIA LTDA | 08/09/2020 | 106.090,98 | |||
| Licenciamento temporário AutodesK | 5 | MAPDATA TECNOLOGIA INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA | 28/09/2020 | 166.200,00 | |||
| Licenças Adobe Creative Cloud por um período de 12 meses | 4 | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA., | 09/10/2020 | 15.742,68 | |||
| Licença anual de uso de uma solução de software (Solução Rybená de Acessibilidade para Web). | 1 | RYBENÁ TECNOLOGIAS ASSISTIVAS LTDA | 14/12/2020 | 7.200,00 | |||
| Office 365 | 300 | BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | 02/07/2021 | 1.080.774,00 | |||
| Lacuna PKI Suite | 1 | LACUNA SOFTWARE LTDA EPP | 03/08/2021 | 54.000,00 | |||
| Trend Micro Antivírus | 800 | ALLTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | 06/08/2021 | 195.000,00 |