pres:gerti:gestao_de_ativos:maturidade

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
pres:gerti:gestao_de_ativos:maturidade [09/03/2026 18:37] – [Registro de Versões Anteriores das Especificações] epmanoelpres:gerti:gestao_de_ativos:maturidade [03/06/2026 13:47] (atual) – [Atores e Perfis] epmanoel
Linha 10: Linha 10:
 |EMA_TRIBUNAL| \\ Servidor/Colaborador do Tribunal|Usuário de um tribunal, como por exemplo, Tribunal de Contas da União.|- Tela inicial - Tribunal \\ - Cadastro de Ente federativo; \\ - Aprovação de solicitações (dos seus entes federativos) \\ - Consulta e analisa questionários entregues.| |EMA_TRIBUNAL| \\ Servidor/Colaborador do Tribunal|Usuário de um tribunal, como por exemplo, Tribunal de Contas da União.|- Tela inicial - Tribunal \\ - Cadastro de Ente federativo; \\ - Aprovação de solicitações (dos seus entes federativos) \\ - Consulta e analisa questionários entregues.|
 |EMA_UNIDADE|Servidor/Colaborador do Ente federativo|Representante do Ente Federativo. Ou seja, do Ente federativo a ser avaliada. \\ **Apenas este perfil pode responder avaliações.** |- Tela inicial - Representante do Ente federativo \\ - Consulta, responde e corrige o questionário| |EMA_UNIDADE|Servidor/Colaborador do Ente federativo|Representante do Ente Federativo. Ou seja, do Ente federativo a ser avaliada. \\ **Apenas este perfil pode responder avaliações.** |- Tela inicial - Representante do Ente federativo \\ - Consulta, responde e corrige o questionário|
-|EMA_ADMINISTRADOR|Administrador|Administrador do sistema, da área do negócio, designado pelo Serviço de Fiscalização da Saúde do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO).|**Gerenciar o sistema:** \\ - Tela inicial - Administrador (mesma do Tribunal) \\ - Cadastro de Tribunais; \\ - Cadastro de Ente federativo; \\ - Cadastros de avaliação; \\ - Consulta e revisa questionários \\ - Aprova de solicitações (dos tribunais).|+|EMA_ADMINISTRADOR|Administrador|Administrador do sistema, da área do negócio, designado pelo Serviço de Fiscalização da Saúde do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO).|**Gerenciar o sistema:** \\ - Tela inicial - Administrador (mesma do Tribunal) \\ - Cadastro de Tribunais; \\ - Cadastro de Ente federativo; \\ - Cadastros de avaliação e autoavaliação; \\ - Consulta e revisa questionários\\ - Aprova de solicitações (dos tribunais).|
 |EMA_TI| \\ Servidor/Colaborador da TI|Perfil técnico de apoio, vinculado ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás, com foco no suporte operacional da plataforma.|**Principais responsabilidades:** \\ - Apoiar tecnicamente o administrador do sistema; \\ - Realizar manutenções técnicas necessárias; \\ - Garantir o funcionamento e a integridade da plataforma; \\ - Gerencia perfis; \\ - Visualiza todos os cadastros e informações do sistema, exceto os questionários. **Não aprova/reprova solicitações de acesso ao sistema, não responde questionários e não analisa questionários entregues.** | |EMA_TI| \\ Servidor/Colaborador da TI|Perfil técnico de apoio, vinculado ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás, com foco no suporte operacional da plataforma.|**Principais responsabilidades:** \\ - Apoiar tecnicamente o administrador do sistema; \\ - Realizar manutenções técnicas necessárias; \\ - Garantir o funcionamento e a integridade da plataforma; \\ - Gerencia perfis; \\ - Visualiza todos os cadastros e informações do sistema, exceto os questionários. **Não aprova/reprova solicitações de acesso ao sistema, não responde questionários e não analisa questionários entregues.** |
 |EMA_USUARIO|Usuários internos e externos|Perfil inicial atribuído ao usuário externo, quando sua solicitação de acesso está pendente ou quando o usuário interno ainda não foi atribuído ao perfil de administrador ou ti.|- Solicita acesso ao sistema (cadastro/edição) \\ - Visualiza sua solicitação pendente| |EMA_USUARIO|Usuários internos e externos|Perfil inicial atribuído ao usuário externo, quando sua solicitação de acesso está pendente ou quando o usuário interno ainda não foi atribuído ao perfil de administrador ou ti.|- Solicita acesso ao sistema (cadastro/edição) \\ - Visualiza sua solicitação pendente|
Linha 19: Linha 19:
 [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:maturidade:er_001_-_acesso_ao_sistema|]] [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:maturidade:er_001_-_acesso_ao_sistema|]]
  
-[[:pres:gerti:gestao_de_ativos:maturidade:er_002_-_tela_inicial|ER_002 - Telas Iniciais]]+[[:pres:gerti:gestao_de_ativos:maturidade:er_002_-_tela_inicial|]]
  
 [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:maturidade:er_003_cadastro_tribunais|]] [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:maturidade:er_003_cadastro_tribunais|]]
Linha 32: Linha 32:
  
 [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:maturidade:er_008_gerenciador_perfis|]] [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:maturidade:er_008_gerenciador_perfis|]]
 +
 +[[:pres:gerti:gestao_de_ativos:maturidade:er_009_autoavaliacao|ER_009 - Autoavaliação]]
 +
 +[[:pres:gerti:gestao_de_ativos:maturidade:er_010_resultado_avaliacao|]]
 +
  
  
-===== Protótipos ===== 
  
-^Descrição^Responsável^Arquivo| 
-|Figma - Protótipos Aprovados.fig|Adelson Ferreira Vieira|{{:pres:gerti:gestao_de_ativos:maturidade:maturidade.zip|Baixar}} | 
-|Figma - Protótipos Navegáveis - Tela inicial|Adelson Ferreira Vieira|[[https://www.figma.com/proto/rbJPktsrqdXZBFIDjDno6K/---🏥MATURIADADE?node-id=6451-27714&t=pREYgNwza26ec1y2-0&scaling=scale-down-width&content-scaling=fixed&page-id=6287:7749&starting-point-node-id=6451:27714&hide-ui=1|Acessar]]| 
-|Figma - Protótipos Navegáveis - Cadastro de Tribunais|Adelson Ferreira Vieira|[[https://www.figma.com/proto/rbJPktsrqdXZBFIDjDno6K/---🏥MATURIADADE?node-id=6425-23340&t=lk4AN0emKursenOF-0&scaling=scale-down-width&content-scaling=fixed&page-id=6299:10948&starting-point-node-id=6425:23340&hide-ui=1|Acessar]]| 
-|Figma - Protótipos Navegáveis - Cadastro de Entes Federativos|Adelson Ferreira Vieira|[[https://www.figma.com/proto/rbJPktsrqdXZBFIDjDno6K/---🏥MATURIADADE?node-id=6445-17804&t=lk4AN0emKursenOF-0&scaling=scale-down-width&content-scaling=fixed&page-id=6318:10299&starting-point-node-id=6445:17804&hide-ui=1|Acessar]]| 
-|Figma - Protótipos Navegáveis - Cadastro da Avaliação|Adelson Ferreira Vieira|[[https://www.figma.com/proto/rbJPktsrqdXZBFIDjDno6K/---🏥MATURIADADE?node-id=6533-30782&t=lk4AN0emKursenOF-0&scaling=scale-down-width&content-scaling=fixed&page-id=6303:8566&starting-point-node-id=6533:30782|Acessar]]| 
-|Figma - Protótipos Navegáveis - Cadastro da Avaliação com pendências|Adelson Ferreira Vieira|[[https://www.figma.com/proto/rbJPktsrqdXZBFIDjDno6K/---🏥MATURIADADE?node-id=8198-27959&t=lk4AN0emKursenOF-0&scaling=scale-down-width&content-scaling=fixed&page-id=6303:8566&starting-point-node-id=8198:27959|Acessar]]| 
-|Figma - Protótipos Navegáveis - [Questionário] - Resposta|Adelson Ferreira Vieira|[[https://www.figma.com/proto/rbJPktsrqdXZBFIDjDno6K/---🏥MATURIADADE?node-id=7254-64793&t=lk4AN0emKursenOF-0&scaling=scale-down-width&content-scaling=fixed&page-id=6335:23968&starting-point-node-id=7254:64793&show-proto-sidebar=1&hide-ui=1|Acessar]]| 
-|Figma - Protótipos Navegáveis - [Questionário] - Revisão tribunal|Adelson Ferreira Vieira|[[https://www.figma.com/proto/rbJPktsrqdXZBFIDjDno6K/---🏥MATURIADADE?node-id=7254-64808&t=lk4AN0emKursenOF-0&scaling=scale-down-width&content-scaling=fixed&page-id=6335:23968&starting-point-node-id=7254:64808&hide-ui=1|Acessar]]| 
-|Figma - Protótipos Navegáveis - [Questionário] - Correção|Adelson Ferreira Vieira|[[https://www.figma.com/proto/rbJPktsrqdXZBFIDjDno6K/---🏥MATURIADADE?node-id=7254-64973&t=REVisfZqo89giJsG-0&scaling=scale-down-width&content-scaling=fixed&page-id=6335:23968&starting-point-node-id=7254:64973&hide-ui=1|Acessar]]| 
-|Figma - Protótipos Navegáveis - [Questionário] - Consulta questionário (Não editável)|Adelson Ferreira Vieira|[[https://www.figma.com/proto/rbJPktsrqdXZBFIDjDno6K/---🏥MATURIADADE?node-id=7254-65011&t=REVisfZqo89giJsG-0&scaling=scale-down-width&content-scaling=fixed&page-id=6335:23968&starting-point-node-id=7254:65011&hide-ui=1|Acessar]]| 
-|Figma - Protótipos Navegáveis - [Solicitação de acesso] - Usuário externo|Adelson Ferreira Vieira|[[https://www.figma.com/proto/rbJPktsrqdXZBFIDjDno6K/---🏥MATURIADADE?node-id=7885-69044&t=lk4AN0emKursenOF-0&scaling=scale-down-width&content-scaling=fixed&page-id=6931:2&starting-point-node-id=7885:69044&hide-ui=1|Acessar]]| 
-|Figma - Protótipos Navegáveis - [Solicitação de acesso] - Aceita|Adelson Ferreira Vieira|[[https://www.figma.com/proto/rbJPktsrqdXZBFIDjDno6K/---🏥MATURIADADE?node-id=7906-16109&t=lk4AN0emKursenOF-0&scaling=scale-down-width&content-scaling=fixed&page-id=6931:2&starting-point-node-id=7906:16109|Acessar]]| 
-|Figma - Protótipos Navegáveis - [Solicitação de acesso] - Recusa|Adelson Ferreira Vieira|[[https://www.figma.com/proto/rbJPktsrqdXZBFIDjDno6K/---🏥MATURIADADE?node-id=7852-17757&t=lk4AN0emKursenOF-0&scaling=scale-down-width&content-scaling=fixed&page-id=6931:2&starting-point-node-id=7852:17757&hide-ui=1|Acessar]]| 
-|Figma - Protótipos Navegáveis - [Solicitação de acesso] - Solicitação de Informações|Adelson Ferreira Vieira|[[https://www.figma.com/proto/rbJPktsrqdXZBFIDjDno6K/---🏥MATURIADADE?node-id=7850-16130&t=lk4AN0emKursenOF-0&scaling=scale-down-width&content-scaling=fixed&page-id=6931:2&starting-point-node-id=7850:16130&hide-ui=1|Acessar]]| 
-|Figma - Protótipos Navegáveis - [Solicitação de acesso] - Editar solicitação do tribunal|Adelson Ferreira Vieira|[[https://www.figma.com/proto/rbJPktsrqdXZBFIDjDno6K/---🏥MATURIADADE?node-id=7953-18869&t=lk4AN0emKursenOF-0&scaling=scale-down-width&content-scaling=fixed&page-id=6931:2&starting-point-node-id=7953:18869&hide-ui=1|Acessar]]| 
-|Figma - Protótipos Navegáveis - [Solicitação de acesso] - Editar solicitação do representante|Adelson Ferreira Vieira|[[https://www.figma.com/proto/rbJPktsrqdXZBFIDjDno6K/---🏥MATURIADADE?node-id=7953-18262&t=lk4AN0emKursenOF-0&scaling=scale-down-width&content-scaling=fixed&page-id=6931:2&starting-point-node-id=7953:18262&hide-ui=1|Acessar]]| 
-|Figma - Protótipos Navegáveis - [Gerenciar Perfil] - Inativar usuário|Adelson Ferreira Vieira|[[https://www.figma.com/proto/rbJPktsrqdXZBFIDjDno6K/---🏥MATURIADADE?node-id=8246-55985&t=Htm5YZX9hNejoKnX-0&scaling=scale-down-width&content-scaling=fixed&page-id=8246:55969&starting-point-node-id=8246:55985&hide-ui=1|Acessar]]| 
-|Figma - Protótipos Navegáveis - [Gerenciar Perfil] - Ativar usuário|Adelson Ferreira Vieira|[[https://www.figma.com/proto/rbJPktsrqdXZBFIDjDno6K/---🏥MATURIADADE?node-id=8413-22716&t=Htm5YZX9hNejoKnX-0&scaling=scale-down-width&content-scaling=fixed&page-id=8246:55969&starting-point-node-id=8413:22716&hide-ui=1|Acessar]]| 
-|Figma - Protótipos Navegáveis - [Gerenciar Perfil] - Remover permissão|Adelson Ferreira Vieira|[[https://www.figma.com/proto/rbJPktsrqdXZBFIDjDno6K/---🏥MATURIADADE?node-id=8413-23015&t=Htm5YZX9hNejoKnX-0&scaling=scale-down-width&content-scaling=fixed&page-id=8246:55969&starting-point-node-id=8413:23015&hide-ui=1|Acessar]]| 
-|Figma - Protótipos Navegáveis - [Gerenciar Perfil] - Acesso Restrito|Adelson Ferreira Vieira|[[https://www.figma.com/proto/rbJPktsrqdXZBFIDjDno6K/---🏥MATURIADADE?node-id=8329-12461&t=Htm5YZX9hNejoKnX-0&scaling=scale-down-width&content-scaling=fixed&page-id=8246:55969&starting-point-node-id=8329:12461&hide-ui=1|Acessar]]| 
  
  
Linha 75: Linha 58:
  
 ^Especificações^Versão^Data^Observação| ^Especificações^Versão^Data^Observação|
-|[[:pres:gerti:gestao_de_ativos:maturidade:er_bkp_especificacoes09032026|Toda]]s|1.0|09/03/2026|Backup das especificações iniciais do projeto, registradas antes da inclusão da **Fase 01 – Autoavaliação**, conforme solicitação da área de negócio.|+|[[:pres:gerti:gestao_de_ativos:maturidade:bkp:er_bkp_especificacoes09032026|Todas]]|1.0|09/03/2026|Backup das especificações iniciais do projeto, registradas antes da inclusão da **Fase 01 – Autoavaliação**, conforme solicitação da área de negócio.|
 | | | | | | | | | |
  
  
  • pres/gerti/gestao_de_ativos/maturidade.1773081453.txt.gz
  • Última modificação: 09/03/2026 18:37
  • por epmanoel