Essa é uma revisão anterior do documento!
ER_005 - Cadastro de Avaliações
Descrição
A tela Cadastro de Avaliações permite que Administradores e TI organizem e supervisionem o ciclo de vida completo das avaliações que serão disponibilizadas para os entes federativos. Desde a criação até a interrupção, o sistema oferece controle total sobre a estrutura, permitindo a definição detalhada de macroprocessos , respostas e questões, garantindo um processo de avaliação robusto e gerenciável.
Atores
Administrador
- Pode executar todos os fluxos.
Servidor/Colaborador da TI
- Pode executar todos os fluxos.
Telas
Tela 01
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Lista de Avaliações | Tabela | Exibe a 'Lista de Avaliações', com as seguintes colunas: Código, Avaliação, Data Início, Data Fim, Fase 01 - Autoavaliação, Estado da avaliação, Ações. | |||
| Filtros (Colunas) | Filtro | Possibilita ao usuário refinar a visualização da 'Lista de Avaliações' com base em critérios específicos, aplicando filtros diretamente em cada coluna. | |||
| Cadastrar Avaliação | Botão | Cadastra avaliação no sistema. | |||
| Estado da avaliação | Seleção Única | - Nova - Publicada - Interrompida - Encerrada | Atualiza o estado atual da avaliação quando criada 'Nova', 'Publicada', Encerrada ou 'Interrompida', mediante confirmação. O estado Encerrada é definido automaticamente pelo sistema, quando avaliação publicada exceder a data final. | ||
| Fase 01 - Autoavaliação | Seleção Única | - Nova - Disponível no site - Interrompida - Encerrada | Atualiza o estado atual da autoavaliação quando criada 'Nova', 'Disponível no site', Encerrada ou 'Interrompida', mediante confirmação. A mudança de status para Interrompida ou Encerrada, será definida automaticamente pelo sistema, quando estes status forem aplicados a avaliação oficial. | ||
| Editar | Boão | Possibilita alterar informações da 'Nova' avaliação. | |||
| Excluir | Botão | Excluir a avaliação do sistema, mediante confirmação. |
Tela 02
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Etapas do cadastro | Aba | Fases sequênciais para cadastro da avaliação: Dados Gerais, Respostas, Macroprocesso, Questões. | |||
| Nome da Avaliação | Alfanúmerico | Sim | Nome da avaliação. | ||
| Descrição da avaliação | Alfanúmerico | Sim | Texto descritivo complementar da avaliação. | ||
| Data início | Data | Sim | Data que a avaliação publicada será iniciada e estará disponível para avaliar os entes federativos. Formato: dd/mm/aaaa | ||
| Data fim | Data | Sim | Data de encerramento da avaliação publicada, após essa data a avaliação não estará mais disponível. Formato: dd/mm/aaaa | ||
| Salvar e Prosseguir | Botão | Salva as informações iniciais do cadastro e segue para próxima fase de cadastro. | |||
| Voltar | Botão | Retorna à 'Lista de avaliações'. |
Tela 03
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Lista de Respostas | Tabela | Exibe a 'Lista de Respostas', com as seguintes colunas: Código, Descrição, Ordem, Valor, Ações. | |||
| Filtros (colunas) | Filtro | Possibilita ao usuário refinar a visualização da 'Lista de Respostas' com base em critérios específicos, aplicando filtros diretamente em cada coluna. | |||
| Ações | Menu | Disponibiliza vários recursos para manipular colunas, exibição e informações da lista (Ex.: Adicionar, remover e ordenar as colunas da lista). | |||
| Nova Resposta | Botão | Possibilitar cadastrar resposta. | |||
| Editar | Boão | Alterar informações da resposta. | |||
| Excluir | Botão | Exclui resposta, mediante confirmação. | |||
| Voltar | Botão | Retorna à fase anterior. | |||
| Prosseguir | Botão | Prossegue para próxima fase de cadastro. Após cadastrar pelo menos uma resposta. |
Tela 04
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição | Alfanúmerico | Sim | Descrição da opção de resposta. | ||
| Fator de ajuste | Numérico (decimal) | Sim | Valor numérico (Ex: 2,0). | ||
| Ordem | Seleção Única | Sim | Ordem de exibição. | ||
| Salvar | Botão | Salva nova resposta. | |||
| Limpar | Botão | Limpa todas informações do formulário. |
Tela 05
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Título da Avaliação | Texto | Nome da avaliação. | |||
| Lista de Macroprocessos | Tabela | Exibe a 'Lista de Macroprocessos', com as seguintes colunas: Código, Descrição, Ordem, Ações. | |||
| Filtros (Colunas) | Filtro | Possibilita ao usuário refinar a visualização da 'Lista de Macroprocessos' com base em critérios específicos, aplicando filtros diretamente em cada coluna. | |||
| Novo Macroprocesso | Botão | Possibilita cadastrar macroprocesso. | |||
| Editar | Boão | Alterar informações do macroprocesso. | |||
| Excluir | Botão | Exclui macroprocesso, mediante confirmação. | |||
| Voltar | Botão | Retorna à fase anterior. | |||
| Prosseguir | Botão | Prossegue para próxima fase de cadastro. Após cadastrar pelo menos um macroprocesso. |
Tela 06
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição | Alfanumérico | Sim | Nome do Macroprocesso. | ||
| Ordem | Seleção Única | Sim | Ordem de exibição. | ||
| Salvar | Botão | Salva nova macroprocesso. | |||
| Limpar | Botão | Limpa todas informações do formulário. |
Tela 07
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Lista de Questões | Tabela | Exibe a 'Lista de Questões', com as seguintes colunas: Código, Descrição, Macroprocesso, Pontuação, Ordem, Ações. | |||
| Filtros (colunas) | Filtro | Possibilita ao usuário refinar a visualização da 'Lista de Questões' com base em critérios específicos, aplicando filtros diretamente em cada coluna. | |||
| Nova Questão | Botão | Possibilita cadastrar questão. | |||
| Editar | Boão | Alterar informações da questão. | |||
| Excluir | Botão | Exclui questão, mediante confirmação. | |||
| Voltar | Botão | Retorna à fase anterior. | |||
| Concluir | Botão | Finaliza o cadastro, após cadastrar pelo menos uma questão. Esta é a última fase do cadastro da avaliação. |
Tela 08
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | Aba/Guias | Permite navegação direta entre as 'Etapa 01' (cadastro inicial) e 'Etapa 02' (orientação e critérios por resposta) do cadastro de questões. | |||
| Macroprocesso | Seleção Única | Sim | Macroprocessos cadastrados. | Seleção do macroprocesso da questão. | |
| Descrição | Alfanumérico | Sim | Descrição da questão. | ||
| Peso | Numérico (decimal) | Sim | Peso da questão. (Ex.: 1,09) | ||
| Ordem | Seleção Única | Sim | Ordem de exibição. | ||
| Exigir envio de evidências para: | Tela de seleção dupla | Não | Esquerda: Respostas com anexo opcional. Direita: Respostas com anexo obrigatório. | Opções de respostas (com anexos opcionais ou obrigatórios) disponíveis para responder à questão. | |
| Salvar | Botão | Salva nova questão. | |||
| Limpar | Botão | Limpa todas informações do formulário. |
Tela 8.1
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Etapa 02 | Aba/Guia | Segunda etapa do cadastro de nova questão, exibida após avançar da Etapa 01, onde são definidas as orientações e critérios para cada tipo de resposta disponível na questão. | |||
| Seção Resposta | Seção de configuração | Agrupa os campos de Orientações e Critérios específicos para o tipo de resposta (Ex.: Atende), orientando o avaliador sobre o que caracteriza este nível de atendimento. | |||
| Orientações | Alfanumérico | Sim | Campo de texto obrigatório (área de múltiplas linhas) para descrever as orientações de feeback a serem exibidas no documento (.pdf) de resultado baixado pelo avaliado. | ||
| Critérios | Alfanumérico | Sim | Campo de texto obrigatório (área de múltiplas linhas) para descrever os critérios de avaliação ou referenciar uma URL com o documento normativo que fundamenta a classificação da resposta. | ||
| Botão Limpar | Botão | Limpa todos os campos preenchidos na Etapa 02, permitindo reiniciar o preenchimento sem fechar o modal ou retornar à Etapa 01. | |||
| Botão Salvar | Botão de ação primária | Sim | Valida todos os campos obrigatórios das Etapas 01 e 02 e salva a nova questão com todas as configurações definidas nas duas etapas, fechando o modal e retornando à tela de listagem. | ||
| Botão Fechar (X) | Botão | Fecha o modal de cadastro sem salvar a nova questão, retornando à tela de listagem de avaliações. |
Tela 8.2
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Mensagem de Validação (Campos Obrigatórios) | Alerta de validação | Exibida no topo do modal da Etapa 02 quando o usuário tenta salvar sem preencher todos os campos obrigatórios, apresentando uma mensagem com ícone de erro em vermelho, destacando em vermelho os campos que ainda precisam ser preenchidos antes de concluir o cadastro da questão. |
Tela 8.3
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Mensagem de Sucesso (Questão Salva) | Alerta de sucesso | Exibida no topo do modal da Etapa 02 após o salvamento bem-sucedido da questão, apresentando uma mensagem com ícone de confirmação (✓) em verde, informando ao usuário que o cadastro da questão foi concluído com êxito. |
Tela 09
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadastro concluído com sucesso | Mensagem | Não selecionado | Mensagem do cadastro da avaliação realizada com sucesso e com pendência de cadastros. | ||
| Pendências | Texto | Cadastros não preenchidos. | |||
| Fechar | Botão | Fecha a mensagem de sucesso e retorna para a lista de avaliações. | |||
| Voltar para o cadastro | Botão | Voltar para o cadastro da avaliação para concluir as pendências. |
Tela 10
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Confirmação | Check | Sim | Confirmação do usuário para exclusão da avaliação. Este campo confirma a ciência do usuário para realizar a ação. | ||
| Excluir | Botão | Exclui a avaliação do sistema. |
Tela 11
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Mensagem de sucesso | Mensagem | Mensagem de sucesso a ser exibida para o usuário apóes a exclusão. |
Tela 12
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadastro concluído com sucesso | Mensagem | Não selecionado | Mensagem do cadastro da avaliação concluído com sucesso, sem pendência de cadastros e com o texto de ciência para publicação. | ||
| Publicar | Botão | Publica a avaliação. | |||
| Voltar | Botão | Voltar para a lista de avaliações |
Tela 13
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Consulta cadastro da avaliação | Tela | Tela de consulta do cadastro da avaliação publicada. Não permite edição. | |||
| Indicador do Estado da avaliação | Tag | Exibe o estado da avaliação 'Publicada'. | |||
| Etapas do cadastro | Aba | Fases sequênciais do cadastro da avaliação: Dados Gerais, Respostas, Macroprocesso, Questões. Apenas consulta | |||
| Prosseguir | Botão | Navega entre as fases de cadastro da avaliação. | |||
| Voltar | Botão | Navega entre as fases de cadastro da avaliação. (Não tem na imagem porque está na 1ª fase do cadastro). |
Tela 14
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Confirmação | Mensagem | Confirmação do usuário para interromper uma avaliação publicada. Este campo confirma a ciência do usuário para realizar a ação. | |||
| Interromper | Botão | interrompe a publicação de uma avaliação e altera o estado para 'Interrompida'. |
Tela 15
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Consulta cadastro da avaliação | Tela | Tela de consulta da avaliação interrompida. Apenas consulta. | |||
| Indicador do Estado da avaliação | Tag | Exibe o estado da avaliação 'Interrompida'. | |||
| Etapas do cadastro | Aba | Fases sequênciais do cadastro da avaliação: Dados Gerais, Respostas, Macroprocesso, Questões. Não permite edição. | |||
| Motivo da interrupção | Alerta | Texto do motivo informado pelo usuário no momento de confirmar a interrupção da avaliação. | |||
| Prosseguir | Botão | Navega entre as fases de cadastro da avaliação. | |||
| Voltar | Botão | Navega entre as fases de cadastro da avaliação. (Não tem na imagem porque está na 1ª fase do cadastro). |
Tela 16
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Alteração da data fim | Botão | Altera a data fim de encerramento da avaliação publicada. |
Tela 17
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Editável | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Data início | Data | Não | Data início da avaliação publicada. | ||
| Data fim | Data | Sim | Sim | Data fim da avaliação publicada. Essa é a data de encerramento da avaliação. | |
| Alterar | Botão | Altera a data fim da avaliação no sistema. |
Tela 18
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Editável | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Etapas do cadastro | Aba | Fases sequênciais para cadastro da avaliação: Dados Gerais, Respostas, Macroprocesso, Questões. | |||
| Alerta de pendência | Alerta | Não | Alerta que obriga o preenchimento Dados gerais antes de iniciar os cadastros de: resposta, macroprocesso e questão. Na imagem o exemplo exibido está na aba de 'Respostas', mas se aplica a todos os cadastros. | ||
| Voltar para Dados gerais | Botão | Volta para a fase de cadastro 'Dados gerais'. |
Fluxos
Fluxo 01 - Cadastrar Avaliação
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | O usuário (Administrador ou TI) acessa a tela de Listagem de Avaliações, clica no botão Cadastrar Avaliação' e preenche os campos do formulário e clica no botão 'Salvar e Prosseguir' | Tela 01, Tela 02 | |
| 02 | O sistema valida os dados e, se estiverem corretos, salva as informações, associa a avaliação ao status “Nova”, exibe uma mensagem de sucesso para o usuário e redireciona para a próxima fase do cadastro a 'Lista de Respostas'. | RN01, RN02, RN03 | |
| 03 | O usuário clica no botão 'Nova Resposta', preenche o formulário e clica no botão 'Salvar'. | RN23 | Tela 03, Tela 04, Tela 18 |
| 04 | O sistema valida os dados e, se estiverem corretos, salva as informações, exibe uma mensagem de sucesso para o usuário e atualiza a 'Lista de Respostas'. | RN01, RN05 | |
| 05 | O usuário após cadastrar todas as respostas, clica no botão 'Prosseguir' na tela da 'Lista de Respostas' e na 'Lista de Macroprocessos', clica no botão 'Novo Macroprocesso', preenche o formulário e clica no botão 'Salvar'. | RN06, RN23 | Tela 03, Tela 05, Tela 06, Tela 18 |
| 06 | O sistema valida os dados e, se estiverem corretos, salva as informações, exibe uma mensagem de sucesso para o usuário e atualiza a 'Lista de Macroprocessos'. | RN01, RN07 | |
| 07 | O usuário após cadastrar todas os macroprocessos, clica no botão 'Prosseguir' na tela da 'Lista de Macroprocessos' e na 'Lista de Questões', clica no botão 'Nova Questão', preenche os campos das etapas 01 e 02 do formulário, para informar os dados da questão, associar as respostas que exigem obrigatoriamente anexos e descrever as orientações e critérios de cada uma das opções de resposta e em seguida, clica no botão 'Salvar'. | RN06, RN15, RN23 | Tela 05, Tela 07, Tela 08, Tela 8.1, Tela 8.2, Tela 18 |
| 08 | O sistema valida os dados e, se estiverem corretos, salva as informações, exibe uma mensagem de sucesso para o usuário e atualiza a 'Lista de Questões'. | RN01, RN04,RN08, RN29 | Tela 8.3 |
| 09 | O usuário após cadastrar todas as questões, clica no botão 'Prosseguir' na tela da 'Lista de Questões', para finalizar o cadastro da avaliação. | RN04, RN06, RN09 | |
| 10 | O sistema, em caso de pendência de informação, retorna uma mensagem com os cadastros pendentes que impossibilitam a pubicação. Se o cadastro estiver correto, possibilita 'Publicar' a avaliação após confirmação. | Tela 09, Tela 12 |
Fluxo 02 - Editar Dados Gerais da Avaliação/Autoavaliação
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | O usuário (Administrador ou TI) acessa a tela de 'Listagem de Avaliações, clica no botão 'Editar', acessa a fase 'Dados gerais', alterar as informações e clica no botão 'Salvar'. | RN10, RN16, RN30 | Tela 01, Tela 02 |
| 02 | O sistema valida os dados e, se estiverem corretos, salva as informações e exibe uma mensagem de sucesso para o usuário. | RN01, RN02, RN03 |
Fluxo 03 - Editar Resposta
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | O usuário (Administrador ou TI) acessa a tela de 'Listagem de Avaliações, clica no botão 'Editar', acessa a fase 'Respostas', clica no botão 'Editar' da resposta escolhida, altera as informações e clica no botão 'Salvar'. | RN10, RN16, RN30 | Tela 01, Tela 03, Tela 04 |
| 02 | O sistema valida os dados e, se estiverem corretos, salva as informações, atualiza a 'Lista de Respostas' e exibe uma mensagem de sucesso para o usuário. | RN01, RN05, RN14 |
Fluxo 04 - Editar Macroprocesso
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | O usuário (Administrador ou TI) acessa a tela de 'Listagem de Avaliações, clica no botão 'Editar', acessa a fase 'Macroprocesso', clica no botão 'Editar' do macroprocesso escolhido, altera as informações e clica no botão 'Salvar'. | RN10, RN16, RN30 | Tela 01, Tela 05, Tela 06 |
| 02 | O sistema valida os dados e, se estiverem corretos, salva as informações, atualiza a 'Lista de Macroprocessos' e exibe uma mensagem de sucesso para o usuário. | RN01, RN07, RN14 |
Fluxo 05 - Editar Questão
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | O usuário (Administrador ou TI) acessa a tela de 'Listagem de Avaliações, clica no botão 'Editar', acessa a fase 'Questões', clica no botão 'Editar' da questão escolhida, altera as informações e clica no botão 'Salvar'. | RN10, RN15, RN16, RN30 | Tela 01, Tela 07, Tela 08 |
| 02 | O sistema valida os dados e, se estiverem corretos, salva as informações, atualiza a 'Lista de Questões' e exibe uma mensagem de sucesso para o usuário. | RN01, RN08, RN14 |
Fluxo 06 - Excluir cadastros relacionados a avaliação: Respostas, Macroprocesso ou Questões
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | O usuário (Administrador ou TI) acessa a tela de 'Listagem de Avaliações' e clica no botão 'Editar', clica a fase de cadastro desejada como, por exemplo, Respostas e na 'Lista de respostas' clica no botão 'Excluir'. | RN31 | Tela 01 |
| 02 | O sistema valida se possui associações, caso não tenha, exibe uma caixa de diálogo para confirmar a exclusão da resposta. Se a ação for confirmada , a resposta é excluída da avaliação, a 'Lista de respostas' é atualizada e retorna uma mensagem de sucesso para o usuário. Do contrário, a resposta é mantida na avaliação. | RN22 |
Fluxo 07 - Excluir Avaliação/Autoavaliação
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | O usuário (Administrador ou TI) acessa a tela de 'Listagem de Avaliações' e clica no botão 'Excluir'. | Tela 01 | |
| 02 | O sistema exibe uma caixa de diálogo para confirmar a exclusão. Se a ação for confirmada , a avaliação é excluída do sistema junto com todos os seus dados associados, a lista é atualizada e retorna uma mensagem de sucesso para o usuário. Do contrário, a avaliação é mantida no sistema. | RN12, RN13, RN32, RN33 | Tela 10, Tela 11 |
Fluxo 08 - Publicar Avaliação
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | O usuário (Administrador ou TI) acessa a 'Lista de Avaliações' e clica no campo 'Nova' da coluna 'Estado da Avaliação', seleciona a opção 'Publicar, lê e confirma a ciência para publicação e clica no botão 'Publicar'. O usuário também pode iniciar esse fluxo de publicação logo após o cadastro da avaliação, conforme exibido na imagem 'Tela 12'. | Tela 01, Tela 12 | |
| 02 | O sistema altera o 'Estado da avaliação' de 'Nova' para 'Publicada', atualiza o 'Estado da avaliação' na 'Lista de Avaliações', retorna uma mensagem de sucesso para o usuário e disponibiliza a avaliação para os entes federativos a partir da 'data início'. E disponibiliza a 'Autoavaliação da fase 01' no site Maturidade. | RN17, RN24, RN25, RN40. | |
| 03 | O usuário acessa o cadastro da avaliação publicada apenas para consulta. Não permite edição. | Tela 13 |
Fluxo 09 - Interromper Avaliação/Autoavaliação
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | O usuário (Administrador ou TI) acessa a 'Lista de Avaliações' e clica no campo 'Publicada' da coluna 'Estado da Avaliação', seleciona a opção 'Interromper, lê e confirma a ciência para interrupção, informa o motivo e clica no botão 'Interromper'. | Tela 01, Tela 14 | |
| 02 | O sistema altera o 'Estado da avaliação' de 'Publicada' para 'Interrompida', retorna uma mensagem de sucesso para o usuário e remove a disponibilidade da avaliação para os entes federativos imediatamente. | RN11, RN18, RN19, RN20, RN21, RN26, RN27, RN34,RN35, RN36, RN37 | |
| 03 | O usuário acessa a avaliação interrompida apenas para consulta. | Tela 15 |
Fluxo 10 - Alterar a data fim de encerramento da Avaliação/Autoavaliação
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | O usuário (Administrador ou TI) acessa a 'Lista de Avaliações' e clica no 'ícone de data' da coluna 'Ações', altera a data fim para encerramento da avaliação e clica no botão 'Alterar'. | RN02, RN10, RN21, RN38 | Tela 16, Tela 17 |
| 02 | O sistema altera a data fim da avaliação publicada da autoavaliação 'nova' ou 'disponível no site', atualiza a informação no sistema e retorna uma mensagem de sucesso para o usuário. |
Fluxo 11 - Encerramento automático da Avaliação/Autoavaliação
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | Avaliação ultrapassa a 'data fim' informada nos 'Dados gerais' da avaliação. | RN10 | |
| 02 | O sistema disponibiliza a avaliação e seu questionário apenas para consulta. | RN21, RN26, RN28, RN32, RN36, RN37 |
Fluxo 12 - Disponibilizar Autoavaliação no site Maturidade
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | O usuário (Administrador ou TI) acessa a 'Lista de Avaliações' e clica no campo 'Nova' da coluna 'Fase 01 - Autoavaliação', seleciona a opção 'Disponível no site', lê e confirma a ciência para publicação e clica no botão 'Disponibilizar'. | RN39 | Tela 01 |
| 02 | O sistema altera o 'Estado da avaliação' de 'Nova' para 'Disponível no site', retorna uma mensagem de sucesso para o usuário e disponibiliza imediatamente a avaliação no site Maturidade. |
Regras de Negócio
| Regra | Descrição |
|---|---|
| RN01 | Ao tentar salvar um formulário, todos os campos marcados como obrigatório' devem estar preenchidos. Caso contrário, o sistema deve exibir uma mensagem de erro indicando quais campos precisam ser preenchidos. |
| RN02 | A data de início de uma avaliação deve ser anterior ou igual à data fim. O sistema não permite salvar uma avaliação onde a data de início é posterior à data de fim. |
| RN03 | A descrição de cada avaliação não precisa ser única no sistema. Ao tentar salvar uma avaliação com um nome que já existe, o sistema deve permitir o usuário realizar esta ação.. |
| RN04 | Após o usuário finalizar o cadastro completo de uma avaliação, o sistema deve definir o status da avaliação como 'Nova'. Criar uma cópia desta avaliação na coluna 'Fase-01 Autoavaliação' como 'Nova'. |
| RN05 | A descrição de resposta deve ser única por cadastro de avaliação. Ao tentar salvar uma resposta que já existe para a avaliação, o sistema deve exibir uma mensagem para o usuário. |
| RN06 | O sistema deve permitir avançar para a próxima fase do cadastro, apenas se existir pelo menos um registro cadastrado correspondente a fase atual. |
| RN07 | A descrição do macroprocesso deve ser única por cadastro de avaliação. Ao tentar salvar um macroprocesso que já existe para a avaliação, o sistema deve exibir uma mensagem para o usuário. |
| RN08 | A descrição da questão deve ser única por cadastro de avaliação. Ao tentar salvar uma questão que já existe para a avaliação, o sistema deve exibir uma mensagem para o usuário. |
| RN09 | Ao 'Concluir' o cadastro completo da avaliação (clicando no botão 'Concluir'), o sistema deve exibir uma mensagem de sucesso e possibilitar que ele possa publicar a avaliação. Se publicada a avaliação estará disponível para os entes federativos a partir da 'Data início' informada no cadastro. Se o usuário clicar no botão finalizar o sistema apenas atualiza a 'Lista de Avaliações'. |
| RN10 | A edição deve ser permitida apenas para avaliações que possuem 'Estado da avaliação'igual a 'Nova'. Avaliações com outros status ('Publicada', 'Encerrada' ou 'Interrompida') não podem ser editadas apenas consultadas. |
| RN11 | Para atualizar o 'Estado da Avaliação' para 'Interrompida', é obrigatório informar um motivo e essa ação é irreversível. Quando a avaliação é interrompida ela é mantida apenas para consulta. |
| RN12 | A exclusão deve ser permitida apenas para avaliações que possuem 'Estado da avaliação' igual a 'Nova'. |
| RN13 | Ao excluir uma avaliação, o sistema deve excluir todas as informações relacionadas ao seu cadastro: dados gerais, respostas, macroprocessos e as questões. |
| RN14 | Ao editar qualquer informação relacionada à avaliação, como, por exemplo, a descrição de um Macroprocesso, essa alteração deve ser refletida automaticamente em todos os cadastros associados a esse registro. Ou seja, se a descrição do Macroprocesso for alterada de “Planeamento” para “Organização”, todas as questões ou demais elementos vinculados a esse Macroprocesso continuarão associados ao mesmo registro, porém com a nova descrição “Organização” sendo exibida. |
| RN15 | Antes de salvar a questão, o usuário pode definir quais respostas exigem anexo obrigatório e quais permitem anexo opcional. Se nenhuma resposta exigir obrigatoriamente anexos, o anexo será opcional ao responder a questão. |
| RN16 | O sistema deve possibilitar navegação livre e direta entre as fases de cadastro da avaliação. Ou seja, basta clicar na fase desejada para acessá-la. |
| RN17 | Após a publicação, as avaliações devem ser disponibilizadas automaticamente assim que a 'Data Início' cadastrada for alcançada. E a publicação deve ser mantida no período definido, data inicio e data fim. |
| RN18 | A interrupção deve ser permitida apenas para avaliações que possuem 'Estado da avaliação 'igual a 'Publicada'. |
| RN19 | Para atualizar o 'Estado da Avaliação' para 'Interrompida', é obrigatório informar um motivo. |
| RN20 | Após a interrupção, o sistema deve remover ou cancelar a publicação da avaliação imediatamente, para que os entes federativos não possam mais responder o questionário desta avaliação. |
| RN21 | Ao ser interrompida ou Encerrada o sistema não deve permitir alterar o 'Estado da Avaliação' da avaliação. |
| RN22 | Caso a exclusão seja de uma informação que possui associação na avaliação. O usuário deve ser informado e a ação não deve ser realizada. Ex.: Se um macroprocesso está associado a uma questão, ele não pode ser excluído. |
| RN23 | É obrigatório salvar 'Dados Gerais' da avaliação antes de prosseguir para os demais cadastros: Resposta, Macroprocesso ou Questões. Se não existir Dados gerais o sistema deve obrigar que o usuário, para que ele consiga cadastrar: respostas, macroprocesso ou questões. |
| RN24 | É obrigatório informar pelos as informações mínimas para publicar uma avaliação: Dados gerais, 1 resposta,1 macroprocesso e 1 questão. |
| RN25 | A Publicação deve ser permitida apenas para avaliações que possuem 'Estado da avaliação' igual a 'Nova'. |
| RN26 | As avaliações Interrompidas e Encerradas, deverão ser exibidas na 'Lista de Avaliações' da funcionalidade 'Cadastro de Avaliações'. |
| RN27 | Avaliações 'Interrompidas' deverão ser exibidas na 'Lista de Resultados' do Tribunal/Administrador/TI. |
| RN28 | Avaliações 'Encerradas' deverão ser exibidas na 'Lista de Resultados' do Tribunal/Administrador/TI, com seus respectivos status do questionário antes de serem encerradas. |
| RN29 | É obrigatório finalizar o preenchimento das etapas 01 e 02 para salvar ou incluir uma questão. |
| RN30 | Para editar alguma informação na autoavaliação da Fase 01, faça a edição na avaliação (oficial de origem), as alterações serão aplicadas imediatamente na Autoavaliação 'Nova' ou 'Disponível no site'. |
| RN31 | Para excluir alguma informação na autoavaliação da Fase 01, faça a exclusão na avaliação (oficial de origem). As mudanças serão aplicadas imediatamente. |
| RN32 | Quando uma Avaliação for 'Excluída', a 'Autoavaliação' da fase 01 (cópia) também deve ser excluída automaticamente, na mesma ação. Mesmo que ela esteja como 'Nova' ou 'Disponível no site'. |
| RN33 | Quando uma Autoavaliação da fase 01' for 'Excluída' e estiver como 'Disponível no site', ela deve ser removida e deixar de existir imediatamente do site. |
| RN34 | Quando uma Avaliação for 'Interrompida', a 'Autoavaliação' da fase 01 (cópia) também deve ser interrimpida automaticamente, na mesma ação. Mesmo que ela esteja como 'Nova' ou 'Disponível no site'. |
| RN35 | Quando uma 'Autoavaliação' da fase 01' for 'Interrompida' e estiver como 'Disponível no site', ela deve ser retirada e deixar de existir imediatamente do site. |
| RN36 | A 'Autoavaliação' quando 'Interrompida' ou 'Encerrada' deve ficar disponível apenas para consulta. |
| RN37 | Na Autoavaliação da fase 01, os estados “Encerrada” e “Interrompida”, são definidos automaticamente pelo sistema, conforme o valor da coluna 'Estado da avaliação'. Não deve ser permitdo alterar esses status manualmente. |
| RN38 | Ao alterar a data prorrogada da Avaliação, a nova data fim, será aplicada também à Autoavaliação da fase 01. |
| RN39 | Na Autoavaliação da Fase 01, a única alteração manual de status permitida é de “Nova” para “Disponível no site”. |
| RN40 | Ao publicar uma Avaliação, o sistema deve alterar automaticamente o estado da Autoavaliação da Fase 01 de “Nova” para “Disponível no site”. |




















