Controle Processual (Módulos Classificação e Distribuição)
DVP - Documento de Visão do Projeto
1. Visão Geral do Documento
O Documento de Visão do Projeto, em geral, fornece uma base de alto nível para os requisitos técnicos mais detalhados, definindo a visão que os envolvidos têm do produto a ser desenvolvido, em termos das necessidades e características mais importantes.
2. Visão Geral do Negócio
2.1. Perspectiva do Negócio
Atualmente, o fluxo de tramitação dos autos processuais do TCE-GO é auxiliado pelo produto de software Gerência de Processos (GPRO). Por meio desse software, é possível, dentre outras atividades, efetuar a distribuição de processos para análise processual. Após essa análise, é elaborado como resultado um documento e o analista que o elaborou pode submetê-lo para revisão de seu chefe imediato para as devidas correções, antes que o auto processual seja tramitado para outra unidade organizacional do TCE-GO.
2.2. Motivações, Necessidades e Problemas
2.2.1. Motivação
Como meio de se alcançar o objetivo estratégico institucional “Reduzir o tempo de trâmite processual”, promovendo a celeridade deste trâmite e a produtividade na execução dos trabalhos, faz-se necessário o gerenciamento de prazos durante o trâmite.
Essa necessidade é corroborada pelo resultado da avaliação realizada, no final de 2015, pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), por meio do o Projeto Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas – QATC.
Dentre os itens avaliados pela Atricon, dois possuem relação com a necessidade descrita por este documento:
- O item de avaliação “10.4.9 i - Institui sistemática de monitoramento e gerenciamento do cumprimento dos prazos, com apoio de sistema informatizado, com identificação das não conformidades e a emissão de alertas eletrônicos de prazos para membros, servidores e unidades”;
- O item de avaliação “11.1.7 g - Possui normativo sobre a sistemática interna de gerenciamento e controle de prazos e da qualidade do controle externo concomitante, abrangendo todas as suas fases e unidades responsáveis, preferencialmente com o uso de ferramentas eletrônicas e com a participação da Corregedoria, a quem cabe expedir alertas, notificações, orientações, recomendações e, se for o caso, propor a aplicação de sanções”.
2.2.2. Necessidades
Segundo o requisitante, a necessidade a ser atendida é o monitoramento de cumprimento de prazos para análises e revisões processuais.
2.2.3. Problemas
Atualmente, o sistema Gerência de Processos (GPRO) possui somente o registro do tempo de permanência de um processo em um setor. Essa informação é insuficiente para ter um gerenciamento de cumprimento de prazos. Também não possui emissão de alertas eletrônicos de prazos.
3. Visão Geral do Produto
3.1. Perspectiva do Produto
O produto Monitoramento de Prazo Processual a ser desenvolvido no sistema GPRO consistirá de três módulos:
• Classificação dos processos • Distribuição dos processos • Acompanhamento
O módulo de classificação de processos permitirá que se registrem regras de classificação para se definir o prazo de um processo de acordo com critérios definidos pela unidade técnica. Essa classificação será flexível de forma que a unidade técnica possa definir critérios dinâmicos para a classificação. Além disso, poderá também definir dinamicamente as fases de análise do processo, bem como o prazo para cada fase.
O módulo de Distribuição de processos permitirá, além da distribuição, o controle do prazo para cada fase de análise, como por exemplo, fase de análise pelo analista, fase de revisão, fase de correção, etc. Nesse módulo será possível a prorrogação e suspensão de prazos, caso seja necessário, além de registrar a justificativa das prorrogações, suspensões, atrasos e das revisões.
O módulo de acompanhamento permitirá à unidade técnica monitorar, por meio de relatórios gerenciais, o monitoramento do tempo decorrido na análise e revisão processual, bem como o tempo de permanência do processo no setor.
3.2. Oportunidades de Negócio
a) Celeridade na tramitação processual;
b) Promoção da produtividade na execução dos trabalhos.
4. Requisitos Funcionais do Produto
4.1. Estórias do usuário
| ID | Estória do usuário | Módulo |
|---|---|---|
| EU.01 | COMO chefe de serviço QUERO elaborar a tabela de classificação de processos com relação a prazo processual, cadastrando os critérios e prazos que eu defini para esta classificação PARA poder classificar os processos que forem distribuídos para o meu setor. | Classificação |
| EU.01.01 | COMO chefe de serviço QUERO selecionar campos do processo e, definir para estes, valores esperados PARA possibilitar que regras de classificação de processos sejam criadas | Classificação |
| EU.01.02 | COMO chefe de serviço QUERO Criar campos dinâmicos com valores possíveis definíveis PARA permitir que características e informações específicas possam fazer parte das regras de classificações de processos | Classificação |
| EU.01.03 | COMO chefe de serviço QUERO definir para cada campo selecionado quais os valores alvos da regra esperados como: listas, Maior que, Menor que, entre PARA possibilitar uma maior abrangência da regras de classificação de processos | Classificação |
| EU.01.04 | COMO chefe de serviço QUERO selecionar e definir prazos para as fases de análise do processo para cada regra de classificação de processos PARA possibilitar o controle de tempo gasto por fase do processo de análise. | Classificação |
| EU.01.05 | COMO chefe de serviço QUERO habilitar regra de classificação de processos a partir de uma data específica PARA garantir a sua entrada em vigência | Classificação |
| EU.01.06 | COMO chefe de serviço QUERO Excluir uma regra quando ainda não houver processos vinculados ou desabilitá-la PARA impedir a sua continuidade | Classificação |
| EU.01.07 | COMO chefe de serviço QUERO copiar uma regra de classificação de processo PARA possibilitar a criação de novas regras baseadas em uma já existente | Classificação |
| EU.01.08 | COMO chefe de serviço QUERO todos os processos que não atendam a uma regra de classificação caiam em uma regra geral previamente definida PARA garantir que todos os processos participem de alguma classificação | Classificação |
| EU.01.09 | COMO chefe de serviço QUERO definir regras de classificação de processos, Campos dinâmicos e Fases sejam aplicadas aos setores hierarquicamente abaixo PARA garantir uniformidade de classificações | Classificação |
| EU.02 | COMO chefe de serviço QUERO classificar um processo de acordo com critérios cadastrados PARA se registrar o prazo para análise deste processo. | Classificação |
| EU.04 | COMO chefe de serviço QUERO distribuir o processo para um analista PARA que seja realizada a análise processual. | Distribuição |
| EU.05 | COMO chefe de serviço QUERO redistribuir o processo para um analista PARA que seja realizada a análise processual. | Distribuição |
| EU.07 | COMO chefe de serviço QUERO prorrogar o prazo de análise de processo PARA considerar alguns casos específicos como redistribuição de processo, inspeção in loco, dentre outros. | Distribuição |
| EU.08 | COMO chefe de serviço QUERO suspender o prazo de análise de processo PARA considerar alguns casos específicos com férias, licenças, dentre outros. | Distribuição |
| EU.09 | COMO chefe de serviço QUERO informar o motivo do atraso da entrega de análise do analista PARA ter indicadores que norteiem ações da chefia (treinamentos, melhorias nos padrões) em relação ao analista. | Distribuição |
| EU.10 | COMO chefe de serviço/gerente QUERO visualizar o acompanhamento de prazo de um processo PARA verificar se a análise está atrasada ou adiantada, o vencimento de análise, a quantidade de correções pelo analista, dentre outras informações. | Acompanhamento |
| EU.11 | CCOMO analista QUERO iniciar a análise de um processo. | Distribuição |
| EU.12 | COMO analista QUERO finalizar a análise de um processo. | Distribuição |
| EU.13 | COMO chefe de serviço QUERO realizar a revisão da análise processual, registrando a quantidade de vezes que esse processo passou por correções pelo analista e data final de entrega pelo analista PARA revisar o trabalho do Analista de acordo com os padrões, avaliar o fluxo processual do setor e ter indicadores que norteiem ações da chefia (treinamentos, melhorias nos padrões) em relação ao analista. | Distribuição |
| EU.14 | COMO analista QUERO iniciar a correção de análise de um processo. | Distribuição |
| EU.15 | COMO analista QUERO finalizar a correção de um processo. | Distribuição |
| EU.16 | COMO gerente QUERO realizar a revisão da análise processual, registrando a quantidade de vezes que esse processo passou por correções pelo chefe de serviço e data final de entrega pelo chefe de serviço PARA revisar o trabalho do Analista de acordo com os padrões, avaliar o fluxo processual do setor e ter indicadores que norteiem ações da chefia (treinamentos, melhorias nos padrões) em relação ao analista. | Distribuição |
| EU.17 | COMO chefe de serviço/gerente QUERO cadastrar feriados, pontos facultativos e recessos PARA que o prazo de análise considere somente os dias úteis. | Distribuição |
As seguintes estórias foram excluídas do projeto:
| EU.01.10 | COMO chefe de serviço QUERO ordenar os campos de Fase PARA definir uma sequencia logica na execução das fases | Classificação |
| EU.03 | COMO Responsável QUERO todos os processos que não atendam a uma regra de classificação caiam em uma regra geral previamente definida PARA garantir que todos os processos tenham uma regra de classificação. | Classificação |
| EU.06 | *COMO chefe de serviço QUERO distribuir o processo para uma equipe de analistas PARA que seja realizada a análise processual | Classificação |