Essa é uma revisão anterior do documento!
Menu Documentos
No menu Documentos, são exibidos todos os documentos aos quais o usuário tem permissão de visualização — não apenas aqueles sob sua responsabilidade direta. Os documentos são organizados em quatro categorias:
![]() |
| Nº | Nome Componente | Descrição |
|---|---|---|
| Pendentes | Reúne documentos que ainda aguardam a assinatura de um ou mais participantes | |
| Concluídos | Lista todos os documentos que foram assinados por todos os participantes envolvidos. | |
| Recusados | Exibe documentos que foram recusados por pelo menos um dos participantes. | |
| Cancelados | Contém documentos que foram cancelados pelo próprio usuário. |
Observação: Em todas as abas são exibidos os documentos de todas as organizações às quais o usuário logado está vinculado.
![]() |
| Nº | Nome Componente | Descrição |
|---|---|---|
| Documento | Esta coluna exibe o título dos documentos. Na visualização, é possível identificar o tipo de documento, o número e o setor de origem. As informações do título do documento dependerá do sistema que enviará o documento. | |
| Organização | Na Central de Assinaturas, o campo Organização representa o setor de origem do documento. | |
| Pastas | Os documentos estão organizados em pastas divididas por sistemas. Cada sistema possui a sua própria pasta. No caso específico do e-TCE-GO, cada processo será armazenado dentro de subpastas identificadas pelo número do processo. | |
| Data e Horário | Indica a data e o horário em que o documento foi recebido na caixa da Central de Assinaturas. | |
| Participantes | Exibe os nomes dos participantes que precisam assinar o respectivo documento. |

