Essa é uma revisão anterior do documento!
ER_003 - Analisar Deliberações
Descrição
Permite ao usuário visualizar as deliberações associadas a um acordão, disponibilizando ações para cadastrar, analisar e excluir deliberações.
Atores
Gestor do Setor:
- Pode executar todos os fluxos.
Analista do Setor:
- Pode executar todos os fluxos.
Telas
Tela 01
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadastrar Nova Deliberação | Botão | ||||
| Ver Acórdão | Botão | ||||
| Item | Alfanumérico | ||||
| Tipo de Deliberação | Seleção Única | Pendente | |||
| Analisada | Seleção Única | Sim ou Não. | |||
| Filtrar | Botão | ||||
| Analisar | Botão | ||||
| Excluir | Botão | ||||
| Voltar para Acórdãos | Botão |
Tela 02
todo
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
Fluxos
Fluxo 01 -
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 |
Fluxo 02 -
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 |
Regras de Negócio
| Regra | Descrição |
|---|---|
| RN01 | |
| RN02 | |
| RN03 |