Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
pres:gerti:gestao_de_ativos:maturidade:er_005_cadastro_avaliacoes [18/03/2026 13:51] epmanoelpres:gerti:gestao_de_ativos:maturidade:er_005_cadastro_avaliacoes [18/03/2026 17:56] (atual) – [Tela 04] epmanoel
Linha 18: Linha 18:
 ==== Tela 01 ==== ==== Tela 01 ====
  
-{{  :pres:gerti:gestao_de_ativos:maturidade:mat_cadastro-de-avaliacao-24-v1-alteracao-18-03-n1.png?1645x904  }} \\+{{  :pres:gerti:gestao_de_ativos:maturidade:mat_cadastro-de-avaliacao-24-v1-alteracao-18-03-n1.png?1645x904  }}
  
 ^Elemento^Tipo^Obrigatório^Valores Possíveis^Valor Padrão^Observação| ^Elemento^Tipo^Obrigatório^Valores Possíveis^Valor Padrão^Observação|
Linha 25: Linha 25:
 |Cadastrar Avaliação|Botão| | | |Cadastra avaliação no sistema.| |Cadastrar Avaliação|Botão| | | |Cadastra avaliação no sistema.|
 |Estado da avaliação|Seleção Única| | \\ - Nova \\ - Publicada \\ - Interrompida \\ - Encerrada| |Atualiza o estado atual da avaliação quando criada 'Nova', 'Publicada', Encerrada ou 'Interrompida', mediante confirmação. **O estado Encerrada é definido automaticamente pelo sistema, quando avaliação publicada exceder a data final.** | |Estado da avaliação|Seleção Única| | \\ - Nova \\ - Publicada \\ - Interrompida \\ - Encerrada| |Atualiza o estado atual da avaliação quando criada 'Nova', 'Publicada', Encerrada ou 'Interrompida', mediante confirmação. **O estado Encerrada é definido automaticamente pelo sistema, quando avaliação publicada exceder a data final.** |
-|Fase 01 - Autoavaliação|Seleção Única| | \\ - Nova \\ - Disponível no site \\ - Interrompida \\ - Encerrada| |Atualiza o estado atual da autoavaliação quando criada 'Nova', 'Disponível no site', Encerrada ou 'Interrompida', mediante confirmação. **A mudança de status para Interrompida ou Encerrada é definido automaticamente pelo sistema, quando estes status são aplicados a avaliação oficial.** |+|Fase 01 - Autoavaliação|Seleção Única| | \\ - Nova \\ - Disponível no site \\ - Interrompida \\ - Encerrada| |Atualiza o estado atual da autoavaliação quando criada 'Nova', 'Disponível no site', Encerrada ou 'Interrompida', mediante confirmação. **A mudança de status para Interrompida ou Encerrada, será definida automaticamente pelo sistema, quando estes status forem aplicados a avaliação oficial.** |
 |Editar|Boão| | | |Possibilita alterar informações da 'Nova' avaliação.| |Editar|Boão| | | |Possibilita alterar informações da 'Nova' avaliação.|
 |Excluir|Botão| | | |Excluir a avaliação do sistema, mediante confirmação.| |Excluir|Botão| | | |Excluir a avaliação do sistema, mediante confirmação.|
 +
  
 ==== Tela 02 ==== ==== Tela 02 ====
Linha 58: Linha 59:
 ==== Tela 04 ==== ==== Tela 04 ====
  
-{{:pres:gerti:gestao_de_ativos:maturidade:mat_cadastro-de-avaliacao-05.png?1737x1059}}+{{  :pres:gerti:gestao_de_ativos:maturidade:mat_cadastro-de-avaliacao-05_.png?1645x1006  }}\\
  
 ^Elemento^Tipo^Obrigatório^Valores Possíveis^Valor Padrão^Observação| ^Elemento^Tipo^Obrigatório^Valores Possíveis^Valor Padrão^Observação|
 |Descrição|Alfanúmerico|Sim| | |Descrição da opção de resposta.| |Descrição|Alfanúmerico|Sim| | |Descrição da opção de resposta.|
-|Valor|Numérico (decimal)|Sim| | |Valor numérico (Ex: 2,0).|+|Fator de ajuste|Numérico (decimal)|Sim| | |Valor numérico (Ex.: 0,25 para reduzir a pontuação para ¼ do peso original).|
 |Ordem|Seleção Única|Sim| | |Ordem de exibição.| |Ordem|Seleção Única|Sim| | |Ordem de exibição.|
 |Salvar|Botão| | | |Salva nova resposta.| |Salvar|Botão| | | |Salva nova resposta.|
 |Limpar|Botão| | | |Limpa todas informações do formulário.| |Limpar|Botão| | | |Limpa todas informações do formulário.|
 +
  
 ==== Tela 05 ==== ==== Tela 05 ====
  • pres/gerti/gestao_de_ativos/maturidade/er_005_cadastro_avaliacoes.1773841864.txt.gz
  • Última modificação: 18/03/2026 13:51
  • por epmanoel