Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
pres:gerti:gestao_de_ativos:gdmp:er_007_-_acompanhar_multa_111 [18/06/2026 10:23] momassulapres:gerti:gestao_de_ativos:gdmp:er_007_-_acompanhar_multa_111 [24/06/2026 13:03] (atual) momassula
Linha 49: Linha 49:
 |Valor Original  |Numérico  |Sim  |     |Máscara: Padrão brasileiro de moeda  | |Valor Original  |Numérico  |Sim  |     |Máscara: Padrão brasileiro de moeda  |
 |Valor Anulado  |Numérico  |Sim  |     |Máscara: Padrão brasileiro de moeda  | |Valor Anulado  |Numérico  |Sim  |     |Máscara: Padrão brasileiro de moeda  |
-|Valor de Referência  |Numérico  |Sim  |     |Máscara: Padrão brasileiro de moeda. \\ Somente leitura.  |+|Valor Atual  |Numérico  |Sim  |     |Máscara: Padrão brasileiro de moeda. \\ Somente leitura.  |
 |Valor Corrigido  |Numérico  |Sim  |       | |Valor Corrigido  |Numérico  |Sim  |       |
 |Parcelas  |Numérico  |Sim  |       | |Parcelas  |Numérico  |Sim  |       |
Linha 147: Linha 147:
 |RN01|Os dados da atualização dos interessados são persistidos somente após a ação final de registro associada ao botão "Registrar". Caso o usuário clique no botão "Cancelar", então a atualização dos interessados não será persistida.| |RN01|Os dados da atualização dos interessados são persistidos somente após a ação final de registro associada ao botão "Registrar". Caso o usuário clique no botão "Cancelar", então a atualização dos interessados não será persistida.|
 |RN02|Os dados de inclusão, edição e exclusão de reformas são persistidos somente após a ação final de registro associada ao botão "Registrar". Caso o usuário clique no botão "Cancelar", então a atualização desses dados não é será persistida.| |RN02|Os dados de inclusão, edição e exclusão de reformas são persistidos somente após a ação final de registro associada ao botão "Registrar". Caso o usuário clique no botão "Cancelar", então a atualização desses dados não é será persistida.|
-|RN03|O campo "Valor de Referência" é calculado de acordo com a seguinte fórmula: VALOR_ORIGINAL - VALOR_ANULADO|+|RN03|O campo "Valor Atual" é calculado de acordo com a seguinte fórmula: VALOR_ORIGINAL - VALOR_ANULADO|
 |RN04|O campo "Valor da Parcela" é calculado de acordo com a seguinte fórmula: VALOR_CORRIGIDO / PARCELAS| |RN04|O campo "Valor da Parcela" é calculado de acordo com a seguinte fórmula: VALOR_CORRIGIDO / PARCELAS|
 |RN05|O campo "Valor Recebido" é calculado de acordo com a seguinte fórmula: VALOR_DA_PARCELA X PARCELA_PAGAS| |RN05|O campo "Valor Recebido" é calculado de acordo com a seguinte fórmula: VALOR_DA_PARCELA X PARCELA_PAGAS|
-|RN06|O campo "Saldo a Pagar" é calculado de acordo com a seguinte fórmula: VALOR_DA_PARCELA X (PARCELAS PARCELAS_PAGAS)|+|RN06|O campo "Saldo a Pagar" é calculado de acordo com a seguinte fórmula: VALOR_CORRIGIDO VALOR_RECEBIDO|
  
  
  • pres/gerti/gestao_de_ativos/gdmp/er_007_-_acompanhar_multa_111.1781778230.txt.gz
  • Última modificação: 18/06/2026 10:23
  • por momassula