ER_004 - Cadastro de Processos Convertidos para Eletrônico
Descrição
Permite realizar o cadastro de processos que foram convertidos para eletrônico e realizar a movimentação de processos entre caixas.
Atores
Gestor do Setor:
- Pode executar todos os fluxos.
Analista do Setor:
- Pode executar todos os fluxos, porém está limitado a um certo subconjunto de caixas.
Telas
Tela 01
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa | Seleção única | Sim | Mostra apenas caixas do tipo Arquivo Digitalização | ||
| Processo | Seleção única | Sim | Mostra apenas processos que foram convertidos e ainda não estão em caixas | ||
| Volume | Alfanumérico | Sim | |||
| Limpar | Botão | ||||
| Salvar | Botão | ||||
| Mover | Botão | Exibido após o preenchimento do campo “Caixa”. |
Tela 02
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Deseja mover para uma caixa específica | Seleção única | Sim | - Não - Sim | ||
| Caixa | Seleção única | Sim | Exibido caso o valor “Sim” seja selecionado para o campo “Deseja mover para uma caixa específica”. |
Fluxos
Fluxo 01 - Cadastrar processo convertido para eletrônico
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | Usuário acessa a funcionalidade utilizando a opção “Cadastro de Processos Convertidos para Eletrônico”. | Tela 01 | |
| 02 | Sistema exibe o formulário para o cadastro dos processos que foram convertidos para eletrônico. | Tela 01 | |
| 03 | Usuário preenche o campo “Caixa”. | RN01 | Tela 01 |
| 04 | Sistema exibe os processos que estão presentes na caixa informada no campo “Caixa”. | Tela 01 | |
| 05 | Usuário preenche os demais campos do formulário e clica no botão “Salvar”. | Tela 01 | |
| 06 | Sistema registra a conversão do processo, atualiza a lista de processos presentes na caixa informada no campo “Caixa” e emite a mensagem “O processo foi inserido e salvo com sucesso!”. | Tela 01 |
Fluxo 02 - Mover processos entre caixas
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | Usuário acessa a funcionalidade utilizando a opção “Cadastro de Processos Convertidos para Eletrônico”. | Tela 01 | |
| 02 | Sistema exibe o formulário para o cadastro dos processos que foram convertidos para eletrônico. | Tela 01 | |
| 03 | Usuário preenche o campo “Caixa”. | RN01 | Tela 01 |
| 04 | Sistema exibe os processos que estão presentes na caixa informada no campo “Caixa”. | Tela 01 | |
| 05 | Usuário procura o processo que quer mover de caixa e clica no botão “Mover” relativo ao processo desejado. | Tela 01 | |
| 06 | Sistema exibe a modal com o formulário de movimentação do processo. | Tela 02 | |
| 07 | Usuário preenche o formulário e clica no botão “Mover”. | RN01 | Tela 02 |
| 08 | Sistema registra a movimentação do processo e atualiza a lista de processos que estão presentes na caixa informada no campo “Caixa”. | Tela 01 |
Regras de Negócio
| Regra | Descrição |
|---|---|
| RN01 | O usuário com perfil “Gestor do Setor” pode selecionar qualquer caixa registrada no sistema. O usuário com perfil “Analista do Setor” pode selecionar apenas caixas do tipo “Arquivo Digitalização” |