Essa é uma revisão anterior do documento!
ER_003 - Inserir Processo
Descrição
todo
Atores
todo
Telas
Tela 01
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa | Autocomplete | Sim | Todas as caixas cadastradas na funcionalidade “Gerenciamento de Caixa”. | ||
| Número do Processo | Seleção única | Sim | Todos os processos do eTCE-GO? | ||
| Data de Arquivamento | Data | Sim | Data atual | Formato: DD/MM/AAAA | |
| Observação do Processo | Alfanumérico | Não | |||
| Salvar Processo na Caixa | Botão | ||||
| Excluir Selecionados | Botão | ||||
| Excluir | Botão | Visivel após o preenchimento do campo “Caixa”. |
Tela 02
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Cancelar | Botão | ||||
| Sim | Botão |
Tela 03
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Cancelar | Botão | ||||
| Excluir Selecionados | Botão |
Fluxos
Fluxo 01 -
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 |
Fluxo 02 -
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 |
Regras de Negócio
| Regra | Descrição |
|---|---|
| RN01 | |
| RN02 | |
| RN03 |