Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:cadastrarbeneficiomodalbeneficio [25/11/2025 15:18] jbmoraespres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:cadastrarbeneficiomodalbeneficio [05/02/2026 16:52] (atual) – [Table] jbmoraes
Linha 1: Linha 1:
-===== ER_002.1 – Modal Cadastrar Benefício =====+====== ER_002.1 – Modal Cadastrar Benefício ======
  
-==== 1. Descrição ====+===== 1. Descrição =====
  
 A **Modal Cadastrar Benefício** é o formulário utilizado para criação, edição e revisão dos benefícios que compõem o sistema BACE. Ela é acessada a partir da tela **Cadastrar BACE** ou pelo módulo de **Cadastro em Lote**, apresentando comportamento totalmente dinâmico conforme os campos **Estado**, **Natureza**, **Tipo**, **Subtipo**, **Momento do Registro**, **Unidade Técnica** e demais parâmetros do formulário. A **Modal Cadastrar Benefício** é o formulário utilizado para criação, edição e revisão dos benefícios que compõem o sistema BACE. Ela é acessada a partir da tela **Cadastrar BACE** ou pelo módulo de **Cadastro em Lote**, apresentando comportamento totalmente dinâmico conforme os campos **Estado**, **Natureza**, **Tipo**, **Subtipo**, **Momento do Registro**, **Unidade Técnica** e demais parâmetros do formulário.
Linha 9: Linha 9:
 ---- ----
  
-==== 2. Atores ====+===== 2. Atores =====
  
-^ Ator ^ Permissões na Modal ^ +^Ator^Permissões na Modal| 
-| Usuário | Leitura | +|Usuário|Leitura| 
-| Auditor | Cadastrar, editar, anexar arquivos, enviar para revisão | +|Auditor|Cadastrar, editar, anexar arquivos, enviar para revisão| 
-| Gestor | Revisar, retornar para edição, validar como revisado | +|Gestor|Revisar, retornar para edição, validar como revisado| 
-| Administrador | Controle total: editar inclusive revisados, excluir, derivar |+|Administrador|Controle total: editar inclusive revisados, excluir, derivar|
  
 Os fluxos 01, 02 e 03 podem ser executados conforme permissões acima. Os fluxos 01, 02 e 03 podem ser executados conforme permissões acima.
Linha 21: Linha 21:
 ---- ----
  
-==== 3. Telas ====+===== 3. Telas =====
  
-=== Tela 01 – Modal Cadastrar Benefício (Visão Geral) === +==== Tela 01 – Modal Cadastrar Benefício (Visão Geral) ====
-[[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:cadastrarbeneficio#modal_cadastrar_beneficio|Tela 01 — Visão Geral]]+
  
 {{:pres:gerti:manuais:bace:cadastrar_novo_beneficio.png?nolink&1917x905}} {{:pres:gerti:manuais:bace:cadastrar_novo_beneficio.png?nolink&1917x905}}
  
----+^Elemento^Tipo^Obrigatório^Valores Possíveis^Observação| 
 +|Estado|Combobox|Sim|PROPOSTA / POTENCIAL / EFETIVO|Valor inicial PROPOSTA; altera Momentos permitidos| 
 +|Origem do Benefício|Combobox|Sim|PRINCIPAL (padrão) / DERIVADO|DERIVADO só aparece em benefícios derivados| 
 +|Unidade Técnica|Combobox|Sim|Lista de UTs cadastradas|Preenchida automaticamente pelo usuário logado| 
 +|Laboratório Móvel|Combobox|Não|Tipos de laboratório disponíveis|Exibido apenas para UTs de engenharia| 
 +|Momento do Registro|Combobox|Sim|Variável conforme Estado|Exibe documentos vinculantes quando necessário| 
 +|Ação de Controle|Combobox|Sim|Lista fixa do sistema|Obrigatório| 
 +|Marcador Temático|Combobox|Sim|Lista de marcadores|Obrigatório| 
 +|Área Principal|Combobox|Sim|Lista de áreas|Obrigatório| 
 +|Áreas Secundárias|Combobox + botão Adicionar|Não|Lista de áreas|Permite múltipla seleção| 
 +|Tipo|Combobox|Sim|Lista de tipos cadastrados|Controla Subtipo e Natureza| 
 +|Subtipo|Combobox|Não|Dependente do Tipo|Habilitado conforme seleção| 
 +|Natureza|Combobox|Sim|Financeiro / Não Financeiro / Qualitativo|Controla campos exibidos| 
 +|Valor (R$)|Campo numérico|Sim*|Valores monetários|Apenas para Natureza Financeira| 
 +|Unidade de Medida|Campo texto|Sim*|Texto livre|Apenas para Natureza Não Financeira| 
 +|Quantidade|Campo numérico|Sim*|Numérico|Apenas para Natureza Não Financeira| 
 +|Memória de Cálculo / Fonte|Texto longo|Sim*|Texto|Obrigatório para naturezas quantitativas| 
 +|Descrição do Benefício|Texto longo|Sim|Texto|Texto conforme orientações e diretrizes de registros do Controle Externo| 
 +|Anexos|Upload|Não|Qualquer formato permitido|Opcional| 
 +|Situação Interna|Combobox|Sim|Em elaboração / Revisado|Preenchido automaticamente|
  
-=== Tela 02 – Modelos por Natureza ===+(*) Obrigatório conforme Natureza. —
  
-**Quantitativo Não Financeiro**   +==== Tela 02 – Modelos por Natureza-Quantitativo Não Financeiro ====
-[[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:cadastrarbeneficio#modelo_quantitativo_nao_financeiro|Tela – QNF]]+
  
 {{https://wiki.tce.go.gov.br/lib/exe/fetch.php/pres:gerti:manuais:bace:quantitativo_nao_financeiro.png?nolink&1927x912}} {{https://wiki.tce.go.gov.br/lib/exe/fetch.php/pres:gerti:manuais:bace:quantitativo_nao_financeiro.png?nolink&1927x912}}
  
-**Qualitativo**   +^Elemento^Tipo^Obrigatório^Valores Possíveis^Observação| 
-[[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:cadastrarbeneficio#modelo_qualitativo|Tela – Qualitativo]]+|Unidade de Medida|Campo texto|Sim|“Unid.” (padrão)|Valor editável| 
 +|Quantidade|Campo numérico|Sim|Numérico|Apenas para natureza não financeira| 
 +|Memória de Cálculo / Fonte|Texto longo|Sim|Texto|Obrigatório| 
 +|Descrição do Benefício|Texto longo|Sim|Texto|Viés positivo| 
 +|Situação Interna|Combobox|Sim|Em elaboração / Revisado| | 
 + 
 +==== Tela 03 – Modelos por Natureza-Qualitativo ====
  
 {{https://wiki.tce.go.gov.br/lib/exe/fetch.php/pres:gerti:manuais:bace:qualitativo.png?nolink&1922x924}} {{https://wiki.tce.go.gov.br/lib/exe/fetch.php/pres:gerti:manuais:bace:qualitativo.png?nolink&1922x924}}
  
-**Qualitativo com Laboratório Móvel**   +^Elemento^Tipo^Obrigatório^Valores Possíveis^Observação| 
-[[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:cadastrarbeneficio#modelo_laboratorio_movel|Tela – Laboratório Móvel]]+|Natureza|Combobox|Sim|Qualitativo|Oculta campos quantitativos| 
 +|Descrição do Benefício|Texto longo|Sim|Texto|Campo principal da tela| 
 +|Anexos|Upload|Não|Arquivos diversos|Opcional| 
 +|Situação Interna|Combobox|Sim|Em elaboração| | 
 + 
 +==== Tela 04 – Modelos por Natureza: Qualitativo com Laboratório Móvel ====
  
 {{https://wiki.tce.go.gov.br/lib/exe/fetch.php/pres:gerti:manuais:bace:engenharia.png?nolink&1915x893}} {{https://wiki.tce.go.gov.br/lib/exe/fetch.php/pres:gerti:manuais:bace:engenharia.png?nolink&1915x893}}
  
----+^Elemento^Tipo^Obrigatório^Valores Possíveis^Observação| 
 +|Laboratório Móvel|Combobox|Não|Tipos de laboratório|Exibido apenas para UTs de engenharia| 
 +|Ação de Controle|Combobox|Sim|Lista fixa do sistema| | 
 +|Marcador Temático|Combobox|Sim|Lista fixa| | 
 +|Área Principal|Combobox|Sim|Lista de áreas| | 
 + 
 +
  
-=== Tela 03 – Campos Dinâmicos de Momento do Registro === +==== Tela 05 – Campos Dinâmicos de Momento do Registro ====
-[[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:cadastrarbeneficio#momentos_de_registro|Tela – Momento do Registro]]+
  
 {{:pres:gerti:manuais:bace:momento_do_registro.png?nolink&1918x267}} {{:pres:gerti:manuais:bace:momento_do_registro.png?nolink&1918x267}}
Linha 57: Linha 90:
  
 {{:pres:gerti:manuais:bace:monitoramento.png?nolink&1916x266}} {{:pres:gerti:manuais:bace:monitoramento.png?nolink&1916x266}}
 +
 +^Elemento^Tipo^Obrigatório^Valores Possíveis^Observação|
 +|Momento do Registro|Combobox|Sim|Conforme Estado|Controla campos vinculantes|
 +|Documento Vinculante (Instrução)|Combobox|Sim*|Lista de ITCs|Exibido quando momento exige|
 +|Documento Vinculante (Acórdão)|Combobox|Sim*|Lista de Acórdãos|Exibido quando momento exige|
 +|Processo Vinculado (Monitoramento)|Combobox|Sim*|Lista de processos|Exibido quando momento exige|
 +
 +(*) Dependente do Momento selecionado.
  
 ---- ----
  
-==== 4. Fluxos ====+===== 4. Fluxos =====
  
-===== Fluxo 01 – Abertura da Modal e Configurações Iniciais =====+==== Fluxo 01 – Abertura da Modal e Configurações Iniciais ====
  
 ^Passo^Ação^Regra^Tela| ^Passo^Ação^Regra^Tela|
Linha 75: Linha 116:
 ---- ----
  
-===== Fluxo 02 – Seleção de Tipo, Subtipo, Natureza e Campos Dinâmicos =====+==== Fluxo 02 – Seleção de Tipo, Subtipo, Natureza e Campos Dinâmicos ====
  
-^Passo^Ação^Regra^Tela| +^Passo  ^Ação  ^Regra  ^Tela  
-|08|Usuário seleciona Ação de Controle.|Obrigatório|Tela 01| +|08  |Usuário seleciona Ação de Controle.  |Obrigatório  |Tela 01  
-|09|Usuário seleciona Marcador Temático.|Obrigatório|Tela 01| +|09  |Usuário seleciona Marcador Temático.  |Obrigatório  |Tela 01  
-|10|Seleciona Área Principal e eventuais Secundárias.|RN-CB06|Tela 01| +|10  |Seleciona Área Principal e eventuais Secundárias.  |RN-CB06  |Tela 01  
-|11|Seleciona Tipo.|Obrigatório|Tela 01| +|11  |Seleciona Tipo.  |Obrigatório  |Tela 01  
-|12|Sistema ajusta Subtipos conforme Tipo.|RN-CB07|Tela 01| +|12  |Sistema ajusta Subtipos conforme Tipo.  |RN-CB07  |Tela 01  
-|13|Seleciona Subtipo.|—|Tela 01| +|13  |Seleciona Subtipo.  |—  |Tela 01  
-|14|Sistema restringe Naturezas válidas.|RN-CB08|Tela 01| +|14  |Sistema restringe Naturezas válidas.  |RN-CB08  |Tela 01  
-|15|Seleciona Natureza.|Obrigatório|Tela 01| +|15  |Seleciona Natureza.  |Obrigatório  |Tela 01  
-|16|Financeiro → exibe Valor e Memória.|RN-CB09|Tela 02| +|15.A  |Financeiro → exibe Valor e Memória.  |RN-CB09  |Tela 02  
-|17|Não Financeiro → exibe Unidade, Quantidade e Memória.|RN-CB10|Tela 02| +|15.B  |Não Financeiro → exibe Unidade, Quantidade e Memória.  |RN-CB10  |Tela 02  
-|18|Qualitativo → oculta campos quantitativos.|RN-CB11|Tela 02| +|15.C  |Qualitativo → oculta campos quantitativos.  |RN-CB11  |Tela 02  
-|19|Preenche Memória de Cálculo, quando exigido.|Obrigatório|Tela 02| +|16AB  |Preenche Memória de Cálculo, quando exigido.  |Obrigatório  |Tela 02  
-|20|Preenche Descrição do Benefício.|RN-CB12|Tela 01|+|17  |Preenche Descrição do Benefício.  |RN-CB12  |Tela 01  |
  
 ---- ----
  
-===== Fluxo 03 – Validação, Salvamento e Fechamento =====+==== Fluxo 03 – Validação, Salvamento e Fechamento ====
  
 ^Passo^Ação^Regra^Tela| ^Passo^Ação^Regra^Tela|
-|21|Usuário adiciona anexos (opcional).|—|Tela 01| +|18|Usuário adiciona anexos (opcional).|—|Tela 01| 
-|22|Sistema destaca campos pendentes em vermelho.|RN-CB13|Tela 01| +|19|Sistema destaca campos pendentes em vermelho.|RN-CB13|Tela 01| 
-|23|Sistema habilita Salvar quando tudo estiver preenchido.|RN-CB14|Tela 01| +|20|Sistema habilita Salvar quando tudo estiver preenchido.|RN-CB14|Tela 01| 
-|24|Usuário clica em Salvar.|—|Tela 01| +|21|Usuário clica em Salvar.|—|Tela 01| 
-|25|Sistema valida consistência e combinações.|RN-CB15|Tela 01| +|22|Sistema valida consistência e combinações.|RN-CB15|Tela 01| 
-|26|Se erro, exibe painel amarelo com itens pendentes.|RN-CB16|Tela 01| +|23|Sistema grava dados e fecha modal.|RN-CB17|Tela 01| 
-|27|Usuário corrige e tenta novamente.|—|Tela 01| +|24A|Exibe mensagem “Benefício salvo com sucesso.”|—|Tela Origem| 
-|28|Sistema grava dados e fecha modal.|RN-CB17|Tela 01| +|24B|Se usuário tenta fechar sem salvar, exibe aviso.|RN-CB18|Tela 01| 
-|29|Exibe mensagem “Benefício salvo com sucesso.”|—|Tela Origem| +|24B1|Sistema permite sair sem salvar ou continuar editando.|—|Tela 01|
-|30|Se usuário tenta fechar sem salvar, exibe aviso.|RN-CB18|Tela 01| +
-|31|Sistema permite sair sem salvar ou continuar editando.|—|Tela 01|+
  
 ---- ----
  
-==== 5. Regras de Negócio – Cadastro de Benefício (RN-CB) ====+===== 5. Regras de Negócio – Cadastro de Benefício (RN-CB) =====
  
-^Regra^Descrição|+^Regra____^Descrição|
 |RN-CB01|A modal segue sempre ordem fixa de campos.| |RN-CB01|A modal segue sempre ordem fixa de campos.|
 |RN-CB02|Valores padrão: Estado=Proposta, Origem=Principal, UT do usuário.| |RN-CB02|Valores padrão: Estado=Proposta, Origem=Principal, UT do usuário.|
Linha 125: Linha 164:
 |RN-CB10|Não Financeiro → exige Unidade, Quantidade e Memória.| |RN-CB10|Não Financeiro → exige Unidade, Quantidade e Memória.|
 |RN-CB11|Qualitativo → oculta campos quantitativos.| |RN-CB11|Qualitativo → oculta campos quantitativos.|
-|RN-CB12|Descrição deve seguir Diretriz 09 e mínimo de caracteres.|+|RN-CB12|Descrição deve conter no mínimo de 15 caracteres.|
 |RN-CB13|Campos obrigatórios destacados em vermelho.| |RN-CB13|Campos obrigatórios destacados em vermelho.|
-|RN-CB14|Salvar só habilita com tudo preenchido.|+|RN-CB14|Salvar só habilita com campos obrigatórios preenchido.|
 |RN-CB15|Sistema valida combinações, duplicidades e formatos numéricos.| |RN-CB15|Sistema valida combinações, duplicidades e formatos numéricos.|
-|RN-CB16|Erros exibidos em painel amarelo.|+|RN-CB16|Campos sem preenchimento obrigatórios serão exibidos em painel amarelo referente listando apenas o que faltam serem preenchidas, a medida que for preenchendo o campo faltante será removido da lista de pendencias|
 |RN-CB17|Salvar grava dados e registra situação interna.| |RN-CB17|Salvar grava dados e registra situação interna.|
 |RN-CB18|Sistema confirma ao tentar fechar sem salvar.| |RN-CB18|Sistema confirma ao tentar fechar sem salvar.|
Linha 135: Linha 174:
 ---- ----
  
-==== 6. Tabelas de Combinações e Listas ====+===== 6. Tabelas de Combinações e Listas =====
  
-===== 6.1 Combinações de Estado × Momento do Registro =====+==== 6.1 Combinações válidas de Estado × Momento do registro (corrigido) ====
  
-^Estado^Momentos Permitidos| +As opções de **Momento do registro** dependem estritamente do **Estado** do benefício:
-|PROPOSTA|Instrução Técnica Conclusiva \\ Relatório de Fiscalização \\ Processo em Andamento| +
-|POTENCIAL|Acórdão \\ Parecer Prévio| +
-|EFETIVO|Monitoramento \\ Processo em Andamento|+
  
-Regras complementares:   +^Estado^Momentos de registro permitidos| 
-- Acórdão → exige Acórdão Vinculante   +|**PROPOSTA** |- INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA \\ -RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO \\ -PROCESSO EM ANDAMENTO| 
-- Instrução Técnica Conclusiva → exige Instrução Vinculante   +|**POTENCIAL** |- ACÓRDÃO \\ - PARECER PRÉVIO| 
-- Monitoramento → exige Processo Vinculado  +|**EFETIVO** |- MONITORAMENTO \\ - PROCESSO EM ANDAMENTO| 
 + 
 +Regras complementares: - Acórdão → exige Acórdão Vinculante - Instrução Técnica Conclusiva → exige Instrução Vinculante - Monitoramento → exige Processo Vinculado
  
 ---- ----
  
-===== 6.2 Combinações de Tipo × Subtipo × Natureza =====+==== 6.2 Combinações de Tipo × Subtipo × Natureza ==== 
 + 
 +As combinações abaixo representam todas as possibilidades de relação entre **Tipo**, **Subtipo** e **Natureza** para o cadastro de um novo benefício. Cada tipo define os subtipos disponíveis e as naturezas permitidas, controlando a forma de mensuração e os campos que serão habilitados no formulário.
  
 ^Tipo^Subtipos^Naturezas Permitidas| ^Tipo^Subtipos^Naturezas Permitidas|
-|Ressarcimento de dano ao erário|—|Quantitativo Financeiro| +|**Ressarcimento de dano ao erário** |—|**Quantitativo Financeiro** 
-|Sanção aplicada pelo Tribunal|Multa \\ Inabilitação \\ Inidoneidade|Multa → Financeira \\ Outras → Qualitativa+|**Sanção aplicada pelo Tribunal** |Multa (artigos 111 e 112) \\ Inabilitação para exercício de cargo ou função de confiança (art. 114) \\ Inidoneidade para participar de licitação (art. 115)|Multa → **Quantitativo Financeiro** \\ - Inabilitação e Inidoneidade → **Qualitativo** 
-|Correção de irregularidades|Lista extensa|Financeiro, Não Financeiro, Qualitativo| +|**Correção de irregularidades ou impropriedades** |- Aplicação de multa prevista em contrato ou legislação \\ - Cobrança de indenização por prejuízos sofridos pelo erário \\ - Compensação financeira na execução de contrato para corrigir impropriedades \\ - Correção de vícios ou defeitos contratuais \\ - Correção de vícios ou impropriedades em atos administrativos \\ - Correção de vícios em editais \\ - Devolução de valores indevidos \\ - Execução de garantia contratual \\ - Exigência de ações para defesa ambiental \\ - Glosa ou impugnação de despesas \\ - Interrupção de pagamento de vantagem indevida \\ - Redução de tarifa pública (concessões em execução) \\ - Redução de valor contratual \\ - Repasse de recursos legais/constitucionais \\ - Restituição de recursos financeiros \\ - Outros|**Quantitativo Financeiro****Quantitativo Não Financeiro****Qualitativo** 
-|Incremento da eficiência (órgão)|Lista extensa|Financeiro, Não Financeiro, Qualitativo| +|**Incremento da economia, eficiência, eficácia ou efetividade de órgão ou entidade pública** |- Aprimoramento da defesa ambiental \\ - Aumento da transparência da gestão \\ - Elevação da receita ou arrecadação \\ - Eliminação de desperdícios ou redução de custos administrativos \\ - Atualização ou aprimoramento de textos legais \\ - Fornecimento de subsídios para atuação de outros órgãos \\ - Melhorias na gestão administrativa \\ - Melhorias na gestão de riscos e controles internos \\ - Melhoria na qualidade dos serviços públicos \\ - Aperfeiçoamento de processos de trabalho \\ - Outros|**Quantitativo Financeiro****Quantitativo Não Financeiro****Qualitativo** 
-|Incremento da eficiência (programa)|—|Financeiro, Não Financeiro, Qualitativo|+|**Incremento da economia, eficiência, eficácia ou efetividade de programa de governo** |—|**Quantitativo Financeiro****Quantitativo Não Financeiro****Qualitativo** |
  
 Imagens demonstrativas: Imagens demonstrativas:
Linha 170: Linha 210:
 ---- ----
  
-===== 6.3 Regras Visuais da Interface =====+==== 6.3 Regras Visuais da Interface ====
  
-- Campos obrigatórios com borda vermelha   +- Campos obrigatórios com borda vermelha - Painel de erros com fundo amarelo - Máscara monetária automática - Descrição mínima: 50 caracteres - Estado com cor visual: 
-- Painel de erros com fundo amarelo   + 
-- Máscara monetária automática   +  - Proposta → Azul 
-- Descrição mínima: 50 caracteres   +  - Potencial → Amarelo
-- Estado com cor visual:   +
-  - Proposta → Azul   +
-  - Potencial → Amarelo  +
   - Efetivo → Verde   - Efetivo → Verde
  
 ---- ----
  
 +==== 6.4 Ações de Controle ====
 +
 +^ Ação de Controle                      ^
 +| Acompanhamento                        |
 +| Análise Prévia de Editais             |
 +| Atos de Pessoal Sujeitos a Registros  |
 +| Auditoria de Regularidade             |
 +| Auditoria Financeira                  |
 +| Auditoria Operacional                 |
 +| Avaliação de Políticas Públicas       |
 +| Denúncia                              |
 +| Inspeção                              |
 +| Levantamento                          |
 +| Monitoramento                         |
 +| Prestação de Contas do Governo        |
 +| Prestação de Contas dos Gestores      |
 +| Representação                         |
 +| RGF                                   |
 +| RREO                                  |
 +| Tomada de Contas Especial (TCE)       |
 +
 +----
 +
 +==== 6.5 Marcadores Temáticos ====
 +
 +^Marcador Temático|
 +|Administração Governamental e Transparência Pública|
 +|Desenvolvimento Social|
 +|Economia e Finanças Públicas|
 +|Educação|
 +|Infraestrutura e Transporte|
 +|Meio Ambiente|
 +|Saúde|
 +|Segurança Pública|
 +
 +----
 +
 +==== 6.7 Áreas de Atuação (Principal e Secundária) ====
 +
 +^Área de Atuação|
 +|Administração do Estado|
 +|Agricultura e Pecuária|
 +|Assistência Social|
 +|Ciência, Tecnologia e Inovação|
 +|Comunicação|
 +|Cultura|
 +|Desenvolvimento Econômico|
 +|Desenvolvimento Regional|
 +|Direitos Humanos|
 +|Educação|
 +|Esporte e Lazer|
 +|Fazenda e Finanças Públicas|
 +|Habitação|
 +|Indústria, Comércio e Serviços|
 +|Infraestrutura e Transporte|
 +|Justiça e Cidadania|
 +|Meio Ambiente|
 +|Mobilidade Urbana|
 +|Planejamento e Gestão Pública|
 +|Previdência Social|
 +|Recursos Hídricos|
 +|Saneamento|
 +|Saúde|
 +|Segurança Pública|
 +|Turismo|
 +|Trabalho e Emprego|
 +
 +==== 6.8 Unidades Técnicas ====
 +
 +^Sigla / Identificação^Nome Completo|
 +|SEC-CEXTERNO|Secretaria de Controle Externo|
 +|DI-SUPORTE|Diretoria de Suporte Estratégico|
 +|DI-FISCSOCIAL|Diretoria de Fiscalização do Eixo Social|
 +|SERV-FISCEDUCAÇÃO|Serviço de Fiscalização da Educação e Desenvolvimento Social|
 +|SERV-FISCSAUDE|Serviço de Fiscalização da Saúde|
 +|SERV-FISCSEGURANCA|Serviço de Fiscalização da Segurança Pública|
 +|SERV-FISCCULTURA|Serviço de Fiscalização da Cultura e Esporte|
 +|DI-FISCECONOMIA|Diretoria de Fiscalização do Eixo Econômico|
 +|SERV-FISCFAZENDA|Serviço de Fiscalização da Fazenda e da Receita Estadual|
 +|SERV-FISCADMIN|Serviço de Fiscalização da Administração e Recursos Humanos|
 +|SERV-FISCORCAMENTO|Serviço de Fiscalização do Orçamento e Finanças Públicas|
 +|SERV-FISCPATRIMONIO|Serviço de Fiscalização do Patrimônio e Despesa Pública|
 +|DI-FISENG|Diretoria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia|
 +|SERV-FISCLICENG|Serviço de Fiscalização de Licitações e Projetos de Engenharia|
 +|SERV-FISCEDIFICAENG|Serviço de Fiscalização de Engenharia – Edificações, Saneamento e Eletrificação|
 +|SERV-FISCINFRAENG|Serviço de Fiscalização de Engenharia – Infraestrutura Rodoviária e de Irrigação|
 +|SERV-ATENG|Serviço de Apoio Tecnológico em Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia|
 +|SERV-FISCSANEAMENTO|Serviço de Fiscalização de Saneamento e Meio Ambiente|
 +|SERV-FISCMUNICIPAL|Serviço de Fiscalização de Gestão Municipal|
 +|SERV-FISCAGRICULTURA|Serviço de Fiscalização da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural|
 +|SERV-FISCASSISTENCIA|Serviço de Fiscalização da Assistência e Desenvolvimento Social|
 +|SERV-FISCCONTROLE|Serviço de Fiscalização de Controle Interno e Governança|
 +|DI-FISCAMBIENTAL|Diretoria de Fiscalização Ambiental e Sustentabilidade|
 +|SERV-FISCMEIOAMB|Serviço de Fiscalização Ambiental|
 +|SERV-FISCINFRAEST|Serviço de Fiscalização de Infraestrutura e Logística|
 +|DI-FISCPESSOAL|Diretoria de Fiscalização de Atos de Pessoal|
 +|SERV-FISCPESSOAL|Serviço de Fiscalização de Atos de Pessoal e Registros|
 +|SERV-FISCAPOSENTADORIA|Serviço de Fiscalização de Aposentadorias e Pensões|
 +|SERV-FISCNOMEACOES|Serviço de Fiscalização de Nomeações e Contratações|
 +|DI-FISCJURIDICA|Diretoria de Fiscalização Jurídica e Normativa|
 +|SERV-FISCLICITACAO|Serviço de Fiscalização de Licitações e Contratos|
 +|SERV-FISCCONTRATOS|Serviço de Fiscalização de Contratos e Convênios|
 +|SERV-FISCNORMAS|Serviço de Fiscalização Normativa|
 +|DI-FISCINFRA|Diretoria de Fiscalização de Infraestrutura|
 +|SERV-FISCPROJETOS|Serviço de Fiscalização de Projetos e Obras Públicas|
 +|SERV-FISCURBANO|Serviço de Fiscalização Urbana e Territorial|
 +|SERV-FISCFINANCEIRO|Serviço de Fiscalização Financeira e Econômica|
 +|SERV-FISCADMINIST|Serviço de Fiscalização Administrativa|
 +|DI-AUDINTERNA|Diretoria de Auditoria Interna|
 +|SERV-AUDINSTITUCIONAL|Serviço de Auditoria Institucional|
 +|SERV-AUDOPERACIONAL|Serviço de Auditoria Operacional|
 +|SERV-AUDFINANCEIRA|Serviço de Auditoria Financeira|
 +|SERV-AUDINFORMATICA|Serviço de Auditoria de Sistemas e Tecnologia da Informação|
  
  
  • pres/gerti/gestao_de_ativos/bace_2/cadastrarbeneficiomodalbeneficio.1764083917.txt.gz
  • Última modificação: 25/11/2025 15:18
  • por jbmoraes