Essa é uma revisão anterior do documento!
Ativos de Software
Introdução
Este documento se destina a concentrar toda informação relevante para identificação dos ativos de softwares do TCE, incluindo licenças de uso. Como base, foi utilizado do documento Levantamento de Situação - Setembro 2013, de autoria do servidor Marcelo Augusto Pedreira Xavier. Além disso, diversas reuniões de alinhamento e levantamento foram feitas com o pessoal de TI para coleta e atualização de informações.
Software para área fim
| Nome | Área | Plataforma | Público | Situação | Observação | Ativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consultas de Decisões | Fim | Desktop | Interno | Projeto | Evolução do GCAR | |
| Artigo 30 | Fim | Web | Externo | Produção | ||
| adequacao_do_gprodigital_ao_requisitos_do_sigad | Fim | Web | Interno | Projeto | ||
| contas_de_governo | Fim | Web | Interno | Projeto | ||
| GACE - Gerência de Apoio ao Controle Externo | Fim | Desktop | Interno | Produção | ||
| GBAN - Gerência de Balanços Anuais | Fim | Desktop | Interno | Produção | ||
| GCAR - Gerência de Cartório | Fim | Desktop | Interno | Produção | Atualmente sendo revisto o modulo de Cálculo | |
| GORC - Gerência de Orçamento | Fim | Desktop | Interno | Produção | ||
| GACE - WEB | Fim | Web | Interno | Produção | Apenas Webservice com o proposito de apoiar a versão desktop | |
| GEO-OBRAS | Fim | Web | Externo | Produção | ||
| GRAC - Gerência de Registro de Atos de Concessões | Fim | Web | Externo | Homologação | ||
| GRAD - Gerência de Registro de Admissão | Fim | Web | Externo | Produção | ||
| Informa | Fim | Web | Externo | Produção | Produção | |
| GUSU - Gerência de Usuários | Fim | Desktop | Interno | Produção | Produção | |
| jurisprudencia | Fim | Web | Interno | Projeto | Evolução do TCE-Juris | |
| Módulo de Fiscalização Baseado nos Dados do Publica | Fim | Web | Interno | Projeto | ||
| Monitoramento Processual | Fim | Web | Interno | Produção | ||
| novo_art30 | Fim | Web | Interno | Homologação | ||
| Plenário Digital | Fim | Desktop | Interno | Produção | ||
| Portal de Acesso à informação | Fim | Web | Externo | Produção | ||
| Portal do Ministério Público de Contas | Fim | Web | Externo | Produção | ||
| Portal Instituto Leopoldo de Bulhões - ILB | Fim | Web | Interno | Produção | ||
| publica | Fim | Web | Interno | Implantação | ||
| rol_de_responsaveis | Fim | Web | Externo | Produção | ||
| SGF - Sistema de Gestão da Fiscalização | Fim | Web | Externo | Produção | Baseado em Redmine | |
| SGP - Sistema de Gestão de Projetos | Fim | Web | Externo | Produção | Baseado em Redmine | |
| TCE-CONTEX | Fim | Web | Externo | Projeto | ||
| TCE-DOCS | Fim | Web | Interno | Projeto | ||
| TCE - Express Porta de Envio de Documentos | Fim | Web | Externo | Produção | Baseado em Redmine | |
| TCE-JURIS | Fim | Web | Externo | Produção | ||
| Workflow | Fim | Web | Interno | Projeto |
Software para área meio
| Nome | Área | Plataforma | Público | Situação | Observação | Ativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cgo_-_gerenciador_clinico_odontoligico | Meio | Desktop | Interno | Produção | ||
| controle_de_entrada_e_saida_de_veiculos | Meio | Desktop | Interno | Produção | ||
| DEC - Diário Eletrônico de Contas | Meio | Desktop | Interno | Produção | ||
| estacao_digital | Meio | Desktop | Interno | Produção | Modulo GPRODigital | |
| GCAD - Gerência de Cadastros Geral | Meio | Desktop | Interno | Produção | ||
| GFIN - Gerência do Financeiro | Meio | Desktop | Interno | Produção | ||
| GMAP - Gerência de Material e Patrimônio | Meio | Desktop | Interno | Produção | ||
| gpon_-_gerencia_de_ponto_eletronico_sini | Meio | Desktop | Interno | Produção | ||
| gpon_-_registro_de_ponto | Meio | Desktop | Interno | Produção | ||
| Etiquetas | Meio | Desktop | Interno | Produção | ||
| Versão do GPRO | Meio | Desktop | Interno | Produção | ||
| GREC - Gerência de Recepção | Meio | Desktop | Interno | Produção | ||
| GREH - Gerência de Recursos Humanos | Meio | Desktop | Interno | Produção | ||
| GTRA - Gerência de Transporte | Meio | Desktop | Interno | Produção | ||
| SINI - Sistema Integrado de Informações | Meio | Desktop | Interno | Produção | ||
| biblioteca_digital | Meio | Web | Interno | Produção | Sistema de terceiros pago anualmente pelo acesso | |
| biblioteca_ilb_acervo_bibliografico | Meio | Web | Interno | Produção | ||
| DEC - Diário Eletrônico de Contas (Portal) | Meio | Web | Externo | Produção | Passando por atualização | |
| estacao_digital_web | Meio | Web | Interno | Produção | Apenas para Assinatura de documentos | |
| evolucao_do_portal_ilb | Meio | Web | Interno | Projeto | ||
| gerencia_do_website | Meio | Web | Interno | Produção | ||
| GPAC - Gerência de Acesso as Aplicações | Meio | Web | Interno | Produção | ||
| helpdesk | Meio | Web | Interno | Produção | ||
| moodle | Meio | Web | Interno | Produção | Gestão de EAD | |
| openaudit | Meio | Web | Interno | Produção | Auditoria do Parque Tecnologico | |
| Portal de Gestão de Pessoas | Meio | Web | Interno | Produção | ||
| Portal TCENET | Meio | Web | Interno | Produção | ||
| requisicao_de_material | Meio | Web | Interno | Produção | ||
| requisicao_de_transporte | Meio | Web | Interno | Produção | ||
| Reservas de Sala de Reunião | Fim | Web | Interno | Produção | ||
| sgoc_-_sistema_de_gestao_administrativa_6_modulos | Meio | Web | Interno | Produção | Data Center da Gestão de Pessoas GP-PassWord | |
| sistema_gp-_password_sistema_integrado_de_gestao_de_recursos_humanos_e_folha_de_pagamento | Meio | Web | Interno | Produção | Data Center da Gestão de Pessoas GP-PassWord | |
| SITE - Página institucional do Tribunal | Meio | Web | Externo | Produção | ||
| Webmail institucional | Meio | Web | Interno | Produção | ||
| wiki | Meio | Web | Interno | Produção | Gestão de Conhecimento da TI | |
| wordpress | Meio | Web | Interno | Produção | Gestão de sites e portais (CMS) | |
| GARM - Gerência de Arquivo Morto | Meio | Interno | Produção | |||
| Sistema de Gestão de Ordens de Serviço de TI (CAST) | Meio | Interno | Produção |
Catálogo de Licenças de software
| Nome | Total Adquirido | Fornecedor | Adquirido em | Nota Fiscal Nº | Valor Pago(R$) | infraestrutura_de_tis da Contratação | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acl_desktop | 1 | TECHNOLOGY SUPPLY INFORMATICA COM IMPORT E EXPORT LTDA | 08/01/2013 | - | 26.000,00 | Download | ∞ |
| adobe_acrobat | 5 | KTEC DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFO | 08/01/2013 | 2451 | 5.400,00 | Download | ∞ |
| adobe_design_premium_cs5 | 5 | ABRA INFORMATICA LTDA EPP | 28/09/2010 | 207 | 26.250,00 | Download | ∞ |
| autodesk_autocad_2011 | 3 | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | 20/06/2013 | 1697 | 33.900,00 | Download | ∞ |
| autodesk_autocad_2014 | 3 | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | 20/06/2013 | 728 | 35.000,00 | Download | ∞ |
| channel | X | X | * | * | ∞ | ||
| corel_draw_graphics_suite_x5 | 5 | ABRA INFORMATICA LTDA EPP | 20/08/2010 | 207 | 5.000,00 | Download | ∞ |
| cristal_reports_xi_developer | 6 | ABRA INFORMATICA LTDA EPP | 28/09/2013 | 207 | 13.080,00 | Download | ∞ |
| dicionario_aurelio_de_lingua_portuguesa | 50 | INFORMAR SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA | 10/08/2010 | 21 | 4.440,00 | Download | ∞ |
| dxperience_devexpress_enterprise_edition | 5 | INFORMAR SERV EDUC LTDA | 03/01/2013 | 111 | 17.999,00 | Download | ∞ |
| flipping_book_publisher_professional_2.1_-_2seats | 1 | TARGETWARE INFORMATICA LTDA | 26/03/2013 | 1784 | 1.037,98 | Download | ∞ |
| jaws_v16_ilm | 1 | LAM TI TecnologiaLTDA | 03/07/2015 | 438 | 5.930,98 | Download | ∞ |
| kaspersky_bussiness_space_security | 498 | SOLO NETWORK BRASIL LTDA | 04/12/2012 | 129 | 30.000,00 | Download | 04/12/2015 adquirir |
| microsoft_sql_server_developer_edition_2008_e2 | 8 | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | 19/08/2010 | Download | ∞ | ||
| oracle_stantard_edition_one_suporte_tecnico_adicional_-_1_ano | 1 | B2BR BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL | 31/08/2010 | 7632 | 32.860,00 | Download | suporte até 22/09/2016 |
| pl_sql_developer_versao_7.0.3 | 8 | ABRA INFORMATICA LTDA EPP | 28/09/2010 | 207 | 4.070,00 | Download | ∞ |
| software_de_captura_kc_pro_-_grupo_para_scaner_i1600 | 1 | SCANTEK TECNOLOGIA EM IMAGENS E SERVIÇOS LTDA | 27/12/2012 | 119 | 1.014,30 | Download | ∞ 1 ano de garantia |
| sphinx_lexica_-_software_para_pesquisa_e_analise_de_dados_v_5.1 | 2 | SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA | 11/03/2013 | 30 | 9.725,00 | Download | ∞ |
| microsoft_visio_prem_2010 | 11 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 31/05/2012 | 86731 | 7.700,00 | Download | ∞ |
| microsoft_visual_studio_2010_team_foundation_server | 1 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 31/05/2012 | 86731 | 745,99 | Download | ∞ |
| microsoft_visual_studio_professional_2010 | 9 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 31/05/2012 | 86731 | 20.250,00 | Download | ∞ |
| microsoft_windows_server_-_device_cal | 350 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 31/05/2012 | 86731 | 24.850,00 | Download | ∞ |
| microsoft_windows_remote_desktop_services | 60 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 31/05/2012 | 86731 | 12.180,00 | Download | ∞ |
| microsoft_windows_server_standard | 10 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 31/05/2012 | 86731 | 28.500,00 | Download | ∞ |
| Licenciamento Microsoft Office | 472 | várias aquisições | * | * | ∞ | ||
| sistemas_operacionais | 823 | várias aquisições | * | * | ∞ | ||
| syscore | X | X | * | * | ∞ | ||
| vmware_vsphere_5_essential_plus_kit_para_ate_3_hosts | 1 | INFINIIT SOLUCOES INTELIGENTES EM TI LTDA - EPP | 08/05/2013 | * | 11.570,00 | Download | ∞ com suporte de 1 ano |