Essa é uma revisão anterior do documento!
TCE-CONTEX
Objetivo:
Linguagem: .NET
Banco de Dados: Oracle
Ambiente de produção: Usuários: Secretaria de Controle Externo e Jurisdicionados
Data de entrada em produção:
Data da última atualização/versão:
Gerente:
Conectividade com outros sistemas:
| Dados da demanda | ||
|---|---|---|
| Área de Negócio | Responsável | Data da solicitação |
| GER-CONTAS | Rose Mary | 17/10/2015 |
| SEC-EXTERNO | Adriana de Moraes | 17/10/2015 |
| SERV-GOVERNO | Juarez Batista Rodrigues - Gerente de Projeto Negócio | 17/10/2015 |
| Dono do processo | ||
|---|---|---|
| Área de Negócio | Responsável | Data da definição |
| Serviço de Contas dos Gestores | Pedro Henrique Bastos | 07/12/2015 |
| Gerente de Projeto - Área de TI |
|---|
| Responsável |
| Fase 1 - Marco Antônio Gomes de Oliveira |
| Fase 2 - Mauricio Barros de Jesus |
Breve descrição do projeto
O Estado de Goiás no ano de 2015 adequou-se ao Novo Plano de Contas Nacional definido pela Secretaria do Tesouro Nacional a ser utilizado no toda Administração Pública do Brasil. Alinhado a este novo cenário o TCE-GO precisa também receber estas informações contábeis conforme estes novos layouts, sendo que a solução para receber estes dados é o TCE-CONTEX. O produto TCE-ContEx propõe apoiar as atividades de Controle Externo, de modo a padronizar a forma de recebimento de informações dos jurisdicionado, centralizando em uma ferramenta o recebimento, controle e apresentação dessas informações.
Alinhamento Estratégico
- A01.03 - Desenvolver sistema de recepção de dados contábeis
Artefatos
| Documento | data criação | responsável |
|---|---|---|
| DVP - Documento de Visão do Projeto | 23/04/2016 | Igor Vinicius |
| Manual de Integração - Recepção de Dados | 23/06/2016 | Igor Vinicius |
| DET - Documento de Especificação Técnica | 22/08/2016 | Igor Vinicius |
Subprojetos
Artefatos
| Documento | data criação | responsável |
|---|---|---|
| DVP - Documento de Visão do Projeto | 23/04/2016 | Igor Vinicius |
| Manual de Integração - Recepção de Dados | 23/06/2016 | Igor Vinicius |
| DET - Documento de Especificação Técnica | 22/08/2016 | Igor Vinicius |
Atas de Reuniões
| Ata | Descrição | data da reunião |
|---|---|---|
| ata_de_reuniao_-_26-10-2015.pdf | Mapeamento do processo de negócio | 26/10/2015 |
| gpp_ata_de_reuniao_09-11-2015.pdf | Mapeamento do processo de negócio | 09/11/2015 |
| ata_de_reuniao_-_23-11-2015.pdf | Mapeamento do processo de negócio | 23/11/2015 |
| ata_07_12_2015.pdf | Apresentação do projeto da SEC-EXTERNO e definição de dono do processo | 07/12/2015 |
| ata_29_02_2016.pdf | Entrega do layout pela equipe de contabilidade à GER-TI | 29/02/2016 |
| gpp_ata_de_reuniao_-_17_03_2016.doc | Reunião de entrega do layout para SEFAZ/SEGPLAN | 17/03/2016 |
| ata_reuniao_layouts_tce_-_20160623.pdf | SEGPLAN informa situação de análise do layout | 23/06/2016 |
Informações adicionais
| Documento | Descrição | data |
|---|---|---|
| memorando_-_entrega_de_layout.pdf | Memorando de entrega do layout pelo Conselheiro Celmar | 15/03/2016 |
| projeto_encaminhado_pela_sefaz_a_segplan_para_elaboracao_do_scg.pdf | Sistema de Contabilidade Geral(SCG) - SEFAZ (Escopo do sistema) | 26/10/2015 |
| resposta_requisicao_010_2015_-_segplan.pdf | Resposta de requisição de informações do SCG | 18/11/2015 |
| scg_-_treinamento_tce_final_1_.pptx | Slide de apresentação do SCG ao TCE | |
| dadosscg.zip | Arquivos enviados pela SEFAZ relacionado ao SCG |
Fase 2 - A01.03-PRJ02-Módulo de Validação de Regras de Negócio
Artefatos
| Documento | data criação | responsável |
|---|---|---|
| DVP - Documento de Visão do Projeto - Fase 2 | 11/01/2017 | Mauricio Barros de Jesus |
| manual_de_integracao_-_recepcao_de_dados_fase2 | 11/01/2017 | Mauricio Barros de Jesus |
| DET - Documento de Especificação Técnica | 11/01/2017 | Mauricio Barros de Jesus |