ER_017 - Situações de Deliberações
Descrição
Permite ao usuário cadastrar as situações de deliberações que serão utilizadas nos cadastros e acompanhamento de deliberações (débitos, multas, inidoneidades, inabilitações e julgamentos).
Atores
Gestor do Setor:
- Pode executar todos os fluxos.
Analista do Setor:
- Não pode executar nem um dos fluxos. Não tem acesso a funcionalidade.
Telas
Tela 01
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Nova Situação de Deliberação | Botão | ||||
| Filtrar | Botão | ||||
| Editar | Botão | ||||
| Excluir | Botão |
Tela 02
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Denominação | Alfanumérico | Sim | |||
| Descrição | Alfanumérico | Sim | |||
| Ativa | Seleção Única | Sim | Sim ou Não | ||
| Cancelar | Botão | ||||
| Cadastrar | Botão |
Tela 03
Os campos desta tela são os mesmo da tela 02, com exceção do botão “Salvar”.
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Salvar | Botão |
Tela 04
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Mensagem | Texto | A mensagem de confirmação exibida para o usuário é formada pelo seguinte padrão: Deseja realmente excluir a Situação de Deliberação denominada [DENOMINACAO] e com ID igual a [ID]? DENOMINACAO = Denominação da Situação de Deliberação ID = ID da Situação de Deliberação |
|||
| Cancelar | Botão | ||||
| Sim. Excluir! | Botão |
Fluxos
Fluxo 01 - Cadastrar nova Situação de Deliberação
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | Usuário clica no botão “Nova Situação de Deliberação”. | Tela 01 | |
| 02 | Sistema exibe a modal com o formulário para o usuário realizar o cadastro. | Tela 02 | |
| 03 | Usuário preenche os campos do formulário e clica no botão “Cadastrar”. | Tela 02 | |
| 04 | Sistema registra o cadastro da nova Situação de Deliberação e emite a mensagem “Situação de Deliberação cadastrada com suceso.” | Tela 01 |
Fluxo 02 - Editar Situação de Deliberação
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | Usuário clica no botão “Editar” associado à Situação de Deliberação desejada. | Tela 01 | |
| 02 | Sistema exibe a modal com o formulário para o usuário alterar os dados da Situação de Deliberação. | Tela 03 | |
| 03 | Usuário altera os campos do formulário e clica no botão “Salvar”. | Tela 03 | |
| 04 | Sistema registra a edição da Situação de Deliberação e emite a mensagem “Situação de Deliberação editada com sucesso.” | Tela 01 |
Fluxo 03 - Excluir Situação de Deliberação
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | Usuário clica no botão “Excluir” associado à Situação de Deliberação desejada. | Tela 01 | |
| 02 | Sistema exibe a modal de confirmação da exclusão da Situação de Deliberação. | Tela 04 | |
| 03 | Usuário confere a mensagem de alerta e clica no botão “Sim. Excluir!” | Tela 04 | |
| 04 | Sistema registra a exclusão da Situação de Deliberação e emite a mensagem “Situação de Deliberação excluída com sucesso.” | Tela 01 |
Regras de Negócio
| Regra | Descrição |
|---|---|
| RN01 | |
| RN02 | |
| RN03 |