Essa é uma revisão anterior do documento!
Mapeamento de Processos de TI
Objetivo: Mapear e melhorar os principais processos de TI
Linguagem: Não se Aplica.
Banco de Dados: Não se Aplica.
Ambiente de produção: Não se Aplica.
Usuários: Não se Aplica.
Data de entrada em produção: Não se Aplica.
Data da última atualização/versão:Não se Aplica.
Gerente: Licardino Siqueira Pires
Conectividade com outros sistemas: Não se Aplica.
| Dados da demanda | ||
|---|---|---|
| Área de Negócio | Responsável | Data da solicitação |
| GER-TI | Licardino | 01/12/2016 |
| Dono do processo | ||
|---|---|---|
| Área de Negócio | Responsável | Data da definição |
| GER-TI | . | 01/12/2016 |
| Gerente de Projeto - Área de TI |
|---|
| Responsável |
| … |
Breve descrição do projeto
Criação de uma metodologia para melhoria de processos para automação que levem em consideração a realidade do TCE/GO e possibilite sua implantação de forma gradual e evolutiva por meio de iterações. Acompanhamento da aplicação da metodologia desenvolvida e seu refinamento por meio da melhoria juntamente com a equipe dos processos: 1. Gerir o desenvolvimento ou manutenção de softwares 2. Gerir contratos de TI 3. Gerir demandas 4. Gerir projetos de TI 5. Gerir elaboração de PDTI 6. Gerir Atendimento ao usuário Formação metodologica de multiplicadores da cultura BPM fazendo uso da metodologia desenvolvida para auxiliar na disseminação da mesma.
Alinhamento Estratégico
- A48.02 - Mapear e implantar processos
Artefatos
| Documento | Descrição | data entrega | reponsável |
|---|---|---|---|
| Documento contendo o plano de projeto | link | Ter 31/01/17 | CAST |
| Guia de Referência | Ter 31/01/17 | CAST | |
| Diagramas dos Processos da Metodologia | Ter 28/02/17 | CAST | |
| Relatório de Descrições dos Processos da Metodologia | Sex 31/03/17 | CAST | |
| Diagrama do processo: Gerir o desenvolvimento ou manutenção de softwares | Sex 28/04/17 | CAST | |
| Relatório de Descrição do processo: Gerir o desenvolvimento ou manutenção de softwares | Sex 28/04/17 | CAST | |
| Diagrama do processo: Gerir contratos de TI | Qua 31/05/17 | CAST | |
| Relatório de Descrição do processo: Gerir contratos de TI | Qua 31/05/17 | CAST | |
| Diagrama do processo: Gerir demandas | Sex 30/06/17 | CAST | |
| Relatório de Descrição do processo: Gerir demandas | Sex 30/06/17 | CAST | |
| Diagrama do processo: Gerir projetos de TI | Seg 31/07/17 | CAST | |
| Relatório de Descrição do processo: Gerir projetos de TI | Seg 31/07/17 | CAST | |
| Diagrama do processo: Gerir elaboração de PDTI | Qui 31/08/17 | CAST | |
| Relatório de Descrição do processo: Gerir elaboração de PDTI | Qui 31/08/17 | CAST | |
| Diagrama do processo: Gerir atendimento ao usuário | Sex 29/09/17 | CAST | |
| Relatório de Descrição do processo: Gerir atendimento ao usuário | Sex 29/09/17 | CAST | |
| Planilhas de Controle para os Processos priorizados | Ter 31/10/17 | CAST | |
| Reunião para Monitoramento dos processos | Ter 31/10/17 | CAST | |
| Material e apresentação para os 3 primeiros dias do curso de formação em processos | Qui 30/11/17 | CAST | |
| Material e apresentação para os 2 últimos dias do curso de formação em processos | Sex 29/12/17 | CAST | |
| Realização de curso de formação em processos | Sex 29/12/17 | CAST |
Ordens de Serviços
| OS | data criação | responsável |
|---|---|---|
| . |
Atas de Reuniões
| Ata | Descrição | data da reunião |
|---|---|---|
| Não há | Vídeo Conferência | Todas segundas 16:30 |
Informações adicionais
| Documento | Descrição | data |
|---|---|---|
| . |