pres:gerti:manuais:iago_modelos_llm

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
pres:gerti:manuais:iago_modelos_llm [14/05/2026 13:16] – [Tabela comparativa dos modelos] mbjesuspres:gerti:manuais:iago_modelos_llm [14/05/2026 13:26] (atual) – [Escolha do modelo de IA] mbjesus
Linha 14: Linha 14:
 Por isso, o Portal do IAGO oferece diferentes modelos, para que você possa escolher o mais adequado para cada necessidade. Por isso, o Portal do IAGO oferece diferentes modelos, para que você possa escolher o mais adequado para cada necessidade.
  
-<color #ed1c24>**Atenção:**</color>  alguns modelos suportam **mais contexto** que outros. Isso significa que, para **documentos grandes, processos extensos ou muitas páginas**, modelos com contexto menor podem ter desempenho inferior ou não conseguir considerar todo o conteúdo corretamente. +<color #ed1c24>**Atenção:**</color>  alguns modelos suportam **mais contexto** que outros. Isso significa que, para **documentos grandes, processos extensos ou muitas páginas**, modelos com contexto menor podem ter desempenho inferior ou não conseguir considerar todo o conteúdo corretamente. Por exemplo, se você precisa analisar um ou mais documentos que somados possuem 500 páginas, você não deve utilizar o modelo Grok 4, pois ele suporta aproximadamente 382 páginas (Vide tabela abaixo).  
  
 ===== Tabela comparativa dos modelos ===== ===== Tabela comparativa dos modelos =====
  
-|**Modelo**   |**Melhor uso**   |**Pontos fortes**   |**Atenção**   |**Entrada (tokens)** |**Entrada (páginas A4, estimado)** +| **Modelo**      | **Melhor uso**                                                                           | **Pontos fortes**                                                                                    | **Atenção**                                                                      | **Entrada (tokens)**   **Entrada (páginas A4, est.)**   
-|**GPT-5.4**   |Tarefas complexas, análise jurídica, minutas e respostas de alta qualidade  |Muito equilibrado, bom raciocínio, boa redação, ótimo para peças, resumos e análises mais sensíveis|Pode ser mais robusto do que o necessário para tarefas simples  | 1.050.000 | 1.567 +| **GPT-5.4**     | Tarefas complexas, análise jurídica, minutas e respostas de alta qualidade               | Muito equilibrado, bom raciocínio, boa redação, ótimo para peças, resumos e análises mais sensíveis  | Pode ser mais robusto do que o necessário para tarefas simples                   | 1.050.000             | 1.567  
-|**GPT-5.2**   |Uso geral no dia a dia  |Rápido, confiável e versátil para perguntas, resumos, apoio à redação e esclarecimentos  |Em tarefas muito complexas, pode ser menos refinado que versões mais avançadas  | 400.000 | 597 +| **GPT-5.2**     | Uso geral no dia a dia                                                                   | Rápido, confiável e versátil para perguntas, resumos, apoio à redação e esclarecimentos              | Em tarefas muito complexas, pode ser menos refinado que versões mais avançadas   | 400.000               | 597  
-|**Grok 4**   |Exploração de ideias, sínteses, perguntas abertas e apoio investigativo  |Bom para comparação de perspectivas, geração de insights e explicações objetivas  |Pode exigir instruções mais específicas em tarefas muito formais  | 256.000 | 382 +| **Grok 4**      | Exploração de ideias, sínteses, perguntas abertas e apoio investigativo                  | Bom para comparação de perspectivas, geração de insights e explicações objetivas                     | Pode exigir instruções mais específicas em tarefas muito formais                 | 256.000               | 382  
-|**[[:pres:gerti:manuais:deepseek|DeepSeek]]**   |Raciocínio estruturado, análise técnica e apoio à construção lógica de respostas  |Bom para organizar argumentos, decompor problemas e apoiar análises mais analíticas  |Pode não ser a primeira escolha para redação institucional mais refinada  | 400.000 | 597 +| **DeepSeek**    | Raciocínio estruturado, análise técnica e apoio à construção lógica de respostas         | Bom para organizar argumentos, decompor problemas e apoiar análises mais analíticas                  | Pode não ser a primeira escolha para redação institucional mais refinada         | 400.000               | 597  
-|**Gemini 3.1** |Documentos longos, análise de grandes volumes de texto e interação com conteúdo extenso|Bom contexto, útil para ler muito conteúdo, resumir materiais extensos e extrair informações  |Para tarefas muito específicas de estilo, pode ser necessário ajustar o comando| 1.048.576 | 1.565+| **Gemini 3.1**  | Documentos longos, análise de grandes volumes de texto e interação com conteúdo extenso  | Bom contexto, útil para ler muito conteúdo, resumir materiais extensos e extrair informações         | Para tarefas muito específicas de estilo, pode ser necessário ajustar o comando  | 1.048.576             | 1.565 
  
  
  • pres/gerti/manuais/iago_modelos_llm.1778764606.txt.gz
  • Última modificação: 14/05/2026 13:16
  • por mbjesus