| Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior Próxima revisão | Revisão anterior |
| pres:gerti:manuais:gdmp:cadastros_indices_atualizacao_monetaria [04/02/2025 11:52] – [Cadastro de um novo índice] momassula | pres:gerti:manuais:gdmp:cadastros_indices_atualizacao_monetaria [05/02/2025 11:16] (atual) – momassula |
|---|
| |
| E por fim, é possível **remover** um percentual clicando no botão representado por um **ícone de lixeira** relativo ao percentual desejado. Esta ação atualizará a lista de percentuais removendo o percentual desejado. | E por fim, é possível **remover** um percentual clicando no botão representado por um **ícone de lixeira** relativo ao percentual desejado. Esta ação atualizará a lista de percentuais removendo o percentual desejado. |
| | |
| | |
| | ==== Visualização, alteração e remoção de informações de um índice ==== |
| | |
| | Os índices de atualização monetária cadastrados estão disponíveis para visualização. Para visualizar as informações de um determinado índice, selecione o índice desejado no campo **"Índice Atualização Monetária"**. Veja o campo na tela a seguir. |
| | {|style="width: 100%;" |
| | |+ style="text-align: center;" |**Tela 05: Tela inicial do cadastro de índices de atualização monetária** |
| | | |
| | {{:pres:gerti:manuais:gdmp:cadastros_indices_de_atualizacao_monetaria_tela_01.png?1200|}} |
| | |} |
| | |
| | Após a seleção do índice desejado o sistema exibe: as informações básicas do índice; as opções de alteração e remoção; e a lista de percentuais de variação. Observe a tela a seguir. |
| | {|style="width: 100%;" |
| | |+ style="text-align: center;" |**Tela 06: Informações do índice selecionado** |
| | | |
| | {{:pres:gerti:manuais:gdmp:cadastros_indices_de_atualizacao_monetaria_tela_04.png?1200|}} |
| | |} |
| | |
| | Para alterar os dados do índice selecionado, clique no botão **"ALTERAR"**. Após está ação o sistema apresentará o formulário de alteração conforme apresentado na tela a seguir. |
| | {|style="width: 100%;" |
| | |+ style="text-align: center;" |**Tela 07: Formulário para alteração do índice de atualização monetária selecionado** |
| | | |
| | {{:pres:gerti:manuais:gdmp:cadastros_indices_de_atualizacao_monetaria_tela_05.png?1200|}} |
| | |} |
| | ^ Campo ^ Tipo ^ Obrigatório ^ Valores Possíveis ^ Valor Padrão ^ Observação ^ |
| | | Sigla | Alfanumérico | Sim | | | | |
| | | Descrição | Alfanumérico | Sim | | | | |
| | | Periodicidade | Seleção única | Sim | Diária;\\ Semanal;\\ Quinzenal;\\ Mensal;\\ Bimestral. | Vazio | | |
| | | Início da Vigência | Data | Sim | | | Mascará: DD/MM/AAAA | |
| | | Término da Vigência | Data | Não | | | Mascará: DD/MM/AAAA | |
| | | Cancelar | Botão | | | | Cancela o preenchimento do formulário. | |
| | | Confirmar | Botão | | | | Confirma o cadastro do índice registrando suas informações no sistema. | |
| | |
| | Altere os campos desejados e clique no botão **"CONFIRMAR"**. Após está ação o sistema volta para a tela inicial selecionando automaticamente o índice que acabou de ser alterado e exibindo suas informações, conforme pode ser observado na tela a seguir. |
| | |
| | {|style="width: 100%;" |
| | |+ style="text-align: center;" |**Tela 08: Dados do índice alterado** |
| | | |
| | {{:pres:gerti:manuais:gdmp:cadastros_indices_de_atualizacao_monetaria_tela_06.png?1200|}} |
| | |} |
| | |
| | E por fim, para remover o índice selecionado, clique no botão **"REMOVER"**. Após está ação o sistema apresentará uma mensagem de confirmação conforme apresentado na tela a seguir. |
| | {|style="width: 100%;" |
| | |+ style="text-align: center;" |**Tela 09: Mensagem de confirmação da remoção** |
| | | |
| | {{:pres:gerti:manuais:gdmp:cadastros_indices_de_atualizacao_monetaria_tela_07.png|}} |
| | |} |
| | |
| | Caso deseje realmente remover o índice, clique no botão **"CONFIRMAR"**. Após está ação o sistema remove o índice e retorna para a tela inicial do cadastro de índices de atualização monetária. |
| | |