Essa é uma revisão anterior do documento!
Requisito - [TCE] Atos de pessoal - Aposentadoria Civil
Descricao
Fluxo BPM do processo Atos de pessoal - Aposentadoria Civil no Solar BPM.
O processo gerencia os atos de pessoal relacionados a Aposentadoria Civil no TCE-GO, desde o requerimento do servidor ate a publicacao e registro do ato de aposentadoria.
Local de acesso: Solar BPM | Atos de pessoal - Aposentadoria Civil
Processo UUID: e17be87a-9fa9-4a25-be8c-1494b49cf76d
Total de tarefas: 356
Formularios dinamicos: 103
Scripts: 0
Servicos (REST): 0
Atores
- USUARIO_RECEBIDO_DO_TCE_VIA_MSG
- ATOS DE PESSOAL - Ator dinamico_RH_ORGAO
- CADASTRO(ST-GOIASPREV) - Atos de Pessoal
- GEAP(ST-GOIASPREV) - Atos de Pessoal
- GECOB(ST-GOIASPREV) - Atos de Pessoal
- CALCULO(ST-GOIASPREV) - Atos de Pessoal
- CHEFE SERV-ATOS PESSOAL(TCEGO) - Atos de Pessoal
- HOMO-LAUDO(ST-GOIASPREV) - Atos de Pessoal
- SERV-REGISTRO(TCEGO) - Atos de Pessoal
- Ator verifica motivo recusa autuação
- ATOR FORM 27B - Revisar Solicitação de Informação(TCEGO) - ATOS DE PESSOAL
- CHEFE-SERV-REGISTRO(TCEGO) - Atos de pessoal
Formularios Dinamicos
Os formulários abaixo foram extraídos diretamente do JSON do processo.
[Atos de Pessoal] - EMAIL - Comunicado via e-mail (v1)
- ID: 63483542e4b0c63c0a462e7c
- Versao: 1
- Tags:
| Campo (Key) | Titulo | Tipo | Obrig | Somente Leitura | Opcoes |
|---|---|---|---|---|---|
| element_70802 | Alerta | Alerta | Nao | Nao | |
[Atos de Pessoal] - 17F1 - Resumo dos Informar proventos (média aritmética - proporcional) (v23)
- ID: 62feb94ee4b0c9fd20dffe2e
- Versao: 23
- Tags:
| Campo (Key) | Titulo | Tipo | Obrig | Somente Leitura | Opcoes |
|---|---|---|---|---|---|
| element_30748 | Campos Ocultos | Oculto | Nao | Nao | validaForm, listaValorMensal, listaValorAnual, idFormCalculo, listaValorMensalAutonomo, tab_relacoesInfoalteradas, salvouForm, old_dataAtualizadaFimTempoContribServ, dataCalculos, tab_remuneracoes… |
| element_26715 | Resumo das informações dos proventos e atos da aposentadoria | Titulo | Nao | Nao | |
| nomeOrgao | Órgão/Entidade | Input | Nao | Sim | |
| cpfServidor | CPF do Servidor | input-cpf | Nao | Sim | |
| nomeServidor | Nome do servidor | Input | Nao | Sim | |
| tpAtoPessoal | Tipo do ato de pessoal | Selecao | Nao | Sim | Aposentadoria civil |
| desc_motivoAposentadoria | Motivo da aposentadoria | Input | Nao | Sim | |
| dispLegalSimplif | Dispositivo legal simplificado | Texto longo | Nao | Sim | |
| descFundamLegalCompleto | Descrição do fundamento legal completo | Texto longo | Nao | Sim | |
| element_87376 | Período contributivo em análise | Subtitulo | Nao | Nao | |
| mesAnoInicial | Mês/ano inicial | Mascara | Sim | Sim | |
| mesAnoFinal | Mês/ano final | Mascara | Sim | Sim | |
| element_41167 | Histórico das remunerações no período contributivo | Subtitulo | Nao | Nao | |
| dataAtualizadaFimTempoContribServ | Data do fim da apuração do tempo de contribuição/serviço | Data | Sim | Sim | |
| salarioMinDataFimApuracao2 | Salário mínimo vigente (na data do fim da apuração do tempo de contribuição/serviço) | currency | Sim | Sim | |
| limiteMaxVigenteRGPS2 | Limite máximo vigente RGPS | currency | Sim | Sim | |
| up_tabelaRemuneracaoCalculoProventos | Anexo da tabela das remunerações utilizadas para o cálculo dos proventos | Upload multiplo | Nao | Sim | |
| percentMediaAritSalario | Percentual da média aritmética do salário de contribuição | radios | Sim | Sim | 80% (média prevista no art. 1º da Lei 10887/2004), 100% (média prevista pela EC nº 103/2019) |
| element_18504 | Detalhamento do cálculo dos proventos | Subtitulo | Nao | Nao | |
| beneficioMedioCalculado | Benefício médio calculado (mensal) | currency | Sim | Sim | |
| tab_composicaoProventos | Composição dos proventos | Tabela editavel | Nao | Sim | (tabela) |
| col_nomeRubrica | Nome rubrica | Input | Sim | Sim | |
| col_valorAnual | Valor anual (sem 13º) | currency | Sim | Sim | |
| btn_totalizar | Totalizar | Botao | Nao | Nao | |
| valorFinalProventosMensal | Valor final dos proventos (mensal) | currency | Sim | Sim | |
| valorFinalProventosAnual | Valor final dos proventos (anual sem 13º) | currency | Sim | Sim | |
| btn_submit | Prosseguir para a próxima aba | Submit | Nao | Nao | |
| btn_load | - | Botao | Nao | Nao | |
| fd_acao_totalizar | FD_Acao_Totalizar | Input | Nao | Nao | |
Integracoes:
| Nome | Evento | Servico | Operacao |
|---|---|---|---|
| Sujeito | change | cdt-pessoa | POST_/api/pessoa/find/one |
| Cadastrar Processo | submit | cpa-core-backend | POST_/s/processo/novo-processo |
| Totalizar Integral Autonomo | click | Serviços TCE Atos de Pessoal | POST_/Totalizar/IntegralAutonomo |
| Totalizar Proporcional Autonomo | click | Serviços TCE Atos de Pessoal | POST_/Totalizar/ProporcionalAutonomo?proporcionalidade={proporcionalidade} |
Funcoes JS: validaDataCalculos, validaValorAnual, exibeAlerta, escondeAlerta, validaValorZerado, atualizaListasValoresMensalAnual, totalizar, enviarDados, preencheBeneficioMedioProporcMensal, validaTabComposicaoProventos, validaTabRemuneracoes, validaValorZeradoRemuneracoes, onLoadFuncao, carregarSequencialInicial, setInfoAlterada, preencheInformacoesAlteradas, salvar, criaTab_composicaoProventos
[Atos de Pessoal] - 13F2 - Resumo dos cálculos dos proventos (média aritmética - proporcional) (v77)
- ID: 5ee0e0dce4b0c9fd113ccf9f
- Versao: 77
- Tags:
| Campo (Key) | Titulo | Tipo | Obrig | Somente Leitura | Opcoes |
|---|---|---|---|---|---|
| element_70359 | Campos Ocultos | Oculto | Nao | Nao | contracheques |
| element_26715 | Resumo dos cálculos dos proventos (média aritmética - proporcional) | Titulo | Nao | Nao | |
| nomeOrgao | Órgão/Entidade | Input | Nao | Sim | |
| cpfServidor | CPF do Servidor | input-cpf | Nao | Sim | |
| nomeServidor | Nome do servidor | Input | Nao | Sim | |
| tpAtoPessoal | Tipo do ato de pessoal | Selecao | Nao | Sim | Aposentadoria civil |
| desc_motivoAposentadoria | Motivo da aposentadoria | Input | Nao | Sim | |
| sexo | Sexo | radios | Nao | Sim | Masculino, Feminino |
| dispLegalSimplif | Dispositivo legal simplificado | Texto longo | Nao | Sim | |
| descFundamLegalCompleto | Descrição do fundamento legal completo | Texto longo | Nao | Sim | |
| element_52161 | Informações de tempo consideradas | Subtitulo | Nao | Nao | |
| nova_dataFimTempoContribServico | Data do fim da apuração do tempo de contribuição/serviço - novo | Data | Nao | Sim | |
| dataEfetExercCargoInicial | Data do efetivo exercício no cargo inicial da carreira | Data | Nao | Sim | |
| novoTempoCarreira_dias | Tempo na carreira (em dias) - novo | Input | Nao | Sim | |
| novoTempoCargoAposen_dias | Tempo no cargo em que se busca a aposentadoria (em dias) - novo | Input | Nao | Sim | |
| tempoDescontado_dias | Tempo descontado (em dias) | Input | Nao | Sim | |
| tempoFicticio_dias | Tempo fictício (em dias) | Input | Nao | Sim | |
| tempoAverbadoPublico_dias | Tempo averbado público (em dias) | Input | Nao | Sim | |
| tempoAverbadoPrivado_dias | Tempo averbado privado (em dias) | Input | Nao | Sim | |
| novoTotalTempoServPublico_dias | Total tempo de serviço público (em dias) - novo | Input | Nao | Sim | |
| novoTotalTempoContribServ_dias | Total tempo de contribuição/serviço (em dias) - novo | Input | Nao | Sim | |
| tempoMinContribServico | Tempo mínimo de contribuição/serviço exigido pelo fundamento legal | Input | Nao | Sim | |
| element_67477 | Informações importantes para o cálculo | Subtitulo | Nao | Nao | |
| desc_padraoRemuneratorio | Padrão remuneratório | Input | Nao | Sim | |
| desc_baseCalculoProventos | Base de cálculo dos proventos | Input | Nao | Sim | |
| desc_proporcaoProventos | Proporção dos proventos | Input | Nao | Sim | |
| element_04848 | Contracheque do mês anterior ao da data do fim da apuração do tempo de contribuição/serviço (somente rendimentos) | Topico | Nao | Nao | |
| novo_mesContracheque | Mês | Numero | Nao | Sim | |
| novo_anoContracheque | Ano | Numero | Nao | Sim | |
| tab_proventos | proventos | Tabela editavel | Nao | Sim | (tabela) |
| col_codRubrica | Código rubrica | Numero | Nao | Sim | |
| col_nomeRubrica | Nome rubrica | Input | Nao | Sim | |
| col_valorPago | Valor pago | currency | Nao | Sim | |
| beneficioMedioCalculado | Benefício médio calculado (mensal) | currency | Nao | Sim | |
| proporcionalidade | Proporcionalidade para o cálculo dos proventos | Mascara | Nao | Sim | |
| beneficioMedioProporcMensal | Benefício médio proporcional (mensal) | currency | Nao | Sim | |
| ultimoSalarioContrib | Último salário de contribuição | currency | Nao | Sim | |
| element_09397 | Detalhamento do cálculo dos proventos | Subtitulo | Nao | Nao | |
| beneficioMdProporcMensalConsid | Benefício médio proporcional (mensal) considerado | currency | Nao | Sim | |
| beneficioMdIntegralAnualConsid | Benefício médio proporcional(anual - sem 13º) considerado | currency | Nao | Sim | |
| salarioMinVigenteMensal | Valor mensal do salário mínimo vigente | currency | Nao | Sim | |
| salarioMinVigenteAnual | Valor anual do salário mínimo vigente (sem 13º) | currency | Nao | Sim | |
| valorComplemSalMin | Valor da complementação do salário mínimo (anual - sem 13º) | currency | Nao | Sim | |
| element_88637 | Composição final dos proventos | Subtitulo | Nao | Nao | |
| tab_compFinalProventos | Rubricas | Tabela editavel | Nao | Sim | (tabela) |
| col_nomeRubrica2 | Nome rubrica | Input | Nao | Sim | |
| col_valorMensal | Valor mensal | currency | Nao | Sim | |
| col_valorAnual | Valor anual (sem 13º) | currency | Nao | Sim | |
| valorFinalProventosMensal | Valor final dos proventos (mensal) | currency | Nao | Sim | |
| valorFinalProventosAnual | Valor final dos proventos (anual - sem 13º) | currency | Nao | Sim | |
| btn_visualizar | Visualizar relatório do benefício médio calculado | Botao | Nao | Nao | |
| btn_load | - | Botao | Nao | Nao | |
Funcoes JS: preencheMesAnoContracheque, onLoadFuncao, preencherComposicaoFinalProventos, carregaDadosIniciais, calculaValoresFormulario, preencheVlProv_mensal_anual, calculoVlSalarioMin_anual_e_complementacao, calculoBeneficioSem13, removerLinha, calculo_beneficioMedioProporcMensal, concatenacao
[Atos de Pessoal] - 13C1 - Resumo cálculo proventos (integralidade - proporcional - servidor venc) (v40)
- ID: 5ec3cefee4b0c9fd3248c750
- Versao: 40
- Tags:
| Campo (Key) | Titulo | Tipo | Obrig | Somente Leitura | Opcoes |
|---|---|---|---|---|---|
| element_71150 | Campos Ocultos | Oculto | Nao | Nao | alteracaoPortaria, alteracaoCalculo, idFormCalculo |
| element_26715 | Resumo cálculo dos proventos (integralidade - proporcional - servidor com vencimento) | Titulo | Nao | Nao | |
| nomeOrgao | Órgão/Entidade | Input | Nao | Sim | |
| cpfServidor | CPF do Servidor | input-cpf | Nao | Sim | |
| nomeServidor | Nome do servidor | Input | Nao | Sim | |
| tpAtoPessoal | Tipo do ato de pessoal | Selecao | Nao | Sim | Aposentadoria civil |
| desc_motivoAposentadoria | Motivo da aposentadoria | Input | Nao | Sim | |
| sexo | Sexo | radios | Nao | Sim | Masculino, Feminino |
| dispLegalSimplif | Dispositivo legal simplificado | Texto longo | Nao | Sim | |
| descFundamLegalCompleto | Descrição do fundamento legal completo | Texto longo | Nao | Sim | |
| element_80744 | Informações de tempo consideradas | Subtitulo | Nao | Nao | |
| nova_dataFimTempoContribServico | Data do fim da apuração do tempo de contribuição/serviço - novo | Data | Nao | Sim | |
| dataEfetExercCargoInicial | Data do efetivo exercício no cargo inicial da carreira | Data | Nao | Sim | |
| novoTempoCarreira_dias | Tempo na carreira (em dias) - novo | Input | Nao | Sim | |
| novoTempoCargoAposen_dias | Tempo no cargo em que se busca a aposentadoria (em dias) - novo | Input | Nao | Sim | |
| tempoDescontado_dias | Tempo descontado (em dias) | Input | Nao | Sim | |
| tempoFicticio_dias | Tempo fictício (em dias) | Input | Nao | Sim | |
| tempoAverbadoPublico_dias | Tempo averbado público (em dias) | Input | Nao | Sim | |
| tempoAverbadoPrivado_dias | Tempo averbado privado (em dias) | Input | Nao | Sim | |
| novoTotalTempoServPublico_dias | Total tempo de serviço público (em dias) - novo | Input | Nao | Sim | |
| novoTotalTempoContribServ_dias | Total tempo de contribuição/serviço (em dias) - novo | Input | Nao | Sim | |
| tempoMinContribServico | Tempo mínimo de contribuição/serviço exigido pelo fundamento legal | Input | Nao | Sim | |
| element_43905 | Informações importantes para o cálculo | Subtitulo | Nao | Nao | |
| desc_padraoRemuneratorio | Padrão remuneratório | Input | Nao | Sim | |
| desc_baseCalculoProventos | Base de cálculo dos proventos | Input | Nao | Sim | |
| desc_proporcaoProventos | Proporção dos proventos | Input | Nao | Sim | |
| proporcionalidade | Proporcionalidade para o cálculo dos proventos | currency | Nao | Sim | |
| element_18541 | Contracheque do mês anterior ao da data do fim da apuração do tempo de contribuição/serviço (somente rendimentos) | Topico | Nao | Nao | |
| novo_mesContracheque | Mês | Numero | Nao | Sim | |
| novo_anoContracheque | Ano | Numero | Nao | Sim | |
| tab_proventos | Rubricas | Tabela editavel | Nao | Sim | (tabela) |
| col_codRubrica | Código rubrica | Input | Nao | Sim | |
| col_nomeRubrica | Nome rubrica | Input | Nao | Sim | |
| col_valorPago | Valor pago | currency | Nao | Sim | |
| element_98403 | Detalhamento do cálculo dos proventos | Subtitulo | Nao | Nao | |
| tab_composicaoProventos | Composição inicial dos proventos | Tabela editavel | Nao | Sim | (tabela) |
| col_ID | ID | Numero | Nao | Sim | |
| col_codRubrica2 | Código rubrica | Numero | Nao | Sim | |
| col_nomeRubrica2 | Nome rubrica | Input | Nao | Sim | |
| col_classificacao | Classificação | Selecao | Nao | Sim | Quinquênio anterior a 95, Quinquênio entre 95 e 98, Quinquênio pós 98, Compl. Salário mínimo, Outros |
| col_porcRubrica | % rubrica | Input | Nao | Nao | |
| col_idBaseCalc | ID da base de cálculo | Input | Nao | Sim | |
| col_valorMensalIntegral | Valor mensal integral | currency | Nao | Sim | |
| col_proporcionalidade | Proporcionalidade | currency | Nao | Sim | |
| col_valorMensalProporcional | Valor mensal proporcional | currency | Nao | Sim | |
| col_valorAnual | Valor anual (sem 13º) proporcional | currency | Nao | Sim | |
| totalMensalProvPropor | Total mensal dos proventos proporcionais | currency | Nao | Sim | |
| totalAnualProvPropor | Total anual dos proventos proporcionais (sem 13º) | currency | Nao | Sim | |
| salarioMinVigenteMensal | Valor mensal do salário mínimo vigente | currency | Nao | Sim | |
| salarioMinVigenteAnual | Valor anual do salário mínimo vigente (sem 13º) | currency | Nao | Sim | |
| valorComplemSalMin | Valor da complementação do salário mínimo (anual - sem 13º) | currency | Nao | Sim | |
| element_27267 | Composição final dos proventos | Subtitulo | Nao | Nao | |
| tab_compFinalProventos | Rubricas | Tabela editavel | Nao | Sim | (tabela) |
| col_codRubrica3 | Código rubrica | Input | Nao | Nao | |
| col_nomeRubrica3 | Nome rubrica | Input | Nao | Nao | |
| col_valorMensal3 | Valor mensal | currency | Nao | Nao | |
| col_valorAnual3 | Valor anual (sem 13º) | currency | Nao | Nao | |
| valorFinalProventosMensal | Valor final dos proventos (mensal) | currency | Nao | Sim | |
| valorFinalProventosAnual | Valor final dos proventos (anual - sem 13º) | currency | Nao | Sim | |
| btn_2 | Alterar cálculos | Botao | Nao | Nao | |
| btn_4 | Alterar portaria | Botao | Nao | Nao | |
| btn_3 | Alterar portaria e cálculos | Botao | Nao | Nao | |
| submit_1 | Elaborar despacho de fixação de proventos | Submit | Nao | Nao | |
| btn_load | - | Botao | Nao | Nao | |
Integracoes:
| Nome | Evento | Servico | Operacao |
|---|---|---|---|
| Sujeito | change | cdt-pessoa | POST_/api/pessoa/find/one |
| Cadastrar Processo | submit | cpa-core-backend | POST_/s/processo/novo-processo |
Funcoes JS: alterarPortariaECalculo, alterarCalculo, alterarPortaria, onLoadFuncao, carregaDadosIniciais, concatenacao
[Atos de Pessoal] - 13J2 - Resumo dos cálculos dos proventos (Média Aritmética - Proporcional) (v60)
- ID: 5ee13411e4b0c9fd113cd087
- Versao: 60
- Tags:
| Campo (Key) | Titulo | Tipo | Obrig | Somente Leitura | Opcoes |
|---|---|---|---|---|---|
| element_25868 | Campos Ocultos | Oculto | Nao | Nao | contracheques |
| element_26715 | Resumo dos cálculos dos proventos (Média Aritmética - Proporcional) | Titulo | Nao | Nao | |
| nomeOrgao | Órgão/Entidade | Input | Nao | Sim | |
| cpfServidor | CPF do Servidor | input-cpf | Nao | Sim | |
| nomeServidor | Nome do servidor | Input | Nao | Sim | |
| tpAtoPessoal | Tipo do ato de pessoal | Selecao | Nao | Sim | Aposentadoria civil |
| desc_motivoAposentadoria | Motivo da aposentadoria | Input | Nao | Sim | |
| sexo | Sexo | radios | Nao | Sim | Masculino, Feminino |
| dispLegalSimplif | Dispositivo legal simplificado | Texto longo | Nao | Sim | |
| descFundamLegalCompleto | Descrição do fundamento legal completo | Texto longo | Nao | Sim | |
| element_90592 | Informações de tempo consideradas | Subtitulo | Nao | Nao | |
| nova_dataFimTempoContribServico | Data do fim da apuração do tempo de contribuição/serviço - novo | Data | Nao | Sim | |
| dataEfetExercCargoInicial | Data do efetivo exercício no cargo inicial da carreira | Data | Nao | Sim | |
| novoTempoCarreira_dias | Tempo na carreira (em dias) - novo | Input | Nao | Sim | |
| novoTempoCargoAposen_dias | Tempo no cargo em que se busca a aposentadoria (em dias) - novo | Input | Nao | Sim | |
| tempoDescontado_dias | Tempo descontado (em dias) | Input | Nao | Sim | |
| tempoFicticio_dias | Tempo fictício (em dias) | Input | Nao | Sim | |
| tempoAverbadoPublico_dias | Tempo averbado público (em dias) | Input | Nao | Sim | |
| tempoAverbadoPrivado_dias | Tempo averbado privado (em dias) | Input | Nao | Sim | |
| novoTotalTempoServPublico_dias | Total tempo de serviço público (em dias) - novo | Input | Nao | Sim | |
| novoTotalTempoContribServ_dias | Total tempo de contribuição/serviço (em dias) - novo | Input | Nao | Sim | |
| tempoMinContribServico | Tempo mínimo de contribuição/serviço exigido pelo fundamento legal | Input | Nao | Sim | |
| element_26439 | Informações importantes para o cálculo | Subtitulo | Nao | Nao | |
| desc_padraoRemuneratorio | Padrão remuneratório | Input | Nao | Sim | |
| desc_baseCalculoProventos | Base de cálculo dos proventos | Input | Nao | Sim | |
| desc_proporcaoProventos | Proporção dos proventos | Input | Nao | Sim | |
| element_31703 | Contracheque do mês anterior ao da data do fim da apuração do tempo de contribuição/serviço (somente rendimentos) | Topico | Nao | Nao | |
| novo_mesContracheque | Mês | Numero | Nao | Sim | |
| novo_anoContracheque | Ano | Numero | Nao | Sim | |
| tab_proventos | Proventos | Tabela editavel | Nao | Sim | (tabela) |
| col_codRubrica | Código rubrica | Numero | Nao | Sim | |
| col_nomeRubrica | Nome rubrica | Input | Nao | Sim | |
| col_valorPago | Valor pago | currency | Nao | Sim | |
| beneficioMedioCalculado | Benefício médio calculado (mensal) | currency | Nao | Sim | |
| proporcionalidade | Proporcionalidade para o cálculo dos proventos | Mascara | Nao | Sim | |
| beneficioMedioProporcMensal | Benefício médio proporcional (mensal) | currency | Nao | Sim | |
| ultimoSalarioContrib | Último salário de contribuição | currency | Nao | Sim | |
| element_48091 | Detalhamento do cálculo dos proventos | Subtitulo | Nao | Nao | |
| beneficioMdIntegralMensalConsid | Benefício médio proporcional (mensal) considerado | currency | Nao | Sim | |
| beneficioMdIntegralAnualConsid | Benefício médio proporcional (anual - sem 13º) considerado | currency | Nao | Sim | |
| salarioMinVigenteMensal | Valor do salário mínimo vigente | currency | Nao | Sim | |
| salarioMinVigenteAnual | Valor anual do salário mínimo vigente (sem 13º) | currency | Nao | Sim | |
| valorComplemSalMin | Valor da complementação do salário mínimo (anual - sem 13º) | currency | Nao | Sim | |
| element_98619 | Composição final dos proventos | Subtitulo | Nao | Nao | |
| tab_compFinalProventos | Rubricas | Tabela editavel | Nao | Sim | (tabela) |
| col_nomeRubrica2 | Nome rubrica | Input | Nao | Sim | |
| col_valorMensal | Valor mensal | currency | Nao | Sim | |
| col_valorAnual | Valor anual (sem 13º) | currency | Nao | Sim | |
| valorFinalProventosMensal | Valor final dos proventos (mensal) | currency | Nao | Sim | |
| valorFinalProventosAnual | Valor final dos proventos (anual sem 13º) | currency | Nao | Sim | |
| btn_visualizar | Visualizar relatório do benefício médio calculado | Botao | Nao | Nao | |
| btn_load | - | Botao | Nao | Nao | |
Integracoes:
| Nome | Evento | Servico | Operacao |
|---|---|---|---|
| Sujeito | change | cdt-pessoa | POST_/api/pessoa/find/one |
| Cadastrar Processo | submit | cpa-core-backend | POST_/s/processo/novo-processo |
Funcoes JS: preencheMesAnoContracheque, onLoadFuncao, preencherComposicaoFinalProventos, carregaDadosIniciais, calculaValoresFormulario, preencheVlProv_mensal_anual, removerLinha, concatenacao
[Atos de Pessoal] - 13F1 - Resumo dos cálculos dos proventos (média aritmética - proporcional) (v105)
- ID: 5ee0dfe9e4b0c9fd113ccf98
- Versao: 105
- Tags:
| Campo (Key) | Titulo | Tipo | Obrig | Somente Leitura | Opcoes |
|---|---|---|---|---|---|
| element_20468 | Campos Ocultos | Oculto | Nao | Nao | alteracaoPortaria, alteracaoCalculo, concluirForm, contracheques, idFormCalculo, visualizarRelatorio |
| element_26715 | Resumo dos cálculos dos proventos (média aritmética - proporcional) | Titulo | Nao | Nao | |
| nomeOrgao | Órgão/Entidade | Input | Nao | Sim | |
| cpfServidor | CPF do Servidor | input-cpf | Nao | Sim | |
| nomeServidor | Nome do servidor | Input | Nao | Sim | |
| tpAtoPessoal | Tipo do ato de pessoal | Selecao | Nao | Sim | Aposentadoria civil |
| desc_motivoAposentadoria | Motivo da aposentadoria | Input | Nao | Sim | |
| sexo | Sexo | radios | Nao | Sim | Masculino, Feminino |
| dispLegalSimplif | Dispositivo legal simplificado | Texto longo | Nao | Sim | |
| descFundamLegalCompleto | Descrição do fundamento legal completo | Texto longo | Nao | Sim | |
| element_44127 | Informações de tempo consideradas | Subtitulo | Nao | Nao | |
| nova_dataFimTempoContribServico | Data do fim da apuração do tempo de contribuição/serviço - novo | Data | Nao | Sim | |
| dataEfetExercCargoInicial | Data do efetivo exercício no cargo inicial da carreira“ | Data | Nao | Sim | |
| novoTempoCarreira_dias | Tempo na carreira (em dias) - novo | Input | Nao | Sim | |
| novoTempoCargoAposen_dias | Tempo no cargo em que se busca a aposentadoria (em dias) - novo | Input | Nao | Sim | |
| tempoDescontado_dias | Tempo descontado (em dias) | Input | Nao | Sim | |
| tempoFicticio_dias | Tempo fictício (em dias) | Input | Nao | Sim | |
| tempoAverbadoPublico_dias | Tempo averbado público (em dias) | Input | Nao | Sim | |
| tempoAverbadoPrivado_dias | Tempo averbado privado (em dias) | Input | Nao | Sim | |
| novoTotalTempoServPublico_dias | Total tempo de serviço público (em dias) - novo | Input | Nao | Sim | |
| novoTotalTempoContribServ_dias | Total tempo de contribuição/serviço (em dias) - novo | Input | Nao | Sim | |
| tempoMinContribServico | Tempo mínimo de contribuição/serviço exigido pelo fundamento legal | Input | Nao | Sim | |
| element_67477 | Informações importantes para o cálculo | Subtitulo | Nao | Nao | |
| desc_padraoRemuneratorio | Padrão remuneratório | Input | Nao | Sim | |
| desc_baseCalculoProventos | Base de cálculo dos proventos | Input | Nao | Sim | |
| desc_proporcaoProventos | Proporção dos proventos | Input | Nao | Sim | |
| element_58796 | Contracheque do mês anterior ao da data do fim da apuração do tempo de contribuição/serviço (somente rendimentos) | Topico | Nao | Nao | |
| novo_mesContracheque | Mês | Numero | Nao | Sim | |
| novo_anoContracheque | Ano | Numero | Nao | Sim | |
| tab_proventos | Proventos | Tabela editavel | Nao | Sim | (tabela) |
| col_codRubrica | Código rubrica | Numero | Nao | Sim | |
| col_nomeRubrica | Nome rubrica | Input | Nao | Sim | |
| col_valorPago | Valor pago | currency | Nao | Sim | |
| beneficioMedioCalculado | Benefício médio calculado (mensal) | currency | Nao | Sim | |
| proporcionalidade | Proporcionalidade para o cálculo dos proventos | currency | Nao | Sim | |
| beneficioMedioProporcMensal | Benefício médio proporcional (mensal) | currency | Nao | Sim | |
| ultimoSalarioContrib | Último salário de contribuição | currency | Nao | Sim | |
| element_09397 | Detalhamento do cálculo dos proventos | Subtitulo | Nao | Nao | |
| beneficioMdProporcMensalConsid | Benefício médio proporcional (mensal) considerado | currency | Nao | Sim | |
| beneficioMdIntegralAnualConsid | Benefício médio proporcional (anual - sem 13º) considerado | currency | Nao | Sim | |
| salarioMinVigenteMensal | Valor mensal do salário mínimo vigente | currency | Nao | Sim | |
| salarioMinVigenteAnual | Valor anual do salário mínimo vigente (sem 13º) | currency | Nao | Sim | |
| valorComplemSalMin | Valor da complementação do salário mínimo (anual - sem 13º) | currency | Nao | Sim | |
| element_88637 | Composição final dos proventos | Subtitulo | Nao | Nao | |
| tab_compFinalProventos | Rubricas | Tabela editavel | Nao | Sim | (tabela) |
| col_nomeRubrica2 | Nome rubrica | Input | Nao | Sim | |
| col_valorMensal2 | Valor mensal | currency | Nao | Sim | |
| col_valorAnual2 | Valor anual (sem 13º) | currency | Nao | Sim | |
| valorFinalProventosMensal | Valor final dos proventos (mensal) | currency | Nao | Sim | |
| valorFinalProventosAnual | Valor final dos proventos (anual - sem 13º) | currency | Nao | Sim | |
| btn_2 | Visualizar relatório do benefício médio calculado | Botao | Nao | Nao | |
| btn_3 | Alterar cálculos | Botao | Nao | Nao | |
| btn_5 | Alterar portaria | Botao | Nao | Nao | |
| btn_4 | Alterar portaria e cálculos | Botao | Nao | Nao | |
| submit_1 | Elaborar despacho de fixação de proventos | Submit | Nao | Nao | |
| btn_load | - | Botao | Nao | Nao | |
Funcoes JS: alterarPortariaECalculo, alterarCalculo, alterarPortaria, concluirFormulario, preencheMesAnoContracheque, calculoBeneficioSem13, carregaDadosIniciais, calculoVlSalarioMin_anual_e_complementacao, calculaValoresFormulario, preencherComposicaoFinalProventos, preencheVlProv_mensal_anual, onLoadFuncao, visualizarRelatorio, concatenacao
[Atos de Pessoal] - 10B2 - Benefício benefício médio proporcional calculado (v91)
- ID: 5ed6456de4b0c9fd3248c838
- Versao: 91
- Tags:
| Campo (Key) | Titulo | Tipo | Obrig | Somente Leitura | Opcoes |
|---|---|---|---|---|---|
| element_48104 | Campos Ocultos | Oculto | Nao | Nao | retornaForm10B1, concluirForm, alteracaoCalculo, old_proporcionalidade, old_beneficioMedioProporcMensal |
| element_26715 | Benefício médio proporcional calculado | Titulo | Nao | Nao | |
| nomeOrgao | Órgão/Entidade | Input | Nao | Sim | |
| cpfServidor | CPF | input-cpf | Nao | Sim | |
| nomeServidor | Nome do servidor | Input | Nao | Sim | |
| tpAtoPessoal | Tipo do ato de pessoal | Selecao | Nao | Sim | Aposentadoria civil |
| desc_motivoAposentadoria | Motivo da aposentadoria | Input | Nao | Sim | |
| sexo | Sexo | radios | Nao | Sim | Masculino, Feminino |
| dispLegalSimplif | Dispositivo legal simplificado | Texto longo | Nao | Sim | |
| descFundamLegalCompleto | Descrição do fundamento legal completo | Texto longo | Nao | Sim | |
| element_88289 | Cálculo do benefício médio proporcional | Subtitulo | Nao | Nao | |
| beneficioMedioCalculado | Benefício médio calculado (mensal) | currency | Nao | Sim | |
| proporcionalidade | Proporcionalidade para o cálculo dos proventos | Input | Nao | Sim | |
