pres:gerti:gestao_de_ativos:maturidade:er_011_gestao_monitora_prazos

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
pres:gerti:gestao_de_ativos:maturidade:er_011_gestao_monitora_prazos [25/07/2026 21:25] epmanoelpres:gerti:gestao_de_ativos:maturidade:er_011_gestao_monitora_prazos [25/07/2026 22:21] (atual) – [Tela 03] epmanoel
Linha 10: Linha 10:
    * Pode executar todos os fluxos.    * Pode executar todos os fluxos.
  
-**Colaborador da TI**+**Servidor/Colaborador da TI**
  
   * Pode executar todos os fluxos.   * Pode executar todos os fluxos.
 +
  
 ===== Telas ===== ===== Telas =====
Linha 21: Linha 22:
  
 ^Elemento^Tipo^Obrigatório^Valores Possíveis^Valor Padrão^Observação| ^Elemento^Tipo^Obrigatório^Valores Possíveis^Valor Padrão^Observação|
-|Gestão e monitoramento de prazos (Pesquisa)|Alfanumérico|Não| | |Permite buscar ou selecionar a avaliação desejada. Executa a busca com base na avaliação informada no campo.|+|Gestão e monitoramento de prazos (Pesquisa)|Pesquisa| | | |Permite buscar ou selecionar a avaliação desejada. Executa a busca com base na avaliação informada no campo.|
 |Início (Fase 1: Avaliação)|Data|Sim| | |Permite informar ou selecionar no calendário a data inicial da Fase 1. Mensagem de ajuda: Envio automático de aviso. Formato: DD/MM/AAAA.| |Início (Fase 1: Avaliação)|Data|Sim| | |Permite informar ou selecionar no calendário a data inicial da Fase 1. Mensagem de ajuda: Envio automático de aviso. Formato: DD/MM/AAAA.|
 |Dias (Fase 1: Avaliação)|Numérico|Sim| | |Permite informar a quantidade de dias de duração da Fase 1.| |Dias (Fase 1: Avaliação)|Numérico|Sim| | |Permite informar a quantidade de dias de duração da Fase 1.|
Linha 31: Linha 32:
 |Término previsto (Fase 2: Validação preliminar)|Texto|Não| | |Exibe a data de término prevista calculada para a Fase 2.| |Término previsto (Fase 2: Validação preliminar)|Texto|Não| | |Exibe a data de término prevista calculada para a Fase 2.|
 |Confirmar|Botão| | | |Abre a modal de confirmação da aplicação de prazos.| |Confirmar|Botão| | | |Abre a modal de confirmação da aplicação de prazos.|
 +
  
 ==== Tela 02 ==== ==== Tela 02 ====
  
-{{  :pres:gerti:gestao_de_ativos:maturidade:aplicacao-de-prazos-03.png?1737x920  }}+{{  :pres:gerti:gestao_de_ativos:maturidade:aplicacao-de-prazos-03.png?1737x331  }}\\
  
 ^Elemento^Tipo^Obrigatório^Valores Possíveis^Valor Padrão^Observação| ^Elemento^Tipo^Obrigatório^Valores Possíveis^Valor Padrão^Observação|
-|Fechar|Ícone| | | |Fecha a modal de confirmação sem aplicar as alterações.|+|Fechar| | | | |Fecha a modal de confirmação sem aplicar as alterações.|
 |Digite o nome da avaliação…|Alfanumérico|Sim| | |Permite a {{:pres:gerti:gestao_de_ativos:maturidade:aplicacao-de-prazos-04.png?linkonly|digitação do nome da avaliação}} para fins de validação e confirmação da ação.| |Digite o nome da avaliação…|Alfanumérico|Sim| | |Permite a {{:pres:gerti:gestao_de_ativos:maturidade:aplicacao-de-prazos-04.png?linkonly|digitação do nome da avaliação}} para fins de validação e confirmação da ação.|
 |Cancelar|Botão| | | |Cancela a operação e fecha a modal.| |Cancelar|Botão| | | |Cancela a operação e fecha a modal.|
 |Aplicar prazos|Botão| | | |Confirma a aplicação dos prazos informados e executa o salvamento.| |Aplicar prazos|Botão| | | |Confirma a aplicação dos prazos informados e executa o salvamento.|
 +
  
 ==== Tela 03 ==== ==== Tela 03 ====
 +
 +{{  :pres:gerti:gestao_de_ativos:maturidade:aplicacao-de-prazos-06.png?1737x913  }}
 +
 +^Elemento^Tipo^Obrigatório^Editável^Valores Possíveis^Valor Padrão^Observação|
 +|Gestão e monitoramento de prazos (Pesquisa)|Pesquisa|Sim|Sim| | |Neste caso, o campo deve vir preenchido com o nome da avaliação acionada para edição. Permite buscar ou selecionar outra avaliação. A busca será feita com base na avaliação informada no campo.|
 +|Início (Fase 1)|Data|Sim|Sim| | |Campo preenchido com a data de início da Fase 1 (Avaliação). Permite alterar via digitação ou calendário. Formato: DD/MM/AAAA.|
 +|Dias (Fase 1)|Numérico|Sim|Sim| | |Campo preenchido com a quantidade de dias da Fase 1. Permite alteração.|
 +|Data de envio do aviso antecipado (Fase 1)|Data|Sim|Sim| | |Campo preenchido com a data do aviso da Fase 1. Permite alterar via digitação ou calendário. Formato: DD/MM/AAAA.|
 +|Término previsto (Fase 1)|Texto| | | | |Exibe a data de término prevista calculada para a Fase 1.|
 +|Início (Fase 2)|Data|Sim|Sim| | |Campo preenchido com a data de início da Fase 2 (Validação preliminar). Permite alterar via digitação ou calendário. Formato: DD/MM/AAAA.|
 +|Dias (Fase 2)|Numérico|Sim|Sim| | |Campo preenchido com a quantidade de dias da Fase 2. Permite alteração.|
 +|Data de envio do aviso antecipado (Fase 2)|Data|Sim|Sim| | |Campo preenchido com a data do aviso da Fase 2. Permite alterar via digitação ou calendário. Formato: DD/MM/AAAA.|
 +|Término previsto (Fase 2)|Texto| |Sim| | |Exibe a data de término prevista calculada para a Fase 2.|
 +|Salvar alterações|Botão| | | | |Salva as alterações realizadas nos prazos das fases.|
 +
 +
 +==== Tela 03.1 ====
  
 {{  :pres:gerti:gestao_de_ativos:maturidade:aplicacao-de-prazos-05.png?1737x913  }} {{  :pres:gerti:gestao_de_ativos:maturidade:aplicacao-de-prazos-05.png?1737x913  }}
Linha 48: Linha 68:
 ^Elemento^Tipo^Obrigatório^Editável^Observação| ^Elemento^Tipo^Obrigatório^Editável^Observação|
 |Mensagem de Sucesso|Mensagem|||Mensagem exibida quando a operação for concluída com sucesso. No exemplo da imagem, trata-se da aplicação de prazos das fases.| |Mensagem de Sucesso|Mensagem|||Mensagem exibida quando a operação for concluída com sucesso. No exemplo da imagem, trata-se da aplicação de prazos das fases.|
 +
  
 ===== Fluxos ===== ===== Fluxos =====
Linha 54: Linha 75:
  
 ^Passo^Ação^Regra^Tela| ^Passo^Ação^Regra^Tela|
-|01|O usuário acessa a funcionalidade de Gestão e monitoramento de prazos, seleciona a avaliação desejada e preenche os campos de prazos ("Início", "Dias" e "Data de envio do aviso antecipado") para as fases da campanha.|RN01, RN02, RN03, RN04, RN05, RN06|Tela 01|+|01|O usuário acessa a funcionalidade de Gestão e monitoramento de prazos através do menu lateral, seleciona a avaliação desejada e preenche os campos de prazos ("Início", "Dias" e "Data de envio do aviso antecipado") para as fases da campanha.|RN01, RN02, RN03, RN04, RN05, RN06|Tela 01|
 |02|O usuário clica no botão "Confirmar".|RN07|Tela 01| |02|O usuário clica no botão "Confirmar".|RN07|Tela 01|
-|03|O sistema exibe o modal "Confirmação da aplicação de prazos" solicitando o preenchimento do nome da avaliação para validação de segurança.|RN08|Modal 01+|03|O sistema exibe o modal "Confirmação da aplicação de prazos" solicitando o preenchimento do nome da avaliação para validação de segurança.|RN08|Tela 02
-|04|O usuário digita o nome exato da avaliação no campo de confirmação e clica no botão "Aplicar prazos".|RN08, RN09|Modal 01+|04|O usuário digita o nome exato da avaliação no campo de confirmação e clica no botão "Aplicar prazos".|RN08, RN09|Tela 02
-|05|O sistema valida o texto informado, aplica os prazos informados às fases do cronograma, fecha o modal e exibe o alerta de sucesso.|RN10, RN11, RN12, RN13, RN14|Tela 02|+|05|O sistema valida o texto informado, aplica os prazos informados às fases do cronograma, fecha o modal e exibe o alerta de sucesso.|RN10, RN11, RN12, RN13, RN14|Tela 03.1|
  
 ==== Fluxo 02 - Editar prazos das fases ==== ==== Fluxo 02 - Editar prazos das fases ====
  
 ^Passo^Ação^Regra^Tela| ^Passo^Ação^Regra^Tela|
-|01|O usuário, na tela de Gestão e monitoramento de prazos com os prazos previamente vigentes, realiza as alterações desejadas nos campos das fases e clica no botão "Salvar alterações".|RN01, RN02, RN03, RN04, RN05, RN06, RN07|Tela 02+|01|O usuário, na tela de Gestão e monitoramento de prazos com os prazos previamente vigentes, realiza as alterações desejadas nos campos das fases e clica no botão "Salvar alterações".|RN01, RN02, RN03, RN04, RN05, RN06, RN07|Tela 03
-|02|O sistema exibe o modal "Confirmação da aplicação de prazos" solicitando a confirmação da alteração.|RN08|Modal 01+|02|O sistema exibe o modal "Confirmação da aplicação de prazos" solicitando a confirmação da alteração.|RN08|Tela 02
-|03|O usuário digita o nome da avaliação e clica no botão "Aplicar prazos".|RN08, RN09|Modal 01+|03|O usuário digita o nome da avaliação e clica no botão "Aplicar prazos".|RN08, RN09|Tela 02
-|04|O sistema processa a alteração do cronograma, fecha o modal, atualiza a exibição e apresenta a mensagem de confirmação da alteração.|RN10, RN11, RN12, RN13, RN14, RN15, RN16|Tela 02|+|04|O sistema processa a alteração do cronograma, fecha o modal, atualiza a exibição e apresenta a mensagem de confirmação da alteração.|RN10, RN11, RN12, RN13, RN14, RN15, RN16|Tela 03.1|
  
 ==== Regras de Negócio ==== ==== Regras de Negócio ====
Linha 78: Linha 99:
 |RN06|**Atribuição de Responsabilidade por Perfil:** Cada fase do cronograma possui um perfil responsável atribuído para atuação na campanha (ex.: Fase 1 - Representante; Fase 2 - Auditor).| |RN06|**Atribuição de Responsabilidade por Perfil:** Cada fase do cronograma possui um perfil responsável atribuído para atuação na campanha (ex.: Fase 1 - Representante; Fase 2 - Auditor).|
 |RN07|**Abrangência do Cronograma Nacional:** Os prazos definidos no Cronograma Nacional servem de referência obrigatória para as fases da campanha e devem ser seguidos por todos os Tribunais de Contas e Entes Federativos participantes.| |RN07|**Abrangência do Cronograma Nacional:** Os prazos definidos no Cronograma Nacional servem de referência obrigatória para as fases da campanha e devem ser seguidos por todos os Tribunais de Contas e Entes Federativos participantes.|
-|RN08|**Confirmação Segurança Textual:** Para confirmar a aplicação ou alteração dos prazos, o usuário deve obrigatoriamente digitar o nome exato da avaliação no campo "Digite o nome da avaliação…". Caso o texto informado divirja do nome da avaliação, a ação de aplicação deve permanecer bloqueada.|+|RN08|**Confirmação Segurança Textual:** Para confirmar a aplicação ou alteração dos prazos, o usuário deve obrigatoriamente digitar o nome exato e idêntico da avaliação no campo "Digite o nome da avaliação…". Caso o texto informado divirja do nome da avaliação, a ação de aplicação deve permanecer bloqueada.|
 |RN09|**Cancelamento do Modal:** Caso o usuário clique no botão "Cancelar" ou no ícone de fechamento ('x') do modal, a ação deve ser abortada e nenhuma alteração de prazo será persistida.| |RN09|**Cancelamento do Modal:** Caso o usuário clique no botão "Cancelar" ou no ícone de fechamento ('x') do modal, a ação deve ser abortada e nenhuma alteração de prazo será persistida.|
 |RN10|**Feedback de Aplicação de Prazos: **Após a confirmação válida da aplicação dos prazos, o sistema deve exibir no topo da página o alerta de sucesso: "Prazos aplicados com sucesso!".| |RN10|**Feedback de Aplicação de Prazos: **Após a confirmação válida da aplicação dos prazos, o sistema deve exibir no topo da página o alerta de sucesso: "Prazos aplicados com sucesso!".|
  • pres/gerti/gestao_de_ativos/maturidade/er_011_gestao_monitora_prazos.1785014734.txt.gz
  • Última modificação: 25/07/2026 21:25
  • por epmanoel