pres:gerti:gestao_de_ativos:maturidade:er_002_-_tela_inicial

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
pres:gerti:gestao_de_ativos:maturidade:er_002_-_tela_inicial [22/12/2025 15:29] – [Tela 01] epmanoelpres:gerti:gestao_de_ativos:maturidade:er_002_-_tela_inicial [17/03/2026 18:30] (atual) epmanoel
Linha 1: Linha 1:
 ====== ER_002 - Telas Iniciais ====== ====== ER_002 - Telas Iniciais ======
- 
  
 ===== Descrição ===== ===== Descrição =====
Linha 28: Linha 27:
 ==== Tela 01 ==== ==== Tela 01 ====
  
-{{  :pres:gerti:gestao_de_ativos:maturidade:ematuridade-sistema-tela-inicial-01.png?1437x1092  }}+{{  :pres:gerti:gestao_de_ativos:maturidade:ematuridade-sistema-tela-inicial-01_v1.png?1637x1244  }}
  
 ^Elemento^Tipo^Obrigatório^Valores Possíveis^Valor Padrão^Observação| ^Elemento^Tipo^Obrigatório^Valores Possíveis^Valor Padrão^Observação|
 |Acesso as funcionalidades|Menu| | | |Possibilita acessar as funcionalidades permitidas para o perfil do usuário logado.| |Acesso as funcionalidades|Menu| | | |Possibilita acessar as funcionalidades permitidas para o perfil do usuário logado.|
 |Área de usuário logado|Área| |Nome completo e órgão do representante do ente federativo.| |Exibe informações do usuário logado e a ação para **desconectar** do sistema.| |Área de usuário logado|Área| |Nome completo e órgão do representante do ente federativo.| |Exibe informações do usuário logado e a ação para **desconectar** do sistema.|
-|Resultados das avaliações|Lista| | | |Exibe a **lista de resultados das avaliações**, com as seguintes colunas: Avaliação, Título da Avaliação, Ente Federativo Avaliado, %Repasse, Índice de Maturidade, Pontuação Geral, %Respondido, Data da atualização, Status (Iniciada, Entregue, Com pendência, Correção realizada, Interrompida). Na coluna "Avaliação", é possível clicar no ícone para consultar o questionário da avaliação.|+|Notificações|Ícone| | | |Notificações de emails enviados/recebidos sessão atual do usuário logado.| 
 +|Resultados das avaliações|Lista| | | |Exibe a **lista de resultados das avaliações**, com as seguintes colunas: Avaliação, Título da Avaliação, Ente Federativo Avaliado, Pontuação Geral, Índice de Maturidade, %Repasse, __Grau de exposição orçamentária__, %Respondido, Data da atualização, Status (Iniciada, Entregue, Com pendência, Correção realizada, Interrompida). Na coluna "Avaliação", é possível clicar no ícone para consultar o questionário da avaliação.|
 |Questionário da Avaliação|Botão| | | |Possibilita consultar o questionário da avaliação.| |Questionário da Avaliação|Botão| | | |Possibilita consultar o questionário da avaliação.|
-|Pesquisa|Alfanumérico| | | |Inicia a busca com base na descrição da avaliação.|+|Pesquisa|Alfanumérico| | | |Inicia a busca com base no título da avaliação.|
 |Filtros|Alfanumérico| | | |Possibilita ao usuário refinar a visualização da lista de 'Resultados das avaliações' com base em critérios específicos: Status da avaliação, Tipo do Ente Federativo, Tribunal, Data início e data fim do período da atualização, para possibilitar filtrar os registros em datas especificadas de atualização.| |Filtros|Alfanumérico| | | |Possibilita ao usuário refinar a visualização da lista de 'Resultados das avaliações' com base em critérios específicos: Status da avaliação, Tipo do Ente Federativo, Tribunal, Data início e data fim do período da atualização, para possibilitar filtrar os registros em datas especificadas de atualização.|
- 
  
 ==== Tela 02 ==== ==== Tela 02 ====
  
-{{  :pres:gerti:gestao_de_ativos:maturidade:ematuridade-sistema-tela-inicial-02.png?1437x878  }}+{{  :pres:gerti:gestao_de_ativos:maturidade:ematuridade-sistema-tela-inicial-02_v1.png?1637x1000  }}
  
 ^Elemento^Tipo^Obrigatório^Valores Possíveis^Valor Padrão^Observação| ^Elemento^Tipo^Obrigatório^Valores Possíveis^Valor Padrão^Observação|
Linha 49: Linha 48:
 |Continuar|Botão| | | |Possibilita **continuar** o questionário da avaliação em andamento.| |Continuar|Botão| | | |Possibilita **continuar** o questionário da avaliação em andamento.|
 |Iniciar|Botão| | | |Possibilita **iniciar** o questionário da nova avaliação.| |Iniciar|Botão| | | |Possibilita **iniciar** o questionário da nova avaliação.|
-|Lista de Resultados|Lista| | | |Exibe a lista de resultados do ente federativo, com as seguintes colunas: Avaliação, Descrição da Avaliação,% Respondido, Pontuação Geral, Status(Iniciada, Entregue, Com pendência, Correção realizada). Na coluna "Avaliação", é possível clicar no ícone para consultar o questionário da avaliação.|+|Lista de Resultados|Lista| | | |Exibe a lista de resultados do ente federativo, com as seguintes colunas: Avaliação, Título da Avaliação, Pontuação Geral, __Índice de Maturidade,__ % Repasse, __Grau de exposição orçamentária__, % Respondido, , Status(Iniciada, Entregue, Com pendência, Correção realizada). Na coluna "Avaliação", é possível clicar no ícone para consultar o questionário da avaliação.|
 |Questionário da Avaliação|Botão| | | |Possibilita consultar o questionário da avaliação.| |Questionário da Avaliação|Botão| | | |Possibilita consultar o questionário da avaliação.|
 |Filtros (nas colunas)|Alfanumérico| | | |Possibilita ao usuário refinar a visualização da “Lista de Resultados” com base em critérios específicos.| |Filtros (nas colunas)|Alfanumérico| | | |Possibilita ao usuário refinar a visualização da “Lista de Resultados” com base em critérios específicos.|
- 
  
 ===== Tela 03 ===== ===== Tela 03 =====
  
-{{  :pres:gerti:gestao_de_ativos:maturidade:ematuridade-sistema-tela-inicial-03.png?1437x904  }}+{{  :pres:gerti:gestao_de_ativos:maturidade:ematuridade-sistema-tela-inicial-05_v1.png?1637x1030  }}
  
 ^Elemento^Tipo^Obrigatório^Valores Possíveis^Valor Padrão^Observação| ^Elemento^Tipo^Obrigatório^Valores Possíveis^Valor Padrão^Observação|
Linha 63: Linha 61:
 ==== Tela 04 ==== ==== Tela 04 ====
  
-{{  :pres:gerti:gestao_de_ativos:maturidade:ematuridade-sistema-tela-inicial-02-a.png?1437x878  }}+{{  :pres:gerti:gestao_de_ativos:maturidade:ematuridade-sistema-tela-inicial-03_v1.png?1637x1000  }}
  
 ^Elemento^Tipo^Obrigatório^Valores Possíveis^Valor Padrão^Observação| ^Elemento^Tipo^Obrigatório^Valores Possíveis^Valor Padrão^Observação|
Linha 73: Linha 71:
 ==== Tela 05 ==== ==== Tela 05 ====
  
-{{  :pres:gerti:gestao_de_ativos:maturidade:ematuridade-sistema-tela-inicial-02-b.png?1437x878  }}+{{  :pres:gerti:gestao_de_ativos:maturidade:ematuridade-sistema-tela-inicial-04_v1.png?1637x1000  }}
  
 ^Elemento^Tipo^Obrigatório^Valores Possíveis^Valor Padrão^Observação| ^Elemento^Tipo^Obrigatório^Valores Possíveis^Valor Padrão^Observação|
  • pres/gerti/gestao_de_ativos/maturidade/er_002_-_tela_inicial.1766417395.txt.gz
  • Última modificação: 22/12/2025 15:29
  • por epmanoel