Essa é uma revisão anterior do documento!
ER_009 - Cadastrar e Editar Inidoneidade
Descrição
Permite ao usuário cadastrar uma nova inidoneidade ou editar seu cadastro.
Atores
Gestor do Setor:
- Pode executar todos os fluxos.
Analista do Setor:
- Pode executar todos os fluxos.
Telas
Tela 01
Campos foram documentados na funcionalidade ER003 - Gerenciar Deliberações.
Tela 02
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Texto | Alfanumérico | Sim | |||
| Fundamentação | Alfanumérico | Sim | |||
| Órgão | Alfanumérico | Sim | |||
| Responsabilização | Seleção Única | Sim | Individual | Somente leitura. | |
| Incluir Interessado | Botão | ||||
| Editar Interessado | Botão | ||||
| Excluir Interessado | Botão | ||||
| Cancelar | Botão | ||||
| Cadastrar | Botão |
Tela 03
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF/CNPJ | Alfanumérico | Sim | Formato: DDD.DDD.DDD-DD | ||
| Nome | Alfanumérico | Sim | |||
| Comporá a Lista de Elegíveis do TRE | Checkbox | ||||
| Anos de Inidoneidade | Numérico | Sim | |||
| Meses de Inidoneidade | Numérico | Sim | |||
| Data de Início da Penalidade | Data | Formato: DD/MM/AAAA | |||
| Data de Término da Penalidade | Data | Formato: DD/MM/AAAA | |||
| Cancelar | Botão | ||||
| Incluir | Botão |
Tela 04
Os campos desta tela são os mesmo da tela 02, com exceção do botão “Salvar”.
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Salvar | Botão |
Tela 05
Os campos desta tela são os mesmo da tela 03, com exceção do botão “Salvar”.
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Salvar | Botão |
Tela 06
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Mensagem | Texto | A mensagem de confirmação exibida para o usuário é formada pelo seguinte padrão: Deseja realmente excluir o interessado [NOME_DO_INTERESSADO]? NOME_DO_INTERESSADO = Nome do interessado. |
|||
| Cancelar | Botão | ||||
| Sim. Excluir! | Botão |
Fluxos
Fluxo 01 - Cadastrar Nova Inidoneidade
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | Usuário acessa a funcionalidade Gerenciar Deliberações para um determinado acórdão. | Tela 01 | |
| 02 | Sistema exibe a lista de deliberações associadas ao acórdão. | Tela 01 | |
| 03 | Usuário clica no botão “Cadastrar” e em seguida na opção “Inidoneidade”. | Tela 01 | |
| 04 | Sistema exibe a tela com o formulário para usuário realizar o cadastro da nova inidoneidade. | Tela 02 | |
| 05 | Usuário preenche os campos do formulário, inclui os interessados na inidoneidade e clica no botão “Cadastrar”. | RN01, RN03 | Tela 02 e 03 |
| 06 | Sistema registra o cadastro da nova inidoneidade e emite a mensagem “Inidoneidade cadastrada com sucesso.”. | RN01, RN02, RN03 | Tela 01 |
Fluxo 02 - Editar Inidoneidade
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | Usuário acessa a funcionalidade Gerenciar Deliberações para um determinado acórdão. | Tela 01 | |
| 02 | Sistema exibe a lista de deliberações associadas ao acórdão. | Tela 01 | |
| 03 | Usuário clica no botão “Editar” associado à deliberação de inidoneidade desejada. | Tela 01 | |
| 04 | Sistema exibe a tela com o formulário para usuário realizar a edição da inidoneidade. | Tela 04 | |
| 05 | Usuário preenche os campos do formulário, inclui e/ou edita e/ou excluí os interessados na inidoneidade e clica no botão “Salvar”. | RN01, RN03, RN04 | Tela 04, 05, 06 e 03 |
| 06 | Sistema registra o cadastro da nova inidoneidade e emite a mensagem “Inidoneidade editada com sucesso.”. | RN01, RN02, RN03, RN05 | Tela 01 |
Fluxo 03 - Incluir Interessado na Inidoneidade
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | Usuário clica no botão “Incluir Interessado”. | RN01 | Tela 02 e 04 |
| 02 | Sistema exibe a modal com o formulário para o usuário preencher. | Tela 03 | |
| 03 | Usuário preenche os campos do formulário e clica no botão “Incluir”. | RN06 | Tela 03 |
| 04 | Sistema associa o interessado à inidoneidade. | RN01, RN03 | Tela 02 e 04 |
Fluxo 04 - Editar Interessado na Inidoneidade
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | Usuário clica no botão “Editar Interessado” associado ao interessado desejado. | RN01 | Tela 02 e 04 |
| 02 | Sistema exibe a modal com o formulário preenchido para o usuário editar. | Tela 05 | |
| 03 | Usuário altera os valores dos campos do formulário e clica no botão “Salvar”. | RN06 | Tela 05 |
| 04 | Sistema registra a edição do interessado na inidoneidade e exibe a mensagem “Interessado editado com sucesso.” | RN04 | Tela 02 e 04 |
Fluxo 05 - Excluir Interessado na Inidoneidade
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | Usuário clica no botão “Excluir Interessado” associado ao interessado desejado. | Tela 02 e 04 | |
| 02 | Sistema exibe a modal de confirmação da exclusão do interessado. | Tela 05 | |
| 03 | Usuário confere a mensagem de alerta e clica no botão “Sim. Excluir!” | Tela 05 | |
| 04 | Sistema registra a exclusão do interessado e exibe a mensagem “Interessado excluído com sucesso.” | Tela 02 e 04 |
Regras de Negócio
| Regra | Descrição |
|---|---|
| RN01 | Somente 1 (um) interessado pode ser registrado em uma Inidoneidade pois a “Responsabilização” da é sempre “Individual”. |
| RN02 | O usuário que cadastrou a inidoneidade e a data de cadastro devem ser registradas e associadas à inidoneidade. |
| RN03 | Um interessado pode ter apenas uma associação por inidoneidade. |
| RN04 | O CPF/CNPJ do interessado não pode ser alterado. |
| RN05 | O usuário que editou a inidoneidade e a data de edição devem ser registradas e associadas à inidoneidade. |