Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
pres:gerti:gestao_de_ativos:gdmp:er_004_-_cadastrar_editar_debito [06/02/2026 11:01] – [Regras de Negócio] momassulapres:gerti:gestao_de_ativos:gdmp:er_004_-_cadastrar_editar_debito [24/06/2026 13:29] (atual) momassula
Linha 27: Linha 27:
 {{:pres:gerti:gestao_de_ativos:gdmp:gdmp_er_004_cadastrar_editar_debito_tela_02.png?nolink&1366x1200}} {{:pres:gerti:gestao_de_ativos:gdmp:gdmp_er_004_cadastrar_editar_debito_tela_02.png?nolink&1366x1200}}
  
-^Elemento^Tipo^Obrigatório^Valores Possíveis^Valor Padrão^Observação| +^Elemento  ^Tipo  ^Obrigatório  ^Valores Possíveis  ^Valor Padrão  ^Observação  
-|Texto|Alfanumérico|Sim| | | | +|Texto  |Alfanumérico  |Sim        
-|Fundamentação|Alfanumérico|Sim| | | | +|Fundamentação  |Alfanumérico  |Sim        
-|Órgão|Alfanumérico|Sim| | | | +|Órgão  |Alfanumérico  |Sim        | 
-|Responsabilização|Seleção Única|Sim|Individual ou Solidária| | | +|Valor Total  |Numérico  |Sim  |     |Formato: padrão de moeda brasileira  
-|Incluir Interessado|Botão| | | | | +|Responsabilização  |Seleção Única  |Sim  |Individual ou Solidária      
-|Editar Interessado|Botão| | | | | +|Incluir Interessado  |Botão          
-|Excluir Interessado|Botão| | | | | +|Editar Interessado  |Botão          
-|Cancelar|Botão| | | | | +|Excluir Interessado  |Botão          
-|Cadastrar|Botão| | | | |+|Cancelar  |Botão          
 +|Cadastrar  |Botão          |
  
 ==== Tela 03 ==== ==== Tela 03 ====
Linha 43: Linha 44:
  
 ^Elemento^Tipo^Obrigatório^Valores Possíveis^Valor Padrão^Observação| ^Elemento^Tipo^Obrigatório^Valores Possíveis^Valor Padrão^Observação|
-|CPF/CNPJ|Alfanumérico|Sim| | |Mascára: DDD.DDD.DDD-DD|+|CPF/CNPJ|Alfanumérico|Sim| | |Formato: DDD.DDD.DDD-DD|
 |Nome|Alfanumérico|Sim| | | | |Nome|Alfanumérico|Sim| | | |
-|Valor Original|Numérico|Sim| | | |+|Valor Original|Numérico|Sim| | |Formato: padrão de moeda brasileira|
 |Cancelar|Botão| | | | | |Cancelar|Botão| | | | |
 |Incluir|Botão| | | | | |Incluir|Botão| | | | |
Linha 57: Linha 58:
 ^Elemento^Tipo^Obrigatório^Valores Possíveis^Valor Padrão^Observação| ^Elemento^Tipo^Obrigatório^Valores Possíveis^Valor Padrão^Observação|
 |Salvar|Botão| | | | | |Salvar|Botão| | | | |
- 
  
 ==== Tela 05 ==== ==== Tela 05 ====
Linha 67: Linha 67:
 ^Elemento^Tipo^Obrigatório^Valores Possíveis^Valor Padrão^Observação| ^Elemento^Tipo^Obrigatório^Valores Possíveis^Valor Padrão^Observação|
 |Salvar|Botão| | | | | |Salvar|Botão| | | | |
- 
  
 ==== Tela 06 ==== ==== Tela 06 ====
Linha 87: Linha 86:
 |03  |Usuário clica no botão "Cadastrar" e em seguida na opção "Débito" |   |Tela 01  | |03  |Usuário clica no botão "Cadastrar" e em seguida na opção "Débito" |   |Tela 01  |
 |04  |Sistema exibe a tela com o formulário para usuário realizar o cadastro do novo débito.  |   |Tela 02  | |04  |Sistema exibe a tela com o formulário para usuário realizar o cadastro do novo débito.  |   |Tela 02  |
-|05  |Usuário preenche os campos do formulário, inclui os interessados no débito e clica no botão "Cadastrar"  |RN01, RN03  |Tela 02 e 03  |+|05  |Usuário preenche os campos do formulário, inclui os interessados no débito e clica no botão "Cadastrar"  |RN01, RN03, RN06, RN07  |Tela 02 e 03  |
 |06  |Sistema registra o cadastro do novo débito e emite a mensagem "Débito cadastrado com sucesso."  |RN01, RN02, RN03  |Tela 01  | |06  |Sistema registra o cadastro do novo débito e emite a mensagem "Débito cadastrado com sucesso."  |RN01, RN02, RN03  |Tela 01  |
  
Linha 97: Linha 96:
 |03  |Usuário clica no botão "Editar" associado à deliberação de débito desejada.  |   |Tela 01  | |03  |Usuário clica no botão "Editar" associado à deliberação de débito desejada.  |   |Tela 01  |
 |04  |Sistema exibe a tela com o formulário para usuário realizar a edição do débito.  |   |Tela 04  | |04  |Sistema exibe a tela com o formulário para usuário realizar a edição do débito.  |   |Tela 04  |
-|05  |Usuário preenche os campos do formulário, inclui e/ou edita e/ou excluí os interessados no débito e clica no botão "Salvar" |RN01, RN03, RN04  |Tela 04, 05, 06 e 03  |+|05  |Usuário preenche os campos do formulário, inclui e/ou edita e/ou excluí os interessados no débito e clica no botão "Salvar" |RN01, RN03, RN04, RN06, RN07  |Tela 04, 05, 06 e 03  |
 |06  |Sistema registra o cadastro do novo débito e emite a mensagem "Débito editado com sucesso."  |RN01, RN02, RN03, RN05  |Tela 01  | |06  |Sistema registra o cadastro do novo débito e emite a mensagem "Débito editado com sucesso."  |RN01, RN02, RN03, RN05  |Tela 01  |
  
Linha 105: Linha 104:
 |01  |Usuário clica no botão "Incluir Interessado" |RN01  |Tela 02 e 04  | |01  |Usuário clica no botão "Incluir Interessado" |RN01  |Tela 02 e 04  |
 |02  |Sistema exibe a modal com o formulário para o usuário preencher.  |   |Tela 03  | |02  |Sistema exibe a modal com o formulário para o usuário preencher.  |   |Tela 03  |
-|03  |Usuário preenche os campos do formulário e clica no botão "Incluir"  |Tela 03  |+|03  |Usuário preenche os campos do formulário e clica no botão "Incluir" |RN06, RN07  |Tela 03  |
 |04  |Sistema associa o interessado ao Débito.  |RN01, RN03  |Tela 02 e 04  | |04  |Sistema associa o interessado ao Débito.  |RN01, RN03  |Tela 02 e 04  |
  
Linha 113: Linha 112:
 |01  |Usuário clica no botão "Editar Interessado" associado ao interessado desejado.  |RN01  |Tela 02 e 04  | |01  |Usuário clica no botão "Editar Interessado" associado ao interessado desejado.  |RN01  |Tela 02 e 04  |
 |02  |Sistema exibe a modal com o formulário preenchido para o usuário editar.  |   |Tela 05  | |02  |Sistema exibe a modal com o formulário preenchido para o usuário editar.  |   |Tela 05  |
-|03  |Usuário altera os valores dos campos do formulário e clica no botão "Salvar"  |Tela 05  |+|03  |Usuário altera os valores dos campos do formulário e clica no botão "Salvar" |RN06, RN07  |Tela 05  |
 |04  |Sistema registra a edição do interessado no Débito e exibe a mensagem "Interessado editado com sucesso."  |RN04  |Tela 02 e 04  | |04  |Sistema registra a edição do interessado no Débito e exibe a mensagem "Interessado editado com sucesso."  |RN04  |Tela 02 e 04  |
  
Linha 132: Linha 131:
 |RN04  |O CPF/CNPJ do interessado não pode ser alterado.  | |RN04  |O CPF/CNPJ do interessado não pode ser alterado.  |
 |RN05  |O usuário que editou o débito e a data de edição devem ser registradas e associadas ao débito.  | |RN05  |O usuário que editou o débito e a data de edição devem ser registradas e associadas ao débito.  |
 +|RN06  |O campo "Valor Original" das informações do interessado deve ser automaticamente preenchido com o "Valor Total" do débito quando a "Responsabilização" do débito for igual a "Individual". Neste caso o usuário não pode alterar o campo "Valor Original" |
 +|RN07  |O valor do campo "Valor Original" das informações do interessado não pode ser superior ao "Valor Total" do débito.  |
  
  
  • pres/gerti/gestao_de_ativos/gdmp/er_004_-_cadastrar_editar_debito.1770375709.txt.gz
  • Última modificação: 06/02/2026 11:01
  • por momassula