Essa é uma revisão anterior do documento!
ER_002 - Buscar Acórdãos
Descrição
Permite ao usuário a buscar acórdãos segundo os campos de busca, disponibilizando ações para o usuários visualizar os dados e gerenciar as decisões de cada acórdão.
Atores
Gestor do Setor:
- Pode executar todos os fluxos.
Analista do Setor:
- Pode executar todos os fluxos.
Telas
Tela 01
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Número do Acórdão | Numérico | ||||
| Ano do Acórdão | Numérico | ||||
| Processo | Numérico | ||||
| Assunto | Alfanumérico | ||||
| Relator | Alfanumérico | ||||
| Órgão de Origem | Alfanumérico | ||||
| Período do Julgamento (De) | Data | Mascará: DD/MM/AAAA | |||
| Período do Julgamento (Até) | Data | Mascará: DD/MM/AAAA | |||
| Período da Publicação (De) | Data | Mascará: DD/MM/AAAA | |||
| Período da Publicação (Até) | Data | Mascará: DD/MM/AAAA | |||
| Tipo de Deliberação | Seleção Única | Débito, Multa Art. 111, Multa Art. 112, Inidoneidade, Inabilitação ou Julgamento | |||
| Situação da Deliberação | Seleção Única | Pendente | |||
| Transitado em Julgado | Seleção Única | Sim ou Não | |||
| Período do Trânsito em Julgado (De) | Data | Mascará: DD/MM/AAAA | |||
| Período do Trânsito em Julgado (Até) | Data | Mascará: DD/MM/AAAA | |||
| Interessado | Autocomplete | Buscar pelo Nome ou CPF | |||
| Situação do Acompanhamento do Interessado | Seleção Única | Pendente | |||
| Buscar | Botão |
Tela 02
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Ver Mais Informações | Botão | ||||
| Gerenciar Decisões | Botão |
Tela 03
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Ver Acórdão | Botão | Direciona o usuário para o acórdão no sistema IAGO Decisões utilizando a seguinte URL: https://decisoes.tce.go.gov.br/?ano=[ANO]&numeroDecisao=[NUMERO] ANO = Ano do acórdão NUMERO = Número do acórdão |
|||
| Fechar | Botão | Fecha a modal |
Fluxos
Fluxo 01 - Buscar Acórdãos
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | Usuário preenche os campos de busca e clica no botão “Buscar”. | RN01 | Tela 01 |
| 02 | Sistema exibe os acórdãos encontrados de acórdão com os campos preenchidos. Além disso o sistema disponibiliza as ações “Ver Mais Informações” e “Gerenciar Decisões”. | Tela 02 |
Fluxo 02 - Ver Mais Informações de um Acórdão
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | Usuário preenche os campos de busca e clica no botão “Buscar”. | RN01 | Tela 01 |
| 02 | Sistema exibe os acórdãos encontrados de acórdão com os campos preenchidos. Além disso o sistema disponibiliza as ações “Ver Mais Informações” e “Gerenciar Decisões”. | Tela 02 | |
| 03 | Usuário clica no botão “Ver Mais Informações” associado ao acórdão desejado. | Tela 02 | |
| 04 | Sistema exibe uma modal com mais informações sobre o acórdão. | Tela 03 |
Regras de Negócio
| Regra | Descrição |
|---|---|
| RN01 | Pelo menos um campo de busca deve ser preenchido. |