Essa é uma revisão anterior do documento!
ER_002 - Buscar Acórdãos
Descrição
Permite o usuário a buscar acórdãos segundo os campos de busca, disponibilizando ações para o usuários visualizar os dados e acessar a lista de deliberações de cada acórdão.
Atores
Gestor do Setor:
- Pode executar todos os fluxos.
Analista do Setor:
- Pode executar todos os fluxos.
Telas
Tela 01
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Número do Acórdão | Numérico | ||||
| Ano do Acórdão | Numérico | ||||
| Processo | Numérico | ||||
| Assunto | Alfanumérico | ||||
| Relator | Alfanumérico | ||||
| Órgão de Origem | Alfanumérico | ||||
| Período do Julgamento (De) | Data | Mascará: DD/MM/AAAA | |||
| Período do Julgamento (Até) | Data | Mascará: DD/MM/AAAA | |||
| Período da Publicação (De) | Data | Mascará: DD/MM/AAAA | |||
| Período da Publicação (Até) | Data | Mascará: DD/MM/AAAA | |||
| Tipo de Decisão | Seleção Única | Débito, Multa Art. 111, Multa Art. 112, Inidoneidade, Inabilitação ou Julgamento | |||
| Situação da Decisão | Seleção Única | Pendente | |||
| Transitado em Julgado | Seleção Única | Sim ou Não | |||
| Período do Trânsito em Julgado (De) | Data | Mascará: DD/MM/AAAA | |||
| Período do Trânsito em Julgado (Até) | Data | Mascará: DD/MM/AAAA | |||
| Interessado | Autocomplete | Buscar pelo Nome ou CPF | |||
| Situação do Acompanhamento do Interessado | Seleção Única | Pendente | |||
| Buscar | Botão |
Tela 02
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Ver Mais Informações | Botão | ||||
| Acessar Deliberações | Botão |
Fluxos
Fluxo 01 -
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 |
Fluxo 02 -
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 |
Regras de Negócio
| Regra | Descrição |
|---|---|
| RN01 | |
| RN02 | |
| RN03 |