Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:homebace [02/03/2026 13:17] – [Table] jbmoraespres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:homebace [14/04/2026 13:35] (atual) jbmoraes
Linha 10: Linha 10:
  
 A autenticação é obrigatória para qualquer uso do BACE e o conteúdo exibido na Home é filtrado conforme o perfil ( Auditor, Coordenador , Supervisor e Administrador) e unidade técnica do usuário logado. A autenticação é obrigatória para qualquer uso do BACE e o conteúdo exibido na Home é filtrado conforme o perfil ( Auditor, Coordenador , Supervisor e Administrador) e unidade técnica do usuário logado.
- 
  
 ===== Atores ===== ===== Atores =====
Linha 52: Linha 51:
 ==== Tela 02 - Aviso pós Login ==== ==== Tela 02 - Aviso pós Login ====
  
-{{  :pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:avisoaposlogin.png?direct&1918x910  }}+{{:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:imagem1-atualizamenurevisaolote.png?direct&1922x918}}
  
 ^Elemento^Tipo^Obrigatório^Valores Possíveis^Valor Padrão^Observação| ^Elemento^Tipo^Obrigatório^Valores Possíveis^Valor Padrão^Observação|
Linha 64: Linha 63:
 ==== Tela 03 - Home ( menu Início ) Sistema BACE ==== ==== Tela 03 - Home ( menu Início ) Sistema BACE ====
  
-{{https://wiki.tce.go.gov.br/lib/exe/fetch.php/pres:gerti:manuais:bace:home_bace3.png?nolink&1919x910}}+{{:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:menusistemabace2.png?nolink&1915x922}}
  
 ==== Tela 03.1 - Home BACE – Central de Notificações e Mural e Links Utéis ==== ==== Tela 03.1 - Home BACE – Central de Notificações e Mural e Links Utéis ====
Linha 70: Linha 69:
 {{https://wiki.tce.go.gov.br/lib/exe/fetch.php/pres:gerti:manuais:bace:home_bace2.png?nolink&1625x660}} {{https://wiki.tce.go.gov.br/lib/exe/fetch.php/pres:gerti:manuais:bace:home_bace2.png?nolink&1625x660}}
  
-^ Elemento                              ^ Tipo                          ^ Obrigatório  ^ Valores Possíveis                                                         ^ Valor Padrão  ^ Observação                                                                                                                                            ^ +^Elemento  ^Tipo  ^Obrigatório  ^Valores Possíveis  ^Valor Padrão  ^Observação  | 
-| Contextualização do Sistema           | Texto informativo             | Não          | —                                                                         | —             | Exibe mensagem institucional sobre o BACE e seus objetivos.                                                                                           +|Contextualização do Sistema  |Texto informativo  |Não  |—  |—  |Exibe mensagem institucional sobre o BACE e seus objetivos.  
-| Mural de Avisos                       | Componente de lista dinâmica  | Não          | Avisos filtrados por perfil, unidade técnica e vigência                   | —             | Usuário pode marcar como “Lido” ou “Não exibir novamente”.                                                                                            +|Mural de Avisos  |Componente de lista dinâmica  |Não  |Avisos filtrados por perfil, unidade técnica e vigência  |—  |Usuário pode marcar como “Lido” ou “Não exibir novamente”.  
-| Central de Notificações               | Painel de indicadores         | Não          | Contadores de: Em Elaboração, Enviados p/ Revisão, Propostas com Acórdão  | —             | Cada indicador possui ação para redirecionar para a tela de consulta correspondente.                                                                  +|Central de Notificações  |Painel de indicadores  |Não  |Contadores de: Em Elaboração, Enviados p/ Revisão, Propostas com Acórdão  |—  |Cada indicador possui ação para redirecionar para a tela de consulta correspondente.  
-| Notificação: “Em Elaboração”          | Indicador / Link              | Não          | Número de benefícios em elaboração do auditor logado                      | —             | Visível para Coordenador , Supervisor  e Administrador; redireciona para **Consulta BACE** filtrando setor, usuário e situação = Em Elaboração.       +|Notificação: “Em Elaboração”  |Indicador / Link  |Não  |Número de benefícios em elaboração do auditor logado  |—  |Visível para Coordenador , Supervisor e Administrador; redireciona para **Consulta BACE** filtrando setor, usuário e situação = Em Elaboração.  
-| Notificação: “Enviados p/ Revisão”    | Indicador / Link              | Não          | Total de benefícios em Enviados p/ Revisão do setor do Supervisor         | —             | Visível para Supervisor e Administrador; redireciona para **Consulta BACE** filtrando setor e situação = Enviados p/ Revisão.                         +|Notificação: “Enviados p/ Revisão”  |Indicador / Link  |Não  |Total de benefícios em Enviados p/ Revisão do setor do Supervisor  |—  |Visível para Supervisor e Administrador; redireciona para **Consulta BACE** filtrando setor e situação = Enviados p/ Revisão.  
-| Notificação: “Propostas com Acórdão”  | Indicador / Link              | Não          | Contagem de processos com benefício Proposta e acórdão vinculado          | —             | Visível para Coordenador, Supervisor e Administrador; redireciona para tela “Pendentes de registro BACE”, filtrando por tipo de documento = Acórdão. +|Notificação: “Propostas com Acórdão”  |Indicador / Link  |Não  |Contagem de processos com benefício Proposta e acórdão vinculado  |—  |Visível para Coordenador, Supervisor e Administrador; redireciona para tela “Pendentes de registro BACE”, filtrando por tipo de documento = Acórdão. 
-| Links Úteis                           | Lista de links                | Não          | URLs diversas cadastradas pela Administração                              | —             | Públicos para todos os perfis; apenas Administrador pode incluir/editar/excluir.                                                                      +|Links Úteis  |Lista de links  |Não  |URLs diversas cadastradas pela Administração  |—  |Públicos para todos os perfis; apenas Administrador pode incluir/editar/excluir.  
-| Barra Lateral                         | Menu de navegação             | Sim          | Menus variam conforme perfil                                              | —             | Acesso às funcionalidades: Painel, Cadastros, Consulta BACE, Configurações, etc.                                                                      +|Barra Lateral  |Menu de navegação  |Sim  |Menus variam conforme perfil  |—  |Acesso às funcionalidades: Painel, Cadastros, Consulta BACE, Configurações, etc.  
-| Avisos (🔔)                           | Botão / indicador             | Não          | —                                                                         | —             | Exibe notificações recentes e permite acesso ao histórico de avisos.                                                                                  | +|Avisos (🔔)  |Botão / indicador  |Não  |—  |—  |Exibe notificações recentes e permite acesso ao histórico de avisos.  |
  
 ===== Fluxos ===== ===== Fluxos =====
  • pres/gerti/gestao_de_ativos/bace_2/homebace.1772457423.txt.gz
  • Última modificação: 02/03/2026 13:17
  • por jbmoraes