Essa é uma revisão anterior do documento!
ER_003 - Processos
Descrição
A tela de Processos da Pauta é onde os usuários podem visualizar informações e acompanhar os processos associados a uma pauta específica. Nela, é possível acessar os detalhes de cada processo para a elaboração do resumo.
Atores
Responsável do gabinete (TCE-GO)
- Pode executar os fluxos: 01, 02 e 03.
Procurador-Geral (MPC)
- Pode executar os fluxos: 01, 02 e 03.
Assessor (MPC)
- Pode executar os fluxos: 01, 02 e 03.
Administrador/TI
- Pode executar os fluxos: 01, 02 e 03.
Telas
Tela 01
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Área de busca simples | Busca | Não | - | Permite a pesquisa rápida em toda a lista. | |
| Filtros avançados | Filtros | Não | - | Área que pode ser expandida para buscar por critérios específicos. | |
| Botão 'Mostrar filtros avançados' | Link | Não | - | Expande ou retrai a seção de filtros. | |
| Botão 'Atualizar processos' | Link | Não | - | Recarrega a lista de processos com os dados mais recentes. | |
| Lista de Processos | Lista | Não | - | Tabela que exibe os processos, com colunas: 'Posição', 'Pauta', 'Número', 'Conselheiro', 'Procurador', 'Tipo' e 'Ações'. A coluna Pauta pode exibir um ícone de cadeado para pautas finalizadas no setor do usuário, conforme RN08. | |
| Ações da lista | Ícone | Não | Ícone de lápis (editar) | Ícone de lápis (editar) que permite editar os detalhes de um processo, disponível somente se a pauta não estiver finalizada no setor do usuário. | |
| Paginação | Controles | Não | - | Permite navegar entre as páginas da lista. |
Tela 02
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Pauta | Texto | Nome ou número da pauta à qual o processo está associado. Preenchido automaticamente, somente leitura. | |||
| Situação do cadastro | Texto | Não iniciado, Em andamento, Finalizado | Não iniciado | Não iniciado, Em andamento, Finalizado (por setor). Status do preenchimento para o setor do usuário. | |
| Posição na pauta | Número | O número da posição que o processo ocupa na pauta. Preenchido automaticamente, não editável. | |||
| Número do processo | Número | Identificador único do processo. Preenchido automaticamente, não editável. | |||
| Conselheiro | Texto | Nome do conselheiro responsável pelo processo. Preenchido automaticamente, não editável. | |||
| Tipo do processo | Texto | Categoria ou tipo do processo. Preenchido automaticamente, não editável. | |||
| Interessados | Texto | Nomes das partes interessadas no processo. Preenchido automaticamente, não editável. | |||
| Ementa | Texto | Resumo conciso do conteúdo ou da decisão do processo. Preenchido automaticamente, não editável. | |||
| Tipo de Voto | Seleção Única | Sim | Não houve análise de mérito pelo MPC/TCE-GO, Autos não tramitaram pelo MPC/TCE-GO, Convergente, Divergente, Parcialmente Divergente | Identifica a natureza da decisão proferida pelo Conselheiro no processo. | |
| Observações | Texto | Não | Informações adicionais ou notas sobre o processo. Campo de texto livre. | ||
| Procurador de contas | Seleção Única | Sim | Lista de procuradores existente no sistema eTCE. | Nome do procurador responsável pelo processo. | |
| Parecer | Texto | Não | Opinião ou manifestação do Ministério Público de Contas sobre o caso. Campo de texto livre. | ||
| Relatório/Voto TCE | Texto | Não | Relatório ou voto do Tribunal de Contas do Estado. Campo de texto livre. | ||
| Teve voto vista? | Checkbox | Não | Indica se houve solicitação de voto vista no processo. Se marcado, a opção de 'Voto vista' é habilitada. | ||
| Voto vista | Texto | Condicional | Conteúdo do voto vista. Habilitado somente se 'Teve voto vista?' for marcado. | ||
| Inserir proposta de manifestação | Checkbox | Não | Seção para a proposta de manifestação. Habilita a seção de 'Proposta de manifestação'. | ||
| Proposta de manifestação | Texto | Condicional | Proposta de manifestação do Ministério Público de Contas. Habilitado se 'Inserir proposta de manifestação' estiver marcado. | ||
| Manifestação registrada pelo PGC | Área de texto | Condicional | Detalhes da manifestação registrada pelo Procurador-Geral de Contas. Habilitado se 'Inserir proposta de manifestação' estiver marcado. | ||
| Botão 'Cancelar' | Botão | Não | Descarta as alterações e fecha o modal. | ||
| Botão 'Salvar' | Botão | Não | Salva as alterações e mantém o processo em rascunho. | ||
| Checkbox 'Preenchimento finalizado' | Checkbox | Não | Marca o processo como finalizado. |
Fluxos
Fluxo de Sistema - Obter Processos Automaticamente
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | O sistema de Resumo de Pauta inicia arotina de sincronização com o sistema externo. | Sistema (Background) | |
| 02 | O sistema consulta o sistema externo para verificar a existência de novas pautas ou processos incluídos em pautas já existentes. | RN05 | Sistema (Background) |
| 03 | Se a pauta não existe no Resumo de Pauta: O sistema cria um novo registro para a pauta e para todos os processos a ela vinculados. | Sistema (Background) | |
| 04 | Se a pauta já existe no Resumo de Pauta: O sistema verifica se há novos processos adicionados à pauta no sistema externo. | Sistema (Background) | |
| 05 | O sistema cria um registro para cada novo processo encontrado, atribuindo o status 'Não iniciado'. | RN06 | Sistema (Background) |
| 06 | O sistema atualiza os dados dos processos já existentes, caso haja alguma alteração nos dados do sistema externo. | RN07 | Sistema (Background) |
| 07 | Os processos (novos e atualizados) são exibidos na tela de 'Processos' para consulta e edição. | Tela 01 |
Fluxo 01 - Salvar Edição do Processo
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | O usuário clica no botão para editar o processo. | Tela 01 | |
| 02 | O usuário preenche ou edita as informações. | Tela 02 | |
| 03 | O usuário clica no botão 'Salvar'. | Tela 02 | |
| 04 | O sistema salva as alterações e atualiza a situação do processo para 'Em andamento' para o setor do usuário. | RN01,RN03 | Tela 01 |
Fluxo 02 - Finalizar Preenchimento
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | O usuário preenche ou edita os campos. | Tela 02 | |
| 02 | Marca o checkbox 'Preenchimento finalizado'. | RN02 | Tela 02 |
| 03 | Clica no botão 'Salvar'. | Tela 02 | |
| 04 | O sistema salva as alterações e atualiza o status do processo para 'Finalizado' para o setor do usuário. | RN03 | Tela 01 |
Fluxo 03 - Cancelar Edição
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | O usuário clica no botão 'Cancelar'. | Tela 02 | |
| 02 | O sistema exibe um alerta de confirmação. | Tela 02 | |
| 03 | Se o usuário confirmar, as alterações são descartadas e o sistema retorna para a tela anterior. | RN04 | Tela 01 |
Regras de Negócio
| Regra | Descrição |
|---|---|
| RN01 | O botão 'Salvar' deve salvar as alterações do processo e manter seu status como 'Em andamento' para o setor do usuário. |
| RN02 | A opção 'Preenchimento finalizado' só será habilitada e poderá ser marcada se todos os campos obrigatórios estiverem preenchidos. Ao ser salva, o status do processo para o setor do usuário será atualizado para 'Finalizado'. |
| RN03 | Após a conclusão bem-sucedida de uma ação (salvar ou finalizar), o sistema deve exibir uma mensagem de sucesso ao usuário. |
| RN04 | O botão 'Cancelar' deve descartar todas as alterações feitas no formulário e retornar à tela anterior. |
| RN05 | O sistema deve executar uma rotina de sincronização periódica para obter novas pautas e processos do sistema externo. |
| RN06 | Ao identificar um novo processo em uma pauta existente, o sistema deve criá-lo automaticamente e atribuir-lhe o status 'Não iniciado'. |
| RN07 | O sistema deve atualizar as informações de processos já existentes em sua base de dados, caso haja modificações no sistema externo. |
| RN08 | A edição de um processo só é permitida se a pauta a qual ele pertence não tiver sido finalizada para o setor do usuário. |

