Essa é uma revisão anterior do documento!
O Contexto é a funcionalidade…
Analista
Gestor do Setor
Administrador
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
| Contextos | Aba de navegação | | Contextos, Criar Contextos. | Contextos | Define a visualização para exibir a lista de contextos cadastrados, permitindo pesquisa, ativação e gerenciamento dos mesmos. |
| Pesquisar | Alfanumérico | | | | Permite localizar contextos específicos pela busca de palavras-chave presentes no título ou descrição. |
| Cartão de Contexto | Cartão | | | | Apresenta um contexto com título (ex.: Servidor do Tribunal de Contas, Analista de Sistemas SR), descrição resumida e ações associadas ao contexto. |
| Ver Mais | Botão | | | | Ao clicar, expande a visualização do cartão para exibir a descrição completa do contexto selecionado. |
| Utilizar Contexto | Ativador (toggle) | | Ativo, Inativo. | Inativo | Quando ativado, incorpora o contexto na conversa atual, aplicando automaticamente as instruções e definições do contexto às respostas do IAGO. |
| Editar | Ícone de ação | | | | Permite editar o título e a descrição do contexto selecionado. |
| Excluir | Ícone de ação | | | | Remove permanentemente o contexto após confirmação do usuário. |
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Passo | Ação | Regra | Tela |
| 01 | | | |
| 02 | | | |
| 03 | | | |
| 04 | | | |
| Passo | Ação | Regra | Tela |
| 01 | | | |
| 02 | | | |
| 03 | | | |
| 04 | | | |
| Passo | Ação | Regra | Tela |
| 01 | | | |
| 02 | | | |
| 03 | | | |
| 04 | | | |
| 05 | | | |
| 06 | | | |
| Passo | Ação | Regra | Tela |
| 01 | | | |
| 02 | | | |
| 03 | | | |
| 04 | | | |
| Passo | Ação | Regra | Tela |
| 01 | | | |
| 02 | | | |
| 03 | | | |
| 04 | | | |
| Passo | Ação | Regra | Tela |
| 01 | | | |
| 02 | | | |
| 03 | | | |
| 04 | | | |
| Regra | Descrição |
| RN01 | |
| RN02 | |
| RN03 | |
| RN04 | |
| RN05 | |
| RN06 | |
| RN07 | |
| RN08 | |
| RN09 | |
| RN10 | |