Essa é uma revisão anterior do documento!
O Contexto é a funcionalidade…
Analista
Gestor do Setor
Administrador
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Passo | Ação | Regra | Tela |
| 01 | | | |
| 02 | | | |
| 03 | | | |
| 04 | | | |
| Passo | Ação | Regra | Tela |
| 01 | | | |
| 02 | | | |
| 03 | | | |
| 04 | | | |
| Passo | Ação | Regra | Tela |
| 01 | | | |
| 02 | | | |
| 03 | | | |
| 04 | | | |
| 05 | | | |
| 06 | | | |
| Passo | Ação | Regra | Tela |
| 01 | | | |
| 02 | | | |
| 03 | | | |
| 04 | | | |
| Passo | Ação | Regra | Tela |
| 01 | | | |
| 02 | | | |
| 03 | | | |
| 04 | | | |
| Passo | Ação | Regra | Tela |
| 01 | | | |
| 02 | | | |
| 03 | | | |
| 04 | | | |
| Regra | Descrição |
| RN01 | |
| RN02 | |
| RN03 | |
| RN04 | |
| RN05 | |
| RN06 | |
| RN07 | |
| RN08 | |
| RN09 | |
| RN10 | |