Essa é uma revisão anterior do documento!
ER_003 - Gerenciar Decisões
Descrição
Permite ao usuário gerenciar as decisões de um determinado acórdão, disponibilizando as seguintes ações:
- Visualizar a lista de decisões cadastradas;
- Atualizar informações do acórdão associado às decisões;
- Cadastrar uma nova decisão;
- Editar decisões cadastradas;
- Realizar o acompanhamento de decisões cadastradas;
- Excluir decisões cadastradas.
Atores
Gestor do Setor:
- Pode executar todos os fluxos.
Analista do Setor:
- Pode executar todos os fluxos, exceto o Fluxo 05.
Telas
Tela 01
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadastrar | Botão | Quando o usuário clicar neste botão o sistema deve exibir as seguintes opções para que ele possa escolher: Débito, Multa Art. 111, Multa Art. 112, Inidoneidade, Inabilitação e Julgamento. | ||||
| Ver Acórdão | Botão | Direciona o usuário para o acórdão no sistema IAGO Decisões utilizando a seguinte URL: https://decisoes.tce.go.gov.br/?ano=[ANO]&numeroDecisao=[NUMERO] ANO = Ano do acórdão NUMERO = Número do acórdão | ||||
| Atualizar Acórdão | Botão | |||||
| Tipo de Decisão | Seleção Única | Débito, Multa Art. 111, Multa Art. 112, Inidoneidade, Inabilitação ou Julgamento | ||||
| Órgão | Alfanumérico | |||||
| Interessado | Autocomplete | Buscar pelo Nome ou CPF | ||||
| Situação da Decisão | Seleção Única | Pendente | ||||
| Filtrar | Botão | Aplica o filtro nos dados da lista de decisões | ||||
| Editar | Botão | |||||
| Acompanhar | Botão | |||||
| Excluir | Botão | |||||
| Voltar para Acórdãos | Botão | Volta para a funcionalidade “Buscar Acórdãos”. |
Tela 02
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Transitado em Julgado | Seleção Única | Sim | Sim ou Não | ||
| Data do Trânsito em Julgado | Data | Sim | Mascára: DD/MM/AAAA | ||
| Cancelar | Botão | ||||
| Atualizar | Botão |
Tela 03
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Mensagem | Texto | A mensagem de confirmação exibida para o usuário é formada pelo seguinte padrão: Deseja realmente excluir a decisão do tipo [TIPO_DE_DECISAO], direcionada ao órgão [ORGAO], aos interessados [INTERESSADOS] e situação [SITUACAO_DA_DECISAO]? TIPO_DE_DECISAO = Tipo da decisão. ORGAO = Órgão associado à decisão. INTERESSADOS = Lista de interessados associados à decisão. SITUACAO_DA_DECISAO = Situação da decisão. |
|||
| Cancelar | Botão | ||||
| Sim. Excluir! | Botão |
Fluxos
Fluxo 01 - Visualizar a lista de decisões cadastradas
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | Usuário acessa a funcionalidade “Gerenciar Decisões”. | Tela 01 | |
| 02 | Sistema exibe a lista de decisões. | Tela 01 | |
| 03 | Usuários preenche os campos de filtro e clica no botão “Filtrar”. | Tela 01 | |
| 04 | Sistema exibe a lista de decisões de acordo com os campos preenchidos pelo usuário. | Tela 01 |
Fluxo 02 - Atualizar informações do acórdão associado às decisões
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | Usuário clica no botão “Atualizar”. | Tela 01 | |
| 02 | Sistema exibe a modal com o formulário de atualização. | Tela 02 | |
| 03 | Usuário preenche os campos do formulário e clica no botão “Atualizar”. | Tela 02 | |
| 04 | Sistema registra a atualização do acórdão e exibe a mensagem “Acórdão atualizado com sucesso.” | Tela 01 |
Fluxo 03 - Excluir Decisão
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | Usuário clica no botão “Excluir” associado a decisão que deseja excluir. | RN01 | Tela 01 |
| 02 | Sistema exibe a modal de confirmação de exclusão da decisão. | Tela 03 | |
| 03 | Usuário confere a mensagem de alerta e clica no botão “Sim. Excluir!” | RN01 | Tela 03 |
| 04 | Sistema registra a exclusão da decisão e exibe a mensagem “Decisão excluída com sucesso.” | Tela 01 |
Regras de Negócio
| Regra | Descrição |
|---|---|
| RN01 | Uma decisão não pode ser excluída caso tenha dados de acompanhamento associados a ela. |