Essa é uma revisão anterior do documento!
Ativos do Datacenter
Visão Geral
Ativos de processamento de dados
Servidores Físicos
| Nome Usual | Fabricante/Modelo | Modelo | Sistema Operacional | Destino de Uso | IP | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WebServer | DELL | DELL PowerEdge 1950 | Windows Server 2012 R2 | Servidor de aplicações web .net (verificar se foi removido PHP) | 200.199.225.131 10.2.21.131 | [http://zabbix.tce.go.gov.br/screenedit.php?screenid=24&sid=1377d567ebac7d6e Zabbix] |
| ODIN MailServer | DELL | DELL PowerEdge 1950 | CentOS 6.* | Servidor de web-mail corporativo; Servidor DNS secundário; Roteador e Firewall da rede – rede interna para Internet; Roteador (link aganp-sefaz); Proxy Transparente (squid); | 200.199.225.140; 10.2.21.140 | [http://openaudit.tce.go.gov.br/index.php/main/system_display/13 OpenAudit] [] |
| AD1 | DELL | DELL PowerEdge 1950 | Windows Server 2012 R2 | Serviço de diretório (Active Directory) | 10.2.255.251 | |
| TS1 | DELL | DELL PowerEdge 1950 | Windows Server 2012 R2 | Serviço de área de trabalho remoto (acesso externo às aplicações internas) com uso de open-vnp nas inspetorias. | 10.2.21.250 | |
| PE2950-01 | DELL | DELL PowerEdge 2950 | Windows Server 2008 Enterprise | Servidor gerente de backup (hp data-protector). | 10.2.10.13 | |
| DL385PG8-01 | HP | HP Proliant DL385p Gen 8 | CentOS 6.* | Servidor físico para virtualização com VmWare. | 10.2.10.5 | Aquisição: 2013 - POMOEX - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2013 - LOTE 02 – SERVIDOR MULTIPROCESSADO. Vendedor: Torino - Valor: R$ 31.000,00 - Proposta Torino |
| DL385PG8-02 | HP | HP Proliant DL385p Gen 8 | CentOS 6.* | Servidor físico para virtualização com VmWare. | 10.2.10.6 | Aquisição: 2013 - POMOEX - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2013 - LOTE 02 – SERVIDOR MULTIPROCESSADO. Vendedor: Torino - Valor: R$ 31.000,00 - Proposta Torino |
| DL385PG8-03 | HP | HP Proliant DL385p Gen 8 | CentOS 6.* | Servidor físico para virtualização com VmWare. | 10.2.10.7 | Aquisição: 2013 - POMOEX - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2013 - LOTE 02 – SERVIDOR MULTIPROCESSADO. Vendedor: Torino - Valor: R$ 31.000,00 - Proposta Torino |
| BDPRODUCAO | HP | HP Proliant DL385p Gen 8 | Oracle Linux 6.* | Servidor de banco de dados Oracle 12G | 10.2.10.9 | Aquisição: 2013 - POMOEX - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2013 - LOTE 02 – SERVIDOR MULTIPROCESSADO. Vendedor: Torino - Valor: R$ 31.000,00 - Proposta Torino - [http://openaudit.tce.go.gov.br/index.php/main/system_display/27 OpenAudite] [http://zabbix.tce.go.gov.br/host_screen.php?hostid=10126&sid=f32ac328cf2ec822 Zabbix] |
| FILESERVER | HP | HP Proliant DL380 Gen 7 | Windows Server 2012 R2 | Servidor de arquivos; OpenFire; | 10.2.10.12 | Aquisição: 2012 - Promoex - Edital Pregão Eletrônico nº08/2012, processo 201200047000809. Vendedor: IARA CRISTINA DA SILVA MEIRELLES ARARAQUARA; Valor R$ 19.400,00 - ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO [http://zabbix.tce.go.gov.br/screenedit.php?screenid=28&sid=1377d567ebac7d6e Zabbix] |
| X3650-01 | IBM | IBM System x3650 | CentOS 6.* | Servidor Proxy; Servidor DHCP; Servidor OpenVPN; Servidor DNS Primário; | 200.199.225.130; 10.2.10.1 | [http://openaudit.tce.go.gov.br/index.php/main/system_display/4 OpenAudite] [http://zabbix.tce.go.gov.br/charts.php?sid=f32ac328cf2ec822&form_refresh=1&fullscreen=0&groupid=2&hostid=10130&graphid=1094 Zabbix] |
| X3650-02 | IBM | IBM System x3650 | CentOS 6.* | Servidor Proxy; Servidor DHCP; Servidor OpenVPN; Servidor DNS Secundário; | 200.199.225.?; 10.2.10.2 | [http://openaudit.tce.go.gov.br/index.php/main/system_display/5 OpenAudite] |
| Tape Autoloader | HP | Tape Autoloader | - | Servidor de gravação de fitas | - | Aquisição: Promoex - R$ R$ 32.500,00; Processo 201200047000113 GPRO - Inormação Nº 31; |
| SEM USO | DELL | POWEREDGE R620 | SEM USO | SEM USO | SEM USO | Service Tag: 3KP7Y02. Aquisição: 2014 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2014. Vendedor: PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA ME - Valor: R$ 30.750,00. Ata Pregão 03/2014 |
| SEM USO | DELL | POWEREDGE R620 | SEM USO | SEM USO | SEM USO | Service Tag: HV1ZMZ1. Aquisição: 2014 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2014. Vendedor: PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA ME - Valor: R$ 30.750,00. Ata Pregão 03/2014 |
Servidores Virtuais
| Nome Usual | Serviços | SO | Destino de Uso | Observação |
|---|---|---|---|---|
| ACERVO | Web-server PHP | Debian 4 | Sistema de Biblioteca com GNU-Teca | |
| AD2 | Serviço de diretório (Active Directory) – Secundário | Windows Server 2012 R2 | ||
| BDDSENV-NOVO | Banco de Dados Oracle | Oracle Linux 6.* | Testes de Backup, restauração, testes de versão. | |
| BDDESENV | Banco de Dados Oracle | Oracle Linux 6.* | Banco de desenvolvimento | |
| BDHOMOLOG | Banco de Dados Oracle | Oracle Linux 6.* | Banco de Homologação | |
| BDSCG | ||||
| BDSERVER | ||||
| BIBLIOTECAILB | Web-server PHP - GnuTeca | Debian 4 | Sistema de Biblioteca | |
| CHANNEL-HOMOLOGACAO | Web-server Ruby | Centos 6.* | Aplicação de gestão de projetos com Channel | |
| CHANNEL-PRODUCAO | Web-server Ruby | Centos 6.* | Aplicação de gestão de projetos com Channel | |
| FENRIR | Web-server PHP | Centos 6.* | Servidor de aplicação PHP | |
| HATI | Servidor sistema de catracas (atualmente parado); Servidor Subversion; | Windows Server 2012 R2 | Versionamento de artefatos do Serviço de Contas do Governo e Gestores com Subvserion; Serviço de gestão de catracas. | |
| HELA | ||||
| HUGIN | ||||
| KAKAROTO01 | ||||
| KAKAROTO02 | ||||
| JENKINS-SONAR | ||||
| KASPERSKY | Servidor de gestão de antivírus | Windows Server 2012 R2 | Servidor de gestão de antivírus (políticas e atualizações); | |
| MOODLE-DESENVOLVIMENTO | ||||
| MODDLE-HOMOLOGACAO | Web-server PHP | Centos 6.* | Serviço moddle de homologação do Serviço de Educação Corporativa do ILB. | |
| PUBLICA | ||||
| REDMINE-PROJETOS | Web-ser Ruby | Centos 6.* | Serviço de gestão de projetos de TI | |
| REDMINE-SGF | Web-ser Ruby | Centos 6.* | Serviço de gestão de projetos da Secretaria de Controle Externo. | |
| REDMINE-SFG-HOMOLOGACAO | Web-ser Ruby | Centos 6.* | Serviço de homologação para gestão de projetos da Secretaria de Controle Externo. | |
| REDMINE-SGP-HOMOLOGACAO | Web-ser Ruby | Centos 6.* | Serviço de homologação para gestão de projetos da Secretaria Planejamento | |
| REDMINE-SGP | Web-ser Ruby | Centos 6.* | Serviço para gestão de projetos da Secretaria Planejamento | |
| REDMINE-TCEXPRESS | Web-ser Ruby | Centos 6.* | Implementação do TCEXPRESS em RedMine. | |
| SITES | Web-server PHP - WordPress | Centos 6.* | Sites institucionais em WordPress. | |
| SLEIPNIR | Web-server PHP | Centos 6.* | Armazenamento de histórico de acessos do Proxy. | |
| SPHINX0 | Hospedar aplicação de terceiros. | Windows 7 professional (Só existem 2 licenças do aplicativo.) | Aplicação SPHINX da Secretaria de Planejamento – Victor Gobato. | |
| SPHINX02-ACL | Hospedar aplicação de terceiros. | Windows 7 professional (Só existem 2 licenças do aplicativo.) | Aplicação SPHINX e ACL da Secretaria de Planejamento – Victor Gobato. | |
| TFS | Serviço de versionamento de artefatos, testes unitários e controle de tarefas. | Windows Server 2012 | Serviço de versionamento com Team Foundation Server. | |
| TFS1 | Serviço de versionamento de artefatos, testes unitários e controle de tarefas. | Windows Server 2012 | Servidor para homologação de nova versão do Team Foundation Server | |
| TS1 | ||||
| TSERVER | Servidor .NET; Banco de Dados SQL-Server 2012. | Windows Server 2012 | Homologação (manutenção) do Serviço PUBLICA, da Agecon. | |
| VMWARE VCENTER | Gestão do cluster VmWare | Linux | Gestão do cluster VmWare | |
| VS1 | Suporte a aplicações legadas (vb6) | Windows 7 Professional | Manutenção de aplicações legadas. | |
| WEBSERVERD | Web-server .NET | Windows Server 2012 R2 | Desenvolvimento e homologação de aplicações .NET | |
| WEBDESENV | ||||
| WEBSERVER | ||||
| X3560-02V04 | Banco de dados Sql-Server do Bizagi | Windows Server 2008 R2 | Suporte ao banco de dados do Bizagi | |
| ZABBIX | Web-Server PHP; Servidor Zabbix | Centos 6.* | Serviço de monitoramento com Zabbix. | [http://openaudit.tce.go.gov.br/index.php/main/system_display/3 OpenAudite] |
| FREYA | Servidor do Pentaho BI Server | Centos 6.* | Serviço BI com Pentaho. |
Ativos de armazenamento
|Planilha de Acompanhamento de alocação de espaço
| Patrimônio | Nome Usual | Aquisição | Fabricante/Modelo | Recursos | Destino de Uso | Info. Garantia | (TB) Livre Alocado (12/2015) | % Livre Total (12/2015) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMC CX4-240 | EMC | 10TB | VMWARE (BANCOS DE DESENV E HOMOLOG),ORACLE (BACKUP) | Não possui garantia. | 0,12 | 17 | ||
| EMC VNX-5300 | [http://www.tce.go.gov.br/downloads/webarquivos.aspx?cid=2613 PREGÃO ELETRÔNICO 001/2013]; Empresa IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA; Valor total R$ 179.380,00 Nota Fiscal | EMC | 19TB | FILESERVER, VMWARE, ORACLE, WEBSERVER (a remover),EMAIL | 60 meses a partir de 12/06/2013 | 7,11 | 54 |
Ativos de rede
| Patrimônio | Nome Usual | Aquisição | Fabricante/Modelo | Recursos | Destino de Uso | Info. Garantia | IP | Informações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Switches Cisco | - | Switch Cisco 2960X | 48 Portas | Comunicação central da Rede do Data Center | - | 10.2.12.251 | Link Zabbix |
Mobiliário
| Patrimônio | Nome Usual | Aquisição | Fabricante/Modelo | Recursos | Destino de Uso | Info. Garantia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Rack 19' | |||||
