| Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior Próxima revisão | Revisão anterior |
| pres:gerti:servico_de_desenvolvimento_de_sistemas_de_informacao:projetos:organizacional [11/06/2018 20:01] – efaleiro | pres:gerti:servico_de_desenvolvimento_de_sistemas_de_informacao:projetos:organizacional [12/06/2018 11:18] (atual) – [Artefatos do escopo do projeto] efaleiro |
|---|
| ===== Estrutura do Documento ===== | ===== Estrutura do Documento ===== |
| |
| **Introdução:** Com este documento, a intenção é em descrever o resultado do trabalho de: coleta, análise e definições das necessidades para o desenvolvimento do novo sistema de Gestão e Controle de Estrutura Organizacional do Estado, mantido pelo TCE-GO, que chamaremos aqui de GORG(seguindo o padrão de nomenclatura dos sistemas do TCE-GO). O resultado deste trabalho é apresentar, em um nível mais alto, a descrição das regras de negócio e do que se espera como resultado para este sistema. Ainda, este documento tem o foco nos recursos necessários para suprir as necessidades de utilização, que diz respeito a experiência dos usuários e no motivo de tais necessidades. Maiores detalhes de como o sistema deverá funcionar, serão explicadas neste e em outros documentos anexados neste Doc. Visão. | **Introdução:** Com este documento, a intenção é descrever o resultado do trabalho de: coleta, análise e definições das necessidades para o desenvolvimento do novo sistema de Gestão e Controle de Estrutura Organizacional do Estado, mantido pelo TCE-GO, que chamaremos aqui de GORG(seguindo o padrão de nomenclatura dos sistemas do TCE-GO). |
| |
| **Objetivo:** Este projeto existe para descrever as ideias de como o sistema de Gestão de Estrutura Organizacional deverá funcionar. Tais ideias foram baseadas na análise do das funções do Cadastro Geral(GCAD) onde se cadastra os Setores Internos e Setores Externos. Além dessa análise, este projeto teve como base as solicitações de melhoria e as necessidades indicadas pelos PO's do projeto. | **Objetivo:** Este projeto existe para solucionar os problemas de negócio que o TCE-GO, atualmente, passa com as informações de cadastros de setores internos e externos; com isso, este documento visa descrever as ideias de como o sistema de Gestão de Estrutura Organizacional deverá funcionar para se chegar na solução esperada; solucionando tais problemas. Estas ideias são baseadas na análise das funções do Cadastro Geral atual( sistema conhecido como GCAD) e nas solicitações de melhoria indicadas pelos PO's do projeto. |
| Sendo assim, como resultado deste documento, espera-se ter a descrição, em alto nível, a situação atual, escopo do produto, do projeto e o o resultado esperado. | Sendo assim, como resultado deste documento, espera-se ter a descrição da situação atual, o escopo do produto, escopo do projeto, entre outras informações; tudo tendo em vista o esclarecimento do problema e o direcionamento da solução para auxiliar o desenvolvimento de um produto que atenda a expectativa do TCE. Ainda, este documento tem o foco em descrever os recursos necessários para suprir as necessidades do desenvolvimento, no que diz respeito aos insumos necessários para se alcançar o resultado final. |
| |
| **Escopo:** O escopo deste projeto é tratar as seguintes necessidades: | **Escopo:** O escopo deste projeto é tratar as seguintes necessidades: |
| 1. Construir um novo módulo de Gestão e Controle de Estrutura Organizacional com recurso suficiente para substituir o atual sistema de cadastro de setores internos/externos; | 1. Construir um novo módulo de Gestão e Controle de Estrutura Organizacional com recurso suficiente para substituir o atual sistema de cadastro de setores internos/externos; |
| |
| 2. Possibilitar Construir Estrutura Organizacional composta por unidades organizacionais; | 2. Possibilitar Construir Estrutura Organizacional composta por unidades organizacionais e que tenham relacionamento hierárquico entre estes conceitos; |
| |
| 3. Possibilitar Modificar Estrutura Organizacional; | 3. Possibilitar Modificar Estrutura Organizacional; |
| |
| 2. Desenvolver o requisito e escopo o projeto de forma acelerada; | 2. Desenvolver o requisito e escopo o projeto de forma acelerada; |
| | |
| | Na lista de itens, descrita acima, podemos entender que são as expectativas dos patrocinadores deste projeto. |
| |
| |
| |
| |
| **Conectividade/ IMPACTO em outros sistemas:** Existe uma conectividade alta com outros sistemas e este é um ponto de atenção para o projeto. Abaixo, segue uma lista com os sistemas catalogados e que, poderá sofrer algum tipo de impacto: | **Conectividade/ IMPACTO em outros sistemas:** Existe uma conectividade alta com outros sistemas e este é um ponto de atenção para este projeto e que precisa ser tratado. Abaixo, segue uma lista com os sistemas catalogados e que poderá sofrer algum tipo de impacto: |
| |
| 1. Artigo 30; | 1. Artigo 30; |
| __**2º Onda:**__ Ainda será definido: | __**2º Onda:**__ Ainda será definido: |
| |
| Em reunião de definição de escopo, realizada dia 11/06/2018, ficou decidido que o escopo inicial para este projeto seria atender às necessidades primárias e que, essencialmente, estão descritas neste documento visão. As evoluções no sistema deverão ocorrer por demanda à partir da entrega desse primeiro escopo. A fim de ilustração, entende-se como escopo para essa evolução, os seguintes itens: | Em reunião de definição de escopo, realizada dia 11/06/2018, ficou decidido que o escopo inicial para este projeto seria atender às necessidades primárias e que, essencialmente, estão descritas neste documento visão, especificamente, na **onda 1**. As evoluções no sistema deverão ocorrer por demanda à partir da segunda onda. A fim de ilustração, entende-se como escopo de evolução, os seguintes itens: |
| - Possibilidade de inserção de Responsável nas estrutura organizacionais e, também, nas unidades organizacionais. | - Possibilidade de inserção de Responsável nas estrutura organizacionais e, também, nas unidades organizacionais. |
| - Possibilidade de refatoração do Banco de Dados para criação de novas tabelas. | - Possibilidade de refatoração do Banco de Dados para criação de novas tabelas. |
| - Possibilidade com integração com sistemas externos a fim de construir estruturas organizacionais automaticamente(Sistema SEI). | - Possibilidade com integração com sistemas externos a fim de construir estruturas organizacionais automaticamente(Sistema SEI). |
| | |
| - No entanto, essa lista descrita aqui, nesta seção chamada 2º onda **não faz parte desde escopo**. | - No entanto, a lista acima, chamada 2º onda, **não faz parte desde escopo**. |
| |
| |
| ===== Breve descrição do projeto - Motivação ===== | ===== Breve descrição do projeto - Motivação ===== |
| Resumidamente, este projeto é motivado pela necessidade de atualização tecnológica do sistema de cadastro de setores e, também, para sanar um "gap" de negócio que é a necessidade de ter a rastreabilidade das alterações dos setores(tanto internos quanto externos). | Resumidamente, este projeto é motivado pela necessidade de atualização tecnológica do sistema de cadastro de setores e, também, para sanar um "gap" de negócio que é a necessidade de ter a rastreabilidade das alterações dos setores(tanto internos quanto externos). Sendo assim, o escopo deste projeto tratará apenas os requisitos que permeiam o cadastro de setores e, também, a solução de rastreabilidade das alterações dos setores(tanto internos quanto externos). |
| | * Na evolução do sistema de Estrutura Organizacional, o escopo deve ser alterado para contemplar as melhorias que forem levantadas. |
| O fato do projeto ter apenas as necessidades acima descritas, não significa que não há intenção de maiores evoluções no novo sistema de Gestão de Estrutura Organizacional. No entanto, para este momento, este escopo tratará apenas os requisitos que permeiam o cadastro de setores e, também, a solução de rastreabilidade das alterações dos setores(tanto internos quanto externos). | |
| |
| De acordo com a metodologia de desenvolvimento adotada pelo TCE-GO, abaixo está o ciclo de vida deste projeto: | De acordo com a metodologia de desenvolvimento adotada pelo TCE-GO, abaixo está o ciclo de vida deste projeto: |
| |
| ^Documentos da fase de Execução^data criação^responsável|- | ^Documentos da fase de Execução^data criação^responsável|- |
| | Identificação do Artefato -> {{ anexar aqui |}} | Data | Responsável | | | Documento de escopo-Onda 1 -> [[pres:gerti:servico_de_desenvolvimento_de_sistemas_de_informacao:projetos:organizacional:onda1]] | 12/06/2018 | Elzo Faleiro | |
| |
| |