Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
pres:gerti:servico_de_desenvolvimento_de_sistemas_de_informacao:projetos:mapeamento_processos [13/12/2017 18:37] – [Artefatos] lasilvapres:gerti:servico_de_desenvolvimento_de_sistemas_de_informacao:projetos:mapeamento_processos [13/12/2017 19:26] (atual) – [Artefatos] lasilva
Linha 50: Linha 50:
 ====== Artefatos ====== ====== Artefatos ======
  
-^Documento^Descrição^data entrega^reponsável|- 
-| [[http://tfs:8080/tfs/TCEGO/Mapeamento%20de%20Processo/_api/_versioncontrol/itemContent?path=%24%2FMapeamento+de+Processo%2FTrunk%2FDocumentos%2FPlano+para+a+Aplica%C3%A7%C3%A3o+da+Metodologia.docx&version=20399&__v=3 | Documento contendo o plano de projeto]] |link | Ter 31/01/17| CAST| 
-| [[http://tfs:8080/tfs/TCEGO/Mapeamento%20de%20Processo/_api/_versioncontrol/itemContent?path=%24%2FMapeamento+de+Processo%2FTrunk%2FDocumentos%2FGuia+de+Refer%C3%AAncia+para+Modelagem+de+Processos+TCE.DOCX&version=20399&__v=3 | Guia de Referência]] | | Ter 31/01/17| CAST| 
-| Diagramas dos Processos da Metodologia | | Ter 28/02/17|CAST | 
-| Relatório de Descrições dos Processos da Metodologia | | Sex 31/03/17|CAST | 
-| Diagrama do processo: Gerir o desenvolvimento ou manutenção de softwares | | Sex 28/04/17|CAST | 
-| Relatório de Descrição do processo: Gerir o desenvolvimento ou manutenção de softwares | | Sex 28/04/17|CAST | 
-| Diagrama do processo: Gerir contratos de TI | | Qua 31/05/17|CAST | 
-| Relatório de Descrição do processo: Gerir contratos de TI | | Qua 31/05/17| CAST| 
-| Diagrama do processo: Gerir demandas | | Sex 30/06/17|CAST | 
-| Relatório de Descrição do processo: Gerir demandas | | Sex 30/06/17|CAST | 
-| Diagrama do processo: Gerir projetos de TI | | Seg 31/07/17| CAST| 
-| Relatório de Descrição do processo: Gerir projetos de TI | | Seg 31/07/17| CAST| 
-| Diagrama do processo: Gerir elaboração de PDTI | | Qui 31/08/17| CAST| 
-| Relatório de Descrição do processo: Gerir elaboração de PDTI | | Qui 31/08/17|CAST | 
-| Diagrama do processo: Gerir atendimento ao usuário | | Sex 29/09/17| CAST| 
-| Relatório de Descrição do processo: Gerir atendimento ao usuário | | Sex 29/09/17|CAST | 
-| Planilhas de Controle para os Processos priorizados | | Ter 31/10/17|CAST | 
-| Reunião para Monitoramento dos processos | | Ter 31/10/17| CAST| 
-| Material e apresentação para os 3 primeiros dias do curso de formação em processos| |Qui 30/11/17|CAST | 
-| Material e apresentação para os 2 últimos dias do curso de formação em processos | | Sex 29/12/17| CAST| 
-| Realização de curso de formação em processos | | Sex 29/12/17| CAST | 
  
 ^ Documento      ^ data entrega                  ^ reponsável          ^ ^ Documento      ^ data entrega                  ^ reponsável          ^
Linha 78: Linha 56:
 | Diagramas dos Processos da Metodologia    | Ter 28/02/17                        | CAST        | | Diagramas dos Processos da Metodologia    | Ter 28/02/17                        | CAST        |
 | Relatório de Descrições dos Processos da Metodologia    | Sex 31/03/17                        | CAST        | | Relatório de Descrições dos Processos da Metodologia    | Sex 31/03/17                        | CAST        |
-| Diagrama do processo: Gerir o desenvolvimento ou manutenção de softwares    | Sex 28/04/17                        | CAST        | +| [[https://gitsource.tce.go.gov.br/GER-TI/Mapeamento-Processos/raw/master/Entreg%C3%A1veis%20de%20Abril/Gerir%20Desenvolvimento%20de%20Software.jpg| Diagrama do processo: Gerir o desenvolvimento de softwares]]    | Sex 28/04/17                        | CAST        | 
-| Relatório de Descrição do processo: Gerir o desenvolvimento ou manutenção de softwares    | Sex 28/04/17                        | CAST        | +| [[https://gitsource.tce.go.gov.br/GER-TI/Mapeamento-Processos/raw/master/Entreg%C3%A1veis%20de%20Abril/Gerir%20Desenvolvimento%20de%20Software.doc| Relatório de Descrição do processo: Gerir o desenvolvimento de softwares]]    | Sex 28/04/17                        | CAST        | 
-| Diagrama do processo: Gerir contratos de TI    | Qua 31/05/17                        | CAST        | +| [[https://gitsource.tce.go.gov.br/GER-TI/Mapeamento-Processos/raw/master/Entreg%C3%A1veis%20de%20Abril/Gerir%20Manuten%C3%A7%C3%A3o%20de%20Software.jpg| Diagrama do processo: Gerir manutenção de softwares]]    | Sex 28/04/17                        | CAST        | 
-| Relatório de Descrição do processo: Gerir contratos de TI    | Qua 31/05/17                        | CAST        | +| [[https://gitsource.tce.go.gov.br/GER-TI/Mapeamento-Processos/raw/master/Entreg%C3%A1veis%20de%20Abril/Gerir%20Manuten%C3%A7%C3%A3o%20de%20Software.doc| Relatório de Descrição do processo: Gerir manutenção de softwares]]    | Sex 28/04/17                        | CAST        | 
-| Diagrama do processo: Gerir demandas    | Sex 30/06/17                        | CAST        | +| [[https://gitsource.tce.go.gov.br/GER-TI/Mapeamento-Processos/raw/master/Entreg%C3%A1veis%20de%20Maio/Gerir%20Contratos%20de%20TI.JPG| Diagrama do processo: Gerir contratos de TI]]    | Qua 31/05/17                        | CAST        | 
-| Relatório de Descrição do processo: Gerir demandas    | Sex 30/06/17                        | CAST        | +| [[https://gitsource.tce.go.gov.br/GER-TI/Mapeamento-Processos/raw/master/Entreg%C3%A1veis%20de%20Maio/Gerir%20Contratos%20de%20TI.DOC| Relatório de Descrição do processo: Gerir contratos de TI]]    | Qua 31/05/17                        | CAST        | 
-| Diagrama do processo: Gerir projetos de TI    | Seg 31/07/17                        | CAST        | +| [[https://gitsource.tce.go.gov.br/GER-TI/Mapeamento-Processos/raw/master/Entreg%C3%A1veis%20de%20Junho/Gerir%20Demandas.jpg| Diagrama do processo: Gerir demandas]]    | Sex 30/06/17                        | CAST        | 
-| Relatório de Descrição do processo: Gerir projetos de TI    | Seg 31/07/17                        | CAST        | +| [[https://gitsource.tce.go.gov.br/GER-TI/Mapeamento-Processos/raw/master/Entreg%C3%A1veis%20de%20Junho/Gerir%20Demandas.doc| Relatório de Descrição do processo: Gerir demandas]]    | Sex 30/06/17                        | CAST        | 
-| Diagrama do processo: Gerir elaboração de PDTI    | Qui 31/08/17                        | CAST        | +| [[https://gitsource.tce.go.gov.br/GER-TI/Mapeamento-Processos/raw/master/Entreg%C3%A1veis%20de%20Julho/Gerir%20Projetos.jpg| Diagrama do processo: Gerir projetos de TI]]    | Seg 31/07/17                        | CAST        | 
-| Relatório de Descrição do processo: Gerir elaboração de PDTI    | Qui 31/08/17                        | CAST        | +| [[https://gitsource.tce.go.gov.br/GER-TI/Mapeamento-Processos/raw/master/Entreg%C3%A1veis%20de%20Julho/Gerir%20Projetos.doc| Relatório de Descrição do processo: Gerir projetos de TI]]    | Seg 31/07/17                        | CAST        | 
-| Diagrama do processo: Gerir atendimento ao usuário    | Sex 29/09/17                        | CAST        | +| [[https://gitsource.tce.go.gov.br/GER-TI/Mapeamento-Processos/raw/master/Entreg%C3%A1veis%20de%20Agosto/Gerir%20Elabora%C3%A7%C3%A3o%20de%20PDTI.JPG| Diagrama do processo: Gerir elaboração de PDTI]]    | Qui 31/08/17                        | CAST        | 
-| Relatório de Descrição do processo: Gerir atendimento ao usuário    | Sex 29/09/17                        | CAST        |+| [[https://gitsource.tce.go.gov.br/GER-TI/Mapeamento-Processos/raw/master/Entreg%C3%A1veis%20de%20Agosto/Gerir%20Elabora%C3%A7%C3%A3o%20de%20PDTI.BPM| Relatório de Descrição do processo: Gerir elaboração de PDTI]]    | Qui 31/08/17                        | CAST        | 
 +| [[https://gitsource.tce.go.gov.br/GER-TI/Mapeamento-Processos/raw/master/Entreg%C3%A1veis%20de%20Setembro/Atendimento%20ao%20Usu%C3%A1rio.jpg| Diagrama do processo: Gerir atendimento ao usuário]]    | Sex 29/09/17                        | CAST        | 
 +| [[https://gitsource.tce.go.gov.br/GER-TI/Mapeamento-Processos/raw/master/Entreg%C3%A1veis%20de%20Setembro/Atendimento%20ao%20Usu%C3%A1rio.doc| Relatório de Descrição do processo: Gerir atendimento ao usuário]]    | Sex 29/09/17                        | CAST        |
 | Planilhas de Controle para os Processos priorizados    | Ter 31/10/17                        | CAST        | | Planilhas de Controle para os Processos priorizados    | Ter 31/10/17                        | CAST        |
 | Reunião para Monitoramento dos processos    | Ter 31/10/17                        | CAST        | | Reunião para Monitoramento dos processos    | Ter 31/10/17                        | CAST        |
  • pres/gerti/servico_de_desenvolvimento_de_sistemas_de_informacao/projetos/mapeamento_processos.1513190230.txt.gz
  • Última modificação: 13/12/2017 18:37
  • por lasilva