Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
pres:gerti:manuais:iago_modelos_llm [18/05/2026 13:06] mbjesuspres:gerti:manuais:iago_modelos_llm [02/09/2026 13:13] (atual) – [Tabela comparativa dos modelos] mvprescendo
Linha 22: Linha 22:
 |**[[:pres:gerti:manuais:deepseek|DeepSeek]]**   |Raciocínio estruturado, análise técnica e apoio à construção lógica de respostas  |Bom para organizar argumentos, decompor problemas e apoiar análises mais analíticas  |Pode não ser a primeira escolha para redação institucional mais refinada  |400.000  |597| |**[[:pres:gerti:manuais:deepseek|DeepSeek]]**   |Raciocínio estruturado, análise técnica e apoio à construção lógica de respostas  |Bom para organizar argumentos, decompor problemas e apoiar análises mais analíticas  |Pode não ser a primeira escolha para redação institucional mais refinada  |400.000  |597|
 |**Gemini 3.1**   |Documentos longos, análise de grandes volumes de texto e interação com conteúdo extenso  |Bom contexto, útil para ler muito conteúdo, resumir materiais extensos e extrair informações  |Para tarefas muito específicas de estilo, pode ser necessário ajustar o comando  |1.048.576  |1.565| |**Gemini 3.1**   |Documentos longos, análise de grandes volumes de texto e interação com conteúdo extenso  |Bom contexto, útil para ler muito conteúdo, resumir materiais extensos e extrair informações  |Para tarefas muito específicas de estilo, pode ser necessário ajustar o comando  |1.048.576  |1.565|
 +|**Claude Opus 4.7**   |Tarefas complexas, análise aprofundada, programação e trabalhos que exigem alto nível de raciocínio  |Excelente capacidade de raciocínio, análise, programação e execução de tarefas complexas e de múltiplas etapas  |Mais indicado quando a qualidade é mais importante que velocidade e custo  |1.048.576  |1.565|
 +|**Claude Opus 4.8**   |Tarefas críticas, análises complexas, programação avançada e agentes de longa duração  |Elevada capacidade de raciocínio, consistência, autonomia e desempenho em tarefas complexas e prolongadas  |Pode ser mais robusto e custoso do que o necessário para tarefas simples  |1.048.576  |1.565|
 +|**Claude Sonnet 4.6**   |Uso geral avançado, análise de documentos, programação, agentes e tarefas profissionais  |Excelente equilíbrio entre qualidade, velocidade e custo; forte em raciocínio, código e tarefas de múltiplas etapas  |Para problemas extremamente complexos, o Opus pode apresentar maior capacidade  |1.048.576  |1.565|
 +|**Claude Haiku 3.5**   |Tarefas simples, classificação, extração de informações, respostas rápidas e processamento em grande volume  |Rápido, leve e econômico, adequado para tarefas repetitivas e de menor complexidade  |Modelo mais antigo e com menor capacidade de raciocínio que as versões mais recentes  |200.000  | |
 +|**GPT-5.4 Pro**   |Problemas extremamente complexos, análise jurídica/técnica, raciocínio avançado e tarefas críticas  |Versão mais robusta do GPT-5.4, utilizando mais capacidade computacional para produzir respostas mais precisas e aprofundadas  |Pode levar mais tempo para responder e tem custo significativamente maior; deve ser reservado para tarefas que realmente exigem esse nível  |1.048.576  |1.565|
 +|**GPT-5.4 Mini**   |Automação, agentes, programação e tarefas de alto volume que exigem boa capacidade de raciocínio  |Mais rápido e eficiente que modelos maiores, mantendo boa capacidade para código, agentes e tarefas complexas  |Pode perder qualidade em análises extremamente complexas quando comparado ao GPT-5.4/Pro  |400.000  |597|
 +|**GPT-5.6-Luna**   |Uso geral, análises, redação e tarefas que exigem equilíbrio entre qualidade e velocidade  |Modelo equilibrado para utilização cotidiana, com boa capacidade de raciocínio e produção de respostas consistentes  |Para tarefas muito simples pode ser mais capacidade do que o necessário; para casos extremamente complexos pode ser preferível um modelo mais robusto  |1.048.576  |1.565|
 +|**GPT-5.6-Terra** |Tarefas complexas, análise de documentos, raciocínio e elaboração de respostas mais aprofundadas  |Maior capacidade para lidar com problemas complexos, contexto extenso e análises estruturadas  |Pode apresentar maior latência e custo que modelos voltados à execução rápida e em grande volume  |1.048.576  |1.565|
 +|**GPT-5.6-Sol** |Tarefas rápidas, consultas gerais, classificação, extração e automações de alto volume  |Rapidez e eficiência, adequado para tarefas recorrentes e que não exigem raciocínio extremamente profundo  |Pode não ser a melhor opção para análises jurídicas, técnicas ou problemas que exigem raciocínio mais elaborado  |1.048.576  |1.565|
 +|**Gemini 3.5 Flash** |Tarefas gerais, análise de documentos, automações, agentes e processamento de grandes volumes  |Rápido, eficiente, grande janela de contexto e boa capacidade para tarefas de raciocínio, código e uso de ferramentas  |Para tarefas que exigem o máximo de capacidade de raciocínio, pode ser preferível um modelo mais avançado  |1.048.576  |1.565|
 +|**Gemini 3.6 Flash** |Agentes, pesquisa, tarefas com busca/grounding, automações e processamento em grande escala  |Combina velocidade com capacidade avançada, sendo adequado para tarefas que envolvem pesquisa, grounding e execução de múltiplas etapas  |Para análises extremamente complexas pode ser necessário utilizar um modelo de maior capacidade  |1.048.576  |1.565|
 +|**Gemini 3.7 Flash** |Programação complexa, agentes, automações e tarefas que exigem execução confiável de múltiplas etapas  |Modelo Flash mais avançado da linha, com forte desempenho em código, agentes, raciocínio e execução de tarefas complexas  |Apesar de eficiente, tarefas extremamente críticas podem justificar modelos de maior capacidade  |1.048.576  |1.565|
 +
  
 ===== Quando usar cada modelo? ===== ===== Quando usar cada modelo? =====
  • pres/gerti/manuais/iago_modelos_llm.txt
  • Última modificação: 02/09/2026 13:13
  • por mvprescendo