Essa é uma revisão anterior do documento!
A tela inicial do sistema Resumo de Pauta é o ponto de acesso central para a elaboração de resumos de pautas de processos. Ela permite aos usuários visualizar as informações mais relevantes de suas atividades, acessar outras funcionalidades e realizar pesquisas rápidas.
Procurador-Geral
Responsável Gabinete
Assessor
Administrador/TI
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
| Menu lateral | Menu | Exibe as principais funcionalidades do sistema: 'Pautas', 'Processos' e 'Configurações'. |
| Cabeçalho | Barra superior | Contém o logo do Tribunal de Contas, o título da página ('Pautas') e ícones para notificações e perfil de usuário. |
| Área de pesquisa | Busca | Possibilita buscar informações sobre 'Pautas'. A busca é iniciada ao clicar no ícone de lupa. |
| Lista de Pautas | Lista | Exibe uma tabela com informações de Pautas, incluindo colunas para 'Nº Pauta', 'Tipo de sessão', 'Data da sessão', 'Processos' e 'Ações'. |
| Ações da lista | Ícones | Na coluna 'Ações', há ícones para interação com as pautas, como download e ícones de status dinâmicos (cinza para 'Aberta' e verde com cadeado para 'Finalizada' no setor). |
| Botão 'Atualizar pautas' | Botão | Possibilita recarregar a lista de pautas para obter dados atualizados. |
| Paginação | Controles | Possibilita navegar entre as páginas da lista. Exibe o total de itens e a quantidade de itens por página. |
| Elemento | Tipo | Observação |
| Título | Texto | Cabeçalho da caixa de diálogo. |
| Mensagem de confirmação | Texto | Pergunta ao usuário se deseja finalizar a pauta e informa que a ação é irreversível. |
| Identificação da pauta | Texto | Exibe o número e a data da pauta a ser finalizada. |
| Botão 'Cancelar' | Botão | Cancela a operação e fecha a caixa de diálogo. |
| Botão 'Finalizar pauta' | Botão | Confirma a finalização da pauta. |
| Elemento | Tipo | Observação |
| Título | Texto | Cabeçalho da caixa de diálogo. |
| Mensagem de confirmação | Texto | Pergunta ao usuário se deseja reabrir a pauta, indicando que ela poderá ser modificada novamente. |
| Botão 'Cancelar' | Botão | Cancela a operação e fecha a caixa de diálogo. |
| Botão 'Reabrir pauta' | Botão | Confirma a reabertura da pauta. |
Este fluxo descreve uma rotina de sincronização de dados que opera em segundo plano.
| Passo | Ação | Regra | Tela |
| 01 | O sistema inicia a rotina de sincronização para buscar novas pautas no serviço externo. | RN07 | Sistema (Background) |
| 02 | O sistema identifica novas pautas disponíveis no serviço do TCE-GO. | | Sistema (Background) |
| 03 | Para cada nova pauta identificada, o sistema cria um novo registro em sua base de dados. | | Sistema (Background) |
| 04 | O sistema atribui o status 'Aberta' à nova pauta . | RN08 | Sistema (Background) |
| 05 | A nova pauta é exibida na 'Lista de Pautas' para que os usuários possam acessá-la. | | Tela 01 |
| Passo | Ação | Regra | Tela |
| 01 | O usuário digita o termo de pesquisa na Área de pesquisa. | | Tela 01 |
| 02 | O usuário clica no ícone de lupa. | | Tela 01 |
| 03 | A lista é filtrada, exibindo os resultados da pesquisa. | RN01 | Tela 01 |
| 04 | Caso nenhum resultado seja encontrado, o sistema notifica o usuário. | RN02 | Tela 01 |
| Passo | Ação | Regra | Tela |
| 01 | O usuário clica em uma das opções disponíveis para seu perfil no Menu lateral. | | Tela 01 |
| 02 | O sistema redireciona o usuário para a tela correspondente. | | |
| Passo | Ação | Regra | Tela |
| 01 | Na lista o usuário clica no botão Atualizar pautas. | | Tela 01 |
| 02 | O sistema recarrega a Lista de Pautas com os dados mais recentes. | | Tela 01 |
| Passo | Ação | Regra | Tela |
| 01 | O usuário clica no número de um processo na coluna 'Processos'. | RN03 | Tela 01 |
| 02 | O sistema redireciona o usuário para a funcionalidade de Processos para consultar os detalhes. | | |
| Passo | Ação | Regra | Tela |
| 01 | Na lista o usuário clica no ícone de finalização (ícone cinza) na coluna 'Ações'. | | Tela 01 |
| 02 | O sistema exibe a caixa de diálogo de confirmação. | | Tela Inicial 02 |
| 03 | O usuário clica no botão 'Finalizar pauta' na caixa de diálogo. | | Tela Inicial 02 |
| 04 | O sistema finaliza a pauta para o setor do usuário, atualiza o status visual e exibe o ícone de cadeado. | RN04 | Tela 01 |
| 05 | O sistema desabilita a edição de processos para o setor do usuário. | RN03 | Tela 01 |
| 06 | O sistema exibe uma mensagem de sucesso. | | Tela 01 |
| Passo | Ação | Regra | Tela |
| 01 | Na lista, o usuário clica no ícone de reabertura (ícone verde com cadeado) na coluna 'Ações'. | RN05 | Tela 01 |
| 02 | O sistema exibe a caixa de diálogo de confirmação. | | Tela Inicial 03 |
| 03 | O usuário clica no botão 'Reabrir pauta' na caixa de diálogo. | | Tela Inicial 03 |
| 04 | O sistema reabre a pauta para o setor do usuário, atualiza o status visual para “Aberta” e exibe o ícone cinza. | RN04 | Tela 01 |
| 05 | O sistema habilita a edição e a consulta de processos para o setor do usuário. | RN03 | Tela 01 |
| 06 | O sistema exibe uma mensagem de sucesso. | RN06 | Tela 01 |
| Passo | Ação | Regra | Tela |
| 01 | Na lista o usuário clica no ícone de download (Word ou Excel) na coluna 'Ações'. | RN06 | Tela 01 |
| 02 | O sistema verifica se a pauta está finalizada pelo setor do usuário para permitir o download. | | Tela 01 |
| 03 | O sistema gera e inicia o download do resumo da pauta. | | Tela 01 |
| 04 | O usuário escolhe o diretório para salvar o resumo da pauta gerado. | | Tela 01 |
| 05 | O sistema exibe uma mensagem de sucesso após a conclusão da ação. | | Tela 01 |
| Regra | Descrição |
| RN01 | A busca deve filtrar a lista de pautas por qualquer informação legível encontrada nas colunas. |
| RN02 | Se a busca não encontrar pautas, o sistema deve exibir uma notificação informando que não há resultados. |
| RN03 | A edição e a consulta de um processo de uma pauta só são permitidas se o status da pauta for Aberta. |
| RN04 | O ícone de status da pauta deve ser dinâmico na coluna 'Ações':
- Ícone cinza: Indica que a pauta está Aberta para o setor do usuário e pode ser finalizada por ele.
- Ícone verde com cadeado: Indica que a pauta está Finalizada pelo setor do usuário. |
| RN05 | O Assessor e o Procurador-Geral e o Responsável pelo Gabinete podem apenas finalizar pautas no seu setor. O Administrador/TI pode finalizar e reabrir pautas no seu setor.. |
| RN06 | É obrigatório finalizar a pauta para fazer o download do resumo. |
| RN07 | O sistema deve executar uma rotina de sincronização periódica para obter novas pautas do serviço externo. |
| RN08 | Pautas obtidas por meio da integração devem ser registradas com o status inicial “Aberta”. |