pres:gerti:gestao_de_ativos:maturidade:er_bkp_002_-_tela_inicial

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Próxima revisão
Revisão anterior
pres:gerti:gestao_de_ativos:maturidade:er_bkp_002_-_tela_inicial [09/03/2026 18:33] – criada epmanoelpres:gerti:gestao_de_ativos:maturidade:er_bkp_002_-_tela_inicial [09/03/2026 18:52] (atual) – removida epmanoel
Linha 1: Linha 1:
-====== ER_002 - Telas Iniciais ====== 
- 
-===== Descrição ===== 
- 
-A tela inicial do sistema MATURIDADE é o ponto central de acesso aos questionários das avaliações, permitindo que gestores acompanhem e conduzam os processos de avalições, que tribunais consultem os dados para fins de fiscalização e análise, e que administradores ou equipes de TI realizem o gerenciamento do sistema. 
- 
-===== Atores ===== 
- 
-**Servidor/Colaborador do Tribunal** 
- 
-   * Pode executar o fluxo: 01, 03, 04, 05. 
- 
-**Administrador** 
- 
-  * Pode executar os fluxos: 01, 03, 04, 05. 
- 
-**Servidor/Colaborador da TI** 
- 
-  * Pode executar os fluxos: 01, 03, 04, 05. 
- 
-**Servidor/Colaborador do Ente Federativo** 
- 
-  * Pode executar o fluxo 02, 05, 06, 07. 
- 
-===== Telas ===== 
- 
-==== Tela 01 ==== 
- 
-[[{{:pres:gerti:gestao_de_ativos:maturidade:ematuridade-sistema-tela-inicial-01.png?1437x1092}}|]] 
- 
-^Elemento^Tipo^Obrigatório^Valores Possíveis^Valor Padrão^Observação| 
-|Acesso as funcionalidades|Menu| | | |Possibilita acessar as funcionalidades permitidas para o perfil do usuário logado.| 
-|Área de usuário logado|Área| |Nome completo e órgão do representante do ente federativo.| |Exibe informações do usuário logado e a ação para **desconectar** do sistema.| 
-|Notificações|Ícone| | | |Notificações de emails enviados/recebidos sessão atual do usuário logado.| 
-|Resultados das avaliações|Lista| | | |Exibe a **lista de resultados das avaliações**, com as seguintes colunas: Avaliação, Título da Avaliação, Ente Federativo Avaliado, %Repasse, Índice de Maturidade, Pontuação Geral, %Respondido, Data da atualização, Status (Iniciada, Entregue, Com pendência, Correção realizada, Interrompida). Na coluna "Avaliação", é possível clicar no ícone para consultar o questionário da avaliação.| 
-|Questionário da Avaliação|Botão| | | |Possibilita consultar o questionário da avaliação.| 
-|Pesquisa|Alfanumérico| | | |Inicia a busca com base no título da avaliação.| 
-|Filtros|Alfanumérico| | | |Possibilita ao usuário refinar a visualização da lista de 'Resultados das avaliações' com base em critérios específicos: Status da avaliação, Tipo do Ente Federativo, Tribunal, Data início e data fim do período da atualização, para possibilitar filtrar os registros em datas especificadas de atualização.| 
- 
-==== Tela 02 ==== 
- 
-[[{{:pres:gerti:gestao_de_ativos:maturidade:ematuridade-sistema-tela-inicial-02.png?1437x878}}|]] 
- 
-^Elemento^Tipo^Obrigatório^Valores Possíveis^Valor Padrão^Observação| 
-|Acesso as funcionalidades|Menu| | | |Possibilita acessar as funcionalidades permitidas para o perfil do usuário logado.| 
-|Área de usuário logado|Área| |Nome completo e órgão do representante do ente federativo.| |Exibe informações do usuário logado e a ação para **desconectar** do sistema.| 
-|Avaliações disponíveis|Cartão| | | |**Visualizar as novas avaliações disponíveis e avaliações em andamento no ente federativo do usuário representante logado.** | 
-|Continuar|Botão| | | |Possibilita **continuar** o questionário da avaliação em andamento.| 
-|Iniciar|Botão| | | |Possibilita **iniciar** o questionário da nova avaliação.| 
-|Lista de Resultados|Lista| | | |Exibe a lista de resultados do ente federativo, com as seguintes colunas: Avaliação, Título da Avaliação,% Respondido, Pontuação Geral, Status(Iniciada, Entregue, Com pendência, Correção realizada). Na coluna "Avaliação", é possível clicar no ícone para consultar o questionário da avaliação.| 
-|Questionário da Avaliação|Botão| | | |Possibilita consultar o questionário da avaliação.| 
-|Filtros (nas colunas)|Alfanumérico| | | |Possibilita ao usuário refinar a visualização da “Lista de Resultados” com base em critérios específicos.| 
- 
-===== Tela 03 ===== 
- 
-[[{{:pres:gerti:gestao_de_ativos:maturidade:ematuridade-sistema-tela-inicial-03.png?1437x904}}|]] 
- 
-^Elemento^Tipo^Obrigatório^Valores Possíveis^Valor Padrão^Observação| 
-|Resultados das avaliações (Não encontradas na pesquisa)|Lista| | | |Exibição da lista de resultados com mensagem informativa quando não houver resultados para a pesquisa ou filtros aplicados.| 
- 
-==== Tela 04 ==== 
- 
-[[{{:pres:gerti:gestao_de_ativos:maturidade:ematuridade-sistema-tela-inicial-02-a.png?1437x878}}|]] 
- 
-^Elemento^Tipo^Obrigatório^Valores Possíveis^Valor Padrão^Observação| 
-|Tela de confirmação|Modal| | | |Tela com pergunta obrigatória exibida antes de abrir o questionário.| 
-|Opções de resposta|Opção|Sim|Sim, Não| |Opções disponíveis para resposta.| 
-|% do repasse|Numérico|Sim, condicional (Apenas se a resposta selecionada for 'Sim')| | |Campo para informar o percentual do repasse do ente federativo.| 
-|Enviar resposta e responder avaliação|Botão| | | |Ação para enviar a resposta e redirecionar o usuário para a tela do questionário da avaliação.| 
- 
-==== Tela 05 ==== 
- 
-[[{{:pres:gerti:gestao_de_ativos:maturidade:ematuridade-sistema-tela-inicial-02-b.png?1437x878}}|]] 
- 
-^Elemento^Tipo^Obrigatório^Valores Possíveis^Valor Padrão^Observação| 
-|Tela de confirmação|Modal| | | |Tela com pergunta obrigatória exibida antes de abrir o questionário.| 
-|Opções de resposta|Opção|Sim|Sim, Não| |Opções disponíveis para resposta.| 
-|Enviar resposta|Botão| | | |Ação para enviar a resposta.| 
-|Enviar resposta e responder questionário|Botão| | | |Ação para enviar a resposta e redirecionar o usuário para a tela do questionário da avaliação.| 
- 
-===== Fluxos ===== 
- 
-==== Fluxo 01 - Visualizar tela inicial - Tribunal, Administrador e TI ==== 
- 
-^Passo^Ação^Regra^Tela| 
-|01|O usuário acessa a tela inicial do sistema com as acesso as seguintes funcionalidades: Cadastro de tribunais, Cadastro de Ente Federativo, Cadastro de avaliações e Aprovação de solicitações| |Tela 01| 
-|02|O sistema exibe a lista de avaliações, conforme o perfil do usuário logado.|RN12|Tela 01| 
- 
-==== Fluxo 02 - Visualizar tela inicial - Representante do Ente Federativo ==== 
- 
-^Passo^Ação^Regra^Tela| 
-|01|O usuário acessa a tela inicial do sistema com acesso as seguintes funcionalidades: Avaliações do Ente Federativo.| |Tela 02| 
-|02|O sistema exibe **novas avaliações e as avaliações em andamentos** e a lista de resultados com **todas avaliações que pertencem ao ente federativo do usuário logado.** | |Tela 02| 
- 
-==== Fluxo 03 - Pesquisar na lista ==== 
- 
-^Passo^Ação^Regra^Tela| 
-|01|O usuário preenche o campo "Pesquisar" e realiza a ação.| |Tela 01| 
-|02|O sistema carrega a lista exibindo apenas as informações que atendem à pesquisa. Caso nenhum resultado seja encontrado, o sistema notifica o usuário.|RN12|Tela 01, Tela 03| 
- 
-==== Fluxo 04 - Filtrar lista de Resultados das Avaliações ==== 
- 
-^Passo^Ação^Regra^Tela| 
-|01|O usuário informar um ou mais critérios nos campos de filtro ("Status da avaliação", "Competência (Ano)", "Nome do Tribunal"…) e clica no botão "Filtrar".|RN10|Tela 01| 
-|03|O sistema **atualiza a lista de Resultados das Avaliações**, exibindo apenas os resultados que correspondem aos filtros selecionados. Se nenhum resultado for encontrado, o sistema notifica o usuário.|RN12|Tela 01, Tela 03| 
-|04|O usuário clica no **botão Limpar Filtros**.| |Tela 01| 
-|05|O sistema remove todos os filtros aplicados e recarrega a **lista de Resultados das Avaliações **.|RN11, RN12|Tela 01| 
- 
-==== Fluxo 05 - Consultar avaliação ==== 
- 
-^Passo^Ação^Regra^Tela| 
-|01|O usuário na lista de** Resultados das Avaliações **clica no ícone da "Avaliação" da linha desejada.| |Todas| 
-|02|O sistema abre o questionário da avaliação correspondente.|RN01|Todas| 
- 
-==== Fluxo 06 - Iniciar nova avaliação ==== 
- 
-^Passo^Ação^Regra^Tela| 
-|01|O usuário clica no **botão Iniciar **da avaliação desejada.|RN02, RN07|Tela 02| 
-|02|O sistema apresenta uma pergunta sobre repasse na transferência de Gestão de Equipamentos. **Se a resposta for "Sim"**, o sistema deve possibilitar o preenchimento obrigatório do percentual de passse e em seguida, redirecionar o usuário para a tela do questionário da avaliação. **Se a resposta for "Não"**, o sistema deve exibir uma mensagem e responder a avaliação é opcional.|RN03, RN04, RN05, RN06|Tela 04, Tela 05| 
- 
-==== Fluxo 07 - Continuar avaliação em andamento ==== 
- 
-^Passo^Ação^Regra^Tela| 
-|01|O usuário clica no **botão Continuar** da avaliação desejada.|RN08|Tela 02| 
-|02|O sistema redireciona o usuário para a tela do questionário da avaliação que estava **em andamento**, no ponto em que parou.|RN09|Tela 02| 
- 
-===== Regras de Negócio ===== 
- 
-^Regra^Descrição| 
-|RN01|O sistema acessa o questionário da avaliação ao clicar no ícone correspondente na coluna "Avaliação".| 
-|RN02|Apenas o representante do ente federativo pode iniciar uma nova avaliação.| 
-|RN03|Ao iniciar a avaliação, o sistema deve questionar se o ente federativo faz repasse.| 
-|RN04|Se o usuário **responder 'Sim'**, o preenchimento do percentual de repasse e responder o questionário da avaliação serão obrigatórios.| 
-|RN05|Se o usuário **responder 'Não'**, a avaliação poderá ser respondida, mas é opcional.| 
-|RN06|O sistema deve exibir esta mensagem específica ao usuário que nega a transferência de repasse: "A transferência dos equipamentos hospitalares para entidades privadas sem fins lucrativos é uma opção do gestor. Trata-se uma modelagem alternativa à prestação direta dos serviços de saúde. Se esta não é uma opção de seu ente federativo, agradecemos sua participação."| 
-|RN07|O sistema deve permitir iniciar nova avaliação mesmo que exista outras: novas ou em andamento.| 
-|RN08|Apenas o representante do ente federativo pode continuar uma avaliação em andamento.| 
-|RN09|Ao continuar, o sistema deve direcionar o usuário para a última versão salva do questionário.| 
-|RN10|O sistema deve permitir a combinação de múltiplos filtros para refinar a busca.| 
-|RN11|O botão "Limpar Filtros" deve redefinir todos os campos de filtro para seus estados iniciais (vazio) e remover os filtros aplicados da lista.| 
-|RN12|Exibe as avaliações conforme o perfil do usuário logado:_PARA__TABLE_INS_**Se for Tribunal:** Exibir apenas as avaliações dos entes federados fiscalizadas pelo tribunal. Ou seja, mostrar apenas as avaliações dos entes federados cujo “tribunal principal” corresponde ao tribunal do usuário logado._PARA__TABLE_INS_**Se for Administrador ou TI:** Exibe todas as avaliações existentes no sistema._PARA__TABLE_INS_**Se for Representante do Ente federativo: NÃO DEVE TER ACESSO A ESSA TELA 01.** | 
- 
  
  • pres/gerti/gestao_de_ativos/maturidade/er_bkp_002_-_tela_inicial.1773081187.txt.gz
  • Última modificação: 09/03/2026 18:33
  • por epmanoel