Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
pres:gerti:gestao_de_ativos:greg:er_005_cadastro_pensao [26/09/2025 20:34] – [Tela 04] epmanoelpres:gerti:gestao_de_ativos:greg:er_005_cadastro_pensao [21/10/2025 20:18] (atual) – [Tela 07] epmanoel
Linha 32: Linha 32:
 |Pesquisar|Botão| | | |Inicia a busca com base no critério inserido.| |Pesquisar|Botão| | | |Inicia a busca com base no critério inserido.|
 |Limpar Pesquisa|Botão| | | |Limpa o valor informado como critério de pesquisa.| |Limpar Pesquisa|Botão| | | |Limpa o valor informado como critério de pesquisa.|
-|Registros do Ex-Segurado|Tabela| | | |Exibe os registros de pensão dos beneficiários do GREG e Legados encontrados para o ex-segurado pesquisado, apresentando informações organizadas nas colunas: Origem (LEGADO, GREG), CPF Ex-Segurado, Nome Ex-Segurado, CPF Ex-Segurado, CPF Pensionista, Nome Pensionista, Nº Registro, Tipo Registro, Nº Reg. Vínculo Admissão, Órgão de Lotação, Tipo da Decisão e Nº Decisão.|+|Registros do Ex-Segurado|Tabela| | | |Exibe os registros de pensão dos beneficiários do GREG e Legados encontrados para o ex-segurado pesquisado, apresentando informações organizadas nas colunas: Origem (LEGADO, GREG), CPF Ex-Segurado, Nome Ex-Segurado, CPF Ex-Segurado, CPF Pensionista, Nome Pensionista, Nº Registro, Tipo Registro, Nº Reg. Vínculo Admissão, Cargo, Órgão de Lotação, Tipo da Decisão e Nº Decisão.|
 |Consultar/Editar|Ícone| | | |Ação que possibilita consultar ou alterar informações do registro. O ícone está localizado na 1ª coluna da tabela.| |Consultar/Editar|Ícone| | | |Ação que possibilita consultar ou alterar informações do registro. O ícone está localizado na 1ª coluna da tabela.|
 |Nº Reg. Vínculo Admissão|Link| | | |Possibilita o acesso a admissão do ex-segurado.| |Nº Reg. Vínculo Admissão|Link| | | |Possibilita o acesso a admissão do ex-segurado.|
 |Nº Decisão|Link| | | |Possibilita o acesso ao sumário web do processo relacionado à decisão.| |Nº Decisão|Link| | | |Possibilita o acesso ao sumário web do processo relacionado à decisão.|
 |Criar Registro|Botão| || |Possibilita criar registros de Pensão.| |Criar Registro|Botão| || |Possibilita criar registros de Pensão.|
 +
  
 ==== Tela 02 ==== ==== Tela 02 ====
Linha 68: Linha 69:
 |**Pensão** |Seção| | | | |Seção que agrupa as informações do benefício de pensão do ex-segurado.| |**Pensão** |Seção| | | | |Seção que agrupa as informações do benefício de pensão do ex-segurado.|
 |Ex-Segurado|Alfanumérico| |Não|- Será carregado automaticamente a partir do CPF selecionado através da “Pesquisa do servidor”.| |Nome e cpf do servidor ex-segurado selecionado. \\ Obter informação do servidor selecionado.| |Ex-Segurado|Alfanumérico| |Não|- Será carregado automaticamente a partir do CPF selecionado através da “Pesquisa do servidor”.| |Nome e cpf do servidor ex-segurado selecionado. \\ Obter informação do servidor selecionado.|
-|Pensionista|Seleção Únida|Sim|Sim| | |Nome e CPF do pensionista no benefício.| +|Pensionista|Seleção Única|Sim|Sim| | |Nome e CPF do pensionista no benefício.| 
-|Nº diário|Seleção Únida|Sim|Sim|Colunas da lista: Data do diário, Nº diário e Tipo do diário.| |Número do diário oficial em que o ato da pensão foi publicado.|+|Nº diário|Seleção Única|Sim|Sim|Colunas da lista: Data do diário, Nº diário e Tipo do diário.| |Número do diário oficial em que o ato da pensão foi publicado.|
 |Data diário|Data| |Não|- Este será preenchido automaticamente, conforme a informação selecionada no campo Nº do diário.| |Data de publicação no Diário Oficial. \\ **Formato:** dd/mm/aaaa.| |Data diário|Data| |Não|- Este será preenchido automaticamente, conforme a informação selecionada no campo Nº do diário.| |Data de publicação no Diário Oficial. \\ **Formato:** dd/mm/aaaa.|
 |Tipo diário|Alfanumérico| |Não|- Este será preenchido automaticamente, conforme a informação selecionada no campo Nº do diário.| |Tipo do Diário Oficial.| |Tipo diário|Alfanumérico| |Não|- Este será preenchido automaticamente, conforme a informação selecionada no campo Nº do diário.| |Tipo do Diário Oficial.|
 |Livro|Alfanumérico|Sim|Não| | |Registro físico arquivado das informações do servidor.| |Livro|Alfanumérico|Sim|Não| | |Registro físico arquivado das informações do servidor.|
 |Registro nº|Alfanumérico| |Não|- Será gerado automaticamente ao cadastrar pensão. Ou seja, o número será exibido apenas na edição do registro.| |Número do registro.| |Registro nº|Alfanumérico| |Não|- Será gerado automaticamente ao cadastrar pensão. Ou seja, o número será exibido apenas na edição do registro.| |Número do registro.|
-|Nº registro do vínculo admissão|Seleção única|Não|Sim, quando não obtido automaticamente, no cadastro, ou no momento da edição do registro.|Lista de registros de admissões existentes para o CPF do servidor no GREG. \\ - Será carregado automaticamente a partir da admissão selecionada no momento do cadastro ou poderá ser informado manualmente pelo usuário.| |Nº do registro da admissão GREG associada ao registro de pensão do servidor. \\ **Colunas da lista:** Data admissão, Nº registro e tipo admissão, CPF, Nome do servidor, Cargo e Órgão. \\ **Ordenação:** Data admissão. \\  \\ - Esta lista deve exibir apenas a admissão selecionada e as demais que não possuem vínculo com outro registro de pensão ativa. \\ - Quando a admissão vinculada for excluída do sistema, este vínculo deverá se apagado. Desta forma, o usuário terá como opção informar um novo vínculo ao editar o cadastro.|+|Nº registro do vínculo admissão|Seleção Única|Não|Sim, quando não obtido automaticamente, no cadastro, ou no momento da edição do registro.|Lista de registros de admissões existentes para o CPF do servidor no GREG. \\ - Será carregado automaticamente a partir da admissão selecionada no momento do cadastro ou poderá ser informado manualmente pelo usuário.| |Nº do registro da admissão GREG associada ao registro de pensão do servidor. \\ **Colunas da lista:** Data admissão, Nº registro e tipo admissão, CPF, Nome do servidor, Cargo e Órgão. \\ **Ordenação:** Data admissão. \\  \\ - Esta lista deve exibir apenas a admissão selecionada e as demais que não possuem vínculo com outro registro de pensão ativa. \\ - Quando a admissão vinculada for excluída do sistema, este vínculo deverá se apagado. Desta forma, o usuário terá como opção informar um novo vínculo ao editar o cadastro.|
 |**[[:pres:gerti:gestao_de_ativos:greg:goiasprev|GoiasPrev]]** |Seção| | | | |Seção que agrupa as informações de interesse da [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:greg:goiasprev|GoiasPrev]].| |**[[:pres:gerti:gestao_de_ativos:greg:goiasprev|GoiasPrev]]** |Seção| | | | |Seção que agrupa as informações de interesse da [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:greg:goiasprev|GoiasPrev]].|
 |Órgão de origem do ex-segurado|Seleção Única|Sim|Sim, quando não obtido automaticamente, no cadastro, ou no momento da edição do registro.| | |Órgão ou entidade pública em que o ex-segurado estava lotado. \\ **Colunas da lista de órgão de lotação:** CNPJ, Sigla, Órgão/Setor. \\ **Ordenação do órgão de lotação:** Nome do órgão. \\ - Caso exista, carregar os dados, da admissão vinculada.| |Órgão de origem do ex-segurado|Seleção Única|Sim|Sim, quando não obtido automaticamente, no cadastro, ou no momento da edição do registro.| | |Órgão ou entidade pública em que o ex-segurado estava lotado. \\ **Colunas da lista de órgão de lotação:** CNPJ, Sigla, Órgão/Setor. \\ **Ordenação do órgão de lotação:** Nome do órgão. \\ - Caso exista, carregar os dados, da admissão vinculada.|
Linha 84: Linha 85:
 |Valor pensão|Real|Não|Sim| |-|Quantia mensal concedida ao beneficiário. \\ **Formato:** R$ 0.000,00.| |Valor pensão|Real|Não|Sim| |-|Quantia mensal concedida ao beneficiário. \\ **Formato:** R$ 0.000,00.|
 |**Processo eTCE** |Seção| | | | |Seção que agrupa as informações do Julgamento.| |**Processo eTCE** |Seção| | | | |Seção que agrupa as informações do Julgamento.|
-|Nº processo|Seleção única|Sim|Sim|Todos os processos do sistema eTCE-GO.| |Processo autuado no sistema eTCE-GO. \\ **Colunas da lista:** Nº do processo, Colegiado, Tipo decisão, Nº decisão, Data decisão e Data publicação. \\ **Ordenação:** Nº do processo.|+|Nº processo|Seleção Única|Sim|Sim|Todos os processos do sistema eTCE-GO.| |Processo autuado no sistema eTCE-GO. \\ **Colunas da lista:** Nº do processo, Colegiado, Tipo decisão, Nº decisão, Data decisão e Data publicação. \\ **Ordenação:** Nº do processo.|
 |Tipo da Decisão|Alfanumérico| | |- Este será preenchido automaticamente, conforme a informação selecionada no campo Nº do processo.| |Tipo da decisão do processo eTCE informado| |Tipo da Decisão|Alfanumérico| | |- Este será preenchido automaticamente, conforme a informação selecionada no campo Nº do processo.| |Tipo da decisão do processo eTCE informado|
 |Data de atuação|Data| |Não|- Este será preenchido automaticamente, conforme a informação selecionada no campo Nº do processo.| |Data em que o processo foi formalmente registrado e iniciado no sistema. \\ **Formato:** dd/mm/aaaa.| |Data de atuação|Data| |Não|- Este será preenchido automaticamente, conforme a informação selecionada no campo Nº do processo.| |Data em que o processo foi formalmente registrado e iniciado no sistema. \\ **Formato:** dd/mm/aaaa.|
Linha 135: Linha 136:
 |Baixar Arquivo|Botão| | | |Permite o download do documento.| |Baixar Arquivo|Botão| | | |Permite o download do documento.|
  
-==== Tela 07 ====+==== Tela 07 (Legado) ====
  
- \\+\\
  
 ^Elemento^Tipo^Obrigatório^Editável^Valores Possíveis^Valor Padrão^Observação| ^Elemento^Tipo^Obrigatório^Editável^Valores Possíveis^Valor Padrão^Observação|
Linha 162: Linha 163:
 |Salvar (Formulário)|Botão| | | | |Salva as alterações.| |Salvar (Formulário)|Botão| | | | |Salva as alterações.|
 |Excluir (Formulário)|Botão| | | | |Exclui o registro mediante tela de confirmação.| |Excluir (Formulário)|Botão| | | | |Exclui o registro mediante tela de confirmação.|
 +
  
 ==== Tela 08 ==== ==== Tela 08 ====
  • pres/gerti/gestao_de_ativos/greg/er_005_cadastro_pensao.1758918877.txt.gz
  • Última modificação: 26/09/2025 20:34
  • por epmanoel