Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
pres:gerti:gestao_de_ativos:greg:er_004_cadastro_aposentadoria [26/09/2025 19:51] epmanoelpres:gerti:gestao_de_ativos:greg:er_004_cadastro_aposentadoria [21/10/2025 20:17] (atual) – [Tela 07] epmanoel
Linha 75: Linha 75:
 |Data da Aposentadoria|Data|Sim|Sim| | |Data do ato de aposentadoria. \\ **Formato:** xxx.xxx.xxx-xx.| |Data da Aposentadoria|Data|Sim|Sim| | |Data do ato de aposentadoria. \\ **Formato:** xxx.xxx.xxx-xx.|
 |Cargo|Seleção Única|Sim|Sim|Exibir a lista de cargos ativos e cadastrados no sistema GCAD. \\ - Caso exista, carregar os dados, da admissão vinculada.|-|Nome do cargo. \\ **Colunas da lista:** Descrição do cargo. \\ **Ordenar lista pelo:** Descrição do cargo.| |Cargo|Seleção Única|Sim|Sim|Exibir a lista de cargos ativos e cadastrados no sistema GCAD. \\ - Caso exista, carregar os dados, da admissão vinculada.|-|Nome do cargo. \\ **Colunas da lista:** Descrição do cargo. \\ **Ordenar lista pelo:** Descrição do cargo.|
-|Complemento|Alfanumérico| |Sim| | |Informações adicionais relacionadas ao cargo ou à aposentadoria, se necessário.|+|Complemento|Alfanumérico|Não|Sim| | |Informações adicionais relacionadas ao cargo ou à aposentadoria, se necessário.|
 |Órgão de lotação|Seleção Única|Sim|Sim, quando não obtido automaticamente, ou no momento da edição do registro.|Todos os órgãos jurisdicionados do TCE-GO. Ou seja, Nome de pessoa jurídica dos Órgãos cadastrados no sistema GCAD.| |**Colunas da lista de órgão de lotação:** CNPJ, Sigla, Órgão/Setor. \\ **Ordenação do órgão de lotação:** Nome do órgão.| |Órgão de lotação|Seleção Única|Sim|Sim, quando não obtido automaticamente, ou no momento da edição do registro.|Todos os órgãos jurisdicionados do TCE-GO. Ou seja, Nome de pessoa jurídica dos Órgãos cadastrados no sistema GCAD.| |**Colunas da lista de órgão de lotação:** CNPJ, Sigla, Órgão/Setor. \\ **Ordenação do órgão de lotação:** Nome do órgão.|
 |Salário (R$)|Moeda|Não|Sim| |-|Valor do salário base ou provento de aposentadoria na data do decreto. \\ **Formato:** R$ 0.000,00.| |Salário (R$)|Moeda|Não|Sim| |-|Valor do salário base ou provento de aposentadoria na data do decreto. \\ **Formato:** R$ 0.000,00.|
Linha 106: Linha 106:
 |Excluir (Formulário)|Botão| | | | |Exclui o registro da aposentadoria cadastrada.| |Excluir (Formulário)|Botão| | | | |Exclui o registro da aposentadoria cadastrada.|
 |Voltar (Formulário)|Botão| | | | |Retorna à tela anterior.| |Voltar (Formulário)|Botão| | | | |Retorna à tela anterior.|
 +
  
 ==== Tela 05 ==== ==== Tela 05 ====
Linha 128: Linha 129:
 |Baixar Arquivo|Botão| | | |Permite o download do documento.| |Baixar Arquivo|Botão| | | |Permite o download do documento.|
  
-==== Tela 07 ====+==== Tela 07 (Legado) ====
  
- \\+\\
  
 ^Elemento^Tipo^Obrigatório^Editável^Valores Possíveis^Valor Padrão^Observação| ^Elemento^Tipo^Obrigatório^Editável^Valores Possíveis^Valor Padrão^Observação|
Linha 141: Linha 142:
 |Valor do salário (R$)|Numérico| |Sim| | |Valor do salário base ou provento recebido pelo servidor.| |Valor do salário (R$)|Numérico| |Sim| | |Valor do salário base ou provento recebido pelo servidor.|
 |Tipo de pagamento|Alfanumérico| |Sim| | |Tipo da remuneração inicial referente ao ingresso do servidor no serviço público.| |Tipo de pagamento|Alfanumérico| |Sim| | |Tipo da remuneração inicial referente ao ingresso do servidor no serviço público.|
 +|Livro|Alfanumérico| |Sim| | |Registro físico arquivado das informações do servidor.|
 +|Registro nº|Alfanumérico| |Sim| | |Número do registro.|
 +|Número do Ato|Alfanumérico| |Sim| | | |
 +|Data ato|Data|Não|Sim| | |Data em que o ato de nomeação foi emitido. \\ - **Formato:** dd/mm/aaaa.|
 +|Nº diário|Numérico| |Sim| | |Número do diário oficial em que o ato de aposentadoria foi publicado.|
 +|Data do diário|Data| |Não|- Este será preenchido automaticamente, conforme a informação selecionada no campo Nº do diário.|-|Data de publicação no Diário Oficial. \\ **Formato:** dd/mm/aaaa.|
 +|Tipo diário|Alfanumérico| |Não|- Este será preenchido automaticamente, conforme a informação selecionada no campo Nº do diário.| |Tipo do Diário Oficial.|
 +|Portaria| | |Não| | |Número da portaria ou resolução que formaliza a aposentadoria. \\ **Formato:** dd/mm/aaaa.|
 +|Data|Data| |Não| | |Data da portaria de aposentadoria.  |
 |**Processo eTCE** |Seção| | | | |Seção que agrupa as informações do Processo.| |**Processo eTCE** |Seção| | | | |Seção que agrupa as informações do Processo.|
 |Buscar processo|Botão| |Sim| | |Inicia a busca de um processo para seleção única. \\ **Colunas da lista:** Nº do processo, Colegiado, Tipo decisão, Nº decisão, Data decisão e Data publicação \\ **Ordenação:** Nº do processo.| |Buscar processo|Botão| |Sim| | |Inicia a busca de um processo para seleção única. \\ **Colunas da lista:** Nº do processo, Colegiado, Tipo decisão, Nº decisão, Data decisão e Data publicação \\ **Ordenação:** Nº do processo.|
Linha 146: Linha 156:
 |Nº Resolução/Acórdão|Alfanumérico| |Sim| | |Número atribuído à resolução/acordão que define e formaliza a decisão sobre a aposentadoria.| |Nº Resolução/Acórdão|Alfanumérico| |Sim| | |Número atribuído à resolução/acordão que define e formaliza a decisão sobre a aposentadoria.|
 |Data de resolução/acordão|Data| |Não| | |Data em que o processo foi formalmente registrado e iniciado no sistema. \\ **Formato:** dd/mm/aaaa. Carregar a data correspondente ao 'Nº Resolução/Acórdão.| |Data de resolução/acordão|Data| |Não| | |Data em que o processo foi formalmente registrado e iniciado no sistema. \\ **Formato:** dd/mm/aaaa. Carregar a data correspondente ao 'Nº Resolução/Acórdão.|
-|Nº diário|Numérico| |Sim| | |Número do diário oficial em que o ato de aposentadoria foi publicado.| 
-|Data do diário|Data| |Não| |-|Data de publicação no Diário Oficial. Carregar a data correspondente ao 'Nº do diário' informado. \\ **Formato:** dd/mm/aaaa.| 
-|Portaria| | |Não| | |Número da portaria ou resolução que formaliza a aposentadoria. \\ **Formato:** dd/mm/aaaa.| 
-|Data|Data| |Não| | |Data da portaria de aposentadoria.  | 
 |Averbação|Alfanumérico| |Sim| | |Anotações adicionais sobre um processo ou documento, com informações relevantes ou alterações importantes.| |Averbação|Alfanumérico| |Sim| | |Anotações adicionais sobre um processo ou documento, com informações relevantes ou alterações importantes.|
 |Voltar (Formulário)|Botão| | | | |Retorna à tela anterior.| |Voltar (Formulário)|Botão| | | | |Retorna à tela anterior.|
 |Salvar (Formulário)|Botão| | | | |Salva as alterações.| |Salvar (Formulário)|Botão| | | | |Salva as alterações.|
 |Excluir (Formulário)|Botão| | | | |Exclui o registro mediante tela de confirmação.| |Excluir (Formulário)|Botão| | | | |Exclui o registro mediante tela de confirmação.|
 +
  
 ==== Tela 08 ==== ==== Tela 08 ====
  • pres/gerti/gestao_de_ativos/greg/er_004_cadastro_aposentadoria.1758916317.txt.gz
  • Última modificação: 26/09/2025 19:51
  • por epmanoel