Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
pres:gerti:gestao_de_ativos:gdmp:er_012_-_acompanhar_inidoneidade [10/02/2026 13:04] momassulapres:gerti:gestao_de_ativos:gdmp:er_012_-_acompanhar_inidoneidade [10/02/2026 13:12] (atual) momassula
Linha 97: Linha 97:
 |01  |Usuário acessa a funcionalidade Gerenciar Deliberações para um determinado acórdão.  |   |Tela 01  | |01  |Usuário acessa a funcionalidade Gerenciar Deliberações para um determinado acórdão.  |   |Tela 01  |
 |02  |Sistema exibe a lista de deliberações associadas ao acórdão.  |   |Tela 01  | |02  |Sistema exibe a lista de deliberações associadas ao acórdão.  |   |Tela 01  |
-|03  |Usuário clica no botão “Acompanhar” associado à deliberação de multa do art. 112 desejada.  |   |Tela 01  | +|03  |Usuário clica no botão “Acompanhar” associado à deliberação de inidoneidade desejada.  |   |Tela 01  | 
-|04  |Sistema exibe a tela com o formulário para o usuário registrar os dados e informação de acompanhamento da multa do art. 112.  |   |Tela 02  |+|04  |Sistema exibe a tela com o formulário para o usuário registrar os dados e informação de acompanhamento da inidoneidade.  |   |Tela 02  |
 |05  |Usuário preenche os campos do formulário e/ou atualiza o acompanhamento de cada interessado e/ou inclui reformas e clica no botão “Registrar”.  |RN01, RN02  |Tela 02  | |05  |Usuário preenche os campos do formulário e/ou atualiza o acompanhamento de cada interessado e/ou inclui reformas e clica no botão “Registrar”.  |RN01, RN02  |Tela 02  |
 |06  |Sistema registra os dados e informações de acompanhamento, os dados dos interessados, os dados das reformas e emite a mensagem “Acompanhamento registrado com sucesso.”  |RN01, RN02  |Tela 01  | |06  |Sistema registra os dados e informações de acompanhamento, os dados dos interessados, os dados das reformas e emite a mensagem “Acompanhamento registrado com sucesso.”  |RN01, RN02  |Tela 01  |
  
-==== Fluxo 02 - Atualizar dados e informações sobre a multa do art. 112 do interessado ====+==== Fluxo 02 - Atualizar dados e informações sobre a inidoneidade do interessado ====
  
 ^Passo^Ação^Regra^Tela| ^Passo^Ação^Regra^Tela|
 |01|Usuário clica no botão "Atualizar" associado ao interessado desejado.| |Tela 02| |01|Usuário clica no botão "Atualizar" associado ao interessado desejado.| |Tela 02|
-|02|Sistema exibe a modal com o formulário para o usuário atualizar os dados e informações.|RN03, RN04, RN05|Tela 03|+|02|Sistema exibe a modal com o formulário para o usuário atualizar os dados e informações.| |Tela 03|
 |03|Usuário preenche os campos do formulário e clica no botão “Atualizar”.|RN01, RN02|Tela 03| |03|Usuário preenche os campos do formulário e clica no botão “Atualizar”.|RN01, RN02|Tela 03|
-|04|Sistema armazena a atualização dos dados e informações do interessado.|RN03, RN04, RN05|Tela 02|+|04|Sistema armazena a atualização dos dados e informações do interessado.| |Tela 02|
 |05|Usuário clica no botão "Registrar".|RN01, RN02|Tela 02| |05|Usuário clica no botão "Registrar".|RN01, RN02|Tela 02|
 |06|Sistema registra os dados e informações de acompanhamento, os dados dos interessados, os dados das reformas e emite a mensagem “Acompanhamento registrado com sucesso.”|RN01, RN02|Tela 01| |06|Sistema registra os dados e informações de acompanhamento, os dados dos interessados, os dados das reformas e emite a mensagem “Acompanhamento registrado com sucesso.”|RN01, RN02|Tela 01|
Linha 147: Linha 147:
 |RN01  |Os dados da atualização dos interessados são persistidos somente após a ação final de registro associada ao botão "Registrar". Caso o usuário clique no botão "Cancelar", então a atualização dos interessados não será persistida.  | |RN01  |Os dados da atualização dos interessados são persistidos somente após a ação final de registro associada ao botão "Registrar". Caso o usuário clique no botão "Cancelar", então a atualização dos interessados não será persistida.  |
 |RN02  |Os dados de inclusão, edição e exclusão de reformas são persistidos somente após a ação final de registro associada ao botão "Registrar". Caso o usuário clique no botão "Cancelar", então a atualização desses dados não é será persistida.  | |RN02  |Os dados de inclusão, edição e exclusão de reformas são persistidos somente após a ação final de registro associada ao botão "Registrar". Caso o usuário clique no botão "Cancelar", então a atualização desses dados não é será persistida.  |
-|RN03  |O campo "Valor da Parcela" é calculado de acordo com a seguinte fórmula: VALOR_CORRIGIDO / PARCELAS.  | 
-|RN04  |O campo "Valor Recebido" é calculado de acordo com a seguinte fórmula: VALOR_DA_PARCELA X PARCELA_PAGAS.  | 
-|RN05  |O campo "Saldo a Pagar" é calculado de acordo com a seguinte fórmula: VALOR_DA_PARCELA X (PARCELAS - PARCELAS_PAGAS)  | 
  
  
  • pres/gerti/gestao_de_ativos/gdmp/er_012_-_acompanhar_inidoneidade.1770728693.txt.gz
  • Última modificação: 10/02/2026 13:04
  • por momassula