Essa é uma revisão anterior do documento!
ER_008 - Valor de Referência para Multas do Art. 112
Descrição
Permite ao usuário cadastrar o valores de referência para multas do art. 112.
Atores
Gestor do Setor:
- Pode executar todos os fluxos.
Analista do Setor:
- Pode executar todos os fluxos.
Telas
Tela 01
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Novo Valor de Referência | Botão | ||||
| Editar | Botão | ||||
| Excluir | Botão |
Tela 02
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Resolução | Alfanumérico | Sim | |||
| Processo | Alfanumérico | Sim | |||
| Valor | Numérico | Sim | Máscara: padrão de moeda brasileiro | ||
| Data de Início da Vigência | Data | Sim | Máscara: DD/MM/AAAA | ||
| Cancelar | Botão | ||||
| Cadastrar | Botão |
Tela 03
todo
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
Tela 04
todo
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
Fluxos
Fluxo 01 - Cadastrar novo valor de referência
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | Usuário clica no botão “Novo Valor de Referência”. | Tela 01 | |
| 02 | Sistema exibe a modal com o formulário para o usuário realizar o cadastro. | Tela 02 | |
| 03 | Usuário preenche os campos do formulário e clica no botão “Cadastrar”. | Tela 02 | |
| 04 | Sistema registra o cadastro do novo valor de referência e emite a mensagem “Valor de Referência cadastrado com suceso.” | Tela 01 |
Fluxo 02 -
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 |
Regras de Negócio
| Regra | Descrição |
|---|---|
| RN01 | |
| RN02 | |
| RN03 |