Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
pres:gerti:gestao_de_ativos:gdmp:er_005_-_acompanhar_debito [02/03/2026 14:05] – [Tela 03] momassulapres:gerti:gestao_de_ativos:gdmp:er_005_-_acompanhar_debito [02/03/2026 14:12] (atual) momassula
Linha 45: Linha 45:
  
 ^Elemento^Tipo^Obrigatório^Valores Possíveis^Valor Padrão^Observação| ^Elemento^Tipo^Obrigatório^Valores Possíveis^Valor Padrão^Observação|
-|CPF/CNPJ|Alfanumérico|Sim| | |Máscara: DD/MM/AAAA. Somente leitura.|+|CPF/CNPJ|Alfanumérico|Sim| | |Máscara: DD/MM/AAAA. \\ Somente leitura.|
 |Nome|Alfanumérico|Sim| | | | |Nome|Alfanumérico|Sim| | | |
 |Valor Original|Numérico|Sim| | |Máscara: Padrão brasileiro de moeda| |Valor Original|Numérico|Sim| | |Máscara: Padrão brasileiro de moeda|
 |Valor Anulado|Numérico|Sim| | |Máscara: Padrão brasileiro de moeda| |Valor Anulado|Numérico|Sim| | |Máscara: Padrão brasileiro de moeda|
-|Valor de Referência|Numérico|Sim| | |Máscara: Padrão brasileiro de moeda. Somente leitura.|+|Valor de Referência|Numérico|Sim| | |Máscara: Padrão brasileiro de moeda. \\ Somente leitura.|
 |Valor Corrigido|Numérico|Sim| | | | |Valor Corrigido|Numérico|Sim| | | |
 |Parcelas|Numérico|Sim| | | | |Parcelas|Numérico|Sim| | | |
-|Valor da Parcela|Numérico|Sim| | |Máscara: Padrão brasileiro de moeda. Somente leitura.|+|Valor da Parcela|Numérico|Sim| | |Máscara: Padrão brasileiro de moeda. \\ Somente leitura.|
 |Parcelas Pagas|Numérico|Sim| | | | |Parcelas Pagas|Numérico|Sim| | | |
-|Valor Recebido|Numérico|Sim| | |Máscara: Padrão brasileiro de moeda. Somente leitura.| +|Valor Recebido|Numérico|Sim| | |Máscara: Padrão brasileiro de moeda. \\ Somente leitura.| 
-|Saldo a Pagar|Numérico|Sim| | |Máscara: Padrão brasileiro de moeda. Somente leitura.|+|Saldo a Pagar|Numérico|Sim| | |Máscara: Padrão brasileiro de moeda. \\ Somente leitura.|
 |Situação do Interessado|Seleção Única|Sim|Pendente| | | |Situação do Interessado|Seleção Única|Sim|Pendente| | |
 |Cancelar|Botão| | | | | |Cancelar|Botão| | | | |
 |Atualizar|Botão| | | | | |Atualizar|Botão| | | | |
- 
  
 ==== Tela 04 ==== ==== Tela 04 ====
Linha 90: Linha 89:
 |Cancelar  |Botão  |         | |Cancelar  |Botão  |         |
 |Sim. Excluir!  |Botão  |         | |Sim. Excluir!  |Botão  |         |
- 
  
 ===== Fluxos ===== ===== Fluxos =====
Linha 108: Linha 106:
 ^Passo^Ação^Regra^Tela| ^Passo^Ação^Regra^Tela|
 |01|Usuário clica no botão "Atualizar" associado ao interessado desejado.| |Tela 02| |01|Usuário clica no botão "Atualizar" associado ao interessado desejado.| |Tela 02|
-|02|Sistema exibe a modal com o formulário para o usuário atualizar os dados e informações.|RN03, RN04, RN05|Tela 03|+|02|Sistema exibe a modal com o formulário para o usuário atualizar os dados e informações.|RN03, RN04, RN05, RN06|Tela 03|
 |03|Usuário preenche os campos do formulário e clica no botão “Atualizar”.|RN01, RN02|Tela 03| |03|Usuário preenche os campos do formulário e clica no botão “Atualizar”.|RN01, RN02|Tela 03|
-|04|Sistema armazena a atualização dos dados e informações do interessado.|RN03, RN04, RN05|Tela 02|+|04|Sistema armazena a atualização dos dados e informações do interessado.|RN03, RN04, RN05, RN06|Tela 02|
 |05|Usuário clica no botão "Registrar".|RN01, RN02|Tela 02| |05|Usuário clica no botão "Registrar".|RN01, RN02|Tela 02|
 |06|Sistema registra os dados e informações de acompanhamento, os dados dos interessados, os dados das reformas e emite a mensagem “Acompanhamento registrado com sucesso.”|RN01, RN02|Tela 01| |06|Sistema registra os dados e informações de acompanhamento, os dados dos interessados, os dados das reformas e emite a mensagem “Acompanhamento registrado com sucesso.”|RN01, RN02|Tela 01|
Linha 146: Linha 144:
 ===== Regras de Negócio ===== ===== Regras de Negócio =====
  
-^ Regra  ^ Descrição                                                                                                                                                                                                                                     ^ +^Regra  ^Descrição  | 
-| RN01   | Os dados da atualização dos interessados são persistidos somente após a ação final de registro associada ao botão "Registrar". Caso o usuário clique no botão "Cancelar", então a atualização dos interessados não será persistida.           +|RN01  |Os dados da atualização dos interessados são persistidos somente após a ação final de registro associada ao botão "Registrar". Caso o usuário clique no botão "Cancelar", então a atualização dos interessados não será persistida.  
-| RN02   | Os dados de inclusão, edição e exclusão de reformas são persistidos somente após a ação final de registro associada ao botão "Registrar". Caso o usuário clique no botão "Cancelar", então a atualização desses dados não é será persistida. +|RN02  |Os dados de inclusão, edição e exclusão de reformas são persistidos somente após a ação final de registro associada ao botão "Registrar". Caso o usuário clique no botão "Cancelar", então a atualização desses dados não é será persistida. 
-| RN03   | O campo "Valor de Referência" é calculado de acordo com a seguinte fórmula: VALOR_ORIGINAL - VALOR_ANULADO                                                                                                                                    +|RN03  |O campo "Valor de Referência" é calculado de acordo com a seguinte fórmula: VALOR_ORIGINAL - VALOR_ANULADO  
-| RN04   | O campo "Valor da Parcela" é calculado de acordo com a seguinte fórmula: VALOR_CORRIGIDO / PARCELAS                                                                                                                                           +|RN04  |O campo "Valor da Parcela" é calculado de acordo com a seguinte fórmula: VALOR_CORRIGIDO / PARCELAS  
-| RN05   | O campo "Valor Recebido" é calculado de acordo com a seguinte fórmula: VALOR_DA_PARCELA X PARCELA_PAGAS                                                                                                                                       +|RN05  |O campo "Valor Recebido" é calculado de acordo com a seguinte fórmula: VALOR_DA_PARCELA X PARCELA_PAGAS  
-| RN06   | O campo "Saldo a Pagar" é calculado de acordo com a seguinte fórmula: VALOR_DA_PARCELA X (PARCELAS - PARCELAS_PAGAS)                                                                                                                          |+|RN06  |O campo "Saldo a Pagar" é calculado de acordo com a seguinte fórmula: VALOR_DA_PARCELA X (PARCELAS - PARCELAS_PAGAS)  |
  
  
  • pres/gerti/gestao_de_ativos/gdmp/er_005_-_acompanhar_debito.1772460310.txt.gz
  • Última modificação: 02/03/2026 14:05
  • por momassula