Essa é uma revisão anterior do documento!
ER_004 - Cadastrar e Editar Débito
Descrição
Permite ao usuário cadastrar um novo ou editar seu cadastro.
Atores
Gestor do Setor:
- Pode executar todos os fluxos.
Analista do Setor:
- Pode executar todos os fluxos.
Telas
Tela 01
Campos foram documentados na funcionalidade ER003 - Gerenciar Decisões.
Tela 02
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Texto | Alfanumérico | Sim | |||
| Fundamentação | Alfanumérico | Sim | |||
| Órgão | Alfanumérico | Sim | |||
| Responsabilização | Seleção Única | Sim | Individual ou Solidária | ||
| Incluir Interessado | Botão | ||||
| Editar Interessado | Botão | ||||
| Excluir Interessado | Botão | ||||
| Cancelar | Botão | ||||
| Cadastrar | Botão |
Tela 03
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF/CNPJ | Alfanumérico | Sim | Mascára: DDD.DDD.DDD-DD | ||
| Nome | Alfanumérico | Sim | |||
| Valor Original | Numérico | Sim | |||
| Cancelar | Botão | ||||
| Incluir | Botão |
Fluxos
Fluxo 01 - Cadastrar Novo Débito
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | Usuário acessa a funcionalidade Gerencia de Decisões para um determinado acórdão. | Tela 01 | |
| 02 | Sistema exibe a lista de decisões associadas ao acórdão. | Tela 01 | |
| 03 | Usuário clica no botão “Cadastrar” e em seguida na opção “Débito”. | Tela 01 | |
| 04 | Sistema exibe a tela com o formulário para usuário realizar o cadastro do novo débito. | Tela 02 | |
| 05 | Usuário preenche os campos do formulário, inclui os interessados no débito e clica no botão “Cadastrar” | RN01 | Tela 02 e 03 |
| 06 | Sistema registra o cadastro do novo débito e emite a mensagem “Débito cadastrado com sucesso.” | RN01, RN02 | Tela 01 |
Fluxo 02 - Incluir Interessado no Débito
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | Usuário clica no botão “Incluir Interessado”. | RN01 | Tela 02 |
| 02 | Sistema exibe a modal com o formulário para o usuário preencher. | Tela 03 | |
| 03 | Usuário preenche os campos do formulário e clica no botão “Incluir”. | Tela 03 | |
| 04 | Sistema associa o interessado ao Débito. | RN01 | Tela 02 |
Regras de Negócio
| Regra | Descrição |
|---|---|
| RN01 | Somente 1 (um) interessado pode ser registrado caso a “Responsabilização” do Débito seja “Individual”. |
| RN02 | O usuário que cadastrou o débito e a data de cadastro devem ser registradas e associadas ao débito. |