Essa é uma revisão anterior do documento!
ER_005 - Acompanhar Débito
Descrição
Permite ao usuário realizar os registros de dados e informações sobre o acompanhamento da execução das deliberações de débito.
Atores
Gestor do Setor:
- Pode executar todos os fluxos.
Analista do Setor:
- Pode executar todos os fluxos.
Telas
Tela 01
Campos foram documentados na funcionalidade ER003 - Gerenciar Deliberações.
Tela 02
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Ver Acórdão | Botão | ||||
| Atualizar | Botão | ||||
| Situação da Deliberação | Seleção Única | Sim | Pendente | ||
| Processo de Acompanhamento | Alfanumérico | ||||
| Observações sobre o Acompanhamento | Alfanumérico | ||||
| Decisão Reformada | Checkbox | ||||
| Incluir Reforma | Botão | ||||
| Cancelar | Botão | ||||
| Registrar | Botão |
Tela 03
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPF/CNPJ | Alfanumérico | Sim | Mascára: DD/MM/AAAA Somente leitura. \\ Não pode ser alterado.| | Nome | Alfanumérico | Sim | |||||
| Valor Original | Numérico | Sim | Mascára: Padrão brasileiro de moeda | ||||||||
| Valor Corrigido | Numérico | Sim | Mascára: Padrão brasileiro de moeda | ||||||||
| Parcelas | Numérico | Sim | |||||||||
| Valor da Parcela | Numérico | Sim | Mascára: Padrão brasileiro de moeda | ||||||||
| Parcelas Pagas | Numérico | Sim | |||||||||
| Valor Recebido | Numérico | Sim | Mascára: Padrão brasileiro de moeda | ||||||||
| Valor Anulado | Numérico | Sim | Mascára: Padrão brasileiro de moeda | ||||||||
| Saldo a Pagar | Numérico | Sim | Mascára: Padrão brasileiro de moeda | ||||||||
| Situação do Interessado | Seleção Única | Sim | Pendente | ||||||||
| Cancelar | Botão | ||||||||||
| Atualizar | Botão |
Fluxos
Fluxo 01 -
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 |
Fluxo 02 -
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 |
Regras de Negócio
| Regra | Descrição |
|---|---|
| RN01 | |
| RN02 | |
| RN03 |