Essa é uma revisão anterior do documento!
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
| Caixa | Autocomplete | Sim | Todas as caixas cadastradas na funcionalidade “Gerenciamento de Caixa”. | | |
| Número do Processo | Seleção única | Sim | Todos os processos do eTCE-GO? | | |
| Data de Arquivamento | Data | Sim | | Data atual | Formato: DD/MM/AAAA |
| Observação do Processo | Alfanumérico | Não | | | |
| Salvar Processo na Caixa | Botão | | | | |
| Excluir Selecionados | Botão | | | | |
| Excluir | Botão | | | | Visivel após o preenchimento do campo “Caixa”. |
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
| Cancelar | Botão | | | | |
| Sim | Botão | | | | |
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
| Cancelar | Botão | | | | |
| Excluir Selecionados | Botão | | | | |
| Passo | Ação | Regra | Tela |
| 01 | Usuário acessa a funcionalidade utilizando a opção “Inserir Processo” no menu lateral esquerdo. | | Tela 01 |
| 02 | Sistema exibe formulário para inserir o processo em uma caixa. | | Tela 01 |
| 03 | Usuário preenche o campo “Caixa”. | | Tela 01 |
| 04 | Sistema exibe a lista de processos que foram inseridos na caixa informada no campo “Caixa”. | | Tela 01 |
| 05 | Usuário preenche os demais campos do formulário e clica no botão “Salvar Processo na Caixa” | | Tela 01 |
| 06 | Sistema emite mensagem de confirmação da inserção do processo na caixa: “Deseja realmente inserir este processo?” | | Tela 01 |
| 07 | Usuário decide se realmente quer inserir o processo na caixa e clica no botão “Salvar Processo na Caixa”. | | Tela 01 |
| 08 | Sistema registra a inserção do processo na caixa, atualiza a lista de processos da caixa e emtie a mensagem de sucesso: “O processo foi inserido e salvo com sucesso!“. | | Tela 01 |
| Passo | Ação | Regra | Tela |
| 01 | Usuário acessa a funcionalidade utilizando a opção “Inserir Processo” no menu lateral esquerdo. | | Tela 01 |
| 02 | Sistema exibe formulário para inserir o processo em uma caixa. | | Tela 01 |
| 03 | Usuário preenche o campo “Caixa”. | | Tela 01 |
| 04 | Sistema exibe a lista de processos que foram inseridos na caixa informada no campo “Caixa”. | | Tela 01 |
| 05 | Usuário procura o processo que deseja remover da caixa e clica no botão “Excluir” relacionado com o processo desejado. | | Tela 01 |
| 06 | Sistema exibe a modal de confirmação da remoção. | | Tela 02 |
| 07 | Usuário decide se realmente quer remover o processo da caixa e clica no botão “Sim”. | | Tela 02 |
| 08 | Sistema registra a remoção do processo da caixa, atualiza a lista de processos da caixa e emite a mensagem de sucesso: “O processo foram removidos com sucesso!” | | Tela 01 |
| Passo | Ação | Regra | Tela |
| 01 | Usuário acessa a funcionalidade utilizando a opção “Inserir Processo” no menu lateral esquerdo. | | Tela 01 |
| 02 | Sistema exibe formulário para inserir o processo em uma caixa. | | Tela 01 |
| 03 | Usuário preenche o campo “Caixa”. | | Tela 01 |
| 04 | Sistema exibe a lista de processos que foram inseridos na caixa informada no campo “Caixa”. | | Tela 01 |
| 05 | Usuário procura os processos que deseja remover da caixa, marca o checkbox de seleção de cada processo e clica no botão “Excluir Selecionados”. | | Tela 01 |
| 06 | Sistema exibe a modal de confirmação da remoção. | | Tela 02 |
| 07 | Usuário decide se realmente quer remover os processos da caixa e clica no botão “Excluir Selecionados”. | | Tela 02 |
| 08 | Sistema registra a remoção dos processos da caixa, atualiza a lista de processos da caixa e emite a mensagem de sucesso: “Os processos foram removidos com sucesso!” | | Tela 01 |
| Regra | Descrição |
| RN01 | Existe alguma regra para pesquisa utilizando o campo “Caixa”? |
| RN02 | Existe alguma regra para a remoção de um processo de uma caixa? |
| RN03 | |