Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:consultabace [27/11/2025 15:10] jbmoraespres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:consultabace [27/11/2025 15:22] (atual) – [Fluxo 04 – Excluir Registros] jbmoraes
Linha 51: Linha 51:
  
 ^Elemento^Tipo^Obrigatório^Valores Possíveis^Observação| ^Elemento^Tipo^Obrigatório^Valores Possíveis^Observação|
-|Processo |Texto|__|__|Busca por nº do processo que possui beneficios cadastrados | +|Processo|Texto|__|__ |Busca por nº do processo que possui beneficios cadastrados
-|Situação |Select|__|__|Filtra por situação do benefício.| +|Situação|Select|__|__ |Filtra por situação do benefício.
-|Unidade Técnica|Select|__|__|Filtra por UT.| +|Unidade Técnica|Select|__|__ |Filtra por UT.
-|Tipo |Select|__|__|Filtra por tipo do benefício.| +|Tipo|Select|__|__ |Filtra por tipo do benefício.
-|Estado |Select|__|__|Filtra por estado do benefício.| +|Estado|Select|__|__ |Filtra por estado do benefício.
-|Data Inicial |Data|__|__|Limite inferior por data de criação.| +|Data Inicial|Data|__|__ |Limite inferior por data de criação.
-|Data Final |Data|__|__|Limite superior por data de criação.| +|Data Final|Data|__|__ |Limite superior por data de criação.
-|Exibir “Sem benefício” (|Checkbox|__|__|Altera resultado listando apenas processos marcados como sem benefício.|+|Exibir “Sem benefício” (|Checkbox|__|__ |Altera resultado listando apenas processos marcados como sem benefício.|
  
 Observação: a filtragem é aplicada sobre o conjunto agrupado; o processo permanece visível se houver pelo menos um item do grupo que atenda aos filtros. A pesquisa por datas considera a data de criação do registro. Observação: a filtragem é aplicada sobre o conjunto agrupado; o processo permanece visível se houver pelo menos um item do grupo que atenda aos filtros. A pesquisa por datas considera a data de criação do registro.
Linha 75: Linha 75:
 {{:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:editarbeneficioconsulta.png?nolink&1920x915}} {{:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:editarbeneficioconsulta.png?nolink&1920x915}}
  
-^Elemento^Tipo^Obrigatório^Valores Possíveis^Observação| +^Elemento ^ Tipo^ Obrigatório^ Valores Possíveis ^Observação| 
-|Estado|Select|__|__|Obrigatório dados preenchidos conforme cadastro original  podendo ser editado conforme situação| +|Estado|Select| | |Obrigatório dados preenchidos conforme cadastro original podendo ser editado conforme situação|  
-|Tipo|Select|__|__|Obrigatório dados preenchidos conforme cadastro original  podendo ser editado conforme situação| +|Tipo|Select|||Obrigatório dados preenchidos conforme cadastro original podendo ser editado conforme situação|  
-|Natureza|Select|__|__|Obrigatório dados preenchidos conforme cadastro original  podendo ser editado conforme situação| +|Natureza|Select|||Obrigatório dados preenchidos conforme cadastro original podendo ser editado conforme situação|  
-|Unidade Técnica|Select|__|__|Obrigatório dados preenchidos conforme cadastro original  podendo ser editado conforme situação| +|Unidade Técnica|Select|||Obrigatório dados preenchidos conforme cadastro original podendo ser editado conforme situação|  
-|Ação de Controle|Select|__|__|Obrigatório dados preenchidos conforme cadastro original  podendo ser editado conforme situação| +|Ação de Controle|Select|||Obrigatório dados preenchidos conforme cadastro original podendo ser editado conforme situação|  
-|Marcador Temático|Select|__|__|Obrigatório dados preenchidos conforme cadastro original  podendo ser editado conforme situação| +|Marcador Temático|Select|| |Obrigatório dados preenchidos conforme cadastro original podendo ser editado conforme situação|  
-|Área Principal|Select|__|__|Obrigatório dados preenchidos conforme cadastro original  podendo ser editado conforme situação| +|Área Principal|Select|||Obrigatório dados preenchidos conforme cadastro original podendo ser editado conforme situação|  
-|Descrição/Título|Texto|__|__|Obrigatório dados preenchidos conforme cadastro original  podendo ser editado conforme situação| +|Descrição/Título|Texto|||Obrigatório dados preenchidos conforme cadastro original podendo ser editado conforme situação|  
-|Momento do Registro|Select|__|__|Obrigatório dados preenchidos conforme cadastro original  podendo ser editado conforme situação| +|Momento do Registro|Select|||Obrigatório dados preenchidos conforme cadastro original podendo ser editado conforme situação|  
-|Campos complementares|Vários||__|Conforme configuração  dados preenchidos pelo cadastro de beneficio. |+|Campos complementares|Vários|||Conforme configuração dados preenchidos pelo cadastro de beneficio.| 
  
-===== 4. Fluxos =====+=====  4. Fluxos ===== 
  
-==== Fluxo 01 – Consultar com Filtros e Paginação ====+==== Fluxo 01 – Consultar com Filtros e Paginação ==== 
  
 ^Passo^Ação^Regra^Tela| ^Passo^Ação^Regra^Tela|
Linha 95: Linha 95:
 |02|Expande Filtros, preenche critérios (processo, UT, situação, estado, tipo, intervalo de datas, “Exibir sem benefício”).|RN-C01, RN-C02|Tela 02| |02|Expande Filtros, preenche critérios (processo, UT, situação, estado, tipo, intervalo de datas, “Exibir sem benefício”).|RN-C01, RN-C02|Tela 02|
 |03|Sistema aplica filtros e reagrupa os resultados por Processo.|RN-C02|Tela 01| |03|Sistema aplica filtros e reagrupa os resultados por Processo.|RN-C02|Tela 01|
-|04|Usuário navega pela paginação e/ou altera itens/página.|RN-C03|Tela 01| +|04|Usuário navega pela paginação e-ou altera itens-página.|RN-C03|Tela 01|
- +
-==== Fluxo 02 – Visualizar Benefício ====+
  
 + ==== Fluxo 02 – Visualizar Benefício ==== 
 ^Passo^Ação^Regra^Tela| ^Passo^Ação^Regra^Tela|
 |01|Usuário localiza o processo, expande o grupo e clica em Visualizar.|RN-C04|Tela 01| |01|Usuário localiza o processo, expande o grupo e clica em Visualizar.|RN-C04|Tela 01|
 |02|Sistema abre a Modal Visualizar Benefício com os dados do registro.|RN-C04|Tela 03| |02|Sistema abre a Modal Visualizar Benefício com os dados do registro.|RN-C04|Tela 03|
  
-==== Fluxo 03 – Editar Benefício ==== + ==== Fluxo 03 – Editar Benefício ==== 
 ^Passo^Ação^Regra^Tela| ^Passo^Ação^Regra^Tela|
 |01|Usuário clica em Editar no item desejado.|RN-C05|Tela 01| |01|Usuário clica em Editar no item desejado.|RN-C05|Tela 01|
 |02|Se o benefício for de lote, o sistema bloqueia a edição e exibe aviso informativo.|RN-C06|Tela 01| |02|Se o benefício for de lote, o sistema bloqueia a edição e exibe aviso informativo.|RN-C06|Tela 01|
-|03|Se permitido, sistema abre a [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:beneficiomodal|BeneficioModal]] com os dados populados.|RN-C05|Tela 04|+|03|Se permitido, sistema abre a  BeneficioModal  com os dados populados.|RN-C05|Tela 04|
 |04|Usuário ajusta campos e salva.|RN-C07|Tela 04| |04|Usuário ajusta campos e salva.|RN-C07|Tela 04|
 |05|Sistema valida obrigatórios e vinculantes (conforme “Momento do registro”).|RN-C07, RN-C08|Tela 04| |05|Sistema valida obrigatórios e vinculantes (conforme “Momento do registro”).|RN-C07, RN-C08|Tela 04|
 |06|Estando correto, persiste alterações e atualiza a grid do processo.|RN-C07|Tela 01| |06|Estando correto, persiste alterações e atualiza a grid do processo.|RN-C07|Tela 01|
  
-==== Fluxo 04 – Excluir Registros ==== +==== Fluxo 04 – Excluir Registros ==== 
 ^Passo^Ação^Regra^Tela| ^Passo^Ação^Regra^Tela|
 |01|Usuário clica em Excluir no benefício desejado.|RN-C09|Tela 01| |01|Usuário clica em Excluir no benefício desejado.|RN-C09|Tela 01|
Linha 120: Linha 117:
 |03|Confirmando, sistema remove o registro e recarrega o agrupamento.|RN-C09|Tela 01| |03|Confirmando, sistema remove o registro e recarrega o agrupamento.|RN-C09|Tela 01|
 |04|Para “Sem benefício”, o usuário clica em Excluir registro ‘Sem benefício’ no cabeçalho do processo.|RN-C10|Tela 01| |04|Para “Sem benefício”, o usuário clica em Excluir registro ‘Sem benefício’ no cabeçalho do processo.|RN-C10|Tela 01|
-|05|Sistema confirma e, aceito, remove o marcador “Sem benefício”.|RN-C10|Tela 01| +|05|Sistema confirma e, aceito, remove o marcador “Sem benefício”.|RN-C10|Tela 01|  
- +
-===== 5. Regras de Negócio – Tela “Consulta BACE” =====+
  
 +===== 5. Regras de Negócio – Tela “Consulta BACE” ===== 
 ^Regra___^Descrição| ^Regra___^Descrição|
-|RN-C01|A área de Filtros controla a listagem por: processo, situação, unidade técnica, tipo, estado, datas (início/fim) e inclusão de “Sem benefício”.| +|RN-C01|A área de Filtros controla a listagem por: processo, situação, unidade técnica, tipo, estado, datas (início/fim) e inclusão de “Sem benefício”.| | | 
-|RN-C02|A filtragem ocorre no nível do grupo: um processo é exibido se qualquer registro do grupo atender aos filtros.| +|RN-C02|A filtragem ocorre no nível do grupo: um processo é exibido se qualquer registro do grupo atender aos filtros.| | | 
-|RN-C03|A paginação é aplicada após a filtragem; o usuário pode alterar o tamanho de página.| +|RN-C03|A paginação é aplicada após a filtragem; o usuário pode alterar o tamanho de página.| | | 
-|RN-C04|A ação Visualizar abre Modal Visualizar Benefício com dados do registro.| +|RN-C04|A ação Visualizar abre Modal Visualizar Benefício com dados do registro.| | | 
-|RN-C05|A ação Editar abre a [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:cadastrarbeneficiomodalbeneficio#er_0021_modal_cadastrar_beneficio|BeneficioModal]] populada, respeitando perfis/permissões.| +|RN-C05|A ação Editar abre a [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:cadastrarbeneficiomodalbeneficio#er_0021_modal_cadastrar_beneficio|BeneficioModal]] populada, respeitando perfis/permissões.| | | 
-|RN-C06|Registros com origem de lote (idLote/origem === "lote") não podem ser editados pela lista; exibir aviso.| +|RN-C06|Registros com origem de lote (idLote/origem === "lote") não podem ser editados pela lista; exibir aviso.| | | 
-|RN-C07|Salvamento valida obrigatórios (Estado, Tipo, Natureza, UT, Ação de Controle, Marcador Temático, Área Principal, Descrição).| +|RN-C07|Salvamento valida obrigatórios (Estado, Tipo, Natureza, UT, Ação de Controle, Marcador Temático, Área Principal, Descrição).| | | 
-|RN-C08|Quando Momento do registro exige, são obrigatórios: Instrução vinculante (Momento = “INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA”), Acórdão vinculante (Momento = “ACÓRDÃO”), Processo vinculado (Momento = “MONITORAMENTO”).| +|RN-C08|Quando Momento do registro exige, são obrigatórios: Instrução vinculante (Momento = “INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA”), Acórdão vinculante (Momento = “ACÓRDÃO”), Processo vinculado (Momento = “MONITORAMENTO”).| | | 
-|RN-C09|A ação Excluir de benefício requer confirmação; ao confirmar, o item é removido e a lista é atualizada.| +|RN-C09|A ação Excluir de benefício requer confirmação; ao confirmar, o item é removido e a lista é atualizada.| | | 
-|RN-C10|A ação Excluir registro ‘Sem benefício’ (no cabeçalho do processo) requer confirmação e remove o marcador do processo.| +|RN-C10|A ação Excluir registro ‘Sem benefício’ (no cabeçalho do processo) requer confirmação e remove o marcador do processo.| | | 
-|RN-C11|O Resumo (ⓘ) do processo é exibido em popover/portal ancorado no botão da coluna “Resumo”.| +|RN-C11|O Resumo (ⓘ) do processo é exibido em popover/portal ancorado no botão da coluna “Resumo”.| | | 
-|RN-C12|O ID do benefício abre popover com a descrição do registro (portal ancorado no próprio ID).|+|RN-C12|O ID do benefício abre popover com a descrição do registro (portal ancorado no próprio ID).| | | |
  
 =====   ===== =====   =====
  
  
  • pres/gerti/gestao_de_ativos/bace_2/consultabace.1764256235.txt.gz
  • Última modificação: 27/11/2025 15:10
  • por jbmoraes