Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:bace [24/11/2025 13:55] momassulapres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:bace [14/04/2026 13:25] (atual) – ↷ Links adaptados devido a uma operação de movimentação jbmoraes
Linha 31: Linha 31:
 O controle de acesso no BACE é feito por **perfil de usuário**, associado a uma **unidade técnica (setor)**. Cada perfil define o nível de permissão e o escopo de atuação dentro do sistema. O controle de acesso no BACE é feito por **perfil de usuário**, associado a uma **unidade técnica (setor)**. Cada perfil define o nível de permissão e o escopo de atuação dentro do sistema.
  
-^Perfil  ^Denominação  ^Observações  ^Acessos  | +^ Perfil ^ Denominação ^ Observações ^ Acessos ^ 
-|Administrador  |Administrador do sistema  |Usuário responsável pelo acompanhamento completo dos benefícios.  |- Cadastrar benefícios (individual em lote) \\ - Editar e excluir registros \\ - Mudar a situação para qualquer estado \\ - Registrar VRF \\ - Acessar o painel com dados consolidados \\ - Exportar dados (relatórios) \\ - Cadastro extra processo \\ - Acesso geral para incluiralterar, excluir registros do sistema mesmo para registros já revisados \\ - Visualizar histórico \\ - Permissão para configurações do Administrador (Gerenciar Perfil, Gerenciar Links Úteis e Gerenciar Avisos  +| Administrador | Responsável pelo gerenciamento do Sistema | Servidores com perfil de administrador:\\ Chefe do SERV QUALI e servidor lotado no SERV-QUALI por ele designado.\\ Titular da Diretoria de Suporte Estratégico\\ Titular da Secretaria de Controle Externo | Acesso ilimitado de forma genérica a todos os menus do sistema e suas funcionalidades. | 
-|Auditor  |Responsável por inserir os registros da área \\ Responsável por revisar todos os registros enviados pelo gestor\\  \\ Focado no controle da qualidade do registro |- Cadastrar benefícios \\ - Editar benefícios cuja situação esteja em elaboração \\ - Enviar benefícios para revisão \\ - Consultar lista de benefícios registrados por processo de sua unidade técnica \\ - Cadastrar benefícios em lote (funcionalidade será liberada para setores específicos com grande fluxo de cadastros) \\ - Manutenção em lote para benefícios que estejam em elaboração (funcionalidade será liberada para setores específicos com grande fluxo de cadastros) \\ - Cadastrar benefícios extra processo \\ - Visualizar todos os benefícios incluídos por ele e pelo setor especifico \\ - Visualizar histórico \\ - Editar e validar informações cadastradas de benefícios em elaboração \\ - Alterar situação interna de "Em Elaboraçãopara "Em Revisão+| Coordenador | Responsável pelo registro de benefícios por unidade técnica| Servidores com perfil de auditor:\\ Chefes de serviços das unidades técnicas vinculadas à Secretaria de Controle Externo.\\ Servidor(es) designados pela chefia | - Cadastrar benefícios (BACE [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:extraprocesso|ExtraProcesso]]nas unidades técnicas subordinadas à sua diretoria.\\ - Cadastrar benefício em lote, se habilitado para as unidades técnicas subordinadas à sua diretoria.\\ - Unidades técnicas habilitadas para cadastro e revisão em lote:\\   * Diretoria de Fiscalização de Pessoal\\   * Serviço de Fiscalização de Atos de Pessoal I\\   * Serviço de Fiscalização de Atos de Pessoal II\\ - Editar benefícios que não estejam em situação "revisado".\\ - Editar benefícios em lote que não estejam na situação "revisado" (menu Revisão em Lote)se habilitado para a unidade técnica associada.\\ - Visualizar benefícios registrados na unidade técnica associada (menu Consulta BACE).\\ - Visualizar processos da unidade técnica associada pendentes de registro de benefício (menu Pendentes de Registro BACE).\\ - Visualizar o Painel do Sistema BACE. 
-|Gestor  |Supervisiona e acompanha métricas e resultadosrevisa os benefícios inseridos pelo auditor  |Usuário que supervisiona os trabalhos e acompanha os resultados |- Cadastrar benefícios \\ - Visualizar todos os benefícios \\ - Visualizar histórico \\ - Excluir benefícios inseridos \\ - Editar e validar informações cadastradas de benefícios em elaboração \\ - Alterar situação interna de "Em Elaboração" ou "Em Revisão" para "Revisado", porém, sem permissão para retornar \\ - Acesso a consulta de cadastros de benefícios  +Supervisor |  | Responsável pela revisão e gestão dos benefícios registrados nas unidades técnicas subordinadas à sua diretoria.\\ Servidores com perfil gestor:\\ Diretores das unidades técnicas vinculadas à Secretaria de Controle Externo. | - Cadastrar benefícios (BACE e [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:extraprocesso|ExtraProcesso]]) nas unidades técnicas subordinadas à sua diretoria.\\ - Cadastrar benefício em lote, se habilitado para as unidades técnicas subordinadas à sua diretoria.\\ - Editar benefícios que não estejam na situação "revisado".\\ - Alterar a situação do benefício para "Revisado".\\ - Editar benefícios em lote que não estejam na situação "revisado", se habilitado para as unidades técnicas subordinadas à sua diretoria.\\ - Unidades técnicas habilitadas para cadastro e revisão em lote:\\   * Diretoria de Fiscalização de Pessoal\\   * Serviço de Fiscalização de Atos de Pessoal I\\   * Serviço de Fiscalização de Atos de Pessoal II\\ - Alterar situação dos benefícios em lote para "Revisado(menu Revisão em Lote)se habilitado.\\ - Excluir benefícios que não estejam na situação "revisado".\\ - Visualizar benefícios registrados nas unidades técnicas subordinadas à sua diretoria (menu Consulta BACE).\\ - Visualizar processos das unidades técnicas subordinadas à sua diretoria pendentes de registro de benefícios (menu Pendentes de Registro BACE).\\ - Visualizar o Painel do Sistema BACE. 
-|Usuário  |Perfil de usuário mais restrito apenas para visualização  |Perfil padrão que pode ser atribuído para usuários e servidores interessados e que só precisam consultar um benefício |- Visualiza a lista de benefícios, VRF, dados de processos cadastrados nas unidades técnicas que ele pertence ou tenha acesso  |+Auditor | Perfil restrito apenas para visualização de benefícios registrados na unidade técnica a qual está associado. | Servidores com perfil de auditor:\\ Servidores lotados nas unidades técnicas vinculadas à Secretaria de Controle Externo | Visualizar os benefícios registrados na unidade técnica a qual está associado (menu Consulta BACE). |
  
-**Regras Gerais de Perfis:** 
- 
-  * Cada usuário pertence a um único setor, mas pode ter perfis diferentes em setores distintos; 
-  * As permissões são validadas conforme a combinação **(usuário + perfil + setor)**; 
-  * Perfis de auditor e gestor têm restrições vinculadas ao estado do benefício; 
-  * A exibição de campos e botões muda conforme o perfil ativo. 
  
 **Matriz Resumida de Permissões:** **Matriz Resumida de Permissões:**
  
-^Entidade/Ação^Usuário^Auditor^Gestor^Administrador| + 
-|Consultar Registros|✓|✓|✓|✓| + 
-|Cadastrar Benefício|✗|✓|✓|✓| +^Entidade / Ação  ^Auditor  ^Coordenador  ^Supervisor  ^Administrador  
-|Editar Benefício|✗|✓|✓|✓| +|Consultar Registros  |✓  |✓  |✓  |✓  
-|Enviar para Revisão|✗|✓|✓|✓| +|Cadastrar Benefício  |✗  |✓  |✓  |✓  
-|Marcar como Revisado|✗|✗|✓|✓| +|Editar Benefício  |✗  |✓  |✓  |✓  
-|Encerrar Benefício|✗||✓|✓| +|Enviar para Revisão  |✗  |✓  |✓  |✓  
-|Re-abrir Benefício|✗|✗||✓| +|Marcar como Revisado  |✗  |✗  |✓  |✓  
-|Excluir Benefício|✗|✗||✓| +|Encerrar Benefício  |✗  |✓  |✓  |✓  
-|Cadastrar VRF|✗|✓|✓|✓| +|Re-abrir Benefício  |✗  |✗  |✗  |✓  
-|Editar VRF|✗|✓|✓|✓| +|Excluir Benefício  |✗  |✗  |✓  |✓  
-|Consultar VRF|✓|✓|✓|✓| +|Cadastrar VRF  |✗  |✓  |✓  |✓  
-|Administrar Avisos|✗|✗|✗|✓| +|Editar VRF  |✗  |✓  |✓  |✓  
-|Administrar Links Úteis|✗|✗|✗|✓| +|Consultar VRF  |✓  |✓  |✓  |✓  
-|Atribuir Perfis|✗|✗|✗|✓|+|Administrar Avisos  |✗  |✗  |✗  |✓  
 +|Administrar Links Úteis  |✗  |✗  |✗  |✓  
 +|Atribuir Perfis  |✗  |✗  |✗  |✓  | 
 + 
 +**Regras Gerais de Perfis:** 
 + 
 +        * As permissões são validadas conforme a combinação ( usuário + unidade técnica de lotação). 
 +      * Cada usuário pertence a uma unica unidade técnica e possui um unico perfil no sistema. 
 +      * Perfis de auditor e coordenador tem permissão de aesso ao beneficio somente da unidade técnica de lotação. 
 +      * Perfis de supervisor têm permissão de acesso aos beneficios da unidade técnica de lotação e suas subordinadas 
 +      * A exibiçao de campos e botões do sistema varia conforme o perfil ativo. 
 +      * Supervisor pode excluir beneficio desde que a situação do mesmo não esteja revisado.
  
 ===== Especificações ===== ===== Especificações =====
  
-ER02_[[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:homebace|Login e Home BACE]]+[[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:homebace|]]
  
-ER03_[[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:cadastrarbeneficio|Cadastrar Beneficio]]+[[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:cadastrarbeneficio|ER_002 - Cadastrar Benefício]]
  
-ER04_[[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:bace_em_lote|Cadastro BACE em Lote]]+[[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:bace_em_lote|ER_003 - Cadastrar Benefícios em Lote]]
  
-Manutenção em Lote+[[pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:revisaoemlote|ER_004 - Revisão em Lote]]
  
-Pendentes de Registro BACE+[[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:processos_pendentes_bace|ER_005 - Pendentes de Registro BACE]]
  
-Consulta BACE+[[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:consultabace|ER_006 - Consulta BACE]]
  
-Extra Processo+[[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:extraprocesso|ER_007 - Extra Processo]]
  
-Configurações Admin+[[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:configadmin|ER_008 - Configurações de Administrador]]
  
  
  • pres/gerti/gestao_de_ativos/bace_2/bace.1763992535.txt.gz
  • Última modificação: 24/11/2025 13:55
  • por momassula