Essa é uma revisão anterior do documento!
Ativos de Serviço
Métricas de serviços
Pontos por Função - PF
Unidade de Serviço Técnico - UST
Determinados tipos de atividades em TIC não podem ser medidos com precisão por Pontos por Função, como por exemplo, a criação de uma regra de bloqueio em um firewall de aplicação. Por outro lado, utilizar apenas a medida de homem hora também não é adequado, já que não pode ser diretamente associada a resultado esperado, pois não vincula o pagamento aos resultados obtidos, com tendência a remunerar todas as horas de disponibilidade dos empregados da empresa, ainda que não produtivas (Acordão TCE-GO nº 786/2006 – Plenário). Além disso, na remuneração por homem-hora a prestadora de serviços é beneficiada pela baixa produtividade, pois esforços de retrabalho, correções de defeitos provocados por ela mesma entre outros são contabilizados no esforço total do projeto.
Dessa maneira, procurou-se definir uma unidade de medida derivada de homem-hora chamada Unidade de Serviço Técnico - UST, que leva em consideração um Catálogo de Serviços previamente acordado entre as partes ou um processo de gestão de demandas bem definido, considerando a complexidade técnica individual de cada tarefa ou perfil em TIC. Nessa forma de contratação o pagamento ocorre através do ateste pelo fiscal do contrato da execução de cada tarefa ao fim de um ciclo de medição, ou seja, é pago apenas pelo resultado efetivo obtido. Outra vantagem é que existe o planejamento do consumo de UST para o mês seguinte de acordo com as demandas que chegam ao departamento de TI.
A UST consiste em uma equivalência que mede o quantitativo de esforço por hora de trabalho em atividades com determinada complexidade em TIC. Considera-se que 1 UST de baixa complexidade equivale a 1 hora de trabalho em atividades de baixa complexidade, como, por exemplo, cadastro de usuários, documentação de procedimentos técnicos.
Diretamente proporcional à elevação do nível de complexidade da atividade especificada ou de sua criticidade, eleva-se a especialização do profissional que dará cumprimento a cada rotina da demanda, e, por consequência a quantidade de UST deverá ser ajustada para uma empresa prestadora de serviços seja adequadamente remunerada pelo uso do profissional disponibilizado.
Tipos de tarefas e complexidade de serviços
As tarefas podem ser classificadas em três tipos:
| Tipo | Sigla | Descrição |
|---|---|---|
| Rotineiras | R | tarefas de periodicidade previamente definida para execução |
| Sistêmicas | R | tarefas de que não possuem periodicidade de execução estabelecida, com características de curta duração e que são remuneradas pelo número de execuções no período. |
| Projetizadas | R | tarefas de que não possuem periodicidade de execução estabelecida, com características de curta duração e que são remuneradas pelo número de execuções no período. |
A complexidade de uma tarefas é definida conforme tabela abaixo:
| Complexidade | Sigla | Descrição das atividades | Equivalência UMS |
|---|---|---|---|
| Baixa | B | Atividades de abertura, categorização, solução e fechamento de chamados (Incidentes e Requisições), através de ligações telefônicas ou via ferramenta web. Administração de contas. | 1 |
| Intermediária | I | Atividades de atendimento remoto ou presencial de chamados escalados pela central de serviço. Configuração de softwares corporativos em estações de trabalho. Atualização de firmwares. Monitoração de servidores e ativos de rede. Controle de licenças. Ativação de pontos de rede. | 2 |
| Mediana | M | Atividades de análise de funcionamento de software e hardware, servidores e estações de trabalho. Configuração e acompanhamento de sessões de videoconferência. Manutenção corretiva e preventiva de cabeamento de dados e voz. Levantamento de requisitos. Certificação de links. Conectorização de fibra Resolução e documentação de problemas de média complexidade. Documentação de atividades em geral. | 4 |
| Alta | A | Administração e configuração de soluções de telefonia VOIP, sistemas operacionais, servidores de aplicação, sistemas de controle de acesso a rede. Análise de tráfego de rede. Administração de bases de dados. Sustentação e manutenção evolutiva de sistemas. Modelagem de dados. Preparação de scripts para automatização de atividades. Implementação de novos serviços | 8 |
| Especialista | E | Atividades relacionadas com sistemas especialistas configurados em grid ou operação paralela. Auditoria, implantação, acompanhamento e transferência de tecnologia em processo de acordo com as melhores práticas de governança corporativaindicadas pela SLTI/MPOG e TCU, incluindo PMBOK, ITIL, COBIT, NBR-ISO 9.000, NBR-ISO 20.000, NBR-ISO 27.000, dentre outras. Pesquisa, analise, implantação e transferência de tecnologia no caso de uso de tecnologias emergentes, ou desconhecidas no ambiente computacional, ou de alta complexidade. Monitoramento, auditoria, análise de desempenho, hardening, tunning e elaboração de procedimentos e recomendações para melhoria de performance de sistema operacional ou da segurança da informação do ambiente computacional como um todo, ou de ferramentas ou sistemas específicos. Migração e geração de bases de dados em plataformas específicas diferentes do ambiente da organização. | 10 |
Ativos de Serviço
Serviços Internos
Serviços de sistemas de informação
| Descrição | Descrição | Complexidade |
|---|---|---|
| Codificação de software plataforma .NET; C# | MÉDIO | |
| Codificação de software plataforma Java | MÉDIO | |
| Codificação de software plataforma PHP | MÉDIO | |
| Manutenção de software | MÉDIO | |
| Teste de software | MÉDIO | |
| Documentação de software | MÉDIO | |
| Prototipação de software | MÉDIO | |
| Modelagem de software | MÉDIO | |
| Análise e projeto de software | MÉDIO | |
| Levantamento de requisitos de software | MÉDIO |
Serviços de suporte ao usuário
| Descrição | Descrição | Responsável |
|---|---|---|
| Gestão de Sistema Service Desk | ||
| Atendimento de chamado de primeiro nível | ||
| Instalação ou substituição de computador | ||
| Instalação de software de baixa complexidade | ||
| Instalação de software de média complexidade | ||
| Instalação de software de alta complexidade | ||
| Instalação ou substituição de computador | ||
| Alteração de configuração de software de baixa complexidade | ||
| Alteração de configuração de software de média complexidade | ||
| Alteração de configuração de software de alta complexidade | ||
| Remoção de software | ||
| Empréstimo e equipamentos de TI | ||
| Serviço de videoconferência |
Serviços de suporte tecnológico à infraestrutura e banco de dados
| Tipo | Descrição | Complexidade | Criticidade |
|---|---|---|---|
| ROTINEIRA | Monitoração Remota de Ambiente de Infraestrutura em regime 24x07x365. | INTERMEDIÁRIO | |
| ROTINEIRA | Administração de Infraestrutura de Rede | ALTO | ALTO |
| ROTINEIRA | Disponibilidade dos Serviços de Infraestrutura para Aplicações WEB ** | ALTO | ALTO |
| ROTINEIRA | Disponibilidade e funcionamento das ferramentas de controle e segurança. | ALTO | |
| ROTINEIRA | Administração do ambiente virtualizado * | ALTO | ALTO |
| ROTINEIRA | Disponibilidade e funcionamento dos bancos de dados corporativos ** | ALTO | ALTO |
| ROTINEIRA | Disponibilidade dos Serviços de Infraestrutura para correio eletrônico ** ###EM DISCUSSÃO### | ALTO | ALTO |
| ROTINEIRA | Disponibilidade dos Serviços de Infraestrutura para firewall e proxy de rede ** | ALTO | ALTO |
| ROTINEIRA | Disponibilidade dos Serviços de Infraestrutura para serviço de Active Diretory ** | ALTO | ALTO |
| SISTÊMICA | Resolução dos chamados de suporte a usuários terceiro nível | ALTO | |
| SISTÊMICA | Configuração de equipamentos de rede | ALTO | |
| SISTÊMICA | Geração de Consultas, Inventários e de Relatórios Estatísticos | ALTO | |
| SISTÊMICA | Abertura e acompanhamento de chamados de empresas fornecedoras de serviços de telecomunicações (abertura e acompanhamento de chamados de manutenção de linhas de comunicação) | INTERMEDIÁRIO | |
| SISTÊMICA | Manutenção de grupos de usuários | BAIXO | |
| SISTÊMICA | Remoção de switches de um rack | MÉDIO | |
| SISTÊMICA | Instalação física de Servidor Windows e Linux | ALTO | |
| SISTÊMICA | Instalação virtual de Servidor Windows e Linux | ALTO | |
| SISTÊMICA | Criação de compartilhamento de rede | BAIXO | |
| SISTÊMICA | Criação e configuração de discos rígidos | ALTO | |
| SISTÊMICA | Expansão de área em disco | ALTO | |
| SISTÊMICA | Manutenção preventiva dos servidores | INTERMEDIÁRIO | |
| SISTÊMICA | Montagem e configuração de servidores | ALTO | |
| SISTÊMICA | Gestão de senhas * | ALTO | |
| SISTÊMICA | Criação de escopos no DHCP e zonas no DNS ** | ALTO | ALTO |
| SISTÊMICA | Atualização de drivers/firmwares | INTERMEDIÁRIO | |
| SISTÊMICA | Conexão de host a SAN | MÉDIO | |
| SISTÊMICA | Instalação de novos equipamentos ou remanejamentos dentro ou entre CPDs | MÉDIO | |
| SISTÊMICA | Desligamento e Reativação Total dos Equipamentos de um CPD ** | INTERMEDIÁRIO | ALTO |
| SISTÊMICA | Alteração ou Configuração de Parâmetros dos Serviços Corporativos (portais, aplicações como redmine etc) | INTERMEDIÁRIO | |
| SISTÊMICA | Administração e Suporte de Videoconferência | MÉDIO | |
| SISTÊMICA | Administração e Suporte de Webconferência | MÉDIO | |
| SISTÊMICA | Realizar backup de bases de dados * | ALTO | ALTO |
| SISTÊMICA | Realizar backup de sistemas operacionais e arquivos ** | ALTO | ALTO |
| SISTÊMICA | Gerenciar bases de dados (criar, excluir, alterar recursos de bases de dados como triggers, stores procedures e functions) | ALTO | |
| SISTÊMICA | Analise de logs de banco de dados | ALTO | |
| SISTÊMICA | Importar e exportar bases de dados | ALTO | |
| SISTÊMICA | Criar, alterar e excluir conta de email | BAIXO | |
| SISTÊMICA | Criar, alterar e excluir de grupo de email | BAIXO | |
| SISTÊMICA | Criar, alterar e excluir filtros de conteúdo em firewall e proxy de rede ** ###EM DISCUSSÃO ### | MÉDIO | ALTO |
| SISTÊMICA | Criar, alterar e excluir VPN | ALTO | |
| SISTÊMICA | Analisar ataques e acessos não autorizados | ALTO | |
| SISTÊMICA | Verificar Logs de firewall e proxy de rede | ALTO | |
| SISTÊMICA | Criar e configurar VLAN | ALTO | |
| SISTÊMICA | Criar, alterar e excluir LUN em storage | ALTO | |
| SISTÊMICA | Documentação de ambiente | Baixa | |
| PROJETIZADA | Instalação ou atualização de softwares corporativos de baixa complexidade | INTERMEDIÁRIO | |
| PROJETIZADA | Instalação ou atualização de softwares corporativos de média complexidade | MÉDIO | |
| PROJETIZADA | Instalação ou atualização de softwares corporativos de alta complexidade | ALTO | |
| PROJETIZADA | Remoção de softwares | BAIXO | |
| PROJETIZADA | Alteração de configuração de software de baixa complexidade | INTERMEDIÁRIO | |
| PROJETIZADA | Alteração de configuração de software de média complexidade | MÉDIO | |
| PROJETIZADA | Alteração de configuração de software de alta complexidade | ALTO | |
| PROJETIZADA | Análise de Desempenho de Ambiente | ESPECIALISTA | |
| PROJETIZADA | Estudo de ambiente para proposta de implementação de mudança | ESPECIALISTA | |
| PROJETIZADA | Tarefa específica de implantação de processo a ser definida durante a execução. | ESPECIALISTA | |
| PROJETIZADA | Restaurar backup de bases de dados ** | ALTO | |
| PROJETIZADA | Restaurar backup de sistemas operacionais e arquivos ** | ALTO | |
| PROJETIZADA | Instalar banco de dados | ALTO | |
| PROJETIZADA | Validar modelagem de banco de dados por DBA | ALTO |
Serviços de Governança e Contratos de TI
| Descrição | Descrição | Responsáve |
|---|---|---|
| Contratação de soluções de TI | ||
| Gestão de contratos de TI | ||
| Elaboração de parecer técnico | ||
| Gestão de política de segurança da informação | ||
| Auditoria de sistemas de informação |
Serviços providos por softwares geridos pela TI
| Descrição | Descrição | Responsável |
|---|---|---|
Serviços externos
| Nome | Descrição | Proprietário | Destino de Uso | Informações sobre contatos |
|---|---|---|---|---|
| Link de Dados Internet | Link de dados para internet com 100MB de banda para Download e upload. | OI Telecom | Acesso á internet. | Gestor do contrato é a Secretaria de Administração - Cassio |
| Link de dados Rede OI com Sefaz | Link MPLS de 512K, circuito número 0734355. | OI Telecom | Acesso à rede Sefaz e a sistemas fechados do Governo do Estado de Goiás. | Administração pela Sefaz – Alexandre, Sandro – Fone 3269-4139 |
| Registro de Domínio .go.gov.br | Sefaz é dona do domínio .go.gov.br. | Segplan/Sefaz Goiás | Registro ou alteração no registro raiz. | Falar com Bruno Lopes Lisita - Fone 3269 - 4139 ou e-mail para abuse@segplan.go.gov.br. |
| Infraestrutura de rede | Servidores e equipamentos de rede. | HP | Infraestrutura. | Suporte na url http://support.hp.com/br-pt |
| Infraestrutura de rede | Servidores e equipamentos de rede. | Dell | Infraestrutura. | Suporte na url http://www.dell.com/support/home/br/pt/brdhs1/ |
| Software e Serviço | Softwares | Microsoft | Software. | Suporte na url https://support.microsoft.com/pt-br |