Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
pres:gerti:gestao_de_ativos:ativos_de_datacenter [11/08/2022 13:35] – [Table] erevoredopres:gerti:gestao_de_ativos:ativos_de_datacenter [11/08/2022 14:12] (atual) – [Visão Geral] erevoredo
Linha 2: Linha 2:
  
 ===== Visão Geral ===== ===== Visão Geral =====
-Data Center A 
-{{:pres:gerti:gestao_de_ativos:tce-go_datacenter_lucidchart_-_mozilla_firefox.jpg?400|}} 
- 
-Data Center B 
-{{:pres:gerti:gestao_de_ativos:tce-go_datacenter_lucidchart_-_mozilla_firefox_2.jpg?400|}} 
  
 ====Resumo - Ativos de TIC==== ====Resumo - Ativos de TIC====
Linha 40: Linha 35:
 | RACK-CORE   | Cisco              | Catalyst 9500 Series                   | Cisco IOS-XE         | Rede            | 172.17.10.254   | Switch Core        | | RACK-CORE   | Cisco              | Catalyst 9500 Series                   | Cisco IOS-XE         | Rede            | 172.17.10.254   | Switch Core        |
 | RACK-CORE   | Cisco              | Catalyst 9500 Series                   | Cisco IOS-XE         | Rede            | 172.17.10.254   | Switch Core        | | RACK-CORE   | Cisco              | Catalyst 9500 Series                   | Cisco IOS-XE         | Rede            | 172.17.10.254   | Switch Core        |
-| SWSAN01     | Dell               | Brocade DS-300b                        | N/A                  | Rede SAN        | 172.17.10.230   | Switch SAN         | +| SWSAN01     | Dell               | Brocade DS-300b                        | -                    | Rede SAN        | 172.17.10.230   | Switch SAN         | 
-| SWSAN02     | Dell               | Brocade DS-300b                        | N/A                  | Rede SAN        | 172.17.10.231   | Switch SAN         |+| SWSAN02     | Dell               | Brocade DS-300b                        | -                    | Rede SAN        | 172.17.10.231   | Switch SAN         |
 | HEIMDALL    | Fortinet           | FortiGate 1200D                        | FortiOS              | Firewall        | 172.17.100.254  | Firewall UTM NGFW  | | HEIMDALL    | Fortinet           | FortiGate 1200D                        | FortiOS              | Firewall        | 172.17.100.254  | Firewall UTM NGFW  |
 | WLC-01      | Cisco              | Cisco 5500 Series Wireless Controller  | Cisco IOS            | Rede Wireless   | 172.17.10.100   | Wireless Switch    | | WLC-01      | Cisco              | Cisco 5500 Series Wireless Controller  | Cisco IOS            | Rede Wireless   | 172.17.10.100   | Wireless Switch    |
Linha 63: Linha 58:
  
 ==RACK 03 - DATA CENTER A== ==RACK 03 - DATA CENTER A==
-^ Nome Usual    ^ Fabricante/Modelo  ^ Modelo                 ^ Sistema Operacional  ^ Destino de Uso                            ^ IP              ^ Observações    |   | +^ Nome Usual    ^ Fabricante/Modelo  ^ Modelo                 ^ Sistema Operacional  ^ Destino de Uso                            ^ IP              ^ Observações                                                 |   | 
-| HYDRA-LH05    | HP                 | ProLiant DL380 Gen 7   | CentOS 7             | Cluster Kubernetes                        | 172.17.110.146  |                |   | +| HYDRA-LH05    | HP                 | ProLiant DL380 Gen 7   | CentOS 7             | Cluster Kubernetes                        | 172.17.110.146  |                                                             |   | 
-| HYDRA-LH01    | HP                 | ProLiant DL385p Gen 8  | CentOS 7             | Cluster Kubernetes                        | 172.17.110.142  |                |   | +| HYDRA-LH01    | HP                 | ProLiant DL385p Gen 8  | CentOS 7             | Cluster Kubernetes                        | 172.17.110.142  | {{:pres:gerti:pregao_03_2013_torino.pdf| Proposta Torino}}  |   | 
-| HYDRA-LH02    | HP                 | ProLiant DL385p Gen 8  | CentOS 7             | Cluster Kubernetes                        | 172.17.110.143  |                |   | +| HYDRA-LH02    | HP                 | ProLiant DL385p Gen 8  | CentOS 7             | Cluster Kubernetes                        | 172.17.110.143  | {{:pres:gerti:pregao_03_2013_torino.pdf| Proposta Torino}}  |   | 
-| HYDRA-LH03    | HP                 | ProLiant DL385p Gen 8  | CentOS 7             | Cluster Kubernetes                        | 172.17.110.144  |                |   | +| HYDRA-LH03    | HP                 | ProLiant DL385p Gen 8  | CentOS 7             | Cluster Kubernetes                        | 172.17.110.144  | {{:pres:gerti:pregao_03_2013_torino.pdf| Proposta Torino}}  |   | 
-| HYDRA-LH04    | HP                 | ProLiant DL385p Gen 8  | CentOS 7             | Cluster Kubernetes                        | 172.17.110.145  |                |   | +| HYDRA-LH04    | HP                 | ProLiant DL385p Gen 8  | CentOS 7             | Cluster Kubernetes                        | 172.17.110.145  | {{:pres:gerti:pregao_03_2013_torino.pdf| Proposta Torino}}  |   | 
-| SRVCAM01      | Dell               | Dell R520              | Windows 7            | Sistema de monitoramento Avigilon         | 172.127.70.1    |                |   | +| SRVCAM01      | Dell               | Dell R520              | Windows 7            | Sistema de monitoramento Avigilon         | 172.127.70.1    |                                                             |   | 
-| SRVCAM02      | Dell               | Dell R520              | Windows 7            | Sistema de monitoramento Avigilon         | 172.127.70.2    |                |   | +| SRVCAM02      | Dell               | Dell R520              | Windows 7            | Sistema de monitoramento Avigilon         | 172.127.70.2    |                                                             |   | 
-| SRVCAM03      | Dell               | Dell R520              | Windows 10           | Sistema de monitoramento Avigilon         | 172.127.70.5    |                |   | +| SRVCAM03      | Dell               | Dell R520              | Windows 10           | Sistema de monitoramento Avigilon         | 172.127.70.5    |                                                             |   | 
-| SRVMONITOR    | Dell               | Dell R520              | -                    | Sistema de monitoramento Avigilon         | -               |                |   | +| SRVMONITOR    | Dell               | Dell R520              | -                    | Sistema de monitoramento Avigilon         | -               |                                                             |   | 
-| VM-BLADE1-01  | Dell               | Dell M1000E            | Vmware ESXi 6.7      | Virtualização de Servidores VM-BLADE1-01  | 172.17.100.41   |                |   | +| VM-BLADE1-01  | Dell               | Dell M1000E            | Vmware ESXi 6.7      | Virtualização de Servidores VM-BLADE1-01  | 172.17.100.41   |                                                             |   | 
-| VM-BLADE1-02  | Dell               | Dell M1000E            | Vmware ESXi 6.7      | Virtualização de Servidores VM-BLADE1-02  | 172.17.100.42   |                |   | +| VM-BLADE1-02  | Dell               | Dell M1000E            | Vmware ESXi 6.7      | Virtualização de Servidores VM-BLADE1-02  | 172.17.100.42   |                                                             |   | 
-| VM-BLADE1-03  | Dell               | Dell M1000E            | Vmware ESXi 6.7      | Virtualização de Servidores VM-BLADE1-03  | 172.17.100.43   |                |   | +| VM-BLADE1-03  | Dell               | Dell M1000E            | Vmware ESXi 6.7      | Virtualização de Servidores VM-BLADE1-03  | 172.17.100.43   |                                                             |   | 
-| VM-BLADE1-04  | Dell               | Dell M1000E            | Vmware ESXi 6.7      | Virtualização de Servidores VM-BLADE1-04  | 172.17.100.44   |                |   | +| VM-BLADE1-04  | Dell               | Dell M1000E            | Vmware ESXi 6.7      | Virtualização de Servidores VM-BLADE1-04  | 172.17.100.44   |                                                             |   | 
-| VM-BLADE1-05  | Dell               | Dell M1000E            | Vmware ESXi 6.7      | Virtualização de Servidores VM-BLADE1-05  | 172.17.100.45   |                |   | +| VM-BLADE1-05  | Dell               | Dell M1000E            | Vmware ESXi 6.7      | Virtualização de Servidores VM-BLADE1-05  | 172.17.100.45   |                                                             |   | 
-| BDATA03       | Dell               | Dell M1000E            | CentOS 7             | Servidor BigData 03                       | 172.17.110.11   |                |   | +| BDATA03       | Dell               | Dell M1000E            | CentOS 7             | Servidor BigData 03                       | 172.17.110.11   |                                                             |   | 
-| BDATA01       | Dell               | Dell M1000E            | CentOS 7             | Servidor BigData 01                       | 172.17.110.8    |                |   | +| BDATA01       | Dell               | Dell M1000E            | CentOS 7             | Servidor BigData 01                       | 172.17.110.8    |                                                             |   | 
-| BDATA02       | Dell               | Dell M1000E            | CentOS 7             | Servidor BigData 02                       | 172.17.110.9    |                |   | +| BDATA02       | Dell               | Dell M1000E            | CentOS 7             | Servidor BigData 02                       | 172.17.110.9    |                                                             |   | 
-| ToR_DCA       | Cisco              | Catalyst 2960X Series  | Cisco IOS            | Topo de Rack Data Center A                | 172.17.10.222   | Traseira Rack  |   | +| ToR_DCA       | Cisco              | Catalyst 2960X Series  | Cisco IOS            | Topo de Rack Data Center A                | 172.17.10.222   | Traseira Rack                                               |   | 
-| ToR_DCA       | Cisco              | Catalyst 2960X Series  | Cisco IOS            | Topo de Rack Data Center A                | 172.17.10.222   | Traseira Rack  |   | +| ToR_DCA       | Cisco              | Catalyst 2960X Series  | Cisco IOS            | Topo de Rack Data Center A                | 172.17.10.222   | Traseira Rack                                               |   | 
-| ToR_DCA       | Cisco              | Catalyst 2960X Series  | Cisco IOS            | Topo de Rack Data Center A                | 172.17.10.222   | Traseira Rack  |   |+| ToR_DCA       | Cisco              | Catalyst 2960X Series  | Cisco IOS            | Topo de Rack Data Center A                | 172.17.10.222   | Traseira Rack                                               |   |
  
 ==RACK 04 - DATA CENTER A== ==RACK 04 - DATA CENTER A==
-^ Nome Usual     ^ Fabricante/Modelo  ^ Modelo  ^ Sistema Operacional                    ^ Destino de Uso  ^ IP             ^ Observações  ^ +^ Nome Usual   ^ Fabricante/Modelo  ^ Modelo        ^ Sistema Operacional  ^ Destino de Uso  ^ IP             ^ Observações  ^ 
-| EMC Unity-400  | EMC                | 140TB   | Virtualização, fileserver, backup etc  | 55TB            | 172.17.100.25  |              |+| UNITY-XT380  | DELL EMC           | Unity XT 380  | -                    | SAN / NAS       | 172.17.100.38  |              |
  
 ==RACK 05 - DATA CENTER A== ==RACK 05 - DATA CENTER A==
Linha 100: Linha 95:
  
 ==RACK 01 - DATA CENTER B== ==RACK 01 - DATA CENTER B==
-^ Nome Usual  ^ Fabricante/Modelo  ^ Modelo  ^ Sistema Operacional  ^ Destino de Uso  ^ IP  ^ Observações  ^ +^ Nome Usual  ^ Fabricante/Modelo  ^ Modelo                 ^ Sistema Operacional  ^ Destino de Uso              ^ IP             ^ Observações  ^ 
-|             |                    |         |                      |                 |     |              |+| ToR_DCB     | Cisco              | Catalyst 2960X Series  | Cisco IOS            | Topo de Rack Data Center B  | 172.17.10.223  |              |
  
 ==RACK 02 - DATA CENTER B== ==RACK 02 - DATA CENTER B==
-^ Nome Usual ^ Fabricante/Modelo ^ Modelo ^ Sistema Operacional  ^ Destino de Uso ^ IP  ^ Observações ^ +^ Nome Usual  ^ Fabricante/Modelo  ^ Modelo  ^ Sistema Operacional  ^ Destino de Uso  ^ IP  ^ Observações  ^
-| EMC VNX-5300  | EMC| 25TB  | Replicação de Backup | 0 | 0 | [http://www.tce.go.gov.br/downloads/webarquivos.aspx?cid=2613 PREGÃO ELETRÔNICO 001/2013]; Empresa IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA; Valor total R$ 179.380,00 {{:infraestrutura_de_ti:nf_vnx_5300.pdf|Nota Fiscal}}+
  
 ==RACK 03 - DATA CENTER B== ==RACK 03 - DATA CENTER B==
-^ Nome Usual ^ Fabricante/Modelo ^ Modelo ^ Sistema Operacional  ^ Destino de Uso ^ IP  ^ Observações ^ +^ Nome Usual  ^ Fabricante/Modelo  ^ Modelo  ^ Sistema Operacional  ^ Destino de Uso  ^ IP  ^ Observações  ^
-| DL385PG8-01 | HP | HP Proliant DL385p Gen 8 | ? | ? | ? | Aquisição: 2013 - POMOEX - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2013 - LOTE 02 – SERVIDOR MULTIPROCESSADO. Vendedor: Torino - Valor: R$ 31.000,00 - {{:pres:gerti:pregao_03_2013_torino.pdf| Proposta Torino}}| +
-| DL385PG8-02 | HP | HP Proliant DL385p Gen 8 | ? | ? | ? | Aquisição: 2013 - POMOEX - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2013 - LOTE 02 – SERVIDOR MULTIPROCESSADO. Vendedor: Torino - Valor: R$ 31.000,00 - {{:pres:gerti:pregao_03_2013_torino.pdf| Proposta Torino}}| +
-| DL385PG8-03 | HP | HP Proliant DL385p Gen 8 | ? | ? | ? | Aquisição: 2013 - POMOEX - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2013 - LOTE 02 – SERVIDOR MULTIPROCESSADO. Vendedor: Torino - Valor: R$ 31.000,00 - {{:pres:gerti:pregao_03_2013_torino.pdf| Proposta Torino}}| +
-| DL385PG8-04 | HP | HP Proliant DL385p Gen 8 | ? | ? | ? | Aquisição: 2013 - POMOEX - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2013 - LOTE 02 – SERVIDOR MULTIPROCESSADO. Vendedor: Torino - Valor: R$ 31.000,00 - {{:pres:gerti:pregao_03_2013_torino.pdf| Proposta Torino}}| +
-| SRV-CONTEX | HP | HP ML380 | Windows Server 2012 R2 | Servidor para processamento do sistema CONTEX | 10.2.10.14 |  |+
  
 ==RACK 04 - DATA CENTER B== ==RACK 04 - DATA CENTER B==
-^ Nome Usual ^ Fabricante/Modelo ^ Modelo ^ Sistema Operacional  ^ Destino de Uso ^ IP  ^ Observações ^ +^ Nome Usual  ^ Fabricante/Modelo  ^ Modelo     ^ Sistema Operacional  ^ Destino de Uso                 ^ IP             ^ Observações  ^ 
-| | | | | | | Não preenchido+| UNITY-400   | DELL EMC           | Unity 400  | -                    | Replicação UNITY-XT380         | 172.17.100.25  |              | 
 +| VNX-5300    | DELL EMC           | VNX 5300   | -                    | Arquivos do Cluster Kubernets  | 172.17.100.6   |              |
  
 ==RACK 05 - DATA CENTER B== ==RACK 05 - DATA CENTER B==
  • pres/gerti/gestao_de_ativos/ativos_de_datacenter.1660224909.txt.gz
  • Última modificação: 11/08/2022 13:35
  • por erevoredo