Requisito - Detalhar Processo
Descrição
Funcionalidade que permite visualizar detalhes do processo consultado.
Menu / Local de acesso: eTCE-Web | Processo | Detalhes
Atores
Usuários com acesso ao processo.
Telas
Tela 01 - Detalhes do processo
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Caderno Processual | Label | ||||
| Principal | Link | Apresenta o número do processo principal | |||
| Processos Visualizados | Link | RN06 | |||
| Principal ou Apensado | Numérico | Apresenta o número do processo pesquisado | |||
| Assunto | Alfanumérico | Apresenta o assunto do processo pesquisado | |||
| Relator | Alfanumérico | Apresenta o nome do relator (conselheiro(a)) do processo pesquisado | |||
| Data de Atuação | Date | Apresenta a data da autuação do processo pesquisado | |||
| Origem | Alfanumérico | Apresenta o nome do setor de origem do processo pesquisado | |||
| Último andamento | Alfanumérico | Apresenta o nome do ultimo setor que o processo está vinculado | |||
| Saiba mais | Link | RN05 |
Tela 02 - Saiba mais
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Número | Numérico | Apresenta o número do processo pesquisado. | |||
| Assunto | Alfanumérico | Apresenta o assunto do processo pesquisado. | |||
| Relator | Alfanumérico | Apresenta o nome do relator (conselheiro(a)) do processo pesquisado. | |||
| Data Autuação | Date | Apresenta a data da autuação do processo pesquisado. | |||
| Origem | Alfanumérico | Apresenta a origem do processo pesquisado. | |||
| Último andamento (setor) | Alfanumérico | Apresenta o nome do último setor que o processo está vinculado. | |||
| Conselheiro(a) Substituto(a) | Alfanumérico | Apresenta o nome do conselheiro substituído do processo pesquisado. | |||
| Auditor(a) | Alfanumérico | Apresenta o nome do auditor(a) do processo pesquisado. | |||
| Procurador(a) | Alfanumérico | Apresenta o nome do procurador(a) do processo pesquisado. | |||
| Período/Abrangência | Mês/Ano | Apresenta o período/abrangência do processo pesquisado. | |||
| Histórico | Texto | Apresenta o histórico do processo pesquisado. | |||
| X | Botão |
Tela 03 - Processos visualizados
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Processos | Link | Lista de processos visualizados . | |||
| X | Botão |
Fluxos
Fluxo 01 – Visualizar detalhes do processo (Fluxo Principal)
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | O Usuário clica no link do processo ou realiza uma busca rápida pelo número. | ||
| 02 | O Sistema apresenta os dados do processo. | RN01 RN02 RN03 RN04 RN07 | Tela 01 |
| 02.1 | Caso o Usuário informe um processo que não tenha acesso pela URL, o Sistema direciona para o fluxo “Processo sigiloso” | ||
| 02.2 | Caso o Usuário acione a opção Saiba mais, o Sistema direciona para o fluxo “Visualizar Informações do Processo” . | ||
| 02.3 | Caso o Usuário acione a opção mais dos processos visualizados, o Sistema direciona o fluxo “Processos visualizados“ | ||
| 03 | O sistema deve carregar a aba Documentos processuais que será descrito no “Requisito Visualizar Documentos processuais”. |
Fluxo 02 – Processo sigiloso
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | O Usuário informa, através da URL, o número de um processo não tenha acesso. | ||
| 02 | O Sistema identifica que processo é sigiloso. | RN08 | |
| 03 | O Sistema retornar para a tela de listagem dos processos e exibe mensagem “Processo sigiloso. Você não tem permissão para analisá-lo.” |
Fluxo 03 – Saiba mais
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | Usuário aciona a opção “Saiba mais”. | ||
| 02 | Sistema apresenta todas as informações do processo pesquisado . | RN02 RN09 | Tela 02 |
| 02.1 | O Usuário aciona a opção fechar, o Sistema fecha o modal. |
Fluxo 04 – Processos visualizados
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | O Usuário aciona a opção “mais”. | ||
| 02 | O Sistema exibe um modal com todos os processos visualizado pelo Usuário. | RN06 | Tela 03 |
| 03 | O Usuário clica em um dos processos listados. | ||
| 03.1 | O Sistema fecha o modal e detalha o processo acionado | ||
| 03.2 | O Usuário aciona a opção fechar, o Sistema fecha o modal. |
Regras de Negócio
| Regra | Descrição |
|---|---|
| RN01 | Ao lado do Assunto, possui um ícone de seta (/\ ou V) indicando que pode ser colapsada ou expandida para ocultar/mostrar os dados do processo. Ao clicar na seta, o Sistema deve expandir para mostrar os dados do processo ou colapsar para ocultá-los. O estado inicial deve ser expandido. |
| RN02 | Os dados do processo são obtidos na tabela PRO_AUTUACAO, através do identificador do processo. |
| RN03 | Na parte superior da tela, deve apresentar sempre o numero do processo principal. Na parte abaixo, deve exibir o número do processo pesquisado, então se o processo pesquisado tiver um processo principal (ID_PRINCIPAL) vinculado a ele; será um processo Apensado que será apresentado em tela na cor laranja. Se o processo pesquisado não tem um processo principal (ID_PRINCIPAL) vinculado a ele. será um processo principal e será apresentado em tela na cor verde. |
| RN04 | No dado do Relator (tela principal), deve ser exibido o primeiro e ultimo nome. |
| RN05 | Opção Saiba mais apresenta um modal com todos os dados referente ao processo que está sendo pesquisado. |
| RN06 | Processos visualizados: * Apresenta links com os últimos 3 processos vinculados pelo Usuário. * Ao clicar no processo, o Sistema exibe o processo acionado. Caso o Usuário esteja na visualização dos processos visualizados pelo modal “mais”, o Sistema fecha o modal e exibe o processo acionado. |
| RN07 | Origem e Último andamento da tela principal: * Caso o dado contenha mais de 40 caracters deve apresentar a pontuação reticencias (…) * Ao posicionar o mouse sobre os nomes que estão incompletos, o Sistema exibe o nome completo em tooltip. |
| RN08 | Caso acesse um processo Sigiloso (INDR_BLOQUEIODOC_A), através da URL, o Sistema não deve permitir que o usuário visualize o detalhe do processo e retorne para a listagem exibindo mensagem de erro. |
| RN09 | Período/Abrangência: Caso o valor de período seja igual a 0 (zero) não exibir o valor e a barra e só exibir a abrangência. |