Fluxo BPM do processo Tomada de Contas Especiais no Solar BPM. O processo gerencia a instauração, análise, providências e encaminhamento ao TCE-GO das Tomadas de Contas Especiais, incluindo a autuação eletrônica no e-TCE, controle de prazos, ciências de atraso e cobranças de ressarcimento de débito.
Local de acesso: Solar BPM | Tomada de Contas Especiais
Processo UUID: 81e165fc-8684-4d4f-b99a-115ad76855d4
Total de tarefas: 26
Formulários dinâmicos: 8 formulários
Scripts: 8 scripts
Serviços (REST): 4 serviços
Os seguintes atores (perfis/papéis) participam do processo:
Cada tela corresponde a um formulário dinâmico associado a uma tarefa de usuário (userTask) ou tarefa manual (manualTask).
| Campo (Key) | Título | Tipo | Obrigatório | Somente Leitura | Observação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| element_26180 | Dados das medidas administrativas | Cabeçalho principal | Não | Não | Cols: 12 | |
| sel_existeDecisaoRelativa | Existe decisão relativa a esta Tomada de Contas Especial no TCE-GO? | Seleção | Sim | Sim | Variáveis: Sim, Não | Cols: 6 |
| numeroAcordao | Número do Acórdão | Input texto | Não | Sim | Cols: 4 | |
| anoAcordao | Ano do Acórdão | Input texto | Não | Sim | Cols: 2 | |
| numProcSEI | Número do processo administrativo (SEI) na subsidiador | Input texto | Sim | Sim | Cols: 6 | |
| dt_conhecimentoFatoAdm | Data de conhecimento do fato pela Administração | input-date | Sim | Sim | Cols: 6 | |
| dt_inicioMedidasAdmInt | Data de início das medidas administrativas internas | input-date | Sim | Sim | Cols: 6 | |
| dt_ConcMedidasAdm | Data de conclusão das medidas administrativas | input-date | Sim | Sim | Cols: 6 | |
| item0LinhaPassoZeroMotivacao | Item 0 | Parágrafo / seção | Não | Não | Cols: 12 | |
| up00_01 | Anexos | Upload múltiplo | Não | Sim | Cols: 9 | |
| element_38521 | ATENÇÃO | Texto longo | Não | Não | Cols: 3 | |
| element_32348 | E/OU | Subcabeçalho | Não | Não | Cols: 12 | |
| jus00_01_PassoZeroMotivacao | Comentários e Justificativas | Texto longo | Não | Sim | Cols: 12 | |
| item3Linha | Item 3 | Parágrafo / seção | Não | Não | Cols: 12 | |
| up03_01 | Anexos | Upload múltiplo | Não | Sim | Cols: 4 | |
| element_05782 | Alerta | Alerta informativo | Não | Não | Cols: 8 | |
| element_12656 | E/OU | Subcabeçalho | Não | Não | Cols: 12 | |
| jus03_01 | Comentários e Justificativas | Texto longo | Não | Sim | Cols: 12 | |
| btn_salvarAba3 | Salvar | Botão | Não | Não | ||
| btn_4prx | Próximo | Botão | Não | Não | ||
| element_85369 | Ações | Painel de ações | Não | Não | Cols: 12 | |
| Campo (Key) | Título | Tipo | Obrigatório | Somente Leitura | Observação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| element_60215 | Campos Ocultos | Campo oculto | Não | Não | Variáveis: inseredoc, nomedoc, cdUsuario | Cols: 12 |
| mensagem | mensagem | Input texto | Não | Sim | Cols: 6 | |
| nuProcessoFormatado | nuProcessoFormatado | Input texto | Não | Sim | Cols: 6 | |
| nome | nome | Input texto | Não | Não | Cols: 6 | |
| valor | valor | Input texto | Não | Não | Cols: 5 | |
| variaveis | Tabela | Tabela editável | Não | Não | Cols: 12 | |
| result | result | Input texto | Não | Não | Cols: 6 | |
| element_96073 | Instruções: | Parágrafo / seção | Não | Não | Cols: 12 | |
| descricao_formComunicarEncaminhamento | Comentários e Justificativas | Texto longo | Sim | Não | Cols: 12 | |
| element_73103 | Anexos | Upload múltiplo | Não | Não | Cols: 4 | |
| ciente | COMUNICADO: O processo foi encaminhado ao TCE para autuação. | checkboxes | Sim | Não | Variáveis: Ciente | Cols: 12 |
| submit_1 | Encaminhar Tomada de Contas Especial para o TCE-GO | Botão submit | Não | Não | ||
| btn_load | - | Botão | Não | Não | ||
| element_71537 | Ação | Painel de ações | Não | Não | Cols: 12 | |
| Campo (Key) | Título | Tipo | Obrigatório | Somente Leitura | Observação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| element_26101 | Campos Ocultos | Campo oculto | Não | Não | Variáveis: propriedade_avancar, CNPJORGAO | Cols: 12 |
| element_76562 | Cadastrar ressarcimento do débito | Cabeçalho principal | Não | Não | Cols: 12 | |
| sel_existeDecisaoRelativa | Existe decisão relativa a esta Tomada de Contas Especial no TCE-GO? | Seleção | Sim | Não | Variáveis: Sim, Não | Cols: 6 |
| numeroAcordao | Número do Acórdão | Input texto | Não | Não | Cols: 4 | |
| anoAcordao | Ano do Acórdão | Input texto | Não | Não | Cols: 2 | |
| dt_conhecimentoFatoAdm | Data de conhecimento do fato pela Administração | input-date | Sim | Não | Cols: 3 | |
| dt_inicioMedidasAdmInt | Data de início das medidas administrativas internas | input-date | Sim | Não | Cols: 3 | |
| dt_ConcMedidasAdm | Data de conclusão das medidas administrativas | input-date | Sim | Não | Cols: 3 | |
| sel_orgaoEntidadeLesado | Órgão ou entidade lesado / Unidade Administrativa | Input texto | Sim | Não | Cols: 3 | |
| sel_detalhamentoMotivo | Motivo da instauração | Seleção | Sim | Não | Variáveis: 1. Omissão no dever de prestar contas, 2. Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo estado de Goiás, 3. Desfalque, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, 4. Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário | Cols: 6 |
| numProcSEI | Número do processo administrativo (SEI) na origem | Input texto | Sim | Não | Cols: 6 | |
| sel_detalhamentoMotivo_2 | Detalhamento do motivo | Seleção | Não | Não | Variáveis: 2.1. Irregularidade na documentação exigida para a prestação de contas, 2.2. Não execução total ou parcial do objeto da transferência, 2.3. Desvio de finalidade na aplicação dos recursos transferidos, 2.4. Não consecução dos objetivos pactuados, 2.5. Impugnação total ou parcial das despesas realizadas, 2.6. Não utilização dos recursos de contrapartida pactuada, 2.7. Não aplicação dos recursos transferidos no mercado financeiro, 2.8. Não utilização total ou parcial dos rendimentos de aplicação financeira no objeto da transferência de recursos, sem haver a respectiva devolução, 2.9. Falta de devolução de saldo de recursos estaduais, 2.10. Outros motivos | Cols: 6 |
| desc_sel_detalhamentoMotivo_2 | Detalhar | Input texto | Não | Não | Cols: 6 | |
| sel_detalhamentoMotivo_3 | Detalhamento do motivo | Seleção | Não | Não | Variáveis: 3.1. Prejuízo causado por desfalque de dinheiro, bens ou valores públicos, 3.2. Prejuízo causado por desvio de dinheiro, bens ou valores públicos, 3.3. Prejuízo causado por desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, 3.4. Outros motivos | Cols: 6 |
| desc_sel_detalhamentoMotivo_3 | Detalhar | Texto longo | Não | Não | Cols: 6 | |
| sel_detalhamentoMotivo_4 | Detalhamento do motivo | Seleção | Não | Não | Variáveis: 4.1. Prática de ato ilegal de que resulta dano ao erário, 4.2. Prática de ato ilegítimo de que resulta dano ao erário, 4.3. Prática de ato antieconômico de que resulta dano ao erário, 4.4. Outros motivos | Cols: 6 |
| desc_sel_detalhamentoMotivo_4 | Detalhar | Texto longo | Não | Não | Cols: 6 | |
| col_valorOriginal | Valor original | currency | Sim | Não | Cols: 3 | |
| col_dt_ocorrencia | Data de ocorrência | input-date | Sim | Não | Cols: 3 | |
| col_valorAtualilzado | Valor atualizado | currency | Sim | Não | Cols: 3 | |
| col_dt_atualizacao | Data de atualização | input-date | Sim | Não | Cols: 3 | |
| tb_demostrativoFinDebito | Demonstrativo financeiro do débito | Tabela editável | Não | Não | Cols: 12 | |
| col_valorRessarcimento | Valor do ressarcimento | currency | Sim | Não | Cols: 6 | |
| col_dt_recolhimentoDebito | Data de recolhimento do débito | input-date | Sim | Não | Cols: 4 | |
| tb_demoRessarDebito | Demonstrativo de ressarcimento do débito | Tabela editável | Não | Não | Cols: 12 | |
| text_Descumprimento | Informações quanto a eventual descumprimento de prazos – Motivação | Texto longo | Não | Não | Cols: 12 | |
| anexoDescumprimento | Informações quanto a eventual descumprimento de prazos – Motivação (Anexo) | Upload múltiplo | Não | Não | Cols: 12 | |
| element_54487 | Inserir documentos (O formato para inserção deve ser PDF) | Cabeçalho | Não | Não | Cols: 12 | |
| up_relMedidasAdm | Relatório das medidas administrativas | Upload | Sim | Não | Cols: 6 | |
| up_demonFinancDebito | Demonstrativo financeiro do débito | Upload | Sim | Não | Cols: 6 | |
| up_demonRessarcDebito | Demonstrativo de ressarcimento do débito | Upload | Sim | Não | Cols: 6 | |
| up_docComprobatorios | Documentos comprobatórios | Upload | Sim | Não | Cols: 6 | |
| btn_salvar | Salvar | Botão submit | Não | Não | ||
| btn_2 | Próximo | Botão | Não | Não | ||
| btn_3proximoOld | Próximo | Botão | Não | Não | ||
| element_50705 | Ação | Painel de ações | Não | Não | Cols: 12 | |
| Campo (Key) | Título | Tipo | Obrigatório | Somente Leitura | Observação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| element_15174 | Campos Ocultos | Campo oculto | Não | Não | Variáveis: tarefaCienciaAtraso | Cols: 12 |
| element_90746 | Instruções: | Parágrafo / seção | Não | Não | Cols: 12 | |
| mensagem | Comunicado | Texto longo | Não | Sim | Cols: 12 | |
| submit_1 | Finalizar tarefa | Botão submit | Não | Não | ||
| element_71537 | Ação | Painel de ações | Não | Não | Cols: 12 | |
| Campo (Key) | Título | Tipo | Obrigatório | Somente Leitura | Observação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| element_79888 | Campos Ocultos | Campo oculto | Não | Não | Variáveis: verificaItem01, verificaItem02, verificaItem03, verificaItem04, verificaItem05, verificaItem06, verificaItem07, propriedade_avancar, inseredoc, nomedoc, cdUsuario | Cols: 12 |
| jsonModelForm | jsonModelForm | Input texto | Não | Sim | Cols: 6 | |
| cdVinculoProcesso | cdVinculoProcesso | Input texto | Não | Sim | Cols: 4 | |
| tarefaCancelada | tarefaCancelada | Input texto | Não | Sim | Cols: 2 | |
| element_26180 | Dados das medidas administrativas | Cabeçalho principal | Não | Não | Cols: 12 | |
| mensagem | mensagem | Input texto | Não | Sim | Cols: 6 | |
| nuProcessoFormatado | nuProcessoFormatado | Input texto | Não | Sim | Cols: 6 | |
| sel_existeDecisaoRelativa | Existe decisão relativa a esta Tomada de Contas Especial no TCE-GO? | Seleção | Sim | Não | Variáveis: Sim, Não | Cols: 6 |
| numeroAcordao | Número do Acórdão | Input texto | Não | Não | Cols: 4 | |
| anoAcordao | Ano do Acórdão | Input texto | Não | Não | Cols: 2 | |
| nome | nome | Input texto | Não | Não | Cols: 6 | |
| valor | valor | Input texto | Não | Não | Cols: 5 | |
| variaveis | Tabela | Tabela editável | Não | Não | Cols: 12 | |
| result | result | Input texto | Não | Não | Cols: 6 | |
| numProcSEI | Número do processo administrativo (SEI) na subsidiador | Input texto | Sim | Não | Cols: 6 | |
| dt_conhecimentoFatoAdm | Data de conhecimento do fato pela Administração | input-date | Sim | Não | Cols: 6 | |
| dt_inicioMedidasAdmInt | Data de início das medidas administrativas internas | input-date | Sim | Não | Cols: 6 | |
| dt_ConcMedidasAdm | Data de conclusão das medidas administrativas | input-date | Sim | Não | Cols: 6 | |
| item0LinhaPassoZeroMotivacao | Item 0 | Parágrafo / seção | Não | Não | Cols: 12 | |
| up00_01 | Anexos | Upload múltiplo | Não | Não | Cols: 9 | |
| element_38521 | ATENÇÃO | Texto longo | Não | Não | Cols: 3 | |
| element_32348 | E/OU | Subcabeçalho | Não | Não | Cols: 12 | |
| jus00_01_PassoZeroMotivacao | Comentários e Justificativas | Texto longo | Não | Não | Cols: 12 | |
| item3Linha | Item 3 | Parágrafo / seção | Não | Não | Cols: 12 | |
| up03_01 | Anexos | Upload múltiplo | Não | Não | Cols: 4 | |
| element_05782 | Alerta | Alerta informativo | Não | Não | Cols: 8 | |
| element_12656 | E/OU | Subcabeçalho | Não | Não | Cols: 12 | |
| jus03_01 | Comentários e Justificativas | Texto longo | Não | Não | Cols: 12 | |
| btn_salvarAba3 | Salvar | Botão | Não | Não | ||
| btn_prxAba3 | Próximo | Botão | Não | Não | ||
| btn_4prx | Próximo | Botão | Não | Não | ||
| btn_load | - | Botão | Não | Não | ||
| element_85369 | Ações | Painel de ações | Não | Não | Cols: 12 | |
| Campo (Key) | Título | Tipo | Obrigatório | Somente Leitura | Observação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| element_79888 | Campos Ocultos | Campo oculto | Não | Não | Variáveis: verificaItem01, verificaItem02, verificaItem03, verificaItem04, verificaItem05, verificaItem06, verificaItem07, propriedade_avancar, info | Cols: 12 |
| jsonModelForm | jsonModelForm | Input texto | Não | Sim | Cols: 6 | |
| cdVinculoProcesso | cdVinculoProcesso | Input texto | Não | Sim | Cols: 4 | |
| tarefaCancelada | tarefaCancelada | Input texto | Não | Sim | Cols: 2 | |
| element_26180 | Dados das medidas administrativas | Cabeçalho principal | Não | Não | Cols: 12 | |
| sel_existeDecisaoRelativa | Existe decisão relativa a esta Tomada de Contas Especial no TCE-GO? | Seleção | Sim | Não | Variáveis: Sim, Não | Cols: 6 |
| numeroAcordao | Número do Acórdão | Input texto | Não | Não | Cols: 4 | |
| anoAcordao | Ano do Acórdão | Input texto | Não | Não | Cols: 2 | |
| numProcSEI | Número do processo administrativo (SEI) na subsidiador | Input texto | Sim | Não | Cols: 6 | |
| dt_conhecimentoFatoAdm | Data de conhecimento do fato pela Administração | input-date | Sim | Não | Cols: 6 | |
| dt_inicioMedidasAdmInt | Data de início das medidas administrativas internas | input-date | Sim | Não | Cols: 6 | |
| dt_ConcMedidasAdm | Data de conclusão das medidas administrativas | input-date | Sim | Não | Cols: 6 | |
| item0LinhaPassoZeroMotivacao | Item 0 | Parágrafo / seção | Não | Não | Cols: 12 | |
| up00_01 | Anexos | Upload múltiplo | Não | Não | Cols: 9 | |
| element_38521 | ATENÇÃO | Texto longo | Não | Não | Cols: 3 | |
| element_32348 | E/OU | Subcabeçalho | Não | Não | Cols: 12 | |
| jus00_01_PassoZeroMotivacao | Comentários e Justificativas | Texto longo | Não | Não | Cols: 12 | |
| item3Linha | Item 3 | Parágrafo / seção | Não | Não | Cols: 12 | |
| up03_01 | Anexos | Upload múltiplo | Não | Não | Cols: 4 | |
| element_05782 | Alerta | Alerta informativo | Não | Não | Cols: 8 | |
| element_12656 | E/OU | Subcabeçalho | Não | Não | Cols: 12 | |
| jus03_01 | Comentários e Justificativas | Texto longo | Não | Não | Cols: 12 | |
| btn_salvarAba3 | Salvar | Botão | Não | Não | ||
| btn_prxAba3 | Próximo | Botão | Não | Não | ||
| btn_4prx | Próximo | Botão | Não | Não | ||
| element_85369 | Ações | Painel de ações | Não | Não | Cols: 12 | |
| Campo (Key) | Título | Tipo | Obrigatório | Somente Leitura | Observação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| element_79888 | Campos Ocultos | Campo oculto | Não | Não | Variáveis: verificaItem01, verificaItem02, verificaItem03, verificaItem04, verificaItem05, verificaItem06, verificaItem07, propriedade_avancar, info | Cols: 12 |
| jsonModelForm | jsonModelForm | Input texto | Não | Sim | Cols: 6 | |
| cdVinculoProcesso | cdVinculoProcesso | Input texto | Não | Sim | Cols: 4 | |
| tarefaCancelada | tarefaCancelada | Input texto | Não | Sim | Cols: 2 | |
| element_26180 | Dados das medidas administrativas | Cabeçalho principal | Não | Não | Cols: 12 | |
| sel_existeDecisaoRelativa | Existe decisão relativa a esta Tomada de Contas Especial no TCE-GO? | Seleção | Sim | Não | Variáveis: Sim, Não | Cols: 6 |
| numeroAcordao | Número do Acórdão | Input texto | Não | Não | Cols: 4 | |
| anoAcordao | Ano do Acórdão | Input texto | Não | Não | Cols: 2 | |
| numProcSEI | Número do processo administrativo (SEI) na subsidiador | Input texto | Sim | Não | Cols: 6 | |
| dt_conhecimentoFatoAdm | Data de conhecimento do fato pela Administração | input-date | Sim | Não | Cols: 6 | |
| dt_inicioMedidasAdmInt | Data de início das medidas administrativas internas | input-date | Sim | Não | Cols: 6 | |
| dt_ConcMedidasAdm | Data de conclusão das medidas administrativas | input-date | Sim | Não | Cols: 6 | |
| item0LinhaPassoZeroMotivacao | Item 0 | Parágrafo / seção | Não | Não | Cols: 12 | |
| up00_01 | Anexos | Upload múltiplo | Não | Não | Cols: 9 | |
| element_38521 | ATENÇÃO | Texto longo | Não | Não | Cols: 3 | |
| element_32348 | E/OU | Subcabeçalho | Não | Não | Cols: 12 | |
| jus00_01_PassoZeroMotivacao | Comentários e Justificativas | Texto longo | Não | Não | Cols: 12 | |
| item3Linha | Item 3 | Parágrafo / seção | Não | Não | Cols: 12 | |
| up03_01 | Anexos | Upload múltiplo | Não | Não | Cols: 4 | |
| element_05782 | Alerta | Alerta informativo | Não | Não | Cols: 8 | |
| element_12656 | E/OU | Subcabeçalho | Não | Não | Cols: 12 | |
| jus03_01 | Comentários e Justificativas | Texto longo | Não | Não | Cols: 12 | |
| btn_salvarAba3 | Salvar | Botão | Não | Não | ||
| btn_prxAba3 | Próximo | Botão | Não | Não | ||
| btn_4prx | Próximo | Botão | Não | Não | ||
| element_85369 | Ações | Painel de ações | Não | Não | Cols: 12 | |
| Campo (Key) | Título | Tipo | Obrigatório | Somente Leitura | Observação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| element_60215 | Campos Ocultos | Campo oculto | Não | Não | Variáveis: nomedoc, inseredoc, cdUsuario | Cols: 12 |
| element_93506 | Providências Necessárias | Cabeçalho principal | Não | Não | Cols: 12 | |
| element_31747 | Instruções: | Parágrafo / seção | Não | Não | Cols: 12 | |
| descricao_formProvidenciasNecessarias | Comentários e Justificativas | Texto longo | Sim | Não | Cols: 12 | |
| sel_rito | Selecione o rito | radios | Sim | Não | Variáveis: Rito sumário, Rito ordinário | Cols: 6 |
| element_90812 | Anexos | Upload múltiplo | Não | Não | Cols: 12 | |
| solicitarNovaManifestacao | Solicitar nova manifestação do Controle Interno - CGE | radios | Sim | Não | Variáveis: Sim, Não | Cols: 12 |
| submit_1 | Finalizar tarefa | Botão submit | Não | Não | ||
| element_71537 | Ação | Painel de ações | Não | Não | Cols: 12 | |
| Campo (Key) | Título | Tipo | Obrigatório | Somente Leitura | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| element_64019 | Instruções: | Parágrafo / seção | Não | Não | Cols: 12 |
| element_93506 | COMUNICADO: Ciência de Instauração de Processo | Cabeçalho | Não | Não | Cols: 12 |
| submit_1 | Finalizar tarefa | Botão submit | Não | Não | |
| element_71537 | Ação | Painel de ações | Não | Não | Cols: 12 |
Lista completa das tarefas BPMN com tipo, ator, formulário e executáveis.
| # | TaskId | Nome | Tipo | Ator | Formulário | Scripts / Serviços |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Task_03wwxoc | 2- Analisar processo e inserir relatório | userTask | Ator dinâmico CONTROLE_INTERNO_CGE | [TCE-TomadaContaEspecial] - 0 - Dados das medidas administrativas/Analisar Processo | Ator dinâmico CONTROLE_INTERNO_CGE (script) |
| 2 | Task_04ushcs | 4-Encaminhar para o TCE | userTask | Ator dinâmico DIRIGENTE MAXIMO | [TCE-TomadaContaEspecial] - 4 - Comunicar Encaminhamento ao TCE | Ator dinâmico_DIRIGENTE_MAXIMO_SQL (script) |
| 3 | Task_0g91n4f | Cadastrar ressarcimento de débito na fase de medidas administrativas internas | userTask | Ator dinâmico COMISSAO_DE_TCE ou DIRIGENTE_MAXIMO | [TESTE] - 01 - Cadastrar ressarcimento de débito | Ator dinâmico COMISSAO_DE_TCE ou DIRIGENTE_MAXIMO (script) |
| 4 | Task_0gl5586 | 7-Ciência atraso | userTask | Ator dinâmico COMISSAO_DE_TCE ou DIRIGENTE_MAXIMO | [TCE-TomadaContaEspecial] - 7 - Comunicado Ciência de Atraso | Ator dinâmico COMISSAO_DE_TCE ou DIRIGENTE_MAXIMO (script) |
| 5 | Task_0xaf63b | Cadastro de instauração de tomada de contas especial (Cobrança) | userTask | Ator dinâmico COMISSAO_DE_TCE ou DIRIGENTE_MAXIMO | [TCE - TomadaContaEspecial] - 0 Dados das medidas administrativas (COBRANÇA) | Ator dinâmico COMISSAO_DE_TCE ou DIRIGENTE_MAXIMO (script) |
| 6 | Task_10bpu7l | 1-Cadastro de instauração de tomada de contas especial | userTask | Ator dinâmico COMISSAO_DE_TCE ou DIRIGENTE_MAXIMO | [TCE-TomadaContaEspecial] - 0 - Dados das medidas administrativas (NOVO) | Ator dinâmico COMISSAO_DE_TCE ou DIRIGENTE_MAXIMO (script) |
| 7 | Task_12t924j | Corrigir informações | userTask | Ator dinâmico COMISSAO_DE_TCE ou DIRIGENTE_MAXIMO | [TCE-TomadaContaEspecial] - 0 - Dados das medidas administrativas (NOVO) | Ator dinâmico COMISSAO_DE_TCE ou DIRIGENTE_MAXIMO (script) |
| 8 | Task_18khacb | 3-Tomar Providencias | userTask | Ator dinâmico COMISSAO_DE_TCE ou DIRIGENTE_MAXIMO | [TCE-TomadaContaEspecial] - 3 - Tomar Providências | Ator dinâmico COMISSAO_DE_TCE ou DIRIGENTE_MAXIMO (script) |
| 9 | Task_1mv1lr8 | 14-Ciência instauração | userTask | Ator dinâmico DIRIGENTE MAXIMO | [TCE-TomadaContaEspecial] - 14 - Comunicado Ciência de Instauração | Ator dinâmico_DIRIGENTE_MAXIMO_SQL (script) |
| 10 | Task_0a6g44t | Enviar dados ao TCE | manualTask | — | — | — |
| 11 | Task_0fmvinr | Autuação rejeitada | manualTask | — | — | — |
| 12 | Task_0jwunc2 | Ciência atraso | manualTask | — | — | — |
| 13 | Task_0wd2cvt | Time estourado | manualTask | — | — | — |
| 14 | Task_1bl54x8 | Cobrança | manualTask | — | — | — |
| 15 | Task_01zu0qe | Inserir formulário e anexos no processo | serviceTask | — | — | incluir peça1 (rest) |
| 16 | Task_086t3wg | BUSCA CNPJ ORGAO | serviceTask | — | — | Busca cnpj Orgao(Tomada de Contas Especiais ) (rest) |
| 17 | Task_0egxe34 | 3.1-Incluir na pasta “O tomar providências” | serviceTask | — | — | incluir peça1 (rest) |
| 18 | Task_0firmfb | 6.1-Incluir na pasta o cadastro | serviceTask | — | — | incluir peça1 (rest) |
| 19 | Task_12ice6f | 4.1-Autua no e-TCE v1 | serviceTask | — | — | solicitação autuação - Tomada de contas especial (rest) |
| 20 | Task_1q7bit5 | 4.1-Autua no e-TCE v2 | serviceTask | — | — | solicitação autuação - Tomada de contas especial - v2 (rest) |
| 21 | Task_0hqenm4 | zera o tarefaCienciaAtraso | scriptTask | — | — | Zera tarefaCienciaAtraso (script) |
| 22 | Task_0i616u5 | Totaliza prazo | scriptTask | — | — | diasPrazoPercorrido_2 (script) |
| 23 | Task_0wt1u29 | Sinal de tarefa fianlizada - statusFluxo | scriptTask | — | — | Finalizou tarefa cobrança (script) |
| 24 | Task_0zmn9h9 | Sinal de tarefa time estourado - tarefaCienciaAtraso | scriptTask | — | — | Ciencia atraso time estourado (script) |
| 25 | Task_1a6uvb0 | DESCRICAO | scriptTask | — | — | descricao - Tomada de contas especiais (script) |
| 26 | Task_046yifm | Atualiza dados de negócio | callActivity | — | — | — |
| Tarefa Origem | Tipo Origem | Tarefa Destino | Tipo Destino |
|---|---|---|---|
| 2- Analisar processo e inserir relatório | userTask | Informações corretas? | exclusiveGateway |
| 4-Encaminhar para o TCE | userTask | DESCRICAO | scriptTask |
| Cadastrar ressarcimento de débito na fase de medidas administrativas internas | userTask | Inserir formulário e anexos no processo | serviceTask |
| 7-Ciência atraso | userTask | exclusiveGateway | exclusiveGateway |
| Cadastro de instauração de tomada de contas especial (Cobrança) | userTask | Sinal de tarefa fianlizada - statusFluxo | scriptTask |
| 1-Cadastro de instauração de tomada de contas especial | userTask | 2- Analisar processo e inserir relatório | userTask |
| Corrigir informações | userTask | 2- Analisar processo e inserir relatório | userTask |
| 3-Tomar Providencias | userTask | exclusiveGateway | exclusiveGateway |
| Enviar dados ao TCE | manualTask | Arquivar | endEvent |
| Autuação rejeitada | manualTask | Arquivar | endEvent |
| Ciência atraso | manualTask | parallelGateway | parallelGateway |
| Time estourado | manualTask | Sinal de tarefa time estourado - tarefaCienciaAtraso | scriptTask |
| Cobrança | manualTask | parallelGateway | parallelGateway |
| Inserir formulário e anexos no processo | serviceTask | Fim | endEvent |
| BUSCA CNPJ ORGAO | serviceTask | exclusiveGateway | exclusiveGateway |
| 3.1-Incluir na pasta “O tomar providências” | serviceTask | 4-Encaminhar para o TCE | userTask |
| 6.1-Incluir na pasta o cadastro | serviceTask | 3.1-Incluir na pasta “O tomar providências” | serviceTask |
| 4.1-Autua no e-TCE v2 | serviceTask | Aguarda o nº do processo autuado no TCE-GO | intermediateCatchEvent |
| zera o tarefaCienciaAtraso | scriptTask | Totaliza prazo | scriptTask |
| Totaliza prazo | scriptTask | parallelGateway | parallelGateway |
| Sinal de tarefa fianlizada - statusFluxo | scriptTask | Cobrança | manualTask |
| Sinal de tarefa time estourado - tarefaCienciaAtraso | scriptTask | Cobrança | manualTask |
| DESCRICAO | scriptTask | 4.1-Autua no e-TCE v2 | serviceTask |
| Atualiza dados de negócio | callActivity | Enviar dados ao TCE | manualTask |
Chamadas REST registradas nas tarefas do processo.
| Tarefa | Nome Integração | Serviço | Operação | Variáveis de Entrada | Variáveis de Saída |
|---|---|---|---|---|---|
| Inserir formulário e anexos no processo | incluir peça1 | cpa-core-backend | POST_/documento/inclui-documentos-form-dinamico-pasta-processo | answerId, cdProcesso, insereDocumentoRespostaFormulario, cdUsuario, nomeDocumentoRespostaFormulario | documentosAdicionados |
| BUSCA CNPJ ORGAO | Busca cnpj Orgao(Tomada de Contas Especiais ) | Serviços do TCE para Prestação de Contas | GET_/ConsultaOrgaoDetalhado?ano={ano}&tipoPrestacao={tipo}&orgao={orgao} | ano, tipo, orgao | codigoOrgao, autonomo, descricao, cnpj, fundos, empresa |
| 3.1-Incluir na pasta “O tomar providências” | incluir peça1 | cpa-core-backend | POST_/documento/inclui-documentos-form-dinamico-pasta-processo | answerId, cdProcesso, insereDocumentoRespostaFormulario, cdUsuario, nomeDocumentoRespostaFormulario | documentosAdicionados |
| 6.1-Incluir na pasta o cadastro | incluir peça1 | cpa-core-backend | POST_/documento/inclui-documentos-form-dinamico-pasta-processo | answerId, cdProcesso, insereDocumentoRespostaFormulario, cdUsuario, nomeDocumentoRespostaFormulario | documentosAdicionados |
| 4.1-Autua no e-TCE v1 | solicitação autuação - Tomada de contas especial | eTCE | POST_/api/solicitacaoautuacao/SolicitacaoAutuacaoSIAP | descricao, cpfCnpj, processoSolarId, titulo, idDoSistemaQueEstaChamando | idSolicitacaoAutuacao |
| 4.1-Autua no e-TCE v2 | solicitação autuação - Tomada de contas especial - v2 | eTCE | POST_/api/solicitacaoautuacao/SolicitacaoAutuacaoSIAP | descricao, cpfCnpj, processoSolarId, numeroProcessoSEI, titulo, idDoSistemaQueEstaChamando | idSolicitacaoAutuacao |
| Tarefa | TaskId | Tipo | Nome do Script |
|---|---|---|---|
| 2- Analisar processo e inserir relatório | Task_03wwxoc | userTask | Ator dinâmico CONTROLE_INTERNO_CGE |
| 4-Encaminhar para o TCE | Task_04ushcs | userTask | Ator dinâmico_DIRIGENTE_MAXIMO_SQL |
| Cadastrar ressarcimento de débito na fase de medidas administrativas internas | Task_0g91n4f | userTask | Ator dinâmico COMISSAO_DE_TCE ou DIRIGENTE_MAXIMO |
| 7-Ciência atraso | Task_0gl5586 | userTask | Ator dinâmico COMISSAO_DE_TCE ou DIRIGENTE_MAXIMO |
| Cadastro de instauração de tomada de contas especial (Cobrança) | Task_0xaf63b | userTask | Ator dinâmico COMISSAO_DE_TCE ou DIRIGENTE_MAXIMO |
